LAXÅ KOMMUN
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 10 000 - 19 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 81%. Företagets registrerade adress är 695 80 Laxå. Företaget har 28 st arbetsställen. Företaget har 46 st fordon.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 1.1.1974 |
| Kotipaikka | Örebro län, Laxå (1860) |
| Käyntiosoite |
Postgatan 2-4, 695 30 Laxå
|
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
- 87201 Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 19186808 | Postgatan 13, 69530 Laxå |
| 19186659 | Postgatan 2-4, 69530 Laxå |
| 19186824 | Gamla Tivägen 1, 69532 Laxå |
| 19186832 | Kyrkvägen 10, 69593 Finnerödja |
| 19338805 | Idrottsvägen 5, 69530 Laxå |
| 19338813 | Tived, 69597 Tived |
| 19338797 | Edevägen 6, 69560 Hasselfors |
| 19338789 | Tivedsvägen 24, 69531 Laxå |
| 19338839 | Ordensvägen, 69550 Finnerödja |
| 19406818 | Idrottsvägen 10, 69530 Laxå |
| 20423034 | Tivedsvägen 34 A, 69531 Laxå |
| 22172142 | Tivedsvägen 34-38, 69531 Laxå |
| 27236900 | Utsikten 1 C, 69560 Hasselfors |
| 27487750 | Lars Lindahls Väg 21 A, 69531 Laxå |
| 27487776 | Postgatan 17-19, 69530 Laxå |
| 40762650 | Postgatan 18 A, 69530 Laxå |
| 42107052 | Laxå |
| 42495309 | Gamla Tivägen, 69532 Laxå |
| 42495317 | Skolgatan 7, 69530 Laxå |
| 44239275 | Lars Lindahls Väg 7, 69531 Laxå |
| 45264686 | Lilla Bergsgatan 12, 69630 Askersund |
| 49914641 | Bangatan 7, 71631 Fjugesta |
| 51336915 | Lars Lindahls Väg 13 D, 69531 Laxå |
| 53765392 | Postgatan 3, 69530 Laxå |
| 57707572 | Saltängsvägen 1, 69531 Laxå |
| 70721923 | Centrumtorget 6, 69530 Laxå |
| 70721931 | Postgatan 3, 69530 Laxå |
| 73284366 | Idrottsvägen 1, 69530 Laxå |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 549300HZ4HDACLHVK156 |
| Myöntäjä | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Tila | UTGÅNGEN |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2025)
1 - 249 999 kr
(Koskee 2025)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 46 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKP11Z | WV1ZZZSK3TX110350 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| HHJ11C | WV1ZZZSK3TX110199 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| GGM30Y | WV1ZZZSK0TX110435 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| XTH29M | VKD1C500VKP000153 | Cheval Liberté | C300 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EJG326 | YSA25010X5K000123 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NCC60M | YARENZKUZRJ785999 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| GTO949 | WV1ZZZSKZNX045111 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| ZBZ043 | WV1ZZZ2KZJX068933 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| BFJ74C | WV1ZZZ7HZNH044617 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CRS907 | WV2ZZZ7HZDH104262 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| WCW44P | YAREHHPJ2RJ110465 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| MJB62K | VF1FW000X68607962 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| KSP604 | WVWZZZ1KZBP004662 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| WDO354 | VSKJ4BAB6UY563309 | Nissan | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| JRT262 | WVWZZZ1KZBW136080 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XBS81B | VF1FW000366463263 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JPJ53N | JTME63FV80J087486 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RSC77W | JTDKHAEB30A015281 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ORC23N | JTDKHAEB30A015247 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OUC60R | JTDKHAEBX0A012958 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PPE43U | WV1ZZZSYZN9048445 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JAO589 | YS8E0202AH5240066 | Reko Trailer | FE 4136 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SFB67F | YARTCG8F6RMA27133 | Toyota | PROACE MAX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MJD72D | YARVAYHVMGZ009044 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FWE69A | LRW3E7EK5NC514866 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JKD16F | JTDKCACB50A066086 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WBP78R | JTDKCACB70A064808 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WBP78P | JTDKCACBX0A064799 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WBD62L | YARVFEHZ7GZ290463 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TDB99Y | JTDKCACB90A064616 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SLA87Y | JTDKCACB60A064833 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SCD04C | JTDKCACB50A064757 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PTB34S | JTDKCACB30A064823 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OBT604 | 82084 | Kubota | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| NFA59T | JTDKCACB40A064782 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MFA01Z | JTDKCACB00A064830 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MBD49B | JTDKCACB90A064793 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LMA10U | JTDKCACB80A064820 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KZC10W | JTDKCACB70A064825 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KAD63F | JTDKCACB90A064776 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JDE01D | JTDKCACB40A064801 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JBB31J | JTDKCACB90A064812 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HFB78G | JTDKCACB20A064814 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GPL381 | 95101106 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EAB08J | JTDKCACB30A064367 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YCB43X | JTDKCACB90A064373 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 118 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| LAXÅ******** | 200 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 230 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 881 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 3 603 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 98 211 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 3 103 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 109 818 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1 350 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 12 868 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 3 532 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 250 599 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 48 349 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1 410 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 158 784 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 1 875 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 218 230 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 3 298 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 952 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 960 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 3 400 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 6 252 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 108 640 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 155 574 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 6 460 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 656 072 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 94 323 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 35 638 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 808 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1 700 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1 559 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| LAXÅ******** | 21 100 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 5 540 m2 | 0 Okänt |
| LAXÅ******** | 37 912 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 20 746 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 1 885 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 65 604 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 2 412 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 1 490 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1 002 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 187 090 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 923 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1 063 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 973 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1 028 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 12 644 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 83 127 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1 094 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 55 967 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 1 092 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 66 164 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1 100 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1 007 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 972 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 945 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 900 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 12 435 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 849 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 871 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 973 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1 068 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1 085 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 229 871 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 1 718 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 2 842 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 37 157 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 14 699 m2 | 0 Okänt |
| LAXÅ******** | 1 349 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1 394 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1 393 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 82 308 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LAXÅ******** | 2 030 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 19 860 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 15 741 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 24 839 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 2 651 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 1 280 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 1 706 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1 935 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 93 312 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 29 866 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 2 220 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1 557 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 79 690 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 6 517 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 24 752 m2 | 0 Okänt |
| LAXÅ******** | 3 813 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 935 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 843 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 2 171 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 110 921 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 995 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 11 314 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 729 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 611 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1 175 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 248 088 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 3 010 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 130 783 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 62 502 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 88 113 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin