LAXÅ KOMMUN
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 10 000 - 19 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 81%. Företagets registrerade adress är 695 80 Laxå. Företaget har 28 st arbetsställen. Företaget har 45 st fordon.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 1/1/1974 |
| Registered office | Örebro län, Laxå (1860) |
| Visiting address |
Postgatan 2-4, 695 30 Laxå
|
| Activity status | Är verksam |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 84130 Offentlig förvaltning av näringslivsprogram
- 87201 Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
Email addresses
Our report contains all email addresses
| k****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 19186808 | Postgatan 13, 69530 Laxå |
| 19186659 | Postgatan 2-4, 69530 Laxå |
| 19186824 | Gamla Tivägen 1, 69532 Laxå |
| 19186832 | Kyrkvägen 10, 69593 Finnerödja |
| 19338805 | Idrottsvägen 5, 69530 Laxå |
| 19338813 | Tived, 69597 Tived |
| 19338797 | Edevägen 6, 69560 Hasselfors |
| 19338789 | Tivedsvägen 24, 69531 Laxå |
| 19338839 | Ordensvägen, 69550 Finnerödja |
| 19406818 | Idrottsvägen 10, 69530 Laxå |
| 20423034 | Tivedsvägen 34 A, 69531 Laxå |
| 22172142 | Tivedsvägen 34-38, 69531 Laxå |
| 27236900 | Utsikten 1 C, 69560 Hasselfors |
| 27487750 | Lars Lindahls Väg 21 A, 69531 Laxå |
| 27487776 | Postgatan 17-19, 69530 Laxå |
| 40762650 | Postgatan 18 A, 69530 Laxå |
| 42107052 | Laxå |
| 42495309 | Gamla Tivägen, 69532 Laxå |
| 42495317 | Skolgatan 7, 69530 Laxå |
| 44239275 | Lars Lindahls Väg 7, 69531 Laxå |
| 45264686 | Lilla Bergsgatan 12, 69630 Askersund |
| 49914641 | Bangatan 7, 71631 Fjugesta |
| 51336915 | Lars Lindahls Väg 13 D, 69531 Laxå |
| 53765392 | Postgatan 3, 69530 Laxå |
| 57707572 | Saltängsvägen 1, 69531 Laxå |
| 70721923 | Centrumtorget 6, 69530 Laxå |
| 70721931 | Postgatan 3, 69530 Laxå |
| 73284366 | Idrottsvägen 1, 69530 Laxå |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
0 kr
(Refers to 2024)
1 - 249 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 45 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBS81B | VF1FW000366463263 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JPJ53N | JTME63FV80J087486 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RSC77W | JTDKHAEB30A015281 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ORC23N | JTDKHAEB30A015247 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OUC60R | JTDKHAEBX0A012958 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PPE43U | WV1ZZZSYZN9048445 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JAO589 | YS8E0202AH5240066 | Reko Trailer | FE 4136 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SFB67F | YARTCG8F6RMA27133 | Toyota | PROACE MAX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CRS907 | WV2ZZZ7HZDH104262 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| LRP02D | WV1ZZZSKZNX044336 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| GTO949 | WV1ZZZSKZNX045111 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| NCC60M | YARENZKUZRJ785999 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZBZ043 | WV1ZZZ2KZJX068933 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| MJD72D | YARVAYHVMGZ009044 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FWE69A | LRW3E7EK5NC514866 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FEP826 | WV1ZZZ2KZ7X074198 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | ||
| BFJ74C | WV1ZZZ7HZNH044617 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JKD16F | JTDKCACB50A066086 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WDO354 | VSKJ4BAB6UY563309 | Nissan | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| WBD62L | YARVFEHZ7GZ290463 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBP78R | JTDKCACB70A064808 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WBP78P | JTDKCACBX0A064799 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TDB99Y | JTDKCACB90A064616 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SCD04C | JTDKCACB50A064757 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SLA87Y | JTDKCACB60A064833 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PTB34S | JTDKCACB30A064823 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OBT604 | 82084 | Kubota | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| NFA59T | JTDKCACB40A064782 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MJB62K | VF1FW000X68607962 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| MBD49B | JTDKCACB90A064793 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MFA01Z | JTDKCACB00A064830 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LKA626 | WV2ZZZ7HZ7H109898 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| LMA10U | JTDKCACB80A064820 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KZC10W | JTDKCACB70A064825 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KSP604 | WVWZZZ1KZBP004662 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| JRT262 | WVWZZZ1KZBW136080 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KAD63F | JTDKCACB90A064776 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JDE01D | JTDKCACB40A064801 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JBB31J | JTDKCACB90A064812 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HFB78G | JTDKCACB20A064814 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GPL381 | 95101106 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EJG326 | YSA25010X5K000123 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EAB08J | JTDKCACB30A064367 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XTH29M | VKD1C500VKP000153 | Cheval Liberté | C300 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YCB43X | JTDKCACB90A064373 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
Properties
The company owns 118 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| LAXÅ******** | 24,752 m2 | 0 Okänt |
| LAXÅ******** | 250,599 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,394 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 2,730 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,349 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,878 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 2,315 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 3,298 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,559 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,410 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 900 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 2,171 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 12,644 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 155,574 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 21,100 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 229,871 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 849 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 11,314 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 3,332 m2 | |
| LAXÅ******** | 1,175 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 1,063 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 1,935 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 923 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 15,741 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,700 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| LAXÅ******** | 29,090 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1,490 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1,393 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 20,746 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 218,230 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 3,813 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 248,088 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 18,476 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 83,127 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 11,277 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 1,875 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 230 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 1,085 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 24,682 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 3,603 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 12,293 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 952 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 98,211 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 884,591 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 3,010 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 656,072 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1,094 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 29,866 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 37,912 m2 | 0 Okänt |
| LAXÅ******** | 25,221 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 130,783 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 843 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1,068 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 973 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 808 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 6,517 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,100 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 88,113 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 2,651 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 12,868 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 960 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 3,295 m2 | |
| LAXÅ******** | 24,839 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,002 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 93,312 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 48,349 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,885 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,706 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 7,878 m2 | |
| LAXÅ******** | 66,164 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 35,638 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 94,323 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 82,308 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LAXÅ******** | 3,103 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 60,693 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 6,836 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 109,818 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 1,280 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 37,157 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 972 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 158,784 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 187,090 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 2,842 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 200 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 729 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1,028 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 110,921 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 3,005 m2 | |
| LAXÅ******** | 3,532 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 6,252 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 79,690 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 945 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 108,640 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 881 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAXÅ******** | 62,502 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 55,967 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAXÅ******** | 3,400 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 995 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| LAXÅ******** | 1,718 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LAXÅ******** | 6,460 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies