NORRTÄLJE KOMMUN
Företaget har 3000-3999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 72%. Företagets registrerade adress är Box 800, 761 28 Norrtälje. Företaget har 88 st arbetsställen. Företaget har 194 st fordon.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Forretningskontor | Stockholms län, Norrtälje (0188) |
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 85100 Förskoleutbildning
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
- 88993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna
- 84125 Offentlig förvaltning av program för kultur, miljö, boende m.m.
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| k****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 04.04.2005 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 19103993 | Alestavägen 4 B, 76143 Norrtälje |
| 19104538 | Lärarvägen 4, 76430 Väddö |
| 19104629 | Billborgsgatan 3, 76130 Norrtälje |
| 19104645 | Uppsalavägen 13, 76340 Hallstavik |
| 19104702 | Baldersgatan 17, 76150 Norrtälje |
| 19104777 | Kusbyvägen 1, 76335 Hallstavik |
| 19104876 | Hamnvägen 16, 76132 Norrtälje |
| 19104892 | Rånäsvägen 4, 76241 Rimbo |
| 19104884 | Magistervägen 4, 76335 Hallstavik |
| 19105055 | Estunavägen 14, 76150 Norrtälje |
| 19105261 | Bältartorpsgatan 2, 76132 Norrtälje |
| 19105238 | Idrottsbacken 11, 76142 Norrtälje |
| 19105246 | Badhusvägen 3, 76335 Hallstavik |
| 19306638 | Singö Skolväg 22, 76457 Grisslehamn |
| 19306653 | Skenninge, 76453 Björkö |
| 19306646 | Skebovägen 19, 76393 Skebobruk |
| 19306661 | Folkskolevägen 2-6, 76456 Grisslehamn |
| 19306687 | Birgittas Väg 1-3, 76292 Rimbo |
| 19306703 | Rånäsvägen 22, 76241 Rimbo |
| 19306711 | Ängsvägen 4, 76231 Rimbo |
| 19306729 | Skolvägen 1, 76334 Hallstavik |
| 19306737 | Fasternavägen 24, 76296 Rånäs |
| 19306745 | Närtuna, 76294 Rimbo |
| 19306752 | Håknäsvägen 6, 76021 Vätö |
| 19306760 | Bältartorpsgatan 7, 76132 Norrtälje |
| 19306786 | Timotejgatan 4, 76163 Norrtälje |
| 19306794 | Kyrkovägen 1, 76174 Norrtälje |
| 19306810 | Hamnvägen 18, 76132 Norrtälje |
| 19306851 | Malmvägen 8, 76371 Herräng |
| 19306802 | Lommarvägen 43, 76152 Norrtälje |
| 19306828 | Drottningdal 3132, 76175 Norrtälje |
| 19306836 | Stockholmsvägen 57, 76143 Norrtälje |
| 19306869 | Gustaf Adolfs Väg 24, 76140 Norrtälje |
| 19306877 | Riala Skolväg 6, 76113 Riala |
| 19306885 | Länna Skolväg 23, 76111 Bergshamra |
| 19306919 | Köpmanholmsvägen 35, 76018 Yxlan |
| 19306927 | Östervägen 7, 76343 Hallstavik |
| 19306935 | Björnövägen 111, 76141 Norrtälje |
| 19306943 | Kungsgårdsvägen 34, 76194 Norrtälje |
| 19306976 | Häverö Prästgård, 76394 Hallstavik |
| 19306984 | Skolvägen 15-17, 76334 Hallstavik |
| 19306992 | Baldersgatan 14, 76150 Norrtälje |
| 19383769 | Planetvägen 68, 76164 Norrtälje |
| 19383801 | Birgittavägen 18, 76342 Hallstavik |
| 19496579 | Köpmannagatan 3, 76231 Rimbo |
| 19496603 | Sandviksvägen 6, 76431 Väddö |
| 19496793 | Fasternavägen 24, 76296 Rånäs |
| 19496959 | Sandviksvägen 6, 76431 Väddö |
| 21942784 | Frötunagatan 16, 76145 Norrtälje |
| 24278905 | Asplundsvägen, 76111 Bergshamra |
| 25491929 | Estunavägen 14, 76150 Norrtälje |
| 25491945 | Björkrisvägen 2, 76251 Rimbo |
| 25491952 | Fasternavägen 30, 76296 Rånäs |
| 26094235 | Galles Gränd 7, 76130 Norrtälje |
| 27147388 | Astrid Lindgrens Gata 2, 76146 Norrtälje |
| 27147396 | Sommargatan 11, 76150 Norrtälje |
| 27147461 | Brokullavägen 2, 76297 Edsbro |
| 27169226 | Rådmansö 1, 76194 Norrtälje |
| 27206010 | Drevvägen 11, 76261 Rimbo |
| 27384320 | Sjöhagavägen, 76173 Norrtälje |
| 42105296 | Norrtälje |
| 43676485 | Sjöhagavägen, 76173 Norrtälje |
| 44552032 | Vallby Gårdsväg 3, 76251 Rimbo |
| 44552040 | Estunavägen 14, 76150 Norrtälje |
| 45287315 | Estunavägen 14, 76150 Norrtälje |
| 45287299 | Baldersgatan 17, 76150 Norrtälje |
| 45287323 | Evert Taubes Gata 1, 76146 Norrtälje |
| 45287356 | Estunavägen 12, 76150 Norrtälje |
| 45287380 | Estunavägen 14, 76150 Norrtälje |
| 45306024 | Bangårdsgatan 2 B, 76131 Norrtälje |
| 45306065 | Lundmansgatan 6, 76145 Norrtälje |
| 45324571 | Östervägen 4, 76343 Hallstavik |
| 45456712 | Lommarvägen 46, 76152 Norrtälje |
| 47412002 | Estunavägen 12, 76150 Norrtälje |
| 48242754 | Svanbergavägen 8, 76173 Norrtälje |
| 50228642 | Solbackavägen 1, 76165 Norrtälje |
| 51152619 | Ansgarsvägen 22, 76341 Hallstavik |
| 53462685 | Lommarvägen 50, 76121 Norrtälje |
| 56263759 | Hantverkaregatan 24, 76130 Norrtälje |
| 59751503 | Bältartorpsgatan 6 B, 76132 Norrtälje |
| 71587182 | Älmsta Skolväg 5, 76430 Väddö |
| 71587190 | Kaserngatan 10, 76146 Norrtälje |
| 73253189 | Gottstavägen 8, 76341 Hallstavik |
| 73253171 | Baldersgatan 14, 76150 Norrtälje |
| 73253163 | Rånäsvägen 26, 76241 Rimbo |
| 73253197 | Lommarvägen 1, 76152 Norrtälje |
| 73253155 | Gustaf Adolfs Väg 53, 76142 Norrtälje |
| 73252900 | Rimbo Torg 9, 76231 Rimbo |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Eksport & Import
1 - 249 999 kr
(Gjelder 2023)
1 - 249 999 kr
(Gjelder 2023)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 194 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPL35K | YS2P6X40002188363 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| YST008 | WV1ZZZSYZJ9011455 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WJS921 | YV2JN50C25A595518 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| BZY941 | YU100009X7T075165 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WWS866 | YT999999900TT5005 | Igass | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PDR006 | YV1XZ72B1K2073523 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GPA002 | 9803314 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| HKO029 | WV3ZZZ7JZ8X016901 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| HKE77U | V610220DCNE000773 | Respo | 3500V822T252 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EKX258 | WF0SXXTTFSAS06253 | Ford | TRANSIT/TOURNEO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WNK381 | WVWZZZAUZJP018713 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| UGC688 | 0410013 | Igass | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LRG82U | TMBLJ9NE6K0214755 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PGH33J | TMBLJ9NE9K0213907 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EWX499 | 4856 | Volvo | Lastbil Tung | Bensin | I trafik | ||
| YKS490 | VF37FBHY6HJ766000 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZCL771 | WVWZZZAUZJP567374 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| HGA040 | YV1MW084282402634 | Volvo | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | ||
| DUH963 | WV1ZZZ2FZG7015438 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FUX427 | WV1ZZZ7HZFH146630 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YNT078 | YS2P6X40005474303 | Scania | P410CB6X4*4HHA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PFZ498 | 94091132 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| GLK67U | TKXA172F6TABA0116 | Agados | ADAM 17 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PHF099 | WVWZZZAUZJP020865 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| EDU62L | YS2P6X20002207969 | Scania | P 420 B6X2*4NA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZPX06S | YG9VPU330GN037344 | Limetec | VPU330 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| YAM429 | WVWZZZAUZGW559884 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PRZ475 | WVWZZZAUZGW559940 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RYT411 | WVWZZZAUZJP018669 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| KDX739 | WV2ZZZ7HZGH031111 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PBH203 | ZCBD17975 | New Holland | T6.175 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| LCU984 | WVWZZZAUZJP011314 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| FNG255 | WVWZZZAUZGW559966 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CRT960 | VKV040 | Övriga | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| TTP06J | WF0XXXTA2XTL73392 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RHZ238 | 5655 | Härryda | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| DXW397 | YS2R6X20002090765 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| NOY59W | YS2P4X40402222340 | Scania | P420B4X4HA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| EWB05U | WF0XXXTA0XTL73391 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YZE899 | TMBLJ9NE7J0213922 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XRA16T | WV3ZZZSZ7P9042195 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TLN516 | YV2J4CJCX2A550490 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| YZL621 | TMBLJ9NE4J0216146 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZCL804 | WVWZZZAUZJP567690 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| GWK522 | TMBJE93T2F9045252 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BYX24P | VF3LCYHZKLS328583 | Peugeot | 308 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XWZ283 | YS2P4X40002046858 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| RTB464 | YV2J4CMCX3A558957 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| YZL604 | TMBLJ9NE4J0215272 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UKF446 | WVWZZZAUZJP030669 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| RAL493 | YV1BZ8256F1230155 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AYS010 | YV2JS02G47A634513 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| YSS844 | WVWZZZAUZJP044085 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| YOH655 | WVWZZZAUZJP513911 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| OJK61K | 3JBUJAX67SK000140 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| APF82D | VR3EFYHZ3NJ852253 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JGU71F | YV3T7U525NA207481 | Volvo | KIITOKORI LIBRIS | Lastbil Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| HAA94B | WV2ZZZ7HZPH040359 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZZH727 | YV2RT40C0TA383636 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| WXD48E | YU100L114TT048538 | Brenderup | CD260OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GSU18E | VCE0L60HL00014991 | Volvo | L60H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| JBS42W | YU100L116TT048539 | Brenderup | CD260OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TFT06T | WV1ZZZ2HZLH016218 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KHN27A | YS2P6X20002203092 | Scania | P420B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| HBL153 | YV2JSG0D28A671241 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| OKJ00S | YW900905930WR1049 | Övriga | WRE30D | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TDN78G | VF3MRHNSUNS150387 | Peugeot | 3008 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| JNA918 | 60631700318574 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YPC363 | WVWZZZAUZJP519705 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| YMX792 | WVWZZZAUZJP013344 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| CYP465 | WV1ZZZ2HZJH027039 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JOF777 | YS2P4X20001252645 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| CJM101 | WV1ZZZ2HZJH027254 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XXT128 | WV1ZZZ2HZJH027432 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CST056 | WVWZZZAUZJP030213 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| RTS662 | YU10019496T069456 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| RMY771 | WVWZZZAUZJP013347 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| YRX905 | WV2ZZZ7HZJH050515 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YMW360 | WVWZZZAUZJP011869 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| YCX570 | TMBLK9NE4G0226665 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SJE899 | TMBLJ9NE5G0226743 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TTT726 | YU10007813T025222 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LAJ00E | YS2P4X40002193239 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| HBR05U | TMBJJ8NX7TY017759 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UTZ337 | WV2ZZZ7HZ4X032158 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| GUJ67U | WV1ZZZSY4T9005874 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YOK997 | YS2P6X40005474457 | Scania | P410CB6X4*4HHA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| GFR30S | TMBJJ8NX5TY016156 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| URG69G | KNAC381CPP5093037 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YOF349 | VF37DBHY6HJ756426 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RMY908 | WVWZZZAUZJP512294 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| WCG37M | 3JBRJAP53SJ000025 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| YAL739 | WVWZZZAUZGW559142 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BUS452 | V6AC265009A000967 | Tiki-Treiler | C-265 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MBA52D | JMZDMFWHA00140090 | Mazda | MAZDA CX-30 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ETY05E | YV1LCK2SCN1832121 | Volvo | XC90 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| KXG578 | YU1000092FT187951 | Brenderup | THULE 20024B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MOB081 | WVWZZZ3CZFE041085 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AHR62L | WV1ZZZ2HZKH026003 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RAF80A | VR3EFYHP2PJ651734 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Eiendommer
Bedriften eier 909 eiendommer. Kjøp vår komplette rapport for å få mer informasjon om eiendommene.
| Eiendomsbetegnelse | Totalt areal | Ligningskode |
|---|---|---|
| NORRTÄLJE******** | 1 100 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 20 770 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 2 920 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 478 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 315 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 930 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 6 424 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 39 395 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 891 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| NORRTÄLJE******** | 23 100 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 2 417 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 29 825 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 34 500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | m2 | |
| NORRTÄLJE******** | 11 235 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| NORRTÄLJE******** | 7 014 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 13 697 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 3 147 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 30 m2 | |
| NORRTÄLJE******** | 782 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| NORRTÄLJE******** | 1 600 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 779 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 12 694 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 460 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 353 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 2 660 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 37 600 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 14 239 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 5 540 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 10 440 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 330 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 1 030 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 1 077 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 5 048 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| NORRTÄLJE******** | 6 890 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 65 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 22 513 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 298 m2 | |
| NORRTÄLJE******** | 260 495 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 694 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 1 000 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 8 722 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 37 332 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| NORRTÄLJE******** | 1 769 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 7 996 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 978 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| NORRTÄLJE******** | m2 | |
| NORRTÄLJE******** | m2 | |
| NORRTÄLJE******** | 25 202 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 1 398 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 71 814 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| NORRTÄLJE******** | 4 355 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 714 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| NORRTÄLJE******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 4 400 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 503 190 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 26 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | m2 | |
| NORRTÄLJE******** | 7 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 4 600 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 1 340 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 38 811 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 217 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| NORRTÄLJE******** | 2 940 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 3 802 m2 | |
| NORRTÄLJE******** | 2 080 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 3 470 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 185 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 4 676 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 7 278 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 3 889 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| NORRTÄLJE******** | 2 478 638 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 181 130 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 3 127 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 112 199 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 2 848 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| NORRTÄLJE******** | 45 590 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 6 358 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 815 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 4 397 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NORRTÄLJE******** | 120 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 7 040 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 180 755 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 2 439 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| NORRTÄLJE******** | 1 218 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 7 290 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 494 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 1 150 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 1 733 012 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| NORRTÄLJE******** | 3 000 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 629 114 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| NORRTÄLJE******** | 6 950 m2 | 0 Okänt |
| NORRTÄLJE******** | 1 710 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 935 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| NORRTÄLJE******** | 130 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 1 480 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NORRTÄLJE******** | 10 619 m2 | 0 Okänt |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
