KALMAR KOMMUN
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 72%. Företagets registrerade adress är Box 611, 391 26 Kalmar. Företaget har 352 st arbetsställen. Företaget har 669 st fordon.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Forretningskontor | Kalmar län, Kalmar (0880) |
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 87201 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
- 84124 Administration av omsorg och socialtjänst
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
| k****@***.se |
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Siste portering |
|---|
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 11338613 | Storgatan 35 A, 39231 Kalmar |
| 19130608 | Södra Långgatan 36, 39231 Kalmar |
| 19130624 | Storgatan 35 A, 39231 Kalmar |
| 19130731 | Fogdegatan 7, 39235 Kalmar |
| 19130632 | Östra Sjögatan 16-18, 39231 Kalmar |
| 19130764 | Koltrastvägen 15, 39359 Kalmar |
| 19130756 | Sturckvägen 2, 39244 Kalmar |
| 19130780 | Backsippvägen 4, 38832 Ljungbyholm |
| 19130830 | S:T Kristoffers Väg 3, 39252 Kalmar |
| 19130848 | Verkstadsgatan 3, 39239 Kalmar |
| 19130855 | Bäverdalsvägen 13, 38850 Påryd |
| 19130889 | Enliden 5, 39593 Rockneby |
| 19130863 | Backsippvägen 13, 38832 Ljungbyholm |
| 19130947 | Esplanaden 30, 39253 Kalmar |
| 19130897 | Ebbetorpsvägen 1, 39470 Kalmar |
| 19130954 | Funkabovägen 4, 39351 Kalmar |
| 19131358 | Grindängsvägen 4, 39239 Kalmar |
| 19131382 | Torsåsgatan 14, 39239 Kalmar |
| 19131408 | Fredriksskansgatan 6, 39235 Kalmar |
| 19239953 | Harbyvägen 74, 38832 Ljungbyholm |
| 19317031 | Tullslätten 2, 39253 Kalmar |
| 19317049 | Nabovägen 3, 38893 Ljungbyholm |
| 19317064 | Falkenbergsvägen 12, 39244 Kalmar |
| 19317056 | Järnvägen 5, 38850 Påryd |
| 19317080 | Läckebyvägen 10, 39597 Läckeby |
| 19317106 | Enliden 8, 39593 Rockneby |
| 19317148 | Germundsgatan 7-11, 39245 Kalmar |
| 19317114 | Backsippvägen 2, 38832 Ljungbyholm |
| 19317122 | Norrlidstorget 1, 39358 Kalmar |
| 19317163 | Daléngatan 16, 39238 Kalmar |
| 19317171 | Jägarevägen 1-3, 39350 Kalmar |
| 19317189 | Lindövägen 3, 39235 Kalmar |
| 19317197 | Flyths Väg 7, 38897 Halltorp |
| 19317213 | Rinkabyholmsvägen 68, 39477 Kalmar |
| 19317247 | Magister Haralds Väg 2, 38840 Trekanten |
| 19317221 | Skolvägen 1, 39470 Kalmar |
| 19391622 | Adelgatan 9, 39350 Kalmar |
| 19391689 | Klunkens Backe 10, 39352 Kalmar |
| 19391697 | Kaveldunsvägen 13, 39477 Kalmar |
| 19391721 | Skaffarevägen 17, 39364 Kalmar |
| 19391754 | Slätmossevägen 2-4, 39365 Kalmar |
| 19391762 | Ryssbyvägen 17 A-B, 39593 Rockneby |
| 19485226 | Stortorget 42, 39231 Kalmar |
| 19485267 | Kanngjutarvägen 5, 39365 Kalmar |
| 19485408 | Önnemovägen 17, 39363 Kalmar |
| 19485242 | Rinkabyholmsvägen 68, 39477 Kalmar |
| 19485440 | Pårydsgatan 40, 38850 Påryd |
| 19485507 | Slottsvägen 5 B, 39233 Kalmar |
| 19485556 | Harbyvägen 3, 38832 Ljungbyholm |
| 19485564 | Skolvägen 1, 39470 Kalmar |
| 19485770 | Norrlidsvägen 168, 39359 Kalmar |
| 19485663 | Odlingsvägen 3, 39471 Kalmar |
| 19485671 | Skälbyallén 11, 39238 Kalmar |
| 19485606 | Magister Haralds Väg 2, 38840 Trekanten |
| 19485598 | Kanngjutarvägen 4, 39365 Kalmar |
| 20739546 | Kyrkallén 16, 38896 Hagby |
| 20739587 | Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar |
| 20739629 | Skeppsbrogatan 12, 39231 Kalmar |
| 21546635 | Björkenäsvägen 8, 39359 Kalmar |
| 22212575 | Sjötrollets Väg 1, 39359 Kalmar |
| 22756183 | Drottning Blankas Väg 3, 39352 Kalmar |
| 22756134 | Nygatan 21, 39234 Kalmar |
| 22756142 | Drottning Margaretas Väg 29, 39255 Kalmar |
| 22756274 | Norrlidstorget 3, 39358 Kalmar |
| 22756324 | Möregårdsvägen 10, 38896 Hagby |
| 22756308 | Gröna Gatan 2, 39470 Kalmar |
| 22756332 | Drottning Blankas Väg 9, 39352 Kalmar |
| 22756381 | Kanngjutarvägen 5, 39365 Kalmar |
| 23271653 | Norra Vägen 37, 39234 Kalmar |
| 23271638 | Högalidsvägen 3 B, 39470 Kalmar |
| 23271711 | Tiltvägen 6, 39471 Kalmar |
| 23271752 | Lasarettsvägen, 39256 Kalmar |
| 24364853 | Johan Iii:S Gata 4 B, 39246 Kalmar |
| 24364929 | Wallingatan 4 A, 39234 Kalmar |
| 24364960 | Slätmossevägen 2-6, 39365 Kalmar |
| 25202128 | Odlingsvägen 3, 39471 Kalmar |
| 25341736 | Nyslottsgatan 3, 39243 Kalmar |
| 25495805 | Södra Långgatan 55, 39231 Kalmar |
| 26690800 | Frejagatan 5 B, 39246 Kalmar |
| 26690842 | Fabriksgatan 19, 39234 Kalmar |
| 27107663 | Kaveldunsvägen 7, 39477 Kalmar |
| 27107762 | Skeppsbron 9, 39231 Kalmar |
| 27107788 | S:T Kristoffers Väg 1, 39238 Kalmar |
| 27168053 | Teknikervägen 14, 39363 Kalmar |
| 27201037 | Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar |
| 27200997 | Funkabotorget 3, 39352 Kalmar |
| 27202464 | Ingelstorpsvägen 1, 39471 Kalmar |
| 27202589 | S:T Kristoffers Väg 3, 39252 Kalmar |
| 27203785 | Skalkarevägen 52 A, 39365 Kalmar |
| 27203793 | Svensborgsvägen 9, 39354 Kalmar |
| 27203835 | Perrongvägen 12 C, 38830 Ljungbyholm |
| 27221738 | Förlösavägen 6 B, 39365 Kalmar |
| 27270198 | Snättebrovägen 10, 39597 Läckeby |
| 27270206 | Björkenäsvägen 4, 39359 Kalmar |
| 27317643 | Norrlidstorget 1, 39358 Kalmar |
| 27317635 | Lundgatan 7 C, 39597 Läckeby |
| 27317684 | Rinkabyholmsvägen 17 B, 39477 Kalmar |
| 27317726 | Ängöleden 12, 39236 Kalmar |
| 27325240 | Källstorpsallén 237, 38898 Trekanten |
| 27325257 | Vita Lammets Väg 92, 39359 Kalmar |
| 27325323 | Ejnar Görans Väg 46, 39471 Kalmar |
| 27331453 | Flyths Väg 12, 38897 Halltorp |
| 27331479 | Torsåsgatan 1 B, 39239 Kalmar |
| 27331503 | Toffel-Emils Väg 2, 38840 Trekanten |
| 27331461 | Nygatan 36, 39234 Kalmar |
| 27363290 | Tullslätten 23, 39233 Kalmar |
| 27400837 | Erik Dahlbergs Väg 7, 39249 Kalmar |
| 27400845 | Falkenbergsvägen 12, 39244 Kalmar |
| 27415645 | Kalmarvägen 171, 39365 Kalmar |
| 27415587 | Björkenäsvägen 10-12, 39359 Kalmar |
| 27415629 | Enighetens Väg 47, 39359 Kalmar |
| 27415652 | Drottning Margaretas Väg 49-51, 39245 Kalmar |
| 27415660 | Capellavägen 3, 39351 Kalmar |
| 27415694 | Wismarsvägen 10, 39356 Kalmar |
| 27415702 | Wallingatan 4 A, 39234 Kalmar |
| 27415686 | Björkenäsvägen 16, 39359 Kalmar |
| 27415710 | Norrlidsvägen 88, 39357 Kalmar |
| 27444959 | Sveaplan 1, 39253 Kalmar |
| 27490663 | Larmgatan 6, 39232 Kalmar |
| 27490713 | Kalmarvägen 123, 39365 Kalmar |
| 27490747 | Hemming Gadhs Väg 7, 39246 Kalmar |
| 27490762 | Ståthållaregatan 1 D, 39246 Kalmar |
| 27551597 | Drottning Margaretas Väg 49, 39245 Kalmar |
| 27551621 | Väpnaregatan 12, 39350 Kalmar |
| 27551613 | Falkenbergsvägen 2, 39244 Kalmar |
| 27551639 | Kaggensgatan 40 A, 39232 Kalmar |
| 27551647 | Malmbrogatan 7, 39249 Kalmar |
| 27551654 | Jegerhjelms Väg 4 A, 39590 Kalmar |
| 27599448 | Skeppsbrogatan 55, 39231 Kalmar |
| 28372498 | Sporsjö 107, 39598 Läckeby |
| 28372548 | Stensbergsvägen 32, 39247 Kalmar |
| 28432391 | Svedjevägen 147, 39471 Kalmar |
| 29472370 | Lotusvägen 11, 39361 Kalmar |
| 39819289 | Slottsvägen 1, 39233 Kalmar |
| 40062697 | Tunnbindarevägen 8, 38830 Ljungbyholm |
| 40062705 | Smålands Lejons Väg 1, 39358 Kalmar |
| 40062721 | Torsåsgatan 14, 39239 Kalmar |
| 40062739 | Jungs Väg 8 T, 39243 Kalmar |
| 40062754 | Svedjevägen 73, 39471 Kalmar |
| 40062796 | Torsåsgatan 6, 39239 Kalmar |
| 40062820 | Franska Vägen 6, 39356 Kalmar |
| 40836710 | Baltiska Vägen 5, 39354 Kalmar |
| 40836728 | Slåttervägen 1, 39597 Läckeby |
| 40836736 | Förlösavägen 56, 39365 Kalmar |
| 40836744 | Lindövägen 11, 39230 Kalmar |
| 40836835 | Kaggensgatan 42, 39248 Kalmar |
| 40836793 | Norrlidsvägen 62-64, 39357 Kalmar |
| 40836868 | Torsåsgatan 12, 39239 Kalmar |
| 40836892 | Slöjdaregatan 13 A, 39366 Kalmar |
| 40853269 | Timmermansgatan 42 B-C, 39236 Kalmar |
| 40853277 | Trädgårdsgatan 20, 39249 Kalmar |
| 40853285 | Torsåsgatan 9, 39239 Kalmar |
| 40853327 | Ingelstorpsvägen 1, 39471 Kalmar |
| 40853418 | Två Bröders Väg 31 A, 39358 Kalmar |
| 40853335 | Mjölkörtsvägen 4 C, 39477 Kalmar |
| 40853350 | Klunkens Backe 3, 39352 Kalmar |
| 40853442 | Smålands Lejons Väg 27 A, 39358 Kalmar |
| 40853426 | Germundsgatan 10, 39245 Kalmar |
| 40873408 | Björkenäsvägen 41, 39359 Kalmar |
| 41631318 | Stensbergsvägen 25, 39256 Kalmar |
| 41631342 | Södra Långgatan 40, 39231 Kalmar |
| 41631359 | Larmtorget 1, 39232 Kalmar |
| 41910704 | Två Bröders Väg 21 A, 39358 Kalmar |
| 41910712 | Franska Vägen 13, 39356 Kalmar |
| 42105882 | Kalmar |
| 42454264 | Nils Holgerssons Väg 139, 39365 Kalmar |
| 42454256 | Fornängsvägen 1, 39355 Kalmar |
| 42454280 | Björkenäsvägen 4 G, 39359 Kalmar |
| 42454298 | Två Bröders Väg 31 B, 39358 Kalmar |
| 42454306 | Tullslätten 2, 39233 Kalmar |
| 42454314 | Fabriksgatan 5, 39234 Kalmar |
| 42454322 | Rinkabyholmsvägen 52, 39477 Kalmar |
| 42454330 | Svedjevägen 75, 39471 Kalmar |
| 42454348 | Österängsvägen 16, 39353 Kalmar |
| 42758078 | Arrheniusgatan 14, 39252 Kalmar |
| 43172519 | Ståthållaregatan 47, 39244 Kalmar |
| 43592708 | Verkstadsgatan 17, 39239 Kalmar |
| 43592716 | Rotebrunnsvägen 20, 39355 Kalmar |
| 44436723 | Kaptensgatan 2, 39236 Kalmar |
| 44436749 | Gamla Vägen 19, 38840 Trekanten |
| 44436731 | Slottsvägen 1 D, 39233 Kalmar |
| 44436970 | Ölandskajen 9, 39231 Kalmar |
| 44437028 | Norra Vägen 50 C, 39235 Kalmar |
| 44476323 | Ingelstorpsvägen 55, 39591 Kalmar |
| 44476349 | Sjöbrings Väg 4, 39244 Kalmar |
| 44476331 | Smedhagsvägen 4, 39471 Kalmar |
| 45224680 | Gamla Vägen 15, 38840 Trekanten |
| 45224748 | Smålands Lejons Väg 15, 39358 Kalmar |
| 45224706 | Kroggärdesvägen 2, 39470 Kalmar |
| 45224888 | Östra Dampegatan 9, 39593 Rockneby |
| 45224904 | Södra Malmgatan 6, 39249 Kalmar |
| 45224920 | Polhemsgatan 13, 39239 Kalmar |
| 45224912 | Domaregatan 12, 39235 Kalmar |
| 45224987 | Två Bröders Väg 1 E, 39358 Kalmar |
| 45224979 | Nygatan 34, 39234 Kalmar |
| 45225000 | Norra Vägen 50 A, 39235 Kalmar |
| 45225018 | Kaggensgatan 21-23, 39232 Kalmar |
| 46457438 | Satellitvägen 2, 38841 Trekanten |
| 46457420 | Gustaf Adolfs Väg 15, 39252 Kalmar |
| 46457461 | Norrlidsvägen 168, 39357 Kalmar |
| 46458097 | Tingshusvägen 27, 38891 Vassmolösa |
| 46895330 | Arrheniusgatan 16, 39252 Kalmar |
| 47359625 | Fredriksskansgatan 5, 39235 Kalmar |
| 47359740 | Verkstadsgatan 17, 39239 Kalmar |
| 47359757 | Rimsmedsvägen 42 B, 39352 Kalmar |
| 47359765 | Lillgången 11 G, 39355 Kalmar |
| 47359773 | Adelgatan 14, 39350 Kalmar |
| 47359781 | Ståthållaregatan 50 B, 39244 Kalmar |
| 47359799 | Södra Långgatan 56, 39231 Kalmar |
| 47359807 | Södra Långgatan 34, 39231 Kalmar |
| 47359815 | Lasarettsvägen, 39244 Kalmar |
| 48217475 | Två Bröders Väg 11 H, 39358 Kalmar |
| 48217640 | Vasallgatan 12, 39349 Kalmar |
| 48217665 | Kungsgårdsvägen 36, 39353 Kalmar |
| 48217673 | Norra Vägen 37, 39234 Kalmar |
| 49457450 | Arrheniusgatan 26, 39252 Kalmar |
| 50312206 | Vänskapens Väg 11, 39359 Kalmar |
| 50312214 | Spelarvägen 11, 39363 Kalmar |
| 50312222 | Adelgatan 16, 39350 Kalmar |
| 50376425 | Strömgatan 7 A, 39232 Kalmar |
| 51513679 | Adelgatan 6, 39350 Kalmar |
| 51513687 | Fredriksskansgatan 6, 39235 Kalmar |
| 51513695 | Förnyelsevägen 21-23, 39360 Kalmar |
| 51513703 | Smålands Lejons Väg 19, 39358 Kalmar |
| 51513711 | Björkenäsvägen 14, 39359 Kalmar |
| 51513729 | Björkenäsvägen 4, 39359 Kalmar |
| 51668085 | Torsåsgatan 14, 39239 Kalmar |
| 52240363 | Ståthållaregatan 44 A, 39244 Kalmar |
| 52414737 | Flottiljvägen 15, 39241 Kalmar |
| 52414745 | Ebbetorpsvägen 3, 39470 Kalmar |
| 53514964 | Lorensbergsgatan 3, 39234 Kalmar |
| 53515078 | Timmergatan 2 B, 59362 Västervik |
| 53515086 | Larmgatan 34, 39232 Kalmar |
| 53515094 | Grindängsvägen 4, 39239 Kalmar |
| 54376322 | Furuvägen 11, 39351 Kalmar |
| 54376330 | Lindsdalsvägen 219, 39365 Kalmar |
| 54899661 | Östra Dampegatan 13, 39593 Rockneby |
| 54899695 | Fabriksgatan 21, 39234 Kalmar |
| 54899703 | Smålandsgatan 28, 39234 Kalmar |
| 54899687 | Verkstadsgatan 3, 39239 Kalmar |
| 54899679 | Ingelstorpsvägen 1, 39471 Kalmar |
| 54899711 | Slätängsvägen 1, 39364 Kalmar |
| 54899729 | Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar |
| 54899737 | Esplanaden 1, 39254 Kalmar |
| 54899653 | Gröndalsvägen 21, 39236 Kalmar |
| 54899745 | Rimsmedsvägen 27, 39352 Kalmar |
| 54899760 | Kristvallavägen 14, 38840 Trekanten |
| 54899752 | Åbygatan 12, 39597 Läckeby |
| 55371835 | Axel Oxenstiernas Väg 10, 39238 Kalmar |
| 55402192 | Proviantgatan 2, 39231 Kalmar |
| 55402218 | Amorvägen 9 B, 39352 Kalmar |
| 55402200 | Varvsgatan 19, 39251 Kalmar |
| 56035207 | Germundsgatan 10, 39245 Kalmar |
| 56035199 | Bårstadsvägen 3, 39471 Kalmar |
| 56648405 | Sjöbrings Väg 2 B, 39256 Kalmar |
| 57063331 | Trångsundsvägen 18, 39356 Kalmar |
| 57063323 | Smålandsgatan 26 C, 39234 Kalmar |
| 57063349 | Slöjdaregatan 13, 39353 Kalmar |
| 57063356 | Kalmartravet 1, 39470 Kalmar |
| 57063422 | Kolbodagatan 112, 38896 Hagby |
| 57660656 | Björkenäsvägen 18, 39359 Kalmar |
| 57660904 | Verkstadsgatan 3, 39239 Kalmar |
| 57660920 | Unionsgatan 14, 39253 Kalmar |
| 58340233 | Kaggensgatan 19, 39232 Kalmar |
| 58340241 | Norra Vägen 18, 39249 Kalmar |
| 58340258 | Stensbergsvägen 11, 39256 Kalmar |
| 58340266 | Väpnaregatan 10, 39350 Kalmar |
| 58340274 | Skvattramsvägen 17, 39361 Kalmar |
| 58444993 | Sagovägen 80, 39352 Kalmar |
| 58445008 | Dagövägen 1, 39356 Kalmar |
| 58493578 | Väpnaregatan 1, 39350 Kalmar |
| 59102335 | Stensbergsvägen 17, 39256 Kalmar |
| 59798603 | Kaggensgatan 42, 39248 Kalmar |
| 59944850 | Vänskapens Väg 6, 39360 Kalmar |
| 60209392 | Fabriksgatan 31, 39234 Kalmar |
| 60209459 | Verkstadsgatan 15, 39239 Kalmar |
| 60304458 | Värsnäsvägen 3, 39361 Kalmar |
| 60389053 | Björkenäsvägen 8 A, 39359 Kalmar |
| 60389061 | Björkenäsvägen 20, 39359 Kalmar |
| 60715471 | Kalmarvägen 13, 39365 Kalmar |
| 60715489 | Dahmska Vägen 1, 39244 Kalmar |
| 60779287 | Varvsgatan 18, 39251 Kalmar |
| 60811312 | Vänskapens Väg 33, 39360 Kalmar |
| 60811296 | Djurängsvägen 33, 39354 Kalmar |
| 61166948 | Galggatan 4, 39238 Kalmar |
| 61166955 | Trångsundsvägen 40, 39356 Kalmar |
| 65410847 | Källstorpsallén 7, 38898 Trekanten |
| 65882060 | Björkenäsvägen 18, 39359 Kalmar |
| 66081373 | Gröndalsvägen 19, 39236 Kalmar |
| 66112517 | Ingelstorpsvägen 1, 39471 Kalmar |
| 66112541 | Linnégatan 5, 39234 Kalmar |
| 66390147 | Förlösavägen 8 G, 39365 Kalmar |
| 66390162 | Enliden 5, 39593 Rockneby |
| 66390188 | Drottning Blankas Väg 9, 39352 Kalmar |
| 66390196 | Väpnargatan 10, 39352 Kalmar |
| 66390204 | Arvid Västgötes Gata 3, 39237 Kalmar |
| 66390212 | Stagneliusgatan 31, 39234 Kalmar |
| 66390238 | Södra Långgatan 55, 39231 Kalmar |
| 66390246 | Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar |
| 66390253 | Ståthållaregatan 35, 39247 Kalmar |
| 66390261 | Mjölkörtsvägen 20 B, 39477 Kalmar |
| 66414293 | Torsåsgatan 9, 39239 Kalmar |
| 66438847 | S:T Kristoffers Väg 3, 39252 Kalmar |
| 66523903 | Ståthållaregatan 50 B, 39239 Kalmar |
| 66586397 | Gröndalsvägen 37, 39236 Kalmar |
| 66586413 | Johan Iii:S Gata, 39246 Kalmar |
| 66586405 | Björkenäsvägen 18, 39359 Kalmar |
| 66586421 | Ester Bagerskas Väg 11, 39246 Kalmar |
| 67222802 | Södra Långgatan 56 B, 39231 Kalmar |
| 67366609 | Kroggärdesvägen 2, 39471 Kalmar |
| 67366617 | Kungsgårdsvägen 51, 39353 Kalmar |
| 67727339 | Stora Dammgatan 10, 39246 Kalmar |
| 67975235 | Östra Gösbäcksvägen 9, 39365 Kalmar |
| 67975227 | Postgatan 4, 39253 Kalmar |
| 68246362 | Kläckebergavägen 141, 39590 Kalmar |
| 68246354 | S:T Kristoffers Väg 3, 39252 Kalmar |
| 69304624 | Riksvägen 9, 39477 Kalmar |
| 69304632 | Björkenäsvägen 8 B, 39359 Kalmar |
| 69747186 | Ingeltorpsvägen 1, 39471 Kalmar |
| 69747178 | Torsåsgatan 9, 39239 Kalmar |
| 69976512 | Grindängsvägen 4, 39239 Kalmar |
| 70003702 | Kaggensgatan 42, 39248 Kalmar |
| 70031653 | Tolvmannagatan 24, 39235 Kalmar |
| 70082664 | Flottiljvägen 15, 39241 Kalmar |
| 70082763 | Ingelstorpsvägen 1, 39471 Kalmar |
| 70082839 | Trädgårdsgatan 18, 39249 Kalmar |
| 70109582 | Förmansvägen 19 A, 39363 Kalmar |
| 70821160 | Arrheniusgatan 7, 39240 Kalmar |
| 70821632 | Arrheniusgatan 7, 39240 Kalmar |
| 71023667 | Smålandsgatan 28, 39234 Kalmar |
| 71162770 | Skälbyallén 10, 39252 Kalmar |
| 71535892 | Ingelstorpsvägen 1 D, 39471 Kalmar |
| 71877278 | Villagatan 4, 39351 Kalmar |
| 72525439 | Norra Långgatan 33, 39231 Kalmar |
| 72583446 | Storgatan 35 A, 39231 Kalmar |
| 72583784 | Södra Långgatan 39, 39231 Kalmar |
| 72583453 | Östra Sjögatan 11, 39231 Kalmar |
| 72583438 | Östra Sjögatan 16-18, 39231 Kalmar |
| 72785595 | Backsippevägen 2, 38832 Ljungbyholm |
| 72785587 | Norrlidstorget 5, 39358 Kalmar |
| 72785710 | Scheelegatan 11, 39238 Kalmar |
| 72785561 | Kyrkallén 16, 38896 Hagby |
| 72785579 | Ryssbylundsvägen 6, 39593 Rockneby |
| 72785611 | Rinkabyholmsvägen 68, 39477 Kalmar |
| 72785629 | Backsippevägen 2, 38831 Ljungbyholm |
| 72954886 | Slottsvägen 6, 39233 Kalmar |
| 72954902 | Gullrisvägen 2, 39361 Kalmar |
| 73253080 | Blåklockevägen 5, 39361 Kalmar |
| 73253098 | Blåklockevägen 14, 39361 Kalmar |
| 73253106 | Ester Bagerskas Väg 25, 38840 Trekanten |
| 73773004 | Ebbetorpsvägen 1 B, 39470 Kalmar |
| 73772998 | Ebbetorpsvägen 1 A, 39470 Kalmar |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Eksport & Import
250 000 - 999 999 kr
(Gjelder 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 669 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YMS19N | WVWZZZAUZKP587088 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| WNT400 | TMBJM9NEXJ0309123 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| REB36P | VSKCTND23U0159242 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WCM81M | TMBJH7NX7NY052097 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| OBA22P | WVWZZZAUZKP580247 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| SBY26Y | TMBJH7NX8MY163451 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| SUK807 | WV1ZZZ2KZHX093394 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| JMC29L | WVWZZZAUZLP577214 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| KBP19K | YU100B012LT248006 | Brenderup | FS1425 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BOC63T | WVWZZZAUZLP577063 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| EXG672 | YS1BTFM00160S0006 | Tk Trailer | BT1000 M | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WAJ80U | WVWZZZAUZKP580540 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| WMN297 | WV1ZZZ2KZLX148866 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| YAL02N | WF0KXXTTRKMJ74867 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TKN07D | WV1ZZZ2KZLX148850 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| LPW91A | WF0YXXTTGYPK80110 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NTK02U | ZCFCR35A205511646 | Iveco | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | ||
| HED59P | WV1ZZZ7HZMH001175 | Volkswagen | ABT E-TRANSPORTER 6.1 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OKX156 | WVWZZZAUZHP063807 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| GEE77A | ZFA25000002R83798 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| GCL87E | YS2P8X40002172513 | Scania | P450B8X4*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| DOM25S | ZFA25000002S29543 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| DMD23N | VSSZZZAAZMD505941 | Seat | MII | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EGS912 | WVWZZZAUZFP522615 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | Avställd | |
| DJH05T | VF1AG000467318055 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FKD46E | VSSZZZAAZMD505935 | Seat | MII | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WJT18E | TMBJH7NX4MY182174 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| SCE47D | TMBJH7NXXMY171678 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| NMH003 | YV1BZ8756D1164651 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EUK106 | YS1BTL000160S0004 | Tk Trailer | BT1300 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YJN05S | TMBJH8NX2PY146011 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WMK88K | VSKTAAME0U0628765 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TJL79B | TMBJH8NX4PY146687 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| RDY76N | TMBJH8NX1PY080440 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| PUS449 | TMBJH8NX3PY142968 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| SRS30G | TMBJH8NX2PY142928 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| HKN978 | YU100276X8T096137 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| AKF28J | YS2P4X20002207089 | Scania | P 320 B4X2NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| DJW343 | VSSZZZKJZMR073741 | Seat | ARONA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
