Jula AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 000 - 9 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 37%. Företagets registrerade adress är Box 363, 532 24 Skara. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Eda, Vara, Järfälla. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 145 st fordon.
Bolaget till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva verksamhet företrädesvis inom följande sektorer: Detalj- och e-handel med ett branschblandat varuhussortiment huvudsakligen riktat mot gör-det-självmarknaden och B2Bmarknaden, hotell & konferensverksamhet, energi och miljö, logistik och finansiella tjänster, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 15.10.1984 |
| Forretningskontor | Västra Götalands län, Skara (1495) |
| Postadresse |
Box 363, 532 24 Skara
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Johan Sjöhagra |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 46841 Partihandel med järnhandelsvaror
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
Bankgironummer
| 50453109 |
| 5175476 |
| 7368830 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 44110930 | Julagatan 2, 53240 Skara |
Bedriftsnavn
Viser nåværende og historiske navn.
| Navn | Type |
|---|---|
| Jula AB | Företagsnamn |
| Jula Industri | Särskilt företagsnamn |
| Balance Inkasso | Särskilt företagsnamn |
| Jula Postorder | Särskilt företagsnamn |
Opplysninger om LEI
| LEI-kode | 549300QM9XNDI6ATHM42 |
| Utstedt av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Neste fornyelse | 12.01.2027 |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Blank, Carl Christian Göran >Blank, Carl Fredric Gunnar >Larsson, Peder Arne Firman tecknas ensam av >Blank, Karl-Johan Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 5 000 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 2 000 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 8 000 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 50 000 stk |
| Laveste antall aksjer | 50 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 200 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Styrelseledamot | H****** P****** |
| Huvudansvarig revisor | J****** P****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | P****** L****** |
| Styrelseledamot | K****** B****** |
| Styrelseledamot | K****** C****** |
| Styrelseledamot | M****** K****** |
| Styrelseledamot | C****** B****** |
| Styrelseledamot | B****** E****** |
| Extern verkställande direktör | P****** S****** |
| Styrelseledamot | P****** K****** |
| Styrelseledamot | B****** F****** |
| Styrelseledamot | J****** S****** |
| Styrelsesuppleant | H****** V****** |
| Styrelseledamot | C****** B****** |
| Styrelsesuppleant | E****** H****** |
| Styrelseledamot | L****** S****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Navn | Kontrollerer | Utøver gjennom | Fra |
|---|---|---|---|
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 02.10.2017 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 02.10.2017 |
Eksport & Import
100 000 000 kr -
(Gjelder 2024)
100 000 000 kr -
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 145 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO219 | YV1PWARUCK1100003 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SNX67S | YV1PWK5VXP1192426 | Volvo | V90 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| FSJ68Y | YV1PWA8UCL1137411 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AEM13B | YV1ZWK5VDN2468211 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| MRT404 | YV1BW8156F1332493 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BAM065 | YV1PWA8BDJ1046479 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OFK366 | YV1PWA8BDH1001346 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TZN190 | 130377 | Övriga | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| JAN60L | YV1PZA8UCL1102191 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LKJ21A | YV1ZZA8VCM1066203 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CSG35W | YV1PWA8UCL1136633 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NLT42D | YV1PZK5VCM1138853 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| XCH19S | YV1ZZK5VCM1076109 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| POT553 | YV1BW8156F1316779 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| THC87D | YV1ZWK5VDM2444968 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| GCD055 | YV1BW88A0E1290015 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RLG401 | YV1PWARTCK1087659 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ORB03B | WAUZZZF15TD004296 | Audi | Q8 60 TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CYE619 | YV1BW73CDF1323968 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GLA628 | YV1BW81C6G1376716 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BLS429 | YV1BW738DE1306627 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BBY455 | YV1BW5250B1182325 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LXY739 | YV1BW8850C1221959 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NJX42X | YV1PWA8UDL1135551 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MZB970 | YV1BW88A0D1255420 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ROY773 | VF1VBU4S251865872 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FYB376 | YV1BW81C6G1347741 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HKZ927 | YV1BW8756D1270776 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| USD569 | YV1PW7980H1020747 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BSY94B | YV1PWA8UDL1130688 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GAB79H | YV1ZWA8VDM1414439 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XNR490 | YV1PWARBCJ1063436 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZEK674 | YV1PWA8BCJ1056599 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WFU379 | WDF63970513087175 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| KMA842 | YV1PW7980J1060908 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SYT282 | WV3ZZZ70Z2H064214 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| MFD567 | YV1PW7980H1018223 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TYA815 | YV1PW7980J1035680 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ODU53B | YV1PZA8UCL1113890 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YCP02E | YV1ZZK5VCN2093998 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| OAT607 | YV1BW88A0E1293465 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UXK843 | YV1PWA8BDJ1065936 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FDN06A | YV1PZA8TCK1082582 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YWY303 | YV1MZ79L0J2147896 | Volvo | V40 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PMF950 | YV1BW88A0C1237604 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BLF087 | YV1BW738DF1319481 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YKH01E | YV1ZZK5VCN1087966 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| PYY651 | YV1PWA8BDH1001371 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HZS046 | YV1BW73CDG1354503 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FHY910 | YV1PWA8BCJ1065928 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FKK68H | YV1PWK5VDN1180669 | Volvo | V90 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| PBP65A | SJB386GBPLD031279 | Brian James Trailers | SHUTTLE TILT-BED | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RKE358 | 21341 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WLL954 | SXE1P202DES003630 | Övriga | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| WBP011 | SXE1P202DLS200149 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| TYA56C | R3LBS2800KG000236 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| TAY874 | 1JENE27S2BT076188 | Jeep | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| TLB124 | SXE1P202DJS106744 | Neptun | N7- 202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| TEY151 | SXE1P202DES002770 | Övriga | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| TPP37W | SXE1P202DMS206277 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| SJY907 | SXE1P202DJS100870 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| RSW29F | SXE1P202DRS703564 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| RKK469 | SXE1P202DLS200152 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| RHS06F | SXE1P202DMS205703 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| RAL55B | SXE1P202DRS703185 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| PLP00L | SXE1P202DLS200048 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| PNF15C | SXE1P202DLS201934 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PCZ04J | SXE1P202DLS200721 | Neptun | 27-202 PTD | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PKJ43U | SXE1P202DKS200736 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| OTD43U | SXE1P202DMS202241 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| ORA10B | SXE1P202DPS702965 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| OSS32J | YV1ZZK5VCN1086450 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| NSP01P | SXE1P202DNS501873 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| OAR06F | SXE1P202DRS703509 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| NKW49H | SXE1P202DRS700736 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| NCE93T | SXE1P202DRS703187 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| NAG42R | SXE1P202DMS202258 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| MAB93Y | SXE1P202DMS205693 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| MDF63J | SXE1P202DMS200076 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| LWA20C | SXE1P202DRS703176 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| LCD82F | SXE1P202DKS201313 | Neptun | Släpvagn | Avställd | |||
| KTL29W | SXE1P202DMS205624 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| KKL20A | SXE1P202DLS200111 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| KJY922 | 740 | Buresläp/Bureå Släp | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| KBN72F | SXE1P202DMS205570 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| JPH50B | SXE1P202DMS205680 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| JGJ05R | SXE1P202DPS702943 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| JAJ80C | SXE1P202DRS703534 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| JBF60A | SXE1P202DRS703532 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| HWA11W | SXE1P202DPS702948 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| JAC20N | SXE1P202DRS700760 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| HYP03U | SXE1P202DRS703568 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| HFS07U | SXE1P202DMS204109 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| HEC59F | SXE1P202DKS200865 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| HKC29G | SXE1P202DKS201618 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| HFB37K | SXE1P202DRS702212 | Neptun | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| GXT66R | SXE1P202DLS205181 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| GPA47S | SXE1P202DKS200589 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| GPH58U | SXE1P202DKS200791 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| GPG56G | SXE1P202DMS200048 | Neptun | N7-202 PTD | Släpvagn Lätt | Avställd |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheter, høyskoler, universiteter og kommunale selskaper.
| Kjøper | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Arboga | 3,000 SEK | ||
| Arvidsjaur | 4,000 SEK | ||
| Eda | 170,000 SEK | 162,000 SEK | 141,000 SEK |
| Gnesta | |||
| Gnosjö | |||
| Grums | 24,000 SEK | 56,000 SEK | 66,000 SEK |
| Grästorp | 8,000 SEK | 32,000 SEK | |
| Gällivare | 26,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Haparanda | |||
| Huddinge | |||
| Hudiksvall | |||
| Järfälla | 105,000 SEK | 63,000 SEK | |
| Järfällahus AB | 24,000 SEK | 17,000 SEK | |
| Kil | 9,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Konstfack | 12,000 SEK | ||
| Lekeberg | 16,000 SEK | 7,000 SEK | 43,000 SEK |
| Leksand | 4,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Lessebo | 2,000 SEK | ||
| Ljusdal | 4,000 SEK | ||
| Ljusnarsberg | 8,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Lomma | |||
| Mark | |||
| Mjölby | 14,000 SEK | ||
| Mullsjö | 9,000 SEK | ||
| Ockelbo | 1,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Osby | 1,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Region Örebro | 22,000 SEK | 22,000 SEK | |
| Robertsfors | 48,000 SEK | ||
| Skurup | 28,000 SEK | 37,000 SEK | |
| Stockholms universitet | 5,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Strömstad | 21,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Sundsvall | |||
| Sölvesborg | 24,000 SEK | ||
| Tidaholm | |||
| Trelleborg | 3,000 SEK | ||
| Tyresö | 7,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Vara | 86,000 SEK | 35,000 SEK | 60,000 SEK |
| Vaxholm | 29,000 SEK | 89,000 SEK | |
| Vimmerby | 3,000 SEK | ||
| Vindeln | 6,000 SEK | 25,000 SEK | |
| Ödeshög | 4,000 SEK | 12,000 SEK |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter