Etac AB
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 49%. Företagets registrerade adress är 164 51 Kista. Företaget har 3 st arbetsställen. Företaget har 13 st fordon.
Bolaget skall självt eller genom hel- eller delägda bolag, utveckla, tillverka och sälja handikapphjälpmedel och likartade sjukvårds- och hjälpmedelsprodukter samt därmed jämte tillhandahålla underhållsservice och reparationer av handikapphjälpmedel och likartade sjukvårds- och hjälpmedelsprodukter. Bolaget skall även äga, utveckla, förvalta och upplåta immateriella rättigheter såsom varumärken, patent och mönsterskydd. Bolaget skall dessutom äga och förvalta aktier i dotterbolag, intresseföretag jämte andra värdepapper. Bolaget skall vidare tillhandahålla koncerngemensamma funktioner såsom IT-tjänster, affärsutveckling, administrativa tjänster samt kunna bedriva annan med ovanstående förenlig verksamhet.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 09.06.1988 |
| Forretningskontor | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
164 51 Kista
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Pär Åström |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 46460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
- 46649 Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
Bankgironummer
| 50989995 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 44358406 | Färögatan 33, 16451 Kista |
| 55797500 | Oljevägen 3, 33432 Anderstorp |
| 56177447 | Långgatan 12, 33433 Anderstorp |
Opplysninger om LEI
| LEI-kode | 254900F0HPJG1RNIW681 |
| Utstedt av | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
| Status | UTGÅNGEN |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av >Larssen, Nora i förening med en av >Castagna, Peter John >Helbo, Torben >Leeflang, Paul >Lesjak, Mark-Philipp >Mailind, Jesper >Reuvers, Daniel Lee >Seretis, Simon Georg Mattias Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 1 000 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 1 000 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 4 000 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 10 000 stk |
| Laveste antall aksjer | 10 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 40 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | L****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | N****** L****** |
| Styrelseledamot | P****** C****** |
| Styrelseledamot | S****** S****** |
| Styrelseledamot | T****** H****** |
| Styrelseledamot | P****** L****** |
| Styrelseledamot | J****** M****** |
| Styrelseledamot | D****** R****** |
| Extern verkställande direktör | P****** Å****** |
| Styrelseledamot | M****** L****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Navn | Kontrollerer | Utøver gjennom | Fra |
|---|---|---|---|
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2024 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2024 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2024 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2024 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 20.05.2024 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 20.05.2024 |
Eksport & Import
100 000 000 kr -
(Gjelder 2024)
100 000 000 kr -
(Gjelder 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 13 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAW20K | WBA21EF04P5W36957 | Bmw | X1 XDRIVE25E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UBD26P | WVGZZZE2ZPE026979 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EJS664 | YV1ZWBFVDN1467892 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WCN14K | WBY61EF0X05522356 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TJW04N | WAUZZZGH5SA038508 | Audi | A6 SB E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JNS18J | WF0AXXTTRANU46659 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PNT34Y | YV1XZEYR1S2588447 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FRL57B | WVWZZZED9SE040497 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBK64L | YSMVSFDE5RL242162 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| STD47F | YV1ZWK5VDN2492517 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| PBH71Y | WAUZZZGF7SA013513 | Audi | Q6 SUV E-TRON QUATTRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JXN00F | WVGZZZE28RE034565 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DHY34B | LRWYGCFS1PC882326 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter