Aktiebolaget Sjöbohem
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 60%. Företagets registrerade adress är Verkstadsgatan 2 B, 275 39 Sjöbo. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Sjöbo, Region Skåne, Helsingborg. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 41 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sjöbo kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter för att tillhandahålla bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar, lokaler för kommunens verksamhet inkl. den verksamhet som bedrivs av kommunalförbund och kommunala bolag samt tillgodose små företags behov av lokaler och därmed jämte även äga bostadsrättslägenheter. I bolagets verksamhet ingår också försäljning av fastighetsrelaterade tjänster till Sjöbo kommuns verksamheter, kommunalförbund och kommunala bolag samt utförande av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem(LOV) inom hemtjänsten till personer boende i bolagets bostadslägenheter. Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprin cip främja bostadsförsöjningen i Sjöbo kommun och i första hand tillhandahålla kommuninnevånarna i Sjöbo kommun goda bostäder. Uthyrningen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och hyresgästerna ska erbjudas möjlighet till boendeinflytande. Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande lokaliseringsprincipen och befogenhetslagen, främja näringslivets utveckling inom kommunen. Bolaget ska med beaktande av vad i ovanstående stycken sagt söka tillgodose behovet av lokaler och bostadslägenheter för alla kategorier. Bolaget ska svara för uthyrning av lokaler och utföra fastighetsrelaterade tjänster till den kommunala verksamheten i syfte att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och fastighetsrelaterade tjänster med god kvalitet och optimalt resursutnyttjande. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av förbudet mot spekulativ verksamhet och på affärsmässig grund med tillämpande av självkostnads principen. Bolaget ska med iakttagande av lokaliseringsprincipen och enligt affärsmässiga principer bidra till att öka antalet aktörer inom ramen för LOV genom att erbjuda service inom valfrihetssystem inom hemtjänst till personer boende i bolagets hyreslägenheter.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Brønnøysundregistrene ved bestilling og er signert digitalt av Brønnøysundregistrene. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 01.10.2003 |
| Forretningskontor | Skåne län, Sjöbo (1265) |
| Postadresse |
Verkstadsgatan 2 B, 275 39 Sjöbo
Vis eiendomsrapport
|
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Morgan Johnsson |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- 68202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
E-postadresser
Vår rapport inneholder alle e-postadresser
Telefonnumre
Vår rapport inneholder alle telefonnumre, operatør og siste portering.
Bankgironummer
| 50108448 |
| 56410293 |
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 43403542 | Verkstadsgatan 2 B, 27539 Sjöbo |
Signaturrett
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Johnsson, Bo Ronnie Morgan >Jönsson, Ulf Erik Jörgen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling aksjekapital
| Aksjekapital | 22 400 000,000 SEK |
| Laveste aksjekapital | 20 000 000,000 SEK |
| Høyeste aksjekapital | 80 000 000,000 SEK |
| Antall aksjer | 22 400 stk |
| Laveste antall aksjer | 20 000 stk |
| Høyeste antall aksjer | 80 000 stk |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | M****** J****** |
| Styrelseledamot | M****** F****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | U****** J****** |
| Styrelseledamot | G****** A****** |
| Styrelseledamot | N****** H****** |
| Styrelseledamot | B****** J****** |
| Styrelseledamot | L****** L****** |
| Styrelseledamot | N****** V****** |
| Extern verkställande direktör | B****** J****** |
| Lekmannarevisor | L****** L****** |
| Lekmannarevisor | T****** T****** |
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 41 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWP618 | WF0XXXTTFXAU76389 | Ford | FORD TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NHN815 | 5141128 | Ilr 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UNG69A | KMHJ8816FKU002455 | Hyundai | NEXO | Personbil klass I | ELHYBRID BRÄNSLECELL | Vätgas | I trafik |
| TSY629 | VSKHBAM20U0171739 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TOU79F | WHDK2741BP1145983 | Humbaur | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SSP717 | VSKHBAM20U0171830 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JUH516 | VSKHBAM20U0169984 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JGD19G | TKXHS1115LBBA1193 | Agados | HSP | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OAN14M | VF1FW51J159029968 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EUH202 | VF12FL11851904357 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MWL216 | UU18SDPL554651948 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DMM240 | ZFA27000064334598 | Fiat | SCUDO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NXU156 | VF1FLB1B8EY766613 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LMR247 | VF1JZ030642060245 | Renault | MEGANE SCENIC | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| KLE81Y | VNVF4000963873777 | Nissan | NISSAN NV300 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YCM551 | ZFA26300006C42821 | Fiat | FIAT DOBLO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PMZ74F | VF1RFK00069071333 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| CWA02K | VF1RFK00069071283 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FTE628 | 98332121 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ECK98A | VF1RFK00769071264 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NJS11L | KNACR811FP5009421 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DCB33X | VF1RJK00169134065 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GNK56N | VF1RFK00469071321 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FJJ08F | VF1RFK00569071277 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| DPR699 | VF37BBHY6FJ689223 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZNT53U | VF1RFK00X70206873 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZBD509 | VF1FW50P159660404 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YZS331 | VF1FL000459572434 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LZN084 | YU1003553CT143931 | Thule | THULE FS1425750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YHY591 | VF1FL000556878754 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MRU10E | VSKHAAME0U0608488 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JFC287 | TMBJL9NP1J7599036 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| PZE33K | VSKHAAME0U0608426 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WUN84M | V6AC6323400024074 | Tiki | CS265-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZWE51P | VF3V1ZKXZNZ047534 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| KJG40N | UH7B715F120470394 | Variant | B715F1 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SXT907 | 75002151 | Star Industrier | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JAS45T | KMHJ8816FRU039040 | Hyundai | NEXO | Personbil klass I | Vätgas | I trafik | |
| EBS900 | YTAH075009N004082 | Kafo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DKS25U | YU100B115MT264975 | Brenderup | 250S | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| AMW942 | KMHJ8816FLU004957 | Hyundai | NEXO | Personbil klass I | ELHYBRID BRÄNSLECELL | Vätgas | I trafik |
Eiendommer
Bedriften eier 71 eiendommer. Kjøp vår komplette rapport for å få mer informasjon om eiendommene.
| Eiendomsbetegnelse | Totalt areal | Ligningskode |
|---|---|---|
| SJÖBO******** | 18 734 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 14 390 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| SJÖBO******** | 4 668 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 23 645 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 1 280 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 3 132 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| SJÖBO******** | 9 842 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 3 286 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| SJÖBO******** | 682 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SJÖBO******** | 4 988 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| SJÖBO******** | 3 173 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 19 013 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 5 745 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 940 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SJÖBO******** | 2 484 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 546 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 9 650 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 4 304 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 1 531 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 8 383 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 7 171 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| SJÖBO******** | 64 383 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| SJÖBO******** | 1 318 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 34 848 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 10 268 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 1 887 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 2 515 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| SJÖBO******** | 13 049 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 12 492 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 7 663 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| SJÖBO******** | 1 561 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 4 831 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| SJÖBO******** | 5 819 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| SJÖBO******** | 2 563 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| SJÖBO******** | 9 066 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 3 467 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 1 180 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 1 608 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 682 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SJÖBO******** | 1 443 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 3 300 m2 | 420 Industrienhet, industrihotell |
| SJÖBO******** | 22 339 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 3 943 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 12 568 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 21 925 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 22 320 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 6 735 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| SJÖBO******** | 18 679 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| SJÖBO******** | 40 488 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 1 334 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| SJÖBO******** | 1 099 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| SJÖBO******** | 11 187 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| SJÖBO******** | 730 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| SJÖBO******** | 809 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 2 883 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 879 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| SJÖBO******** | 7 912 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| SJÖBO******** | 14 461 m2 | 420 Industrienhet, industrihotell |
| SJÖBO******** | 2 211 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 1 806 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 2 245 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 3 707 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| SJÖBO******** | 2 439 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| SJÖBO******** | 2 640 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 2 256 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| SJÖBO******** | 9 632 m2 | 0 Okänt |
| SJÖBO******** | 5 442 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| SJÖBO******** | 2 023 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| SJÖBO******** | 1 736 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 4 772 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SJÖBO******** | 4 589 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheter, høyskoler, universiteter og kommunale selskaper.
| Kjøper | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Borgholm | 2,000 SEK | ||
| Helsingborg | 3,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Jönköping | 2,000 SEK | ||
| Region Skåne | 3 671,000 SEK | 3 267,000 SEK | |
| Sjöbo | 159 731,000 SEK | 200 071,000 SEK | 5 616,000 SEK |
| Ystad | 1,000 SEK |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter