Tyréns Sverige AB
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 43%. Företagets registrerade adress är Folkungagatan 44, 118 26 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Trafikverket, Stockholm, Upplands Väsby. Företaget har 41 st arbetsställen. Företaget har 150 st fordon.
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom bygg- och infrastrukturområdet, bland annat med särskild inriktning på forskning och utvecklingsarbete, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 24.2.1977 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postiosoite |
Folkungagatan 44, 118 26 Stockholm
Näytä kiinteistöraportti
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Verkställande direktör | Cecilia Granat |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 71121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
- 71124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
- 71129 Övrig teknisk konsultverksamhet
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| e****@***.se |
| i****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|
Pankkisiirtonumero
| 7225154 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 10456200 | Folkungagatan 44, 11826 Stockholm |
| 11117280 | S:T Larsgatan 30, 58224 Linköping |
| 11117249 | Östra Boulevarden 56, 29131 Kristianstad |
| 11117413 | Nygatan 17, 80320 Gävle |
| 11117454 | Nya Hamngatan 12, 85229 Sundsvall |
| 26299313 | Terminalgatan 1, 25278 Helsingborg |
| 36653228 | Mäster Ahls Gata 8, 72212 Västerås |
| 37978186 | Kanalgatan 53, 93129 Skellefteå |
| 40199762 | Kung Oskars Väg 11, 22235 Lund |
| 40778680 | Västergatan 7, 35231 Växjö |
| 40778706 | Lilla Badhusgatan 2, 41121 Göteborg |
| 40778714 | Västra Norrlandsgatan 10 B, 90327 Umeå |
| 40778722 | Sturegatan 4, 78431 Borlänge |
| 41220369 | Isbergs Gata 15, 21119 Malmö |
| 43052653 | Drottninggatan 32, 60224 Norrköping |
| 45378387 | Hörnellgatan 10, 93130 Skellefteå |
| 45378379 | Köpmannagatan 12 P, 95234 Kalix |
| 45378403 | Lasarettsgatan 13, 89133 Örnsköldsvik |
| 45378411 | Smedjegatan 24, 97231 Luleå |
| 45378445 | Köpmangatan 13, 87130 Härnösand |
| 45378429 | Prästgårdsgatan 27, 94132 Piteå |
| 46457693 | Malmvägen 7 A, 98130 Kiruna |
| 47315098 | Teknikvägen 3, 96150 Boden |
| 48311138 | Kungsgatan 27 B, 44130 Alingsås |
| 50341619 | Torget 3, 92131 Lycksele |
| 51426450 | Dragarbrunnsgatan 77, 75319 Uppsala |
| 51426468 | Kyrkgatan 60, 83134 Östersund |
| 51626257 | Friskasvägen 3 B, 82750 Järvsö |
| 52643962 | Östra Torggatan 2, 65224 Karlstad |
| 54515069 | Ängsvägen 7 B, 44431 Stenungsund |
| 54998331 | Drottninggatan 31, 70222 Örebro |
| 54998364 | Slottsgatan 14, 55322 Jönköping |
| 56177546 | Mäster Ahls Gata 8, 72212 Västerås |
| 56177561 | Postgatan 1, 98231 Gällivare |
| 57597494 | Buregatan 16, 93731 Burträsk |
| 59970418 | Hågestavägen 2, 88131 Sollefteå |
| 59970400 | Stora Torget 16-18, 62156 Visby |
| 59970475 | Götgatan 74, 11830 Stockholm |
| 60314804 | Renmarkstorget 10, 90326 Umeå |
| 66198805 | Käppuddsgatan 4, 82432 Hudiksvall |
| 70470349 | Gröenvägen 11 C, 43891 Landvetter |
Yritysnimet
Näyttää nykyiset ja historialliset nimet.
| Nimi | Tyyppi |
|---|---|
| Tyréns Sverige AB | Företagsnamn |
| Euro Infra Group | Särskilt företagsnamn |
| Prim Projekt | Särskilt företagsnamn |
| Tyréns Företagsgrupp | Särskilt företagsnamn |
| Bjurströms Geotekniska Byrå | Särskilt företagsnamn |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 549300Y26P5BH3P86I50 |
| Myöntäjä | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Tila | UTGÅNGEN |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Aspengren, Eva Elisabeth >Granat, Anna Cecilia >Holmberg, Åsa Anna Erika >Nilsson, Linus Carl Vidar >Rudholm Pilwind, Jessica Victoria E Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 89 000 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 30 000 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 100 000 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 890 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 300 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 1 000 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | M****** T****** |
| Styrelseledamot | E****** A****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | A****** G****** |
| Extern firmatecknare | J****** P****** |
| Styrelseledamot | B****** H****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | Å****** H****** |
| Extern firmatecknare | L****** N****** |
| Styrelseledamot | A****** B****** |
| Styrelsesuppleant | K****** S****** |
| Styrelseledamot | E****** L****** |
| Styrelsesuppleant | O****** A****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| J****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| U****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| U****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| U****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 12.12.2025 |
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 150 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRN60Y | WV2ZZZST9PH014680 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZXX708 | WVGZZZE22SE060360 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZPC210 | RFBA51312H5000136 | Kymco | MXU700I | Terränghjuling | I trafik | ||
| ZME407 | XL980330M00618002 | Övriga | 800-2E/255 LZV | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| ZDA170 | MPATFS87JNT010309 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| YYX386 | YV2RT60G3JA818855 | Volvo | FH | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YYW415 | WVWZZZ3CZJE103456 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YXR01D | TMBLJ8NX5NY064395 | Skoda | OCTAVIA SCOUT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YSR150 | YV2RT40C9JA835306 | Volvo | FH | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YMO877 | WV1ZZZ2KZJX140917 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YNF32N | YV1ZWH4V7T2682971 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YJH509 | WDD2132041A173463 | Mercedes-Benz | E 220 D | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YJE324 | 1C6RR7HT6HS743788 | Dodge | DODGE RAM | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| YCM085 | YS2P4X20002123633 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| XUR08L | TMBLJ8NX1NY064619 | Skoda | OCTAVIA SCOUT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XNN29N | TMBJH9NEXL0153253 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| XGP91B | JMBXDGG3WLZ015760 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XAT91J | WV1ZZZ7HZLH024266 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WYA80L | MPATFS87JMT009714 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| WXJ22K | W1KLH1KB6TA289738 | Mercedes-Benz | E 300DE 4MATIC ALLTERRAI | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
| WLC881 | YS9S0000070HJ1371 | Heco | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| WFF552 | JSAHTX92V00206927 | Suzuki | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| WAX48T | MPATFS87JPT020038 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| WBT84R | YH2SGNSB0SR000240 | Ski-Doo | TUNDRA LE 600 ACE | Snöskoter | I trafik | ||
| WAY16R | YV1PWH1V2R1220232 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UXK229 | 421 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WAH01L | MPATFS87JNT019074 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| UWA15L | JN1TBAFE0U0303717 | Nissan | NISSAN ARIYA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UPN761 | ZHSSP6A800A000010 | Polaris | SPORTSMAN 800 6X6 | Traktor | Bensin | I trafik | |
| UHP09F | YV2RT60G5GA793028 | Volvo | FH 540 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| UCP48M | TMBLJ8NX8NY064231 | Skoda | OCTAVIA SCOUT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UCF08X | KNARM81H1S5293585 | Kia | SORENTO | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TPW862 | YS2G6X20005372188 | Scania | G 450 LB6X2X4MNA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| TNY175 | YSSJ350BKGB000061 | Bålsta Släpet | MAXI 3500J | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TOG68R | TMBJW7NX9MY131131 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TLD51G | JTMGBRFV30D164240 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TGJ02G | XP7YGCEK5PB210159 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TCA445 | XL9TAW12180070549 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| SWF247 | YS2P4X20002061969 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| SPZ26S | VR7EAZKXZNJ639604 | Citroen | E-BERLINGO VAN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| SRG67S | WVGZZZE21PE080168 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SCN68F | KNAC381CPR5206204 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SBF30W | LRWYGCFS6PC715976 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RWS85K | LPSVSEDEEML002245 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RUM54H | WVGZZZA1ZLV078988 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RPT04W | TMBLK8NX9NY071492 | Skoda | OCTAVIA SCOUT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RJH237 | VF3LBBHZHGS325528 | Peugeot | 308 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RKF75N | YSSJ350BKKB000041 | Bålsta Släpet | MAXI 3500J | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RDM44E | VF1AG000068489220 | Renault | ZOE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RDH40L | WVGZZZE21SE019038 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCU05N | YSSA075NKLB000034 | Bålsta Släpet | MOD 2-750A | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RER46J | WV1ZZZ2HZKH025987 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RBE59K | WMW41GA0207P77189 | Mini | COUNTRYMAN E | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAZ387 | 3JBRJAJ56PJ000259 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| PTT389 | WVWZZZ3CZEE163054 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| POR00Y | WVGZZZE2ZPE053627 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PRA79C | YV1XZEYR8S2567465 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PJF71A | MPATFS87JPT022018 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| PJP00F | YS2P6X20002099065 | Scania | P 410 DB6X2HNB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PGD15J | VSKCTND23U0136229 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PER121 | WV1ZZZ2HZKH002494 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PGA24R | XP7YGCES0RB426746 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PDS969 | 3JBRGAJ11HJ000036 | Brp | CAN-AM OUTL. 650 DPS 6X6 | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
| PHD914 | WV1ZZZ2KZJX139503 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OPF84X | YV2RT40C6GA789846 | Volvo | FH 500 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| OLF252 | TMBLJ8NX7NY065290 | Skoda | OCTAVIA SCOUT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OMB03F | W1NKM0KB7RF139055 | Mercedes-Benz | GLC 300 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
| OHB184 | WV2ZZZ2KZHX054471 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OGC738 | JMZDKFWSA10173205 | Mazda | MAZDA CX-3 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OEU32Y | TMBLJ8NX8NY051530 | Skoda | OCTAVIA SCOUT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ODN33L | YH2LFEPD2PR000278 | Lynx | 59 RANGER STD 600 EFI | Snöskoter | I trafik | ||
| NRA28L | XP7YGCEJ7PB150232 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NJK766 | WV1ZZZ2KZEX011298 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NJA74Y | WVGZZZE23RE029287 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NCD530 | KMHC751HFKU038112 | Hyundai | IONIQ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NDG34F | WAUZZZGH5SA014449 | Audi | A6 SB E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NBB60N | KNAAD8154R6048464 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MZY93W | 1C6SRFDTXKN680895 | Ram | 1500 QUAD CAB LARAMIE | Lastbil Lätt | Bensin Etanol | I trafik | |
| MST72Z | 3JBRJAP58NJ000087 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| MRM49C | YV1UZH4V0S1160172 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MRB85N | JTMGBRFV40D177191 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MGW907 | YV2J1D1A9CA726069 | Volvo | FM | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| LXU10H | YV1XKEHR5R2114600 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LXJ21C | YV1ZWBFVDN1483440 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LTM09L | WVGZZZE2ZMP026791 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LOW610 | SJNFAAZE1U0000813 | Nissan | NISSAN LEAF 40KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LLG438 | WV1ZZZ2KZJX089516 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LJB13R | YV1UZH4V4T1312990 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LGF92A | MPATFS87JMT005916 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| LCE41G | WDB96402010369151 | Mercedes-Benz | AROCS | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| KRS901 | WV1ZZZ2KZGX087912 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KEK63C | WBY71EG04R5Y87549 | Bmw | IX1 EDRIVE20 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JSU08N | YAREFYHZJGJ935854 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JXO115 | YV1UZH4V2R1904381 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JPP78K | YV1ZWA8VDL1348501 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JLK70M | WVGZZZE2ZMP021696 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JKW00T | WAUZZZGE2RB025824 | Audi | Q8 55 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JDA99D | VR7EFYHZRLJ656513 | Citroen | BERLINGO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JDW52K | ZHDK70A01SSF40017 | Quaddy | KODIAK | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
| JCU913 | WVWZZZAUZGW804443 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Myynti julkiselle sektorille
Myynti kunnille, alueille, viranomaisille, korkeakouluille, yliopistoille ja kunnallisille yhtiöille.
| Ostaja | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| AB Gavlegårdarna | 476,000 SEK | 926,000 SEK | |
| Aktiebolaget Familjebostäder | 56,000 SEK | 196,000 SEK | |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | 413,000 SEK | 177,000 SEK | |
| Ale | 596,000 SEK | 1 480,000 SEK | |
| Alingsås | 4 520,000 SEK | 675,000 SEK | 16,000 SEK |
| Allbohus Fastighets AB | 21,000 SEK | ||
| Alvesta | 554,000 SEK | 53,000 SEK | 540,000 SEK |
| Arboga | 136,000 SEK | ||
| Arjeplog | 71,000 SEK | 41,000 SEK | |
| Arvidsjaur | 387,000 SEK | 224,000 SEK | 313,000 SEK |
| Askersund | 306,000 SEK | ||
| Avesta | 1 378,000 SEK | ||
| Bengtsfors | 16,000 SEK | ||
| Berg | 162,000 SEK | 191,000 SEK | 184,000 SEK |
| Bjurholm | 67,000 SEK | 1 286,000 SEK | 42,000 SEK |
| Boden | 876,000 SEK | 1 706,000 SEK | |
| Bollnäs | 25,000 SEK | 73,000 SEK | |
| Borgholm | 108,000 SEK | ||
| Borlänge | 2 285,000 SEK | 798,000 SEK | |
| Borås | 7 200,000 SEK | 2 701,000 SEK | 5 275,000 SEK |
| Bostadsaktiebolaget Mimer | 44,000 SEK | 123,000 SEK | |
| Bräcke | 1 219,000 SEK | 173,000 SEK | |
| Burlöv | 332,000 SEK | ||
| Burlövs Bostäder AB | 17,000 SEK | ||
| Båstad | 933,000 SEK | 841,000 SEK | 502,000 SEK |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 70,000 SEK | ||
| Danderyd | 384,000 SEK | 141,000 SEK | 1 251,000 SEK |
| Dorotea | 1 178,000 SEK | ||
| Ekerö | 712,000 SEK | 1 639,000 SEK | 1 201,000 SEK |
| Eksjö | 35,000 SEK | ||
| Enköping | 142,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Eskilstuna | 4 461,000 SEK | 5 083,000 SEK | |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 488,000 SEK | 1 379,000 SEK | |
| Eslöv | 340,000 SEK | 303,000 SEK | 643,000 SEK |
| Essunga | 297,000 SEK | 494,000 SEK | |
| Falkenberg | 105,000 SEK | 926,000 SEK | |
| Falun | 205,000 SEK | ||
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | 1 088,000 SEK | 328,000 SEK | |
| Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | 41,000 SEK | 129,000 SEK | |
| Filipstad | 147,000 SEK | ||
| Finspång | 1 546,000 SEK | ||
| Försäkringskassan | 15,000 SEK | ||
| Gagnef | 230,000 SEK | 494,000 SEK | |
| Glada Hudikhem AB | 134,000 SEK | ||
| Gotland | 19,000 SEK | 246,000 SEK | |
| Gryaab AB | 11 488,000 SEK | 11 056,000 SEK | |
| Grästorp | 9,000 SEK | ||
| Gällivare | 25 915,000 SEK | 5 450,000 SEK | 10 816,000 SEK |
| Gävle | 6 238,000 SEK | 6 235,000 SEK | |
| Göteborg | 12 024,000 SEK | 13 292,000 SEK | |
| Göteborgs universitet | 20,000 SEK | 32,000 SEK | |
| Habo | 54,000 SEK | ||
| Hagfors | 164,000 SEK | 144,000 SEK | 189,000 SEK |
| Hallsberg | 1 062,000 SEK | 33,000 SEK | 142,000 SEK |
| Hammarö | 248,000 SEK | 69,000 SEK | |
| Haninge | 213,000 SEK | 34,000 SEK | 98,000 SEK |
| Haparanda | 793,000 SEK | 334,000 SEK | |
| Hedemora | 183,000 SEK | ||
| Helsingborg | 21 731,000 SEK | 10 952,000 SEK | 16 431,000 SEK |
| Hjo | 7,000 SEK | ||
| Huddinge | 212,000 SEK | 297,000 SEK | |
| Hudiksvall | 874,000 SEK | 5 486,000 SEK | |
| Håbo | 300,000 SEK | 49,000 SEK | 20,000 SEK |
| Härryda | 1 036,000 SEK | 708,000 SEK | 612,000 SEK |
| Höganäs | 1 662,000 SEK | 636,000 SEK | |
| Högsby | 2 274,000 SEK | ||
| Hörby | 363,000 SEK | 347,000 SEK | |
| Höör | 3 890,000 SEK | 2 136,000 SEK | 3 671,000 SEK |
| Institutet för rymdfysik | 60,000 SEK | ||
| Järfälla | 215,000 SEK | ||
| Jönköping | 9 418,000 SEK | 4 718,000 SEK | 2 273,000 SEK |
| Kalix | 3 361,000 SEK | 2 413,000 SEK | 2 006,000 SEK |
| Kalmar | 1,000 SEK | 275,000 SEK | 131,000 SEK |
| Karlskoga | 891,000 SEK | 592,000 SEK | |
| Karlskogahem AB | 58,000 SEK | ||
| Karlskrona | 72,000 SEK | 107,000 SEK | |
| Karlstad | 48,000 SEK | ||
| Katrineholm | 42,000 SEK | 439,000 SEK | |
| Kinda | 61,000 SEK | 281,000 SEK | 12,000 SEK |
| Kiruna | 20 746,000 SEK | 18 024,000 SEK | 15 567,000 SEK |
| Klippan | 1 607,000 SEK | 2 581,000 SEK | |
| Knivsta | 217,000 SEK | 825,000 SEK | 211,000 SEK |
| Kramfors | 136,000 SEK | ||
| Kristianstad | 14 854,000 SEK | 7 778,000 SEK | 5 146,000 SEK |
| Kristinehamn | 55,000 SEK | ||
| Kungälv | 341,000 SEK | 566,000 SEK | 655,000 SEK |
| Laholm | 77,000 SEK | ||
| Lekeberg | 5,000 SEK | 249,000 SEK | |
| Leksand | 44,000 SEK | ||
| Lerum | 6 327,000 SEK | 8 739,000 SEK | |
| Lidingö | |||
| Lilla Edet | 5 323,000 SEK | 454,000 SEK | 76,000 SEK |
| Linköping | 3 714,000 SEK | 2 153,000 SEK | |
| Linköpings universitet | 6,000 SEK | 25,000 SEK | |
| Linneuniversitetet | 6,000 SEK | ||
| Ljungby | 1 447,000 SEK | 88,000 SEK | 354,000 SEK |
| Ljusdal | 65,000 SEK | ||
| Lomma | 587,000 SEK | 484,000 SEK | |
| Lulebo AB | 8,000 SEK | 69,000 SEK | |
| Lunds universitet | 2 282,000 SEK | ||
| Lycksele | 290,000 SEK | ||
| Lysekil | 45,000 SEK | 277,000 SEK | 53,000 SEK |
| Länsgården Fastigheter Aktiebolag | 45,000 SEK | 54,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Blekinge | 14,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen i Jönköpings län | 25,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen Kalmar | 30,000 SEK | 30,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Skåne | 687,000 SEK | 296,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Stockholm | 278,000 SEK | 702,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Västerbotten | 759,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen Västernorrland | 1 259,000 SEK | 782,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Örebro län | 17,000 SEK | 455,000 SEK | |
