TULLVERKET
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 2 500 - 4 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 51%. Företagets registrerade adress är Box 27311, 102 54 Stockholm. Företaget har 32 st arbetsställen. Företaget har 414 st fordon.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 1.1.1975 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| t****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 19058890 | Kardangatan 4, 90422 Umeå |
| 19058759 | Tegeluddsvägen 100, 11528 Stockholm |
| 19058940 | Kabinvägen 5, 19060 Stockholm-Arlanda |
| 19058999 | Lindövägen 5 B, 60228 Norrköping |
| 19059351 | Drottninggatan 69 B, 37438 Karlshamn |
| 19059468 | Industrigatan 1, 23170 Anderslöv |
| 19059484 | Bornholmsgatan 8, 27139 Ystad |
| 19059849 | Våxnäsgatan 10, 65340 Karlstad |
| 19059674 | Kompanigatan 14, 55305 Jönköping |
| 19059914 | Kungsvägen 39 A, 67392 Charlottenberg |
| 19059906 | Hån 16, 67296 Töcksfors |
| 19059880 | Tullverket Svinesund, 45271 Strömstad |
| 19060037 | Blå Vägen 32, 92531 Tärnaby |
| 19059955 | Foskrosvägen 1, 79771 Idre |
| 19060011 | Gränsvägen 55, 83799 Storlien |
| 19060045 | Kraftvägen 3 G, 95336 Haparanda |
| 19425966 | Emblas Gränd 2, 21535 Malmö |
| 19427400 | Landvetter Flygplats, 43894 Härryda |
| 19427418 | Kruthusgatan 17, 41104 Göteborg |
| 19430719 | Garnisonsgatan 7 A, 25466 Helsingborg |
| 19545235 | Fredsgatan 5, 85236 Sundsvall |
| 19545243 | Vaktgatan 2, 98147 Kiruna |
| 27102201 | Aurorum 3, 97775 Luleå |
| 27224427 | Arendals Allé 2, 41879 Göteborg |
| 42291799 | Fyrvallavägen 4, 83139 Östersund |
| 44237006 | Drottninggatan 69 B, 37133 Karlskrona |
| 44239382 | Ollebovägen 14, 21845 Vintrie |
| 46213880 | Tegeluddsvägen 100, 11528 Stockholm |
| 48404388 | General Schybergs Väg 22, 61192 Nyköping |
| 56622129 | Banvaktsvägen 22, 17148 Solna |
| 67697409 | Norra Skeppsbron 15 A, 80310 Gävle |
| 70647698 | Fyrvallavägen 4, 83139 Östersund |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
250 000 - 999 999 kr
(Koskee 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 414 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTC43J | YV1ZWH1V9P1534935 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| REK391 | YV1BW07HBF1316087 | Volvo | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | ||
| GXM829 | WDF44760313089728 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OEU950 | WVWZZZ3CZHE035706 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TWL739 | YV1BW738DF1334561 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| GXB56H | YV1UZ06S6S1102720 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| CLU844 | YV1BW07HBF1312483 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| TAB864 | YV1BW7980G1346447 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZOH20M | WVWZZZ3CZME008138 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WWA037 | YV2RTY0C3PA312198 | Volvo | FH 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| SCJ059 | WV2ZZZ7HZKH007341 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZNC02L | YV1PZ68SCL1113561 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LBH38U | WVGZZZCR6SD013659 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZFE71C | WVGZZZCR5SD013488 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WCA06U | WVGZZZCR2SD012847 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MBL73W | YV1UZK2SCN1996291 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EWA79T | WVGZZZCR3SD013134 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DWA82M | WVGZZZCR0SD013267 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YLH19U | YV1UZK2SCN1996313 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PKJ04K | YV1UZK2SCN1992308 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WCB01T | WVGZZZCR9SD013817 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RBX35U | WVGZZZCR5SD013345 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RBX12W | WVGZZZCR2SD013139 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TJB36P | WVGZZZCR8SD012805 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UKB87G | YV1ZWK5VDM2433006 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| RUJ46S | YV1UZK2SCN1996161 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HBZ30N | YV1UZ06SXS1102655 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HAB69B | YV1ZWK5VDM2433015 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| NEX83A | YV1ZZA8VCL1037624 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EEY350 | VSKCVND40U0538446 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JUF80G | WVGZZZCR3SD012145 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GKF29N | WVGZZZCR4SD012087 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DRG13X | WVGZZZCR6SD013886 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BCE77D | WVGZZZCR9SD012599 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GBE30X | WVGZZZCR4SD012476 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CGF04P | WVGZZZCR5SD013636 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AZS55A | YV1UZ06S9S1097268 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LKH30A | YV1UZK2SCN1996395 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ETJ45H | YV1UZK2SCN1992456 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TFG76E | YV1UZK2SCN1996072 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OHX14K | YV1ZWK5VDM2433017 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| XWG33E | WVGZZZCR7SD012102 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AMJ32G | YV1UZK2SCN1992504 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OEU951 | WVWZZZ3CZHE035851 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AGL31U | YV1UZK2SCN1996352 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MTD199 | VSKF4B1A6UY637018 | Nissan | NISSAN PRIMASTAR | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YJN378 | YV1PZ68BCJ1023929 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| OXG43Z | WVGZZZCR7SD012116 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NTH33M | WVGZZZCR2SD013061 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GRG58C | WVWZZZ3CZME000570 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JWA87B | WVGZZZCR4SD012347 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JTT43T | YV1UZ06S8S1106977 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LWF91W | WVGZZZCR7SD012195 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ANY787 | YV1BW738DF1335495 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| EON16E | YV1ZWK5VDM2433023 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| AGN887 | WVWZZZ3CZJE227305 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DBN03M | YV1UZ06S1S1088046 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LHB00P | YV1UZ06S0S1102616 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XYP903 | YSSA075SKCB000004 | Bålsta-Släp | MOD 1-750A | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TDL769 | YV1BW738DF1334293 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| MKM48R | YV1UZ06S5S1118620 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SSW17G | YV1UZK2SCN1996518 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JWH49M | YV1UZK2SCN1996103 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YLF797 | YV1PZ68BCJ1030783 | Volvo | V90 CC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NBF21U | WV2ZZZ7HZLH077679 | Volkswagen | KOMBI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MWJ02M | YV1UZK2SCN1992276 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OOE32K | WV2ZZZ7HZLH074942 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PNF35G | WV2ZZZ7HZLH077865 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UNF17A | WV2ZZZ7HZLH077846 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SHU95A | YV1UZ06S1S1107081 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TDE829 | YV1BW738DF1334223 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| JHW99M | YV1UZ06S1S1092713 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| EGK35A | YV1UZ06SXS1087896 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DTR457 | YV1BW07HBE1283962 | Volvo | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | ||
| GWO752 | YV1FW79C0G1291922 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NGF84A | WV2ZZZ7HZLH077822 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OEZ961 | WVWZZZ3CZHE036501 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UJL787 | YV1BW738DF1335671 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| NWZ13A | YV1ZW72VDL2357646 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WFH98Y | YV1UZK2SCN1992369 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RBU44G | YV1UZK2SCN1996478 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SNF68E | YV1UZK2S1R1819862 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| WBS59S | YV1PZ68SCL1115984 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YJZ717 | YV1PW68BCJ1048962 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| YJZ712 | YV1PW68BCJ1049104 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| YJS381 | YV1PZ68BCJ1024518 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| LWA697 | YV1FW79C0G1291858 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EOH36B | YV1UZK2SCN1996223 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GWF970 | YV1BW7980G1350398 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LFY317 | YV1BW7980G1362613 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WXT38Z | YV1UZ06S1S1097295 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YCH41M | YV1UZK2SCN1996437 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RXP289 | YV1BZ81C6G1237244 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| KRJ50T | YV1UZK2SCN1992344 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NSG01L | WV2ZZZ7HZKH169286 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DUK759 | YV1BZ8256E1177129 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| BAB42J | YV1ZWK5VDM2433021 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| JOZ724 | YV1FWA8C1G1318865 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WCX89A | YV1ZWK5VDM2433008 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| OYL74W | YV1UZK2SCN1963374 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin