OCKELBO KOMMUN
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 - 9 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 77%. Företagets registrerade adress är 816 80 Ockelbo. Företaget har 35 st arbetsställen. Företaget har 45 st fordon.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 1.1.1974 |
| Kotipaikka | Gävleborgs län, Ockelbo (2101) |
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 88993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna
- 85100 Förskoleutbildning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| k****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 27.2.2009 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 19203504 | Södra Åsgatan 30 D, 81630 Ockelbo |
| 19345214 | Fallvägen 8, 81692 Lingbo |
| 19345222 | Bruksvägen 1, 81695 Åmotsbruk |
| 19345255 | Skolvägen 6, 81630 Ockelbo |
| 19345263 | Rabovägen 8, 81630 Ockelbo |
| 19345271 | Åbyggeby Skola 8, 81694 Ockelbo |
| 20429767 | Härdvägen 6, 81630 Ockelbo |
| 23277007 | Gäverängevägen 12, 81631 Ockelbo |
| 24368300 | Kranvägen 2, 81691 Jädraås |
| 26093229 | Bruksvägen 3 C, 81695 Åmotsbruk |
| 27214089 | Sjöängsvägen 28, 81630 Ockelbo |
| 27335900 | Gärdesvägen 7, 81630 Ockelbo |
| 27587245 | Rabovägen 8, 81630 Ockelbo |
| 41656224 | Kaplansvägen 7, 81630 Ockelbo |
| 42107425 | Ockelbo |
| 42497883 | Kaplansvägen 10, 81630 Ockelbo |
| 43207646 | Torggatan 3, 81630 Ockelbo |
| 45192150 | Stenvägen 12, 81631 Ockelbo |
| 45192168 | Marstrandsvägen 45, 81630 Ockelbo |
| 51889517 | Södra Åsgatan 30, 81630 Ockelbo |
| 51889533 | Marstrandsvägen 63, 81630 Ockelbo |
| 51944593 | Torggatan 7, 81630 Ockelbo |
| 51944601 | Stationsgatan 23, 81630 Ockelbo |
| 55482806 | Byvägen 6, 81631 Ockelbo |
| 56013246 | Herrgårdsvägen 12, 81630 Ockelbo |
| 66138892 | Sjöängsvägen 26, 81630 Ockelbo |
| 66138900 | Sjöängsvägen 35, 81630 Ockelbo |
| 66138918 | Sjöängsvägen 9, 81630 Ockelbo |
| 67591081 | Gamla Åmotsvägen 7, 81630 Ockelbo |
| 67591099 | Herrgårdsvägen 6, 81630 Ockelbo |
| 67591107 | Södra Åsgatan 66 B, 81630 Ockelbo |
| 67591115 | Torggatan 4, 81630 Ockelbo |
| 68094457 | Torggatan 9, 81630 Ockelbo |
| 68094465 | Södra Åsgatan 10, 81630 Ockelbo |
| 70771258 | Sjöängsvägen 26, 81630 Ockelbo |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 45 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWA23W | WV3ZZZSZ2P9046851 | Volkswagen | CRAFTER 35 CHASSI EH | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XDO440 | WV1ZZZ2KZLX083154 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EGU76A | WV1ZZZSYZM9040840 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TYF06Y | WV2ZZZ7HZMH062025 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BDZ73S | WV1ZZZ2KZLX152838 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XUP930 | WV1ZZZ2FZF7005702 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XWU60Z | WV2ZZZ7HZKH154855 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OSL32H | WVWZZZ3CZNE057272 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YLH931 | WV1ZZZ2KZHX130228 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MLP036 | TMBLJ7NU8N5049360 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FBM877 | WV1ZZZ2KZFX098608 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GNO823 | WV1ZZZSYZL9007912 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FNW343 | WV3ZZZ7JZ7X027471 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| WJA60L | SV3T3500T25F03762 | Tomplan | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DBD95T | WV2ZZZ2KZLX115859 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BGX03N | TMBLJ7NU5N5051423 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YKE381 | WV3ZZZ7JZHX020366 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JZY18K | TMBLJ7NU0KJ017389 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EGK45F | TMBLJ7NUXN5051272 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LPO841 | TMBLJ7NU3N5053249 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OKJ05L | WVGZZZA18SV129582 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BDG765 | 92435 | Hagavagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| HNN38T | TMBLJ7NU0N5036893 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RON16A | TMBLJ7NU1N5026437 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WHW59R | TMBLJ7NU4N5024441 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NDP52H | TMBLJ7NU8N5026550 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OGP24A | TMBLJ7NU3N5028304 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WGS21U | YU100B115ST000040 | Brenderup | FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BJP05L | TMBLJ7NU5N5028689 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MLU42C | TMBLJ7NU4N5032619 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LRN30L | TMBLJ7NU2N5037009 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DHM96E | TMBLJ7NU7N5031139 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SWT742 | 01005 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| RWN764 | SN1SU4BE3FC512966 | Polaris | WIDETRAK LX | Snöskoter | I trafik | ||
| RAR209 | WV1ZZZSK5RX005804 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RDU386 | TAPSXS957JJ029460 | Polaris | SPORTSMAN XP 1000 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| PEJ01K | WV3ZZZSZ6P9049820 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NXG12S | TMBLJ7NU1R5037461 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MDD84A | YU100B016LP667050 | Brenderup | 2260S | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JXD79B | WVGZZZA1ZPV641053 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JAJ83N | WVWZZZCD6PW197599 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GMF97W | YU100B112NP729738 | Brenderup | 1205S XL | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| FPF18N | WVGZZZ5NXRW407917 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZMS789 | TKXAGR226JLBB8685 | Agados | AGREGAT | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| CDK22G | WVWZZZCD8PW196387 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 95 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| OCKELBO******** | 16 496 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 6 794 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 4 991 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 87 142 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| OCKELBO******** | 2 620 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 25 170 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 5 901 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 14 268 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 9 961 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 1 055 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| OCKELBO******** | 1 046 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 6 287 m2 | 414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| OCKELBO******** | 27 842 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 1 652 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 1 370 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 36 617 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| OCKELBO******** | 1 081 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| OCKELBO******** | 50 307 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 867 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 864 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 2 552 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 54 478 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| OCKELBO******** | 821 343 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| OCKELBO******** | 29 530 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| OCKELBO******** | 1 734 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 891 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 1 453 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 1 601 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 1 549 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 1 396 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 650 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| OCKELBO******** | 108 957 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 1 096 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 674 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 179 226 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 4 592 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 866 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 1 311 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 3 615 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 91 230 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| OCKELBO******** | 1 056 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 4 762 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 245 857 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| OCKELBO******** | 28 977 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| OCKELBO******** | 1 395 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 36 892 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 18 093 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 203 102 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 1 513 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 1 425 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 26 662 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 1 950 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| OCKELBO******** | 10 983 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 216 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 188 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 2 108 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| OCKELBO******** | 13 285 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 2 280 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 78 600 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| OCKELBO******** | 1 148 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 6 190 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 789 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 17 548 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 1 401 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 1 312 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 22 473 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 1 408 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 14 032 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 9 325 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| OCKELBO******** | 14 254 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 1 706 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 653 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 11 559 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 1 426 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 1 047 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 11 027 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 1 170 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 7 272 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 12 147 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 655 934 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 1 827 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| OCKELBO******** | 6 643 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 1 893 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 918 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 12 171 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 107 006 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| OCKELBO******** | 62 578 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 8 932 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 1 883 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| OCKELBO******** | 1 955 m2 | 0 Okänt |
| OCKELBO******** | 1 074 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 159 465 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 1 359 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OCKELBO******** | 5 206 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| OCKELBO******** | 267 928 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin