Life Butiksdrift Sverige Aktiebolag
Företaget har inga anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 93%. Företagets registrerade adress är Box 13057, 103 02 Stockholm. Företaget har 139 st arbetsställen.
Bolaget skall samordna inköp och marknadsföring av hälsoprodukter och bedriva försäljning av hygieniska preparat, naturmedel och hälsokost samt därmed förenlig verksamhet.
Konkurs inledd
Tärkeää| Käräjäoikeus | Stockholms tingsrätt (TSM) stockholms.tingsratt@dom.se |
| Aloitettu | 11.6.2025 |
| Pesänhoitaja | Andersson, Lars-Henrik Cirio Advokatbyrå AB Box 3294 103 65 STOCKHOLM |
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Tila | 11.6.2025 Konkurs inledd |
| Rekisteröintipäivä | 27.11.2003 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postiosoite |
Box 13057, 103 02 Stockholm
|
| Toiminnan tila | Är ej längre verksam |
| Verkställande direktör | Wictoria Glans |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 47271 Detaljhandel med hälsokost
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| h****@***com |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Geografiskt oberoende tjänster |
Pankkisiirtonumero
| 56893761 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 14609366 | Österväg 7, 62145 Visby |
| 15291057 | Allégatan 48, 50337 Borås |
| 16107385 | Järnvägsgatan 2, 65225 Karlstad |
| 16165995 | Vasagatan 13, 72215 Västerås |
| 18014159 | Vällingbygången 3, 16265 Vällingby |
| 18014126 | Friggavägen 30, 18132 Lidingö |
| 18014142 | Biblioteksgången 1, 18334 Täby |
| 18388272 | Golfvägen 8, 18231 Danderyd |
| 18829390 | Västra Svedengatan 1, 58128 Linköping |
| 21359583 | Storgatan 4, 70361 Örebro |
| 22766141 | Regementsgatan 52 A, 21748 Malmö |
| 22825103 | Första Avenyen 8, 28131 Hässleholm |
| 23809296 | Hamngatan 18, 11147 Stockholm |
| 24685315 | Borgmästaregatan 5, 43432 Kungsbacka |
| 25305533 | Älvebacken 7, 44248 Kungälv |
| 25904350 | Banérstråket, 17730 Järfälla |
| 26743195 | Hästmöllegränden 1, 25220 Helsingborg |
| 27076801 | Kungsgatan 24, 63220 Eskilstuna |
| 27108588 | Redbergsvägen 8, 41665 Göteborg |
| 27331917 | Postgången 26 B, 17145 Solna |
| 27331941 | Stureplan 4, 11435 Stockholm |
| 27331958 | Kungsängsgatan 6-8, 75320 Uppsala |
| 27331982 | Tanneforsgatan 1, 58224 Linköping |
| 27332030 | Jägersrovägen 151, 21375 Malmö |
| 27332022 | Marknadsvägen 7, 24642 Löddeköpinge |
| 27332055 | Repslagaregatan 12, 60232 Norrköping |
| 27332048 | Södra Förstadsgatan 41, 21143 Malmö |
| 27361922 | Drottninggatan 9, 80320 Gävle |
| 27361930 | Kupolen 73, 78170 Borlänge |
| 27361963 | Koppargatan 20, 60223 Norrköping |
| 27408038 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
| 27461391 | Dragarbrunnsgatan 42, 75320 Uppsala |
| 27461409 | Bangårdsgatan 10, 75320 Uppsala |
| 27467075 | Postgatan 26-32, 41106 Göteborg |
| 27467158 | Marknadsvägen 9, 25469 Ödåkra |
| 27467141 | Ringvägen 115, 11860 Stockholm |
| 27485697 | Verkövägen 9, 37162 Lyckeby |
| 27485713 | Landbrogatan 6, 37134 Karlskrona |
| 27499268 | Drottninggatan 34, 70210 Örebro |
| 27510445 | Kungsgatan 54, 90326 Umeå |
| 27510452 | Nygatan 50, 93131 Skellefteå |
| 27510460 | Storgatan 27, 92131 Lycksele |
| 27510478 | Storgatan 48 B, 97231 Luleå |
| 27562990 | Angereds Köpcentrum, 42465 Angered |
| 27578814 | Farstaplan 25 GP, 12347 Farsta |
| 30569925 | Prinsgatan 11, 37230 Ronneby |
| 30597298 | Lilla Torget 3 B, 34143 Ljungby |
| 31189491 | Odengatan 8, 82143 Bollnäs |
| 32782229 | Storgatan 54, 26232 Ängelholm |
| 33798091 | Varuvägen 10, 70236 Örebro |
| 37934742 | Nygatan 29, 73230 Arboga |
| 38613501 | Skaraborgsvägen 62, 50630 Borås |
| 38613519 | Skolgatan 62, 90329 Umeå |
| 39287073 | Ladugårdsvägen 12, 46170 Trollhättan |
| 40363376 | Frölunda Torg, 42142 Västra Frölunda |
| 40730798 | Flanaden 10, 57230 Oskarshamn |
| 40743122 | Verkstadsgatan 6, 39239 Kalmar |
| 40743130 | Regeringsgatan 17, 11153 Stockholm |
| 40892655 | Köpmangatan 10, 81139 Sandviken |
| 40892622 | Kyrkogatan 19, 79230 Mora |
| 41148412 | Torp 202, 45176 Uddevalla |
| 41148420 | Sankt Eriksgatan 45, 11234 Stockholm |
| 41148438 | Valbo Köpcentrum, 81832 Valbo |
| 41560343 | Storgatan 36-38, 97231 Luleå |
| 41560517 | Kista Galleria, 16491 Kista |
| 41560509 | Hällagatan 14, 72134 Västerås |
| 41820234 | Kungsgatan 30, 46130 Trollhättan |
| 42085860 | Storgatan 10, 38230 Nybro |
| 42500306 | Storgatan 16, 85231 Sundsvall |
| 42556795 | Dalagatan 7, 11123 Stockholm |
| 43317239 | Prästvägen 2, 30263 Halmstad |
| 43505072 | Forelltorget 8, 14147 Huddinge |
| 43505080 | Stores Gränd 17, 13646 Handen |
| 43505098 | Drottninggatan 31, 11151 Stockholm |
| 43505171 | Tullportsgatan 9 C, 76130 Norrtälje |
| 43505122 | Kungsgatan 48, 11135 Stockholm |
| 43828474 | Gunborg Nymans Väg 2, 63222 Eskilstuna |
| 44197663 | Älverudsvägen 1, 67241 Töcksfors |
| 44222289 | Östangränd 4 A, 13540 Tyresö |
| 44567527 | Stora Kvarngatan 57, 21129 Malmö |
| 44993798 | Järnvägsgatan 14, 65225 Karlstad |
| 45224318 | Lillholmsgången 1-3, 12748 Skärholmen |
| 46296497 | Lagergatan 6, 35246 Växjö |
| 46296505 | Kaggensgatan 32, 39232 Kalmar |
| 46296513 | Storgatan 64, 88131 Sollefteå |
| 47103064 | Kungstorpsvägen 8, 23632 Höllviken |
| 47269410 | Strandgatan 10, 95233 Kalix |
| 47269444 | Nils Ericsonsplatsen 2, 41103 Göteborg |
| 47269477 | Edsgatan 17, 46233 Vänersborg |
| 47269469 | Torp 45, 45176 Uddevalla |
| 47269501 | Lilla Klädpressaregatan 9, 41105 Göteborg |
| 48241608 | Sollentunavägen 163 C, 19147 Sollentuna |
| 48241640 | Liljeholmstorget 3, 11763 Stockholm |
| 48241806 | Marknadsvägen 9, 25469 Ödåkra |
| 48241657 | Södergatan 11, 25225 Helsingborg |
| 48241756 | Fenix Väg 14, 13444 Gustavsberg |
| 50340819 | Vasagatan 25, 72215 Västerås |
| 51557924 | Storgatan 27, 87131 Härnösand |
| 52071198 | Storgatan 26-40, 85230 Sundsvall |
| 52239217 | Per Albin Hanssons Väg 40, 21432 Malmö |
| 52239282 | Dragaregatan 7, 26575 Hyllinge |
| 52239308 | Klostergatan 8 B, 22222 Lund |
| 52239290 | Linnégatan 45, 21614 Limhamn |
| 52665064 | Nya Hamngatan 12, 85229 Sundsvall |
| 52665098 | Järnvägsgatan 13, 26132 Landskrona |
| 53204806 | Östra Boulevarden 3, 29131 Kristianstad |
| 53862090 | Hyllie Stationsväg 10, 21532 Malmö |
| 53862108 | Borgargatan 20, 11734 Stockholm |
| 53862124 | Sundbybergs Torg 1, 17267 Sundbyberg |
| 53862116 | Centralplan 15, 11120 Stockholm |
| 53901302 | Köpmansgatan 68, 26931 Båstad |
| 53902367 | Kungsgatan 29, 68131 Kristinehamn |
| 53902375 | Mirum Galleria 54, 60359 Norrköping |
| 53902466 | Torggatan 19, 54130 Skövde |
| 55020531 | Centralplan 8, 21120 Malmö |
| 55696603 | Parkvägen 3, 83752 Åre |
| 55696611 | Brehogsvägen 5, 45732 Tanumshede |
| 55696629 | Långflon, 68065 Höljes |
| 55696637 | Företagsvägen 10, 22761 Lund |
| 56134281 | Gesällvägen 1, 86341 Sundsvall |
| 56199441 | Bispmotalagatan 7 B, 59130 Motala |
| 56326994 | Storängstorget 7, 18430 Åkersberga |
| 56622236 | Råsta Strandväg 13 C, 16979 Solna |
| 56622244 | Torggatan 28 A, 74531 Enköping |
| 57707820 | Marknadsgatan 7, 90422 Umeå |
| 57707838 | Nygatan 43, 93131 Skellefteå |
| 57707853 | Köpmannagatan 3, 54954 Skövde |
| 57707846 | Valthornsvägen 7, 75650 Uppsala |
| 58086596 | Vasagatan 36, 11120 Stockholm |
| 60017241 | Kyrkogatan 23, 43241 Varberg |
| 60017258 | Västergatan 5, 24131 Eslöv |
| 60017274 | Siroccogatan 10, 13154 Nacka |
| 60017266 | Slaggatan 13, 79171 Falun |
| 60017324 | Kompanigatan 13, 55305 Jönköping |
| 60064037 | Karlaplan 13, 11520 Stockholm |
| 60064292 | Kronetorpsvägen 2, 23237 Arlöv |
| 65269276 | Barnhemsgatan 22, 43131 Mölndal |
| 68334382 | Vaksalagatan 30, 75331 Uppsala |
| 70847116 | Valbovägen 307-309, 81832 Valbo |
Yritysnimet
Näyttää nykyiset ja historialliset nimet.
| Nimi | Tyyppi |
|---|---|
| Life Butiksdrift Sverige Aktiebolag | Företagsnamn |
| Naturapoteket | Särskilt företagsnamn |
| Naturoteket | Särskilt företagsnamn |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Registrerad kvalificerad revisor saknas.
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 100 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 100 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 400 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 1 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 1 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 4 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Styrelseledamot,Ordförande | T****** N****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | M****** G****** |
| Styrelseledamot | B****** D****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 4.2.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 4.2.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 4.2.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 4.2.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 4.2.2025 |
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin