HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET SKÅNE
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 55%. Företagets registrerade adress är Box 9084, 291 09 Kristianstad. Företaget har 5 st arbetsställen. Företaget har 85 st fordon.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 1.1.1975 |
| Kotipaikka | Skåne län, Kristianstad (1290) |
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
- 01500 Blandat jordbruk
- 55102 Drift av konferensanläggningar med boende
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
- 01630 Bearbetning av skördade växter och utsäde
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| i****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 11356813 | Skepparslövsvägen 258, 29192 Kristianstad |
| 11369295 | Borgeby Slottsväg 11, 23791 Bjärred |
| 26694505 | Sandbygårdsvägen 5, 27637 Borrby |
| 39100698 | Djupadalsvägen 9, 27595 Sjöbo |
| 58736240 | Växtskyddsvägen 3, 23053 Alnarp |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
1 - 249 999 kr
(Koskee 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 85 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUT75Y | WV1ZZZ7JZMX017915 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YMH268 | WV3ZZZ7JZHX030600 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BOH675 | E97905 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NPF243 | YU1001763CT146046 | Thule | THULE ZS1250 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BFM73T | WV3ZZZ7JZKX020359 | Volkswagen | VW TRP P-U 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UGE867 | AHTFR22G306103600 | Toyota | HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AWH918 | YU100B020KT232894 | Brenderup | FS1425750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PEN772 | WV1ZZZ2KZHX087931 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FBG497 | VCE0L60HK00011856 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| LYE92R | 1HFTE44W7RJ001177 | Honda | FOREMAN 520 | Terränghjuling | I trafik | ||
| EAP44R | 1L06130RCSR533546 | John Deere | 6R 130 | Traktor Traktor b | Diesel | I trafik | |
| ZKZ51N | WF0RXXWPGRKC85887 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PTM080 | 94247 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TGW119 | JTFDS696100005902 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| DUT314 | UH9L2A025DKPE1106 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JNJ062 | 96942612 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JAE898 | WV1ZZZ2KZAX005736 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ABZ670 | ZFAKVJJ20G9000667 | Fiat | FIAT FULLBACK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CSD53J | UH9L2A028KKPE1185 | Övriga | STRÖBY 2 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GHP341 | WV1ZZZ2KZ8X035209 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| UUW094 | YU100B050HT208324 | Brenderup | D1250 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| XZU695 | YS9RAP1D007042002 | Rapid | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KDG879 | WV3ZZZ7JZHX030374 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GGJ423 | ZZZ70ZWH154971 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| LGT969 | MMCJYKB40BD021291 | Mitsubishi | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| JAM360 | 76102 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| FLG012 | WV3ZZZ7JZ7X025851 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| XFD910 | VF654ANA000012911 | Renault | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| ENG125 | MMCJNKB40AD008650 | Mitsubishi | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| DEW071 | XL9KSH07111070023 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| XZU690 | YS9RAP1D007042001 | Rapid | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DTL014 | UH9L2A025DKPE1105 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CDU905 | E97914 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LZD908 | WV3ZZZ7JZCX003537 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FHW042 | WV3ZZZ7JZAX205663 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| LWS348 | VF37F9HXC9J348111 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| ENX446 | SCKD00000F5112654 | Ifor Williams | LM | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WBM04J | 1HFTE44W3RJ000611 | Honda | FOREMAN 520 | Terränghjuling | I trafik | ||
| UMG05Y | HLRVE11CLNLW11700 | Case Ih | VESTRUM 110 CVX | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| UOS522 | YU10010714T036228 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UOC28W | 5Y4AJ82W0K0500691 | Yamaha | YFM450 EPS | Terränghjuling | I trafik | ||
| TPH260 | 478TE25U93A350238 | Honda | Terrängsskoter | I trafik | |||
| TBH838 | TKXD54225AABA0818 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| STH513 | 478TE22U424350083 | Honda | Terrängsskoter | I trafik | |||
| SZK168 | 1HFTE26J3B4101125 | Honda | Terränghjuling | I trafik | |||
| SDC556 | 1ST10013152 | Star Industrier | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SAF84S | WAM28721T00F04025 | Fendt | FENDT 2BS | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| SGU859 | L05090R597778 | John Deere | 5090R | Traktor | Diesel | I trafik | |
| RYP181 | J47212 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| RXH428 | 1HFTE4678G4100690 | Honda | Terränghjuling | I trafik | |||
| RNU181 | L06330J600147 | John Deere | 6330 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| PBA95H | 1HFTE44M4K4500084 | Honda | Terränghjuling | I trafik | |||
| ORN786 | 1HFTE31UX84360369 | Honda | Terrängsskoter | I trafik | |||
| PEU387 | 1HFTE4675G4100520 | Honda | Terränghjuling | I trafik | |||
| ODN308 | 2850U665218 | John Deere | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| MLK611 | 1HFTE26J9B4100447 | Honda | Terränghjuling | I trafik | |||
| MSY077 | 16S86 | Rapid | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KCF337 | B322536 | Ford | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| JSJ02G | VF1RFK00371862732 | Renault | KANGOO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JSU787 | J34108 | Valmet/Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| JKP60K | YU100B116LT257483 | Brenderup | FS1425 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HAF68T | SCKD00000L0781005 | Ifor Williams | CT | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HBD67L | 1HFTE44M8L4600187 | Honda | FOREMAN 520 | Terränghjuling | I trafik | ||
| GYT599 | YU100B011JT230254 | Brenderup | FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GMA472 | 1950T716831 | John Deere | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| FKP45S | YU100B111LT257925 | Brenderup | FS1425 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EZB07J | AHTBA3CD106275866 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| EZK928 | ZKDY9202W0TD10340 | Deutz-Fahr | 5110 TTV | Traktor | Diesel | I trafik | |
| EFH383 | YS8EL0000A0000006 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ZKP536 | 1L06215REJT909608 | John Deere | 6215R | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| ZEJ12X | WV1ZZZ7JZNX000233 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YBA93A | 1HFTE44M5K4500076 | Honda | Terränghjuling | I trafik | |||
| DRZ022 | 1L06150RTDP755077 | John Deere | 6150R | Traktor | Diesel | I trafik | |
| DPZ946 | 1HFTE4793H4200083 | Honda | Terränghjuling | I trafik | |||
| DJP858 | 1HFTE4676F4000702 | Honda | Terränghjuling | I trafik | |||
| DDO756 | 1HFTE26J1B4101107 | Honda | Terränghjuling | I trafik | |||
| CSH962 | 1L06125RCDP765937 | John Deere | 6125R | Traktor | Diesel | I trafik | |
| CNF604 | 1L06830XKBK675158 | John Deere | 6830 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| CLZ603 | V308051 | Massey Ferguson | MF 6455 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| BYU02R | WAM35221J00F02571 | Fendt | FENDT 312 VARIO | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| BRD211 | UH9NGTNHA80RJ1021 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| BPB082 | L05090R607047 | John Deere | 5090R | Traktor | Diesel | I trafik | |
| BHE932 | T141065 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| BOH975 | E97906 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| AFO916 | K8600852 | Kylingekärran | 1000 H-4 | Släpvagn Lätt | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 34 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| BURLÖV******** | 111 623 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| KRISTIANSTAD******** | 1 615 m2 | 281 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
| KRISTIANSTAD******** | 895 317 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KÄVLINGE******** | 166 398 m2 | |
| HÄSSLEHOLM******** | 54 409 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LOMMA******** | 1 751 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KRISTIANSTAD******** | 1 575 m2 | 281 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
| OSBY******** | 4 792 777 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
| LOMMA******** | 28 256 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LOMMA******** | 3 592 031 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KRISTIANSTAD******** | 1 741 751 m2 | 0 Okänt |
| KRISTIANSTAD******** | 317 469 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄSSLEHOLM******** | 98 730 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| OSBY******** | 94 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| OSBY******** | 326 876 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄSSLEHOLM******** | 363 417 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| LOMMA******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄSSLEHOLM******** | 22 212 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| OSBY******** | 1 166 323 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SIMRISHAMN******** | 1 803 073 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| HÄSSLEHOLM******** | 2 160 411 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRISTIANSTAD******** | 1 055 m2 | 0 Okänt |
| HÄSSLEHOLM******** | 220 574 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄSSLEHOLM******** | 608 171 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| OSBY******** | 2 599 698 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SJÖBO******** | 225 712 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LOMMA******** | 54 442 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRISTIANSTAD******** | 3 852 m2 | 0 Okänt |
| KLIPPAN******** | 848 005 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| KRISTIANSTAD******** | 543 603 m2 | 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr |
| OSBY******** | 699 692 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄSSLEHOLM******** | 726 906 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| HÄSSLEHOLM******** | 1 085 729 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRISTIANSTAD******** | 1 265 m2 | 0 Okänt |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin