Partillebo Aktiebolag
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 36%. Företagets registrerade adress är Box 87, 433 22 Partille. Företaget har 5 st arbetsställen. Företaget har 61 st fordon.
Bolaget, som är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Partille Kommun förvärva fastigheter eller tomträtter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget ska också förvalta fastigheter, byggnader och lokaler för kommunal verksamhet samt äga och förvalta aktier i företag, som äger fastigheter för kommunala ändamål. I övrigt ska bolaget bedriva verksamhet och vidta åtgärder, som är förenliga med den kommunala kompetensen. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bolaget i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja kommunens behov av bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella lokaler och annan service samt lokaler för den kommunala verksamheten genom att äga 'och/eller förvalta dessa fastigheter. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska i sin verksamhet erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande.
Company report
Are you doing business with this company? Buy our complete risk analysis and report that includes everything:
- Complete credit assessment
- AI-analyzed risk factors
- Financial history and trends for 5+ years
- Complete board and ownership information
- Instant warning on changes affecting creditworthiness
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 11/15/1949 |
| Registered office | Västra Götalands län, Partille (1402) |
| Postal address |
Box 87, 433 22 Partille
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Mats Lennart Nilsson |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Email addresses
Our report contains all email addresses
| i****@***.se |
| p****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****70 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 11/18/2015 |
Bankgiro number
| 52205994 |
| 53992608 |
| 5505300 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10367431 | Kyrktorget 51, 43333 Partille |
| 20415741 | Ljungkullen 54 B, 43366 Sävedalen |
| 21208491 | Bisittarevägen 19 B, 43344 Partille |
| 27586023 | Öjersjövägen 62, 43350 Öjersjö |
| 52535291 | Arenatorget 2, 43338 Partille |
LEI information
| LEI code | 5493003BXM2WGJBIDR73 |
| Issued by | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Next renewal | 1/7/2027 |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Asbjørnsen, Per Gunnar >Fast Torstensson, Angela Sabine >Kjellgren, Lars Åke >Nilsson, Mats Lennart Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 50,000,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 20,000,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 60,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 50,000 pcs |
| Minimum number of shares | 20,000 pcs |
| Maximum number of shares | 60,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Revisorsuppleant | G****** L****** |
| Huvudansvarig revisor | Å****** Ö****** |
| Styrelseledamot | A****** C****** |
| Styrelseledamot | M****** H****** |
| Styrelseledamot | P****** K****** |
| Styrelseledamot | L****** K****** |
| Styrelseledamot | A****** M****** |
| Styrelseledamot | B****** S****** |
| Styrelsesuppleant | J****** M****** |
| Styrelsesuppleant | B****** Ö****** |
| Extern firmatecknare | P****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | A****** T****** |
| Styrelsesuppleant | A****** B****** |
| Styrelsesuppleant | J****** H****** |
| Styrelsesuppleant | M****** L****** |
| Styrelsesuppleant | S****** S****** |
| Styrelsesuppleant | S****** T****** |
| Extern verkställande direktör | M****** N****** |
| Lekmannarevisor | L****** L****** |
| Lekmannarevisorssuppleant | E****** K****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Refers to 2024)
1 - 249 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 61 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUB81J | YARENZKUZRJ082441 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| PWA60A | 501366 | Melex | N30 CS | Motorredskap | El | I trafik | |
| CJP93J | 501365 | Melex | N30 CS | Motorredskap | El | I trafik | |
| AJA68Y | 501364 | Melex | N30 CS | Motorredskap | El | I trafik | |
| NET49M | E000001 | Övriga | 8015F | Motorredskap | El | I trafik | |
| MCG50D | YU100B116SP032892 | Brenderup | 1205S XL TILT | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LJA45N | NRYUE85X2SB000234 | P-1000 | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik | |
| PMW01L | 501358 | Melex | N30 CS | Motorredskap | El | I trafik | |
| SMU40P | 501335 | Melex | N30 CS | Motorredskap | El | I trafik | |
| ALW01E | 501336 | Melex | N30 CS | Motorredskap | El | I trafik | |
| OCF24X | 501344 | Melex | N30 CS | Motorredskap | El | I trafik | |
| DZG30C | 501345 | Melex | N30 CS | Motorredskap | El | I trafik | |
| JGA52F | YARENZKUZRJ054481 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| USK00A | WK330041XL4080120 | Kärcher | MIC 70 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| TZP464 | V6AC6323400012502 | Tiki | CS265-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TTO625 | 300443 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| PWC34K | VV9301D50P1149042 | Aton World Engineering | PRO LITIUM | Motorredskap | El | I trafik | |
| OXF87T | 300922 | Melex | 341.1 | Motorredskap | El | I trafik | |
| OWC43X | YAREAZKXZGJ038767 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OKA84W | 300813 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| OEA802 | 300439 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| NHB83X | 300810 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| MGT856 | YU100B113JP600823 | Brenderup | 1205S | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MED28F | VV9301D50P1149043 | Aton World Engineering | PRO LITIUM | Motorredskap | El | I trafik | |
| MEA83J | 300595 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| LPC80G | 300598 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| LOG17U | VV9301B50P1149044 | Aton World Engineering | PRO LITIUM | Motorredskap | El | I trafik | |
| LFS51H | 300681 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| JCL79D | YAREAZKXZGJ009587 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HCA37K | VV9301D50P1149041 | Aton World Engineering | PRO LITIUM | Motorredskap | El | I trafik | |
| HAC29E | 300814 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| GDU838 | YU100B058FT180690 | Brenderup | LM1250 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| FGP406 | 300438 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| FGB38M | 300815 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| EWW96A | 300682 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| ERP764 | 300474 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| EJA42U | 2230036 | Övriga | 8015F | Motorredskap | |||
| ECD48F | 300597 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| DZB46R | WV1ZZZ2KZLX029743 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| ZKN500 | W0L6WZG1BJ9635306 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | |
| ZKN495 | W0L6WZG1BJ9635129 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | |
| YFN578 | W0L6WZG1BH9614124 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | |
| YCU885 | W0L6WZG1BH9598987 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | |
| YAC51W | 300596 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| XYS025 | WK3300381J4070085 | Kärcher | MIC 70 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| XTD139 | WK3300315H4010243 | Belos | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| XMP398 | V6AC250006A000109 | Tiki-Treiler | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XLX861 | 300475 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| XKA934 | 300477 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| XJP850 | 300473 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| XJE770 | 300478 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| XHW762 | 300476 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| XHH084 | 300472 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| CYX837 | 300471 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| COA236 | 9806340 | Löövesläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CLR434 | LV3720E628419 | John Deere | 3720 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| CLR383 | LV3720E628399 | John Deere | 3720 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| CCA03H | VV9301D50P1149040 | Aton World Engineering | PRO LITIUM | Motorredskap | El | I trafik | |
| BZZ353 | W0L6WZG1BG9588752 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | |
| BFN11K | WV1ZZZ2KZLX116587 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| AKA13U | 300816 | Melex | Motorredskap | El | I trafik |
Properties
The company owns 217 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| PARTILLE******** | 252 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 211 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 22,378 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 389 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 11,029 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 2,560 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 8,739 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 9,866 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 218 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 6,370 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ORUST******** | 177,608 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| PARTILLE******** | 6,329 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 4,441 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 373 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 6,358 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 1,129 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 220 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 192 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 10,777 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 273 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 11,862 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 7,015 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 236 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 4,075 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 292 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 1,969 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 341 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 291 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 232 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 12,442 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 2,362 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| PARTILLE******** | 8,357 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 1,008 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| PARTILLE******** | 14,146 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 5,733 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 48,450 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 6,806 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 23,388 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 41,426 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 5,319 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 203 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 246 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 19,037 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 3,359 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 19,766 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| PARTILLE******** | 8,189 m2 | 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage |
| PARTILLE******** | 689 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 19,990 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| PARTILLE******** | 4,600 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 227 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 967 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 181 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 9,370 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 51,559 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 51,449 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 3,601 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 232 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 21,079 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 17,770 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 2,387 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 2,242 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 5,242 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 1,128 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| PARTILLE******** | 3,354 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 2,448 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| PARTILLE******** | 8,996 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 170 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 6,580 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 6,390 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 668 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| PARTILLE******** | 2,496 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 994 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 192 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 7,639 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 6,671 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 199 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 928 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| PARTILLE******** | 8,444 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 282 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 24,219 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 3,979 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 32,207 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 6,235 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| PARTILLE******** | 226 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 12,051 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 196 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 228 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 10,783 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| PARTILLE******** | 265 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 51,000 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 10,918 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 4,191 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| PARTILLE******** | 4,397 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| PARTILLE******** | 11,346 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| PARTILLE******** | 10,389 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 5,820 m2 | 0 Okänt |
| PARTILLE******** | 3,393 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| PARTILLE******** | 148 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| PARTILLE******** | 5,284 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| PARTILLE******** | 685 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies