Stadium Sweden Aktiebolag
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 62%. Företagets registrerade adress är 601 60 Norrköping. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Solna, Falun, Uddevalla. Företaget har 102 st arbetsställen. Företaget har 23 st fordon.
Bolaget skall bedriva detaljhandel med sport- och fritidsartiklar samt konfektion och därmed förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 2/1/1984 |
| Registered office | Östergötlands län, Norrköping (0581) |
| Postal address |
601 60 Norrköping
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Karl Eklöf |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 47631 Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar
- 47632 Detaljhandel med cyklar
- 52100 Magasinering och varulagring
Email addresses
Our report contains all email addresses
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
Bankgiro number
| 5067178 |
| 56011679 |
| 5802269 |
| 8854408 |
| 9151796 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10213197 | Hamngatan 26, 11147 Stockholm |
| 10411965 | Malmövägen 12, 33142 Värnamo |
| 23519846 | Karlsgatan 9, 72214 Västerås |
| 24900995 | Kronetorpsvägen 2, 23237 Arlöv |
| 25293135 | Fredsgatan 8, 41107 Göteborg |
| 26477208 | Östra Storgatan 20, 55321 Jönköping |
| 26485854 | Sergelgatan 8, 11157 Stockholm |
| 26551879 | Storgatan 21, 39232 Kalmar |
| 26752121 | Nygatan 20, 58219 Linköping |
| 27004282 | Frölunda Torg 2, 42142 Västra Frölunda |
| 27164334 | Arenavägen 63, 12177 Johanneshov |
| 27164342 | Kungsgatan 8, 11143 Stockholm |
| 27304229 | Drottninggatan 16, 80320 Gävle |
| 27304211 | Södra Förstadsgatan 41, 21143 Malmö |
| 27304195 | Drottninggatan 53, 11121 Stockholm |
| 27304245 | Storgatan 5, 35230 Växjö |
| 27347368 | Farsta Torg, 12347 Farsta |
| 27347392 | Järngatan 6, 60223 Norrköping |
| 27347376 | Byholmsgången 1-3, 12748 Skärholmen |
| 27347384 | Västra Svedengatan 16, 58273 Linköping |
| 27369180 | Kupolen 79, 78170 Borlänge |
| 27369198 | Bergslenagatan 8, 50630 Borås |
| 27369206 | Hertig Johans Torg 4, 54130 Skövde |
| 27376870 | Mellbygatan 8, 53131 Lidköping |
| 27387885 | Kungsgatan 21, 63218 Eskilstuna |
| 27387893 | Centralgatan 4, 85232 Sundsvall |
| 27412253 | Dalvägen 14, 16956 Solna |
| 27474428 | Brogatan 13, 30242 Halmstad |
| 27504307 | Kungsgatan 69, 90326 Umeå |
| 27504315 | Marknadsvägen 9, 25469 Ödåkra |
| 27530294 | Torp 6, 45176 Uddevalla |
| 27541952 | Drottninggatan 27, 70222 Örebro |
| 27543016 | Timmermansgatan 19, 97231 Luleå |
| 27570647 | Marknadsvägen 7, 24642 Löddeköpinge |
| 27570639 | Lagergatan 8, 35246 Växjö |
| 27586254 | Storgatan 9, 15172 Södertälje |
| 27586270 | Diagonalvägen 1, 14175 Kungens Kurva |
| 27586288 | Skomakaregatan 11, 22350 Lund |
| 27586296 | Drottninggatan 11, 65225 Karlstad |
| 28093995 | Drottninggatan 59, 60232 Norrköping |
| 29141058 | Per Albin Hanssons Väg 40, 21432 Malmö |
| 29856556 | Motorgatan 2, 41730 Göteborg |
| 30267892 | Ladugårdsvägen 12, 46170 Trollhättan |
| 30363782 | Dragarbrunnsgatan 43, 75320 Uppsala |
| 33743337 | S:T Persgatan 10, 75320 Uppsala |
| 38718524 | Östra Boulevarden 5, 29131 Kristianstad |
| 38718532 | Kullagatan 12, 25220 Helsingborg |
| 39268743 | Stores Gränd 8, 13646 Handen |
| 39274238 | Svetsarvägen 7, 17141 Solna |
| 39751201 | Valbovägen 309, 81835 Valbo |
| 39751219 | Kungsgatan 47-51, 41115 Göteborg |
| 39751235 | Ronnebygatan 46, 37114 Karlskrona |
| 39751243 | Vikdalsvägen 6, 13153 Nacka |
| 40477176 | Borgmästaregatan 5, 43432 Kungsbacka |
| 40477648 | Kista Galleria, 16491 Kista |
| 41222035 | Bolagsvägen 3, 70236 Örebro |
| 41631706 | Ulvsundavägen 191 F, 16867 Bromma |
| 41631714 | Företagsvägen 10, 22761 Lund |
| 41631763 | Hällagatan 14, 72134 Västerås |
| 41631771 | Östantorget 151 B, 18334 Täby |
| 42478917 | Prästgatan 47, 83134 Östersund |
| 42478925 | Frykmans Väg 1, 65346 Karlstad |
| 42478933 | Nygatan 50, 93131 Skellefteå |
| 42478941 | Formvägen 4, 90621 Umeå |
| 43344951 | Dragonvägen 86, 19470 Upplands Väsby |
| 43344969 | Kompanigatan 50, 55305 Jönköping |
| 43344985 | Södergatan 22, 21134 Malmö |
| 43344977 | Gesällvägen 7 C, 86341 Sundsvall |
| 44237444 | Nornegatan 3, 21586 Malmö |
| 44237436 | Gunborg Nymans Väg 2, 63222 Eskilstuna |
| 44237469 | Simbagatan 10, 13154 Nacka |
| 44237477 | Storgatan 15, 89133 Örnsköldsvik |
| 45377173 | Nils Henrikssons Väg 3, 43335 Partille |
| 45377181 | Pajalagatan 42, 16265 Vällingby |
| 45377199 | Åsgatan 25, 79171 Falun |
| 45974300 | Hantverksvägen 15, 43633 Askim |
| 47195995 | Glimmervägen 10, 19162 Sollentuna |
| 47196001 | Bilbyggarvägen 1, 39356 Kalmar |
| 47196027 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
| 47196019 | Götgatan 14-16, 41105 Göteborg |
| 48179832 | Nordby Köpcentrum, 45270 Strömstad |
| 50341296 | Flyginfarten 7, 17738 Järfälla |
| 50341304 | Järngatan 45, 60223 Norrköping |
| 51426195 | Klastorpsvägen 6, 15242 Södertälje |
| 51426203 | Krankroksgatan 19, 72138 Västerås |
| 51694693 | Köpmannagatan 3, 54954 Skövde |
| 52644069 | Götgatan 98, 11862 Stockholm |
| 52644077 | Hyllie Stationsväg 22, 21532 Malmö |
| 52994746 | Ströbogatan 5, 60223 Norrköping |
| 53634291 | Sollentunavägen 163, 19147 Sollentuna |
| 55044309 | Österväg 9, 62145 Visby |
| 57179962 | Evenemangsgatan 14 C, 16979 Solna |
| 57179970 | Rapsgatan 5 D, 75323 Uppsala |
| 57179988 | Kungsängsgatan 2-4, 75322 Uppsala |
| 57707689 | Marknadsgatan 7, 90422 Umeå |
| 58807181 | Sergelgången 3, 11157 Stockholm |
| 59102327 | Prästvägen 1, 30263 Halmstad |
| 60127602 | Fundationsvägen 17, 29128 Kristianstad |
| 65854630 | Norra Promenaden 63, 60238 Norrköping |
| 68188143 | Hamngatan 37, 11153 Stockholm |
| 69457240 | Götgatan 10, 41105 Göteborg |
| 73124687 | Marknadsgränd 23, 13540 Tyresö |
Company names
Shows current and historical names.
| Name | Type |
|---|---|
| Stadium Sweden Aktiebolag | Företagsnamn |
| New Sports | Särskilt företagsnamn |
| Sportextra Aspholmen | Särskilt företagsnamn |
LEI information
| LEI code | 5493006QBX7NWJEPS303 |
| Issued by | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Next renewal | 2/14/2027 |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Eklöf, Bo Karl-Gustaf >Eklöf, Karl Fredrik Gustav >Eklöf, Ulf Nils Gustaf >Hemstad, Sophia Katarina >Löfkvist, Bernt Daniel Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 5,000,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 3,000,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 12,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 50,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | BDO Mälardalen AB 5562918473 |
| Huvudansvarig revisor | E****** N****** |
| Styrelsesuppleant | B****** E****** |
| Extern verkställande direktör | K****** E****** |
| Styrelseledamot | U****** E****** |
| Extern firmatecknare | S****** H****** |
| Extern firmatecknare | B****** L****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Name | Controls | Exercises through | From |
|---|---|---|---|
| K****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 4/8/2022 |
| K****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 4/8/2022 |
| K****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 4/8/2022 |
| K****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 4/8/2022 |
| U****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 4/8/2022 |
| U****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 4/8/2022 |
| U****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 4/8/2022 |
| U****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 4/8/2022 |
Export & Import
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 23 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRA65E | WVGZZZE21RE029918 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UNJ06B | WVWZZZCJ4SD021130 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ULJ91J | WVGZZZE28SP005044 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RZJ03C | XP7YGCEK0RB251365 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBP24H | WVWZZZCJ7SD020005 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PBJ08N | WVGZZZE22SE016357 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OKJ06U | WVGZZZE23SE014973 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KWG27A | WVWZZZCJ2SD015729 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KPJ04P | WVWZZZCJ2SD028397 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JJJ16G | WVWZZZCJ2SD020011 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JBC84Z | WVGZZZE2XSP005188 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBC57P | WVGZZZE22SP004651 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBA83D | WVGZZZE21SE014180 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HWA83K | WVWZZZCJ0SD037969 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GNG84D | WVGZZZE23SP004755 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GFJ83X | WVWZZZCJ2SD021191 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FGH269 | WAUZZZFZXPP048787 | Audi | Q4 50 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EEJ24T | WVGZZZE25PP020334 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EEF62P | WVGZZZE21SP005189 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DZN13Y | WVWZZZCJ1SD017178 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DRJ02Z | WVGZZZE25SE015249 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| AOH27D | WVGZZZCS3RY007081 | Volkswagen | TAIGO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ALJ65S | WVWZZZCJ5SD062303 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Sales to the public sector
Sales to municipalities, regions, authorities, colleges, universities and municipal companies.
| Buyer | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ale | 2,000 SEK | ||
| Alvesta | 2,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Ånge | 2,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Ängelholm | 5,000 SEK | ||
| Arbetsförmedlingen | 6,000 SEK | 26,000 SEK | |
| Arvika | 11,000 SEK | 24,000 SEK | 67,000 SEK |
| Åstorp | 1,000 SEK | ||
| Båstad | 2,000 SEK | 3,000 SEK | |
| Borås | 23,000 SEK | 11,000 SEK | 31,000 SEK |
| Borlänge | 34,000 SEK | 25,000 SEK | |
| Burlöv | 3,000 SEK | 115,000 SEK | |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 80,000 SEK | ||
| Danderyd | 2,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Eda | 19,000 SEK | ||
| Eskilstuna | 60,000 SEK | 44,000 SEK | |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 14,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Falun | 159,000 SEK | 193,000 SEK | 106,000 SEK |
| Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | 5,000 SEK | ||
| Finspång | 7,000 SEK | 5,000 SEK | 12,000 SEK |
| Försäkringskassan | 3,000 SEK | ||
| Gällivare | 2,000 SEK | ||
| Gävle | 18,000 SEK | 29,000 SEK | |
| Gnosjö | 5,000 SEK | ||
| Göteborg | 52,000 SEK | 71,000 SEK | |
| Götene | 10,000 SEK | 14,000 SEK | 10,000 SEK |
| Gotland | 8,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Grästorp | 5,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Habo | 6,000 SEK | ||
| Hällefors | 4,000 SEK | ||
| Haninge | 4,000 SEK | 21,000 SEK | |
| Härryda | |||
| Helsingborg | 1,000 SEK | 1,000 SEK | 15,000 SEK |
| Huddinge | 7,000 SEK | 33,000 SEK | |
| Huge Bostäder AB | |||
| Järfälla | 12,000 SEK | 11,000 SEK | |
| Jönköping | 19,000 SEK | 41,000 SEK | 34,000 SEK |
| Kalmar | 14,000 SEK | ||
| Karlskoga | 11,000 SEK | ||
| Karlskrona | 18,000 SEK | 3,000 SEK | 8,000 SEK |
| Karlstad | 29,000 SEK | 56,000 SEK | |
| Knivsta | 10,000 SEK | 7,000 SEK | 5,000 SEK |
| Konstfack | 1,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Kristianstad | 31,000 SEK | 24,000 SEK | 32,000 SEK |
| Kungsbacka | 44,000 SEK | 1,000 SEK | 3,000 SEK |
| Länsstyrelsen Kalmar | 27,000 SEK | ||
| Leksand | 12,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Lerum | 3,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Lessebo | 1,000 SEK | 3,000 SEK | |
| Linköping | 17,000 SEK | 18,000 SEK | |
| Liseberg Aktiebolag | 10,000 SEK | ||
| Lomma | 2,000 SEK | ||
| Lunds universitet | |||
| Lysekil | 2,000 SEK | ||
| Malmö | 69,000 SEK | 49,000 SEK | |
| Mark | 30,000 SEK | ||
| MKB Fastighets Aktiebolag | 5,000 SEK | ||
| Mölndal | 5,000 SEK | ||
| Motala | |||
| Nacka | 10,000 SEK | 14,000 SEK | |
| Nässjö | 26,000 SEK | ||
| Norrköping | 58,000 SEK | 145,000 SEK | |
| Nybro | 3,000 SEK | 2,000 SEK | 5,000 SEK |
| Ockelbo | 1,000 SEK | 17,000 SEK | |
| Öckerö | 6,000 SEK | ||
| Örebro | 17,000 SEK | 91,000 SEK | |
| Örnsköldsvik | 101,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Östersund | |||
| Östra Göinge | 6,000 SEK | 2,000 SEK | 16,000 SEK |
| Partille | 30,000 SEK | 19,000 SEK | 31,000 SEK |
| Region Blekinge | 8,000 SEK | 12,000 SEK | |
| Region Dalarna | 3,000 SEK | ||
| Region Gävleborg | 2,000 SEK | ||
| Region Halland | 8,000 SEK | ||
| Region Jämtland Härjedalen | 3,000 SEK | ||
| Region Jönköping | |||
| Region Norrbotten | 2,000 SEK | ||
| Region Örebro | 9,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Region Skåne | 29,000 SEK | 57,000 SEK | |
| Region Sörmland | 72,000 SEK | ||
| Region Uppsala | 24,000 SEK | 33,000 SEK | |
| Region Värmland | 1,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Region Västernorrland | 4,000 SEK | 33,000 SEK | |
| Region Västmanland | 19,000 SEK | 13,000 SEK | |
| Ronneby | 3,000 SEK | ||
| Sandviken | 3,000 SEK | ||
| Säter | 3,000 SEK | ||
| Sjöbo | |||
| Skara | 13,000 SEK | 4,000 SEK | 7,000 SEK |
| Skellefteå | 59,000 SEK | 22,000 SEK | 87,000 SEK |
| Skövde | 99,000 SEK | 87,000 SEK | 126,000 SEK |
| Söderköping | 14,000 SEK | 37,000 SEK | 4,000 SEK |
| Solna | 396,000 SEK | 375,000 SEK | 271,000 SEK |
| Staffanstorp | 14,000 SEK | ||
| Stenungsund | 12,000 SEK | ||
| Stockholm | 50,000 SEK | 127,000 SEK | |
| Sundsvall | 53,000 SEK | 24,000 SEK | 87,000 SEK |
| Svedala | 1,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Tibro | 20,000 SEK | ||
| Timrå | 26,000 SEK | ||
| Tingsryd | 6,000 SEK | ||
| Torsås | 6,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Trollhättan | 5,000 SEK | 4,000 SEK | 5,000 SEK |
| Uddevalla | 183,000 SEK | 1,000 SEK | 198,000 SEK |
| Umeå | 5,000 SEK | 37,000 SEK | |
| Upplands Väsby | 8,000 SEK | 24,000 SEK | 4,000 SEK |
| Uppsala | 18,000 SEK | 76,000 SEK | |
| Uppvidinge | |||
| Vännäs | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Värmdö | 1,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Värnamo | 76,000 SEK | 43,000 SEK | 44,000 SEK |
| Västerås | |||
| Västra Götalandsregionen | 23,000 SEK | 41,000 SEK | |
| Växjö | 12,000 SEK | 12,000 SEK | |
| Vellinge | 2,000 SEK | 7,000 SEK |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies