Normal Sweden AB
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 90%. Företagets registrerade adress är Hesselmans Torg 14, 131 54 Nacka. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Malmö, Knivsta, Sigtuna. Företaget har 152 st arbetsställen. Företaget har 15 st fordon.
Bolaget ska bedriva detaljhandelsverksamhet, i första hand försäljning av icke-livsmedelsprodukter såsom husgeråd och köksvaror, kosmetika, städartiklar, textilier, skönhetsprodukter, tandvårds- och personhygienprodukter, dagligvaror, och därmed förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 7/11/2017 |
| Registered office | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postal address |
Hesselmans Torg 14, 131 54 Nacka
View property report
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Jan Olov Hans Nyberg |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 47122 Övrig detaljhandel med brett sortiment
- 47121 Annan varuhus- eller stormarknadshandel
Email addresses
Our report contains all email addresses
| s****@***.eu |
| d****@****eu |
| k****@****se |
| m****@****se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|
Bankgiro number
| 52275708 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 59131912 | Hesselmans Torg 14, 13154 Nacka |
| 60750015 | Kupolen 53, 78170 Borlänge |
| 60750031 | Brogatan 17, 43130 Mölndal |
| 60750023 | Kroppaplan 10, 12347 Farsta |
| 60750049 | Kullagatan 12, 25220 Helsingborg |
| 60750056 | Södergatan 30, 25218 Helsingborg |
| 60750064 | Marknadsvägen 9, 25469 Ödåkra |
| 60750072 | Östra Storgatan 19 B, 55321 Jönköping |
| 60750080 | Skeppsbrogatan 12, 39231 Kalmar |
| 60750098 | Frykmans Väg 1, 65346 Karlstad |
| 60750106 | Drottninggatan 11, 65225 Karlstad |
| 60750130 | Blekingevägen 99, 29150 Kristianstad |
| 60750155 | Älvebacken 37, 44248 Kungälv |
| 60750163 | Företagsvägen 10, 22761 Lund |
| 60750171 | Hyllie Boulevard 19, 21532 Malmö |
| 60750189 | Per Albin Hanssons Väg 40, 21432 Malmö |
| 60750197 | Södra Förstadsgatan 41, 21143 Malmö |
| 60750247 | Lidaleden 12, 60359 Norrköping |
| 60750254 | Kyrktorget 19, 43333 Partille |
| 60750262 | Bredholmsgatan 4, 12748 Skärholmen |
| 60750270 | Sollentunavägen 163 C, 19147 Sollentuna |
| 60750288 | Hanstavägen 55 F, 16491 Kista |
| 60750304 | Forumvägen 14, 13153 Nacka |
| 60750312 | Solna Torg 13, 17145 Solna |
| 60750320 | Storgatan 3-5, 15172 Södertälje |
| 60750338 | Algatan 16, 23142 Trelleborg |
| 60750346 | Ladugårdsvägen 14, 46170 Trollhättan |
| 60750353 | Stora Marknadsvägen 15, 18334 Täby |
| 60750361 | Älverudsvägen 1, 67241 Töcksfors |
| 60750379 | Dragonvägen 86, 19470 Upplands Väsby |
| 60750387 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
| 60750403 | Dragarbrunnsgatan 21, 75320 Uppsala |
| 60750411 | Krankroksgatan 17, 72138 Västerås |
| 60750486 | Hantverkargatan 5, 72212 Västerås |
| 60750502 | Säljarevägen 1, 70236 Örebro |
| 68124098 | Storgatan 14, 54130 Skövde |
| 68124106 | Borgmästaregatan 5, 43432 Kungsbacka |
| 68124114 | Storgatan 9, 35230 Växjö |
| 68124122 | Nybohovsbacken 38, 11763 Stockholm |
| 68124130 | Götgatan 26, 11846 Stockholm |
| 68124155 | Hamngatan 37, 11153 Stockholm |
| 68124148 | Postgatan 47, 41106 Göteborg |
| 68124163 | Vällingbygången 17, 16265 Vällingby |
| 68124189 | Marknadsgränd 32, 13540 Tyresö |
| 68124171 | Helga Görlins Gata 1, 67332 Charlottenberg |
| 68124197 | Runstensvägen 1, 13646 Handen |
| 68124205 | Prästvägen 1, 30263 Halmstad |
| 68124213 | Kungsgatan 24, 63218 Eskilstuna |
| 68124221 | Frölunda Torg, 42142 Västra Frölunda |
| 68124239 | Torp Köpcentrum, 45176 Uddevalla |
| 69166049 | Nygatan 50, 93131 Skellefteå |
| 69166056 | Storgatan 36, 97231 Luleå |
| 69166064 | Drottninggatan 27, 70222 Örebro |
| 69166098 | Valbovägen 307, 81835 Valbo |
| 69166072 | Storgatan 20, 30243 Halmstad |
| 69166080 | Klarabergsgatan 56, 11121 Stockholm |
| 69166106 | Gesällvägen 1, 86341 Sundsvall |
| 69166114 | Hejaregatan 32, 35246 Växjö |
| 69166122 | Simbagatan 14, 13154 Nacka |
| 69166130 | Riddarplatsen, 17730 Järfälla |
| 69373561 | Marknadsgatan 3, 90422 Umeå |
| 69373579 | Prästgatan 29, 83131 Östersund |
| 69373595 | Stora Östergatan 13, 27134 Ystad |
| 69373587 | Modulvägen 6, 14175 Kungens Kurva |
| 69373603 | Östra Boulevarden 5, 29131 Kristianstad |
| 69373611 | Drottninggatan 37, 11151 Stockholm |
| 69373629 | Karlaplan 13, 11520 Stockholm |
| 69373637 | Kronetorpsvägen 2, 23237 Arlöv |
| 69688133 | Tanneforsgatan 3, 58224 Linköping |
| 69688158 | Falugatan 2, 79171 Falun |
| 69688166 | Sveavägen 76, 11359 Stockholm |
| 69688174 | Verkstadsgatan 6, 39239 Kalmar |
| 69688182 | Lilla Brogatan 8, 50330 Borås |
| 69688190 | Kungsgatan 29, 44130 Alingsås |
| 69844868 | Södergatan 22, 21134 Malmö |
| 69844876 | Härdgatan 23 A, 43232 Varberg |
| 70157672 | Repslagaregatan 12, 60232 Norrköping |
| 70157680 | Västra Svedengatan 7, 58128 Linköping |
| 70157698 | Västra Storgatan 14, 61131 Nyköping |
| 70263256 | Kungsgatan 65, 90326 Umeå |
| 70263264 | Ronnebygatan 47, 37114 Karlskrona |
| 70289913 | Jägersrovägen 151, 21375 Malmö |
| 70342886 | Valthornsvägen 7, 75650 Uppsala |
| 70450929 | Regementsgatan 52, 21748 Malmö |
| 70450945 | Dragarbrunnsgatan 38-48, 75332 Uppsala |
| 70450960 | Stationsvägen 23, 18450 Åkersberga |
| 70450978 | Kungsgatan 23, 56131 Huskvarna |
| 70450952 | Sundbybergs Torg 1, 17267 Sundbyberg |
| 70450986 | Österväg 6, 62145 Visby |
| 70450994 | Baldersgatan, 76131 Norrtälje |
| 70540083 | Golfvägen 8, 18231 Danderyd |
| 70769690 | Södra Förstadsgatan 31, 21143 Malmö |
| 70769708 | Tumba Torg, 14730 Tumba |
| 70770524 | Sveavägen 17, 11157 Stockholm |
| 70846936 | Köpmangatan 17-19, 64130 Katrineholm |
| 70846928 | S:T Persgatan 35, 75329 Uppsala |
| 70846951 | Wedavägen 1, 15242 Södertälje |
| 70846969 | Nynäsvägen 21, 13647 Haninge |
| 70846944 | Stora Nygatan 50-56, 21137 Malmö |
| 70846985 | Markustorget 1, 77430 Avesta |
| 70846993 | Telivägen 2, 14942 Nynäshamn |
| 70846977 | Rådmansgatan 15, 73330 Sala |
| 70847108 | Lindhagensgatan 118, 11251 Stockholm |
| 70898861 | Smedsgatan 11, 81130 Sandviken |
| 70898879 | Storgatan 26 C, 77130 Ludvika |
| 70970363 | Frölichs Väg 1, 21368 Malmö |
| 70970389 | Regementsgatan 4 C, 46232 Vänersborg |
| 70970371 | Nygatan 31, 31131 Falkenberg |
| 70970397 | Stjärntorget 2, 16979 Solna |
| 70970405 | Drottninggatan 9, 80320 Gävle |
| 70970413 | Kornsjögatan 1, 46434 Mellerud |
| 71163091 | Storgatan 64, 94132 Piteå |
| 71163109 | Centrumstråket 6, 74632 Bålsta |
| 71163117 | Storgatan 40, 85232 Sundsvall |
| 71240840 | Oslovägen 50, 45235 Strömstad |
| 71240832 | Centralplan 15, 11120 Stockholm |
| 71409056 | Kungsgatan 34, 46130 Trollhättan |
| 71409064 | Kungsgatan 1, 45130 Uddevalla |
| 71409072 | Orions Väg 1 A, 13444 Gustavsberg |
| 71560130 | Östra Köpmansgatan 13 B, 44430 Stenungsund |
| 71560148 | Gunborg Nymans Väg 2, 63222 Eskilstuna |
| 71560155 | Västbergavägen 4, 12630 Hägersten |
| 71560163 | Arenavägen 61, 12177 Johanneshov |
| 71560171 | Storgatan 40, 57132 Nässjö |
| 71613483 | Östra Förstadsgatan 56, 21212 Malmö |
| 71613491 | Marknadsvägen 7, 24642 Löddeköpinge |
| 71701494 | Ulvsundavägen 185, 16867 Bromma |
| 71701502 | Storgatan 40, 57431 Vetlanda |
| 71701510 | Håvengatan 3 C, 51162 Skene |
| 71701528 | Grönsakstorget 6, 59333 Västervik |
| 71701536 | Kalvshällavägen 14, 17738 Järfälla |
| 71701544 | Kromgatan 2, 60223 Norrköping |
| 71803712 | Trädgårdsgatan 14-18, 64531 Strängnäs |
| 71926935 | Hallunda Torg, 14568 Norsborg |
| 71926943 | Kungsgatan 34, 37436 Karlshamn |
| 71952055 | Rosenlundsgatan 60, 11863 Stockholm |
| 71952063 | Jerikodalsgatan 3, 59530 Mjölby |
| 72096746 | Järngatan 6, 60223 Norrköping |
| 72096753 | Kompanigatan 36, 55305 Jönköping |
| 72171143 | Fleminggatan 12, 11226 Stockholm |
| 72171150 | Kristianstadsgatan 10, 26271 Ängelholm |
| 72171218 | Kolhamnsgatan 1, 41875 Göteborg |
| 72412901 | Fredsgatan 9-11, 41107 Göteborg |
| 72525777 | Solnavägen 2 D, 11365 Stockholm |
| 72639412 | Klövtorpsvägen 19, 19740 Bro |
| 72976848 | Högdalsgången 17, 12454 Bandhagen |
| 73392565 | Nymärsta Gränd 3, 19530 Märsta |
| 73533556 | Köpmangatan 12-16, 70210 Örebro |
| 73671992 | Skogåsplan 9, 14230 Skogås |
| 73983934 | Oslovägen 50, 45235 Strömstad |
| 74014457 | Köpmansgatan 9, 89133 Örnsköldsvik |
| 74184680 | Långholmsgatan 21, 11733 Stockholm |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 58,823.000 SEK |
| Minimum share capital | 50,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 200,000.000 SEK |
| Number of shares | 58,823 pcs |
| Minimum number of shares | 50,000 pcs |
| Maximum number of shares | 200,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | T****** F****** |
| Styrelseledamot | T****** Ø****** |
| Styrelsesuppleant | S****** H****** |
| Extern verkställande direktör | J****** N****** |
| Styrelseledamot | C****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | J****** M****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Name | Controls | Exercises through | From |
|---|---|---|---|
| A****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 11/25/2020 |
| A****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 11/25/2020 |
| A****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 11/25/2020 |
Export & Import
0 kr
(Refers to 2024)
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 15 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGJ022 | U5YPX81HDRL128533 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YUK06D | VSSZZZKR1RA008188 | Cupra | TAVASCAN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XLG58X | WVGZZZCS9RY071576 | Volkswagen | TAIGO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WBT93P | VSSZZZKR1RA008773 | Cupra | TAVASCAN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TCJ13G | TMBJW7PSXST107447 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SEY08G | TMBLN9NS5R8021776 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RLR014 | WAUZZZGY9PA123746 | Audi | A3 SPORTBACK | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| NTY32G | WVGZZZCT0SW069306 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NFP59B | WAUZZZF44RA016234 | Audi | A4 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JBA48U | VSSZZZKR9RA005877 | Cupra | TAVASCAN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ECL62F | WAUZZZFU3SN067741 | Audi | A5 AVANT 270KW TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EAM35D | TMBJW7PS3TT068458 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DGJ14W | WAUZZZFN2TN022669 | Audi | A6 AVANT 270KW TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DFR01X | TMBGR6NW9P3241438 | Skoda | KAMIQ | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| CAM76F | WVGZZZCT6TW441412 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Sales to the public sector
Sales to municipalities, regions, authorities, colleges, universities and municipal companies.
| Buyer | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Eskilstuna | 23,000 SEK | ||
| Helsingborg | 11,000 SEK | ||
| Jönköping | 14,000 SEK | 14,000 SEK | |
| Knivsta | 47,000 SEK | ||
| Kristianstad | 20,000 SEK | ||
| Leksand | 10,000 SEK | ||
| Malmö | 60,000 SEK | 214,000 SEK | |
| Mölndal | 11,000 SEK | 15,000 SEK | |
| Mölndalsbostäder Aktiebolag | |||
| Sigtuna | 34,000 SEK | ||
| Stenungsund | 23,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Uppsala | 12,000 SEK |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies