NCC Industry Aktiebolag
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 000 - 9 999 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 14%. Företagets registrerade adress är Ncc Industry Ab, 170 80 Solna. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Trafikverket, Gävle, Kristianstad. Företaget har 208 st arbetsställen. Företaget har 1050 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att -direkt eller genom dotterbolag- bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, tillverka och försälja byggmaterial, förvärva, äga, förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter samt bedriva med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 8/25/1987 |
| Registered office | Stockholms län, Solna (0184) |
| Postal address |
Ncc Industry Ab, 170 80 Solna
|
| Visiting address |
Herrjärva 4, 170 67 Solna
|
| Activity status | Är verksam |
| Verkställande direktör | Björn Christer Abrahamsson |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 42110 Anläggning av vägar och motorvägar
- 23999 Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
- 08120 Utvinning av sand, grus och berg| utvinning av lera och kaolin
- 19200 Petroleumraffinering
- 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
Email addresses
Our report contains all email addresses
| i****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 3/26/2024 |
Bankgiro number
| 3052693 |
| 52299617 |
| 52299732 |
| 55649875 |
| 5870092 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10117588 | Dyltaverket, 71897 Dyltabruk |
| 10223451 | Hardeberga 171, 24791 Södra Sandby |
| 10223527 | Skärlunda, 60597 Norrköping |
| 10424588 | Tönsäng, 47193 Kållekärr |
| 10424596 | Gröteröd 101, 44495 Ödsmål |
| 10429314 | Hol, 44193 Alingsås |
| 10439008 | Splintvägen, 83172 Östersund |
| 10447274 | Utängsvägen, 82434 Hudiksvall |
| 10501765 | Torp, 64293 Flen |
| 10545093 | Gräfsåsen, 83191 Östersund |
| 10580454 | Gälleråsen, 69191 Karlskoga |
| 10630192 | Lagervägen 120, 90137 Umeå |
| 10653608 | Skyttegatan 2 C, 58230 Linköping |
| 10699627 | Falskog 34, 51693 Rångedala |
| 10992592 | Storgatsbacken 4, 33137 Värnamo |
| 11503232 | Litslena Sneby, 74596 Enköping |
| 15990955 | Östad Byväg 1234, 44374 Sjövik |
| 16398174 | Södra Stärnövägen, 37431 Karlshamn |
| 20426011 | Bålsjövägen 10 A, 73850 Norberg |
| 20449146 | Vambåsamon, 37024 Nättraby |
| 20466538 | Växbo 3210, 82195 Bollnäs |
| 20789913 | Kleva, 57331 Tranås |
| 20823282 | Norra Vägen 42, 85650 Sundsvall |
| 21214101 | Glimmingen 430, 45192 Uddevalla |
| 21269345 | Tagenevägen 46, 42537 Hisings Kärra |
| 22176986 | Långåsens Grustag, 19593 Märsta |
| 22177000 | Kungens Kurvaleden 6, 14175 Kungens Kurva |
| 22223242 | Esbogatan 6, 16474 Kista |
| 22411938 | Bråtebäcken, 65639 Karlstad |
| 23280811 | Harby 8170, 38898 Trekanten |
| 23280845 | Fårabökevägen 118, 26572 Kvidinge |
| 23280878 | Industrigatan 32, 50462 Borås |
| 23280860 | Gapungebyn, 66694 Dals Långed |
| 23280886 | Bredsäter Västermark 2, 54295 Mariestad |
| 23583503 | Kråkhult, 54394 Tibro |
| 23858400 | Skyttbrinksvägen 44, 14739 Tumba |
| 23858442 | Eriksberg, 63506 Eskilstuna |
| 23858632 | Brogatan 33, 93160 Skellefteå |
| 23858657 | Norrlunda 16, 92193 Lycksele |
| 23858467 | Kolmetorp, 59196 Motala |
| 24348708 | Toresta Grustag, 19793 Bro |
| 25931437 | Björkgatan 6, 93831 Arjeplog |
| 27050368 | Norrvikenleden 145, 19278 Sollentuna |
| 27050384 | Älvnäsvägen, 17839 Ekerö |
| 27050558 | Bleckenstad, 59592 Mjölby |
| 27050632 | Bottnaryd, 56596 Bottnaryd |
| 27061639 | Rörvägen 1 A, 70227 Örebro |
| 27076629 | Biskopstorp 117, 30578 Kvibille |
| 27273754 | Gilltunavägen 5-7, 72132 Västerås |
| 27275098 | Dala, 59796 Åtvidaberg |
| 27306794 | Oråsvägen, 78160 Gustafs |
| 27306802 | Returvägen 18, 72137 Västerås |
| 27329283 | Västra Björkdal 8, 93495 Kåge |
| 27329309 | Kittjärn 117, 87191 Härnösand |
| 27329333 | Trödje, 80596 Gävle |
| 27329341 | Hammarbyvägen, 81290 Storvik |
| 27364280 | Olivehult, 59177 Borensberg |
| 27387075 | Viaredsvägen 35 G, 50464 Borås |
| 27409382 | Biskopstorp 117, 30578 Kvibille |
| 27448406 | Näsbyholm, 33196 Värnamo |
| 27526128 | Tagenevägen 38, 42537 Hisings Kärra |
| 27581255 | Barnarp, 55592 Jönköping |
| 30609374 | Drakegatan 10, 41250 Göteborg |
| 39710298 | Innertavle 376, 90595 Umeå |
| 39711320 | Björka 20, 82440 Hudiksvall |
| 39712047 | Skogmursvägen 100, 80591 Gävle |
| 41163049 | Herrjärva 4, 17067 Solna |
| 41358987 | Tagenevägen 58, 42537 Hisings Kärra |
| 41358995 | Elverumsgatan 7, 65221 Karlstad |
| 41370990 | Barhällsgatan 1, 58239 Linköping |
| 41371014 | Hyllie Boulevard 10, 21532 Malmö |
| 41371105 | Gullbergs Strandgata 2, 41104 Göteborg |
| 41371089 | Ljungadalsgatan 4 K, 35246 Växjö |
| 41371113 | Kolbyttemon, 58597 Linköping |
| 41371170 | Torvmossevägen 40, 19060 Stockholm-Arlanda |
| 41383282 | Östermalmsgatan 63 A, 90335 Umeå |
| 41383290 | Ljungadalsgatan 4, 35246 Växjö |
| 44222917 | Fabriksgatan 4, 73150 Köping |
| 44967438 | Bievägen 18, 64148 Katrineholm |
| 47604574 | Alphyddevägen 1, 13135 Nacka |
| 47741210 | Kastanjevägen 1, 46250 Vänersborg |
| 50773019 | Planerargatan 1, 78170 Borlänge |
| 59751560 | Njurundavägen 105, 86241 Njurunda |
| 59751578 | Förrådsgatan 4, 26538 Åstorp |
| 60697992 | Slitevägen 80, 62141 Visby |
| 60715463 | Förrådsgatan 4, 26538 Åstorp |
| 70872817 | Oråsvägen 9, 78160 Gustafs |
| 70872825 | Rotorvägen 7, 96143 Boden |
| 70872833 | Transportvägen 16, 73730 Fagersta |
| 70872841 | Östra Kaserngatan 3 I, 29132 Kristianstad |
| 70872858 | Kabelvägen 1, 70375 Örebro |
| 70872882 | Saldovägen 20, 17562 Järfälla |
| 70872874 | Trefors, 68194 Kristinehamn |
| 70872866 | Ringtrastvägen 5, 59137 Motala |
| 70872890 | Norra Strandgatan 50, 57232 Oskarshamn |
| 70872908 | Jägarvallsvägen 8 C, 58422 Linköping |
| 70872916 | Kanalvägen 20, 19461 Upplands Väsby |
| 70872924 | Klintsjö, 91194 Vännäs |
| 70872932 | Kristianstadsvägen 57, 28137 Hässleholm |
| 70872940 | Kniptjärnsberget 18, 79193 Falun |
| 70872957 | Terminalvägen 3, 24335 Höör |
| 70872965 | Skyttevägen 13 D, 18691 Vallentuna |
| 70872973 | Dingtuna Vändle, 72592 Västerås |
| 70872999 | Kungsgatan 42, 82637 Söderhamn |
| 70873005 | Mörtån 165, 84496 Stugun |
| 70872981 | Matsarvsvägen 9, 79177 Falun |
| 70873013 | Våtsjötorp, 69194 Karlskoga |
| 70873021 | Biskopstorp 117, 30578 Kvibille |
| 70873047 | Gnejsvägen 3, 55303 Jönköping |
| 70873039 | Grenvägen 10, 15242 Södertälje |
| 70873054 | Returvägen 20, 72137 Västerås |
| 70873062 | Ullforsgatan 11, 75228 Uppsala |
| 70873088 | Grönsta Industriväg 1, 63362 Eskilstuna |
| 70873070 | Mörtsjön, 64191 Katrineholm |
| 70873104 | Bergsboda 51, 90596 Umeå |
| 70873112 | Orrekulla Industrigata 38, 42536 Hisings Kärra |
| 70873096 | Parallellvägen 9, 79275 Färnäs |
| 70873120 | Norra Bangatan 28, 71832 Frövi |
| 70873138 | Konsumentvägen 12, 12530 Älvsjö |
| 70873146 | Strömmavägen 2, 80309 Gävle |
| 70873153 | Västerleden 41, 27144 Ystad |
| 70873161 | Öresundsvägen 49, 37431 Karlshamn |
| 70873179 | Ullna Industriområde, 18494 Åkersberga |
| 70873187 | Hakegatan 2, 21124 Malmö |
| 70873195 | Råby Gröndal, 63512 Eskilstuna |
| 70873203 | Kyrktjärn 8, 91693 Bjurholm |
| 70873211 | Närkes Kil, 70592 Örebro |
| 70873229 | Lidetorpsmon, 69392 Degerfors |
| 70873245 | Sofiedal 740, 66591 Kil |
| 70873237 | Grevavägen 11, 37334 Nättraby |
| 70873252 | Batterigatan 10, 94147 Piteå |
| 70873278 | Dössjonsvägen 19, 79236 Mora |
| 70873260 | Kritgatan 1, 94143 Piteå |
| 70873286 | Rölagg 2, 63511 Eskilstuna |
| 70873294 | Blommenhovsvägen 41, 61139 Nyköping |
| 70873302 | Filgatan 8, 59535 Mjölby |
| 70873328 | Gökhem Bremad, 52192 Falköping |
| 70873310 | Lastvägen 22, 98138 Kiruna |
| 70873336 | Pål Jungs Hage, 61126 Nyköping |
| 70873344 | Bryggerivägen 13, 19439 Upplands Väsby |
| 70873351 | Granberga Göklund 646, 69192 Granbergsdal |
| 70873369 | Pålamalmsvägen 62, 14633 Tullinge |
| 70873377 | Sofiedal 730, 66591 Kil |
| 70873385 | Tjuvbackevägen 7, 39239 Kalmar |
| 70873393 | Kalsås 325, 45195 Uddevalla |
| 70873401 | Källebacksvägen 18, 55475 Jönköping |
| 70873435 | Industrigatan 31, 50462 Borås |
| 70873443 | Marbäck, 52397 Ulricehamn |
| 70873427 | Norra Ågatan 1 C, 73231 Arboga |
| 70873419 | Västra Kedjeåsen, 69192 Granbergsdal |
| 70873450 | Kjulamon Eriksborg, 63506 Eskilstuna |
| 70873468 | Ubbarp, 55633 Jönköping |
| 70873906 | Gjuterigatan 5, 58273 Linköping |
| 70873922 | Gjuterigatan 5, 58273 Linköping |
| 70898572 | Drakegatan 10, 41250 Göteborg |
| 70898580 | Förrådsvägen 16, 90132 Umeå |
| 70898606 | Strandgatan 7, 89133 Örnsköldsvik |
| 70898598 | Legeringsgatan 4, 72130 Västerås |
| 70898614 | Erstagatan 5, 85243 Sundsvall |
| 70898622 | Nils Jakobsonsgatan 5, 50430 Borås |
| 70898630 | Kanslihusvägen 13 A, 28156 Hässleholm |
| 70990981 | Bergsmansvägen 37, 77240 Grängesberg |
| 70990999 | Blixholmsvägen 4, 60238 Norrköping |
| 70991005 | Burträsksvägen 4, 93192 Skellefteå |
| 70991039 | Grönsberg 56, 79294 Mora |
| 70991047 | Filarvägen 3, 79532 Rättvik |
| 70991062 | Hammaregatan 6, 52390 Ulricehamn |
| 70991054 | Hokvägen 8, 56732 Vaggeryd |
| 70991088 | Hemmesjö, 35591 Växjö |
| 70991153 | Jönköpingsvägen 87, 33134 Värnamo |
| 70991179 | Västberga Allé 60, 12630 Hägersten |
| 70991161 | Koppars Väg 30, 82834 Edsbyn |
| 70991187 | Torborg 9, 93894 Arjeplog |
| 70991203 | Nya Stadens Torg 6, 53130 Lidköping |
| 70991229 | Tunagatan 20, 78434 Borlänge |
| 70991237 | Skyttevägen 2, 37141 Karlskrona |
| 70991245 | Forngatan 2, 53331 Götene |
| 70991252 | Östersjövägen 47, 37431 Karlshamn |
| 70991260 | Vasavägen 3 C, 55454 Jönköping |
| 70991278 | Tegelmästarvägen 15, 82143 Bollnäs |
| 70991286 | Njurundavägen 105, 86241 Njurunda |
| 70991294 | Skiftesvägen 4, 83148 Östersund |
| 70991302 | Norrviksvägen 37, 17746 Järfälla |
| 70991328 | Ångevägen 56, 84297 Ytterhogdal |
| 70991310 | Verkstadsgatan 13, 67134 Arvika |
| 70991344 | Högstorp 105, 44697 Älvängen |
| 70991336 | Storgatan 7 A, 87131 Härnösand |
| 70991377 | Sockerbruksgatan 5, 53140 Lidköping |
| 70991351 | Ögärdesvägen 6, 43330 Partille |
| 70991369 | Tagenevägen 46, 42537 Hisings Kärra |
| 70991393 | Järnvägsgatan 30, 54350 Tibro |
| 70991427 | Fjärilsgatan 9, 60361 Norrköping |
| 70991435 | Lkab Södra Infarten 259, 98199 Kiruna |
| 70991476 | Stockholmsvägen 57, 54239 Mariestad |
| 70991518 | Kurt Hellbergs Gata 4, 46433 Mellerud |
| 70991542 | Tjalmargatan 2, 83145 Östersund |
| 70991567 | Karlsnäsvägen 14, 52337 Ulricehamn |
| 70991583 | Slöjdgatan 35, 70383 Örebro |
| 70991591 | Skälebräcke 145, 44249 Kungälv |
| 70991617 | Verkstadsvägen 3, 37252 Kallinge |
| 70991609 | Beckasinvägen 12, 80309 Gävle |
| 71023881 | Sågvägen 31, 92145 Lycksele |
| 71635478 | Arntorpsgatan 320, 44246 Kareby |
| 71635544 | Gånghestersvägen 142, 50765 Borås |
| 71658306 | Televägen 10, 29162 Kristianstad |
| 73124547 | Torpslingan 25 E, 97347 Luleå |
| 73500472 | Avtalsvägen 1, 26151 Landskrona |
| 73500480 | Gimle, 30279 Holm |
Company names
Shows current and historical names.
| Name | Type |
|---|---|
| NCC Industry Aktiebolag | Företagsnamn |
| Voglers Sverige | Särskilt företagsnamn |
| NCC Roads | Särskilt företagsnamn |
| Ballast Väst | Särskilt företagsnamn |
| Vägmästarna i Bergslagen | Särskilt företagsnamn |
LEI information
| LEI code | 213800PNMLQH9Y6FT885 |
| Issued by | LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (213800WAVVOPS85N2205) |
| Status | UTGÅNGEN |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Aspelund, Grete >Røste, Maria Dorthea >Salminen, Jaakko Sakari Firman tecknas av en av >Aspelund, Grete >Røste, Maria Dorthea >Salminen, Jaakko Sakari i förening med en av >Abrahamsson, Björn Christer >Pettersson, Björn Karl Tobias Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 100,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 100,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 400,000.000 SEK |
| Number of shares | 1,000 pcs |
| Minimum number of shares | 1,000 pcs |
| Maximum number of shares | 4,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | L****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | G****** A****** |
| Styrelseledamot | J****** S****** |
| Styrelseledamot | J****** S****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | B****** A****** |
| Styrelsesuppleant | A****** H****** |
| Styrelseledamot | B****** P****** |
| Styrelseledamot | M****** R****** |
| Styrelseledamot | J****** S****** |
| Styrelsesuppleant | S****** R****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Refers to 2024)
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 1,050 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLA826 | YT9SMA4366VVM0001 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| YBL315 | YSSJ350NKGB000024 | Bålsta Släpet | MOD 3-3500J | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YFT829 | WTX064001HE018653 | Övriga | T-MIDI 110 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| ZOT72J | YT900T4LR02017545 | Tankmobil | T4LR155 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| MSO956 | WDB9062331N520322 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RMK253 | YF1S9ZPJ1AF029750 | Närko | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| PEZ987 | WDB9062331N706971 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OGX148 | 89320 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| OER881 | WF0EXXTTGEGD15691 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JFB80G | AHTBA3CD106276127 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| GWA14A | WV1ZZZ7HZPH049754 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JWJ343 | AHTHB3CD502126360 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JRN675 | 943 | Buresläp/Bureå Släp | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| YSJ379 | AHTHB3CD402121649 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AAM084 | 25098075 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ZKR827 | WHDC2541BJ0874369 | Humbaur | HT 304118 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BBT038 | WF0YXXTTGYGE36742 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AZG653 | YSA25010X5K000025 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MTJ00X | YAREAZKXZGJ012362 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCB60J | YARV1ZKXZGZ232769 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ODC97T | YT926130DBSC03070 | 3S Säker Stark Stabil | EU360 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LJE619 | WDB9062331N760652 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OPG320 | AHTHB3CD002131725 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DGG54A | YU100B053LT250320 | Brenderup | S1938 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BFN123 | WDB9066331S895452 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DEH965 | YSSJ350NKJB000010 | Bålsta Släpet | MOD 3-3500J | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JOA072 | YV2AG90G6BA701761 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| SOR430 | WFDFLT43801004023 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| WBK661 | SA9FT4A42FH175213 | Övriga | NC | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| YFK696 | SW9PT122PH1CH3848 | Övriga | BK:S COMBO WHEELER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| YCP111 | ZCFC270C305105024 | Iveco | DAILY 70C17HA8 D | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YOL069 | WF0DXXTTGDHA21612 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZKD82H | YSSJ350BKNB000014 | Bålsta Släpet | MAXI 3500J | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PEZ986 | WDB9062331N708339 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PDC34K | JCB4AEAUPS3558000 | Jcb | 409 SV | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| MSO957 | WDB9061331N520064 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NHZ13T | W1V9072331N093479 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NAS83W | WHD401225K0900800 | Humbaur | HTD | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| FKR209 | WF0EXXTTGEHJ56367 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CCM95E | WDB9072331N069223 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BCP05U | YV969024526004199 | Vallavagn | VALLAVAGN | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GBN744 | 114582 | Tankmobil | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| GBB28K | YS2R6X20002129418 | Scania | R 580 CB6X2HSA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| BAR11X | W1V5KB3ZXPP537846 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZSN00U | W1V9076331P341089 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YMR050 | 6FPPXXMJ2PJY54886 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EEJ47Z | W1V9072331N079436 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EYY107 | WHDK3541BG0766802 | Humbaur | HTK 3500 37 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GPR02W | YSM4ZPAA9TF456673 | Polestar | POLESTAR 4 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CLL905 | YS8A02130EB750030 | Sävsjösläpet | SSEL 753 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BME181 | WDB9062331N760643 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YAG190 | WF0YXXTTGYFM10278 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RHA66M | YSM4ZPAA3TF446480 | Polestar | POLESTAR 4 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XLL60X | WV1ZZZ7HZMH071652 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GAC618 | 981167 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| ERW02A | W1V3K5FZ3TN351513 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SWB29F | W1V3K5FZ7TN352602 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XJU474 | YV2ASW0C58A662695 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| YUF779 | WF0DXXTTGDHK66492 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UNK59A | WDB9072331N069628 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XZS323 | YSA25010X5K000084 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YPE767 | AHTHB3CDX02128430 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BZL76A | U5YPX81HDPL086583 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WAN47D | KNAC381AFP5606616 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OER891 | WF0EXXTTGEGD21428 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PAB678 | WDB9062331N670566 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OCR411 | WF0EXXTTGEGS04495 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RMX230 | WDB9062331N725431 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JFO857 | YU100B053ET174164 | Thule | DX1250 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NSG12C | WV1ZZZ7HZPH036978 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CCD705 | YS90TPV5683002367 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| AWS623 | YS8C2023070000008 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XEF263 | WDB9066331S834360 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YBD582 | YS9PVFT5519NV2976 | Norrlandsvagnen | OMFT5-50/2D | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RKO445 | YSSJ350BKJB000012 | Bålsta Släpet | MAXI 3500J | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PLM923 | YV2T0U1A0HZ114170 | Volvo | FL | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| RGN46A | WDB9072351N068412 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RAR26G | YARV1ZKXZGZ261156 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WEP015 | 2504229 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LUW00P | YSSJ350B5TBK00033 | Bålsta Släpet | MAXI 3500J | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WAJ15K | WV1ZZZ7HZPH057137 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LSY352 | WF0EXXTTGEHJ56364 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZKD520 | WTX064001JE018867 | Övriga | ETS2-T119LS | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| AWU710 | WF0SXXWPGSFY62196 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AUD62C | YU100B119NT282347 | Brenderup | D0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JCX88N | YV1XKEDVEN2004025 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CLS74S | WF0YXXTTGYKM31107 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JTH435 | WDB9062331N630077 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OCN26X | YSM4ZPAA1TF444646 | Polestar | POLESTAR 4 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YMP900 | WDB9066331P507256 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OBF139 | WDB9062331N674873 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NZP134 | 88906 | Heco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YEW662 | YSSJ350BKHB000016 | Bålsta Släpet | MAXI 3500J | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RTT86E | YV2RT40C7NA307933 | Volvo | FH 500 HP 6*2 RIGI | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| UCF62T | WV1ZZZSK0PX062425 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UAY976 | WDB9062331N692788 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| POB765 | WG0TUL044G0037980 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| WAH42E | YV2RT40C7PA322774 | Volvo | FH 500 HP 6*2 RIGI | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| TXE931 | YF9V42T003J050113 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| WYM174 | YV2J1D1C2AA693995 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd |
Properties
The company owns 118 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| LUND******** | 570 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KARLSTAD******** | 350,179 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| LUND******** | 2,220 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ÖREBRO******** | 73,440 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
