Kappahl Sverige AB
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 91%. Företagets registrerade adress är Box 303, 431 24 Mölndal. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Mjölby, Jönköping, Mark. Företaget har 193 st arbetsställen. Företaget har 1 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt idka detaljhandelsrörelse avseende dam, herr och barnkonfektion samt annan därmed förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 12/3/1954 |
| Registered office | Västra Götalands län, Mölndal (1481) |
| Postal address |
Box 303, 431 24 Mölndal
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Verkställande direktör | Elisabeth Peregi |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 47711 Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat
Email addresses
Our report contains all email addresses
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
Bankgiro number
| 3372612 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10213304 | Drottninggatan 25, 65225 Karlstad |
| 10414274 | Idrottsvägen 14, 43162 Mölndal |
| 10414365 | Kungsportsavenyen 26-28, 41136 Göteborg |
| 10414381 | Nygatan 17, 58219 Linköping |
| 10414407 | Hertig Johans Torg 4, 54130 Skövde |
| 10414399 | Östra Storgatan 17, 55321 Jönköping |
| 10414449 | S:T Persgatan 101-103, 60232 Norrköping |
| 10414514 | Kungsgatan 24, 63218 Eskilstuna |
| 10414456 | Storgatan 27, 39232 Kalmar |
| 10414498 | Östra Storgatan 57, 29131 Kristianstad |
| 10414530 | Kungsgatan 30, 46130 Trollhättan |
| 10414571 | Varlagård 14-16, 43432 Kungsbacka |
| 10414605 | Torget, 69131 Karlskoga |
| 10414613 | Storgatan 35 A, 57131 Nässjö |
| 10414712 | Storgatan 28, 30243 Halmstad |
| 10414704 | Järnvägsgatan 19, 26132 Landskrona |
| 10414696 | Västra Storgatan 14, 61132 Nyköping |
| 15218555 | Götgatan 9, 41105 Göteborg |
| 16391906 | Kungsgatan 16 E, 59130 Motala |
| 16398315 | Stora Gatan 15, 73130 Köping |
| 17995077 | Hamngatan 37, 11153 Stockholm |
| 17995085 | Storängstorget 4, 18430 Åkersberga |
| 18377663 | Bredholmsgatan 11, 12748 Skärholmen |
| 18377952 | Kungsgatan 31, 56131 Huskvarna |
| 20200937 | Stora Brogatan 20, 50330 Borås |
| 20200929 | Swedenborgsgatan, 41730 Göteborg |
| 20200978 | Drottninggatan 10, 80320 Gävle |
| 20200986 | Ljunghedsvägen 4 E, 59362 Västervik |
| 20200994 | Per Albin Hanssons Väg 40, 21432 Malmö |
| 21208590 | Prästgatan 32, 83131 Östersund |
| 21208582 | Storgatan 20, 35231 Växjö |
| 21208616 | Kungsgatan 54, 90326 Umeå |
| 21912449 | Stortorget 8, 22223 Lund |
| 21915368 | Storgatan 15, 15172 Södertälje |
| 21915376 | Storgatan 26 A, 89163 Örnsköldsvik |
| 21915384 | Holmgatan 9-11, 79171 Falun |
| 22222434 | Kungsgatan 34-38, 37436 Karlshamn |
| 22222442 | Säljarevägen 1, 70236 Örebro |
| 22222491 | Svartbäcksgatan 3, 75320 Uppsala |
| 22222475 | Köpmangatan 24, 64130 Katrineholm |
| 22222483 | Algatan 16, 23142 Trelleborg |
| 23731987 | Trädgårdsgatan 13-15, 93131 Skellefteå |
| 23732027 | Frölunda Torg, 42142 Västra Frölunda |
| 23731995 | Österväg 8, 62145 Visby |
| 23732050 | Storgatan 28, 85232 Sundsvall |
| 23732001 | Kronetorpsvägen 2, 23237 Arlöv |
| 23732035 | Kungsgatan 25, 44130 Alingsås |
| 23732076 | Storgatan 28 A, 33137 Värnamo |
| 23732084 | Stora Torget 5, 52142 Falköping |
| 23732092 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
| 24447294 | Västra Vallgatan 2, 43241 Varberg |
| 24447328 | Farsta Torg 5, 12347 Farsta |
| 24447302 | Sjödalstorget 3, 14147 Huddinge |
| 25263393 | Flanaden 7, 57230 Oskarshamn |
| 25263401 | Nya Torget 4, 54237 Mariestad |
| 25263419 | Stores Gränd 1, 13646 Handen |
| 25335787 | Solna Torg 35, 17145 Solna |
| 25501495 | Nygatan 32, 70211 Örebro |
| 25501511 | Mårtenstorget 11, 22351 Lund |
| 25501529 | Tumba Torg 15, 14730 Tumba |
| 25504622 | Idrottsvägen 16, 43162 Mölndal |
| 25638941 | Bataljonsgatan 5, 55305 Jönköping |
| 25638958 | Sergels Torg 12-14, 11157 Stockholm |
| 27040260 | Forumvägen 12, 13153 Nacka |
| 27046770 | Nytorget 3, 28130 Hässleholm |
| 27072727 | Söderleden 1, 31261 Mellbystrand |
| 27104439 | Köpmangatan 4 B, 82630 Söderhamn |
| 27104447 | Hamngatan 54, 94132 Piteå |
| 27136050 | Ladugårdsvägen 12, 46170 Trollhättan |
| 27136043 | Södra Förstadsgatan 41, 21143 Malmö |
| 27136753 | Läckögatan 11, 53160 Lidköping |
| 27164383 | Skålmyrsvägen 33, 79250 Mora |
| 27164391 | Prästvägen 2, 30263 Halmstad |
| 27184340 | Marknadsvägen 7, 24642 Löddeköpinge |
| 27189380 | Täby Torg 2, 18334 Täby |
| 27189323 | Gesällvägen 1, 86341 Sundsvall |
| 27208941 | Valbovägen 309, 81835 Valbo |
| 27241074 | Storgatan 54-56, 88130 Sollefteå |
| 27241082 | Eskilsgatan 8, 34143 Ljungby |
| 27262195 | Hällagatan 14, 72134 Västerås |
| 27268671 | Visirstråket 5, 17730 Järfälla |
| 27284215 | Pajalagatan 22, 16265 Vällingby |
| 27284223 | Spelmansgatan 20, 68131 Kristinehamn |
| 27304518 | Östra Köpmansgatan 2, 44430 Stenungsund |
| 27304526 | Västra Svedengatan 7 A, 58128 Linköping |
| 27333293 | Kyrkogatan 28, 67131 Arvika |
| 27390616 | Norra Backagatan 3 A-E, 78170 Borlänge |
| 27390624 | Hejaregatan 32, 35246 Växjö |
| 27390632 | Koppargatan 20, 60223 Norrköping |
| 27414929 | Brovägen, 38631 Färjestaden |
| 27416528 | Sollentunavägen 165 D, 19147 Sollentuna |
| 27496041 | Marknadsvägen, 25469 Ödåkra |
| 27498450 | Köpmannagatan 3, 54954 Skövde |
| 27498468 | Nymärsta Gränd 3, 19530 Märsta |
| 27498443 | Ekenleden 10, 42836 Kållered |
| 27526052 | Tullportsgatan 12, 76130 Norrtälje |
| 27564392 | Östangränd 1, 13540 Tyresö |
| 27582790 | Formvägen 4, 90621 Umeå |
| 27582808 | Arenavägen 57, 12177 Johanneshov |
| 38894390 | Skaraborgsvägen 62-64, 50630 Borås |
| 38894408 | Modulvägen 6, 14175 Kungens Kurva |
| 40874273 | Storgatan 24, 82430 Hudiksvall |
| 40874281 | Magasinsgatan 6, 66130 Säffle |
| 41673245 | Danmarksgatan 42 H, 16491 Kista |
| 41673278 | Företagsvägen 10, 22761 Lund |
| 41673286 | Jägersrovägen 151, 21375 Malmö |
| 41911603 | Torp 12, 45176 Uddevalla |
| 42819763 | Frykmans Väg 1, 65346 Karlstad |
| 43136050 | Sandgatan 1, 31131 Falkenberg |
| 43136076 | Drottninggatan 53, 11121 Stockholm |
| 43136068 | Kungsgatan 44, 41115 Göteborg |
| 44222024 | Jerikodalsgatan 3, 59530 Mjölby |
| 44222032 | Gunborg Nymans Väg 2, 63222 Eskilstuna |
| 44222057 | Herrestavägen 21, 17738 Järfälla |
| 44222040 | Simbagatan 8, 13154 Nacka |
| 44222065 | Rapsgatan 1, 75323 Uppsala |
| 45376928 | Kvarngatan 2, 57432 Vetlanda |
| 45376951 | Lona Knapes Gata 5, 42132 Västra Frölunda |
| 45376985 | Genetaleden 7, 15159 Södertälje |
| 45377009 | Dragonvägen 86, 19470 Upplands Väsby |
| 45377017 | Dragaregatan 7, 26575 Hyllinge |
| 46217386 | Storgatan 36, 26232 Ängelholm |
| 46217394 | Parallellvägen 5, 43335 Partille |
| 46217402 | Storgatan 41, 57332 Tranås |
| 47295647 | Bråstagatan 1, 73330 Sala |
| 47295670 | Kullagatan 12, 25220 Helsingborg |
| 47295696 | Södergatan 6, 24130 Eslöv |
| 47295738 | Angereds Torg, 42465 Angered |
| 47295720 | Helga Görlins Gata 1, 67332 Charlottenberg |
| 47295712 | Älverudsvägen 1, 67241 Töcksfors |
| 47714951 | Östra Torggatan 8, 37230 Ronneby |
| 47714969 | Smedsgatan 11, 81130 Sandviken |
| 47927413 | Lidaleden 8, 60359 Norrköping |
| 47927397 | Köpmangatan 6, 33230 Gislaved |
| 47927421 | Storgatan 36-38, 97231 Luleå |
| 47927439 | Mor Kerstins Torg 2, 51154 Kinna |
| 47927447 | Färgaregatan 10, 96135 Boden |
| 47927454 | Långgatan 16-18, 82143 Bollnäs |
| 47927462 | Bilbyggarvägen 8, 39356 Kalmar |
| 47927470 | Liljeholmstorget 5, 11763 Stockholm |
| 47942784 | Nordby Köpcentrum Mellersta, 45270 Strömstad |
| 48136089 | Besiktningsvägen 23, 97345 Luleå |
| 49354574 | Österleden 14, 98138 Kiruna |
| 49701188 | Nynäsvägen 21 H, 13640 Handen |
| 49701204 | Stora Östergatan 10, 27134 Ystad |
| 49746415 | Vasagatan 25, 72215 Västerås |
| 49793441 | Ulvsundavägen 185 C, 16867 Bromma |
| 50340173 | Engelbrektsgatan 3, 77130 Ludvika |
| 50340181 | Norra Esplanaden 5-7, 34330 Älmhult |
| 50552447 | Strömpilsplatsen 1, 90743 Umeå |
| 50552439 | Västra Kyrkallén 5, 98231 Gällivare |
| 50552454 | Hagvägen 1 C, 83148 Östersund |
| 51153567 | Verkövägen 7-9, 37162 Lyckeby |
| 51336634 | Adelstorpsvägen 8, 44330 Lerum |
| 51336659 | Mälarö Torg 5, 17830 Ekerö |
| 51336642 | Östra Storgatan 39, 29334 Olofström |
| 51336667 | Kungsgatan 51, 45333 Lysekil |
| 51336675 | Krankroksgatan 17, 72138 Västerås |
| 51971422 | Varugatan 15, 93176 Skellefteå |
| 52312477 | Radarvägen 9, 76142 Norrtälje |
| 52596749 | Kaptensgatan 6 E, 87152 Härnösand |
| 52596756 | Valthornsvägen 7, 75650 Uppsala |
| 52596764 | Hyllie Boulevard 19, 21532 Malmö |
| 52617974 | Transportgatan 19, 42246 Hisings Backa |
| 52993128 | Storgatan 10, 52330 Ulricehamn |
| 53699427 | Biblioteksgatan 1, 87230 Kramfors |
| 54539218 | Fenix Väg 4-14, 13444 Gustavsberg |
| 55044416 | Trädgårdsgatan 14-18, 64531 Strängnäs |
| 55852735 | Regeringsgatan 48, 11156 Stockholm |
| 55852743 | Brehogsvägen 5, 45732 Tanumshede |
| 56373186 | Evenemangsgatan 14 C, 16979 Solna |
| 56373228 | Råsta Strandväg 13 C, 16979 Solna |
| 56373269 | Råsta Strandväg 19 A, 16979 Solna |
| 56780430 | Centrumstråket 1, 74632 Bålsta |
| 56780455 | Marknadsgatan 3, 90422 Umeå |
| 56780448 | Frölunda Torg, 42142 Västra Frölunda |
| 56937824 | Västra Mjällbyvägen 35 B, 29471 Sölvesborg |
| 57380776 | Marknadsvägen 9, 25469 Ödåkra |
| 57590614 | Hyllie Boulevard 22, 21532 Malmö |
| 57590622 | Gustaf Bergs Väg 13, 18334 Täby |
| 58238429 | Storgatan 36, 92131 Lycksele |
| 58262445 | Sergelgatan 25, 11157 Stockholm |
| 58618760 | Markustorget 1, 77430 Avesta |
| 58618752 | Karlaplan 13, 11520 Stockholm |
| 58964503 | Götgatan 9, 41105 Göteborg |
| 59992727 | Fundationsvägen 17, 29128 Kristianstad |
| 59992735 | Barnhemsgatan 22, 43131 Mölndal |
| 60016060 | Fundationsvägen 17, 29128 Kristianstad |
| 60016086 | Barnhemsgatan 22, 43131 Mölndal |
| 60162773 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
| 60278140 | Götgatan 98, 11862 Stockholm |
| 60557253 | Älvebacken 33, 44248 Kungälv |
| 72171911 | Regeringsgatan 52, 21748 Malmö |
LEI information
| LEI code | 549300LNNEX6QZL1OI64 |
| Issued by | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Next renewal | 11/11/2026 |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 6,000,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 6,000,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 24,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 60,000 pcs |
| Minimum number of shares | 60,000 pcs |
| Maximum number of shares | 240,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Deloitte AB 5562715309 |
| Huvudansvarig revisor | B****** P****** |
| Styrelseledamot | L****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | E****** P****** |
| Styrelseledamot | L****** A****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Name | Controls | Exercises through | From |
|---|---|---|---|
| R****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 7/10/2023 |
| R****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| R****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| R****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 7/10/2023 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 7/10/2023 |
| E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| N****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 7/10/2023 |
| N****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| N****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
| N****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 7/10/2023 |
Export & Import
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 1 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XWR48R | LSFAL1109NA057422 | Maxus | EDELIVER 9 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
Sales to the public sector
Sales to municipalities, regions, authorities, colleges, universities and municipal companies.
| Buyer | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ängelholm | 2,000 SEK | ||
| Arboga | 2,000 SEK | ||
| Arvika | |||
| Berg | 1,000 SEK | ||
| Borås | 6,000 SEK | ||
| Eskilstuna | 26,000 SEK | 12,000 SEK | |
| Falun | 1,000 SEK | ||
| Göteborg | 1,000 SEK | ||
| Huddinge | 2,000 SEK | ||
| Hudiksvall | 1,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Jönköping | 39,000 SEK | 17,000 SEK | 27,000 SEK |
| Karlskrona | 14,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Kiruna | |||
| Kramfors | 56,000 SEK | ||
| Kristianstad | 29,000 SEK | ||
| Malmö | 7,000 SEK | ||
| Mark | 54,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Mjölby | 99,000 SEK | ||
| Mölndal | 16,000 SEK | ||
| Mörbylånga | 17,000 SEK | ||
| Motala | |||
| Örebro | |||
| Örnsköldsvik | 14,000 SEK | 25,000 SEK | |
| Oskarshamn | 12,000 SEK | ||
| Östersund | 1,000 SEK | ||
| Piteå | 13,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Region Jämtland Härjedalen | 24,000 SEK | ||
| Skövde | 2,000 SEK | ||
| Stockholm | 1,000 SEK | ||
| Trollhättan | 1,000 SEK | ||
| Umeå | |||
| Vadstena | 6,000 SEK | ||
| Västra Götalandsregionen | |||
| Växjö | 12,000 SEK | ||
| Ydre | 2,000 SEK |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies