The Body Shop Svenska Aktiebolag
Företaget har inga anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Företagets registrerade adress är Box 27707, 115 91 Stockholm. Företaget har 57 st arbetsställen.
Bolaget skall bedriva försäljning av hygien-, kosmetik - och presentartiklar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Konkurs inledd
Viktigt| Tingsrätt | Stockholms tingsrätt (TSM) stockholms.tingsratt@dom.se |
| Inledd | 2024-04-23 |
| Konkursförvaltare | Premfors, Jonas Advokatfirma DLA Piper Sweden KB Box 7315 103 90 STOCKHOLM |
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Status | 2024-04-23 Konkurs inledd 2024-04-23 Konkurs inledd |
| Registreringsdatum | 1983-11-09 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
Box 27707, 115 91 Stockholm
|
| Verksamhetsstatus | Är ej längre verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 47751 Detaljhandel med kosmetika och hygienartiklar, utom via internet eller postorder
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|
Bankgironummer
| 50170323 |
| 6388979 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 23950140 | Västerlånggatan 38, 11129 Stockholm |
| 25347808 | Lilla Klädpressaregatan 13, 41105 Göteborg |
| 27026087 | Östgötagatan 100, 11664 Stockholm |
| 27070978 | Drottninggatan 57, 11121 Stockholm |
| 27158724 | Kungsgatan 24, 63218 Eskilstuna |
| 27180843 | Täby Torg 4, 18334 Täby |
| 27180850 | Hamngatan 10-14, 11147 Stockholm |
| 27281666 | Drottninggatan 9, 80320 Gävle |
| 27385608 | Hamngatan 37, 11153 Stockholm |
| 27433408 | Stenportsgatan 3, 53130 Lidköping |
| 27496967 | Postgången 45, 17145 Solna |
| 27586163 | Nybrogatan 31, 11439 Stockholm |
| 27586213 | Tanneforsgatan 8, 58224 Linköping |
| 27586171 | Götgatan 11, 11646 Stockholm |
| 29408606 | Drottninggatan 41, 60232 Norrköping |
| 30365274 | Kungsportsplatsen 1, 41110 Göteborg |
| 39538574 | Farstaplan 25, 12347 Farsta |
| 40314197 | Herrestads Torp, 45176 Uddevalla |
| 40479396 | Lilla Fiskaregatan 9, 22222 Lund |
| 43271253 | Nils Ericsonsplatsen 2, 41103 Göteborg |
| 44285989 | Fredsgatan 2, 41107 Göteborg |
| 45550704 | Marknadsgränd 7, 13540 Tyresö |
| 45550712 | Södra Förstadsgatan 19, 21143 Malmö |
| 45550720 | Per Albin Hanssons Väg 40, 21432 Malmö |
| 47268636 | Glimmervägen 10-12, 19162 Sollentuna |
| 47268651 | Forumvägen 12, 13153 Nacka |
| 47268644 | Dragonvägen 86, 19470 Upplands Väsby |
| 48152219 | Liljeholmstorget 3, 11763 Stockholm |
| 50177013 | Sollentunavägen 163, 19147 Sollentuna |
| 50177062 | Karlaplan 13, 11520 Stockholm |
| 50177104 | Klarabergsgatan 50, 11121 Stockholm |
| 50177096 | Storholmsgatan 7, 12748 Skärholmen |
| 51381705 | Haninge Centrum 5, 13646 Handen |
| 52618741 | Företagsvägen 10, 22761 Lund |
| 52618758 | Stora Nygatan 56, 21137 Malmö |
| 52618766 | Västra Svedengatan 7 D, 58128 Linköping |
| 52772803 | Hyllie Boulevard 19, 21532 Malmö |
| 52772795 | Gunborg Nymans Väg 2, 63222 Eskilstuna |
| 52772829 | Pajalagatan 29, 16265 Vällingby |
| 53813671 | Ringvägen 115, 11860 Stockholm |
| 53813689 | Sundbybergs Torg 1, 17267 Sundbyberg |
| 53813697 | Långholmsgatan 19, 11733 Stockholm |
| 53813713 | Kv Kaninen 40, 21146 Malmö |
| 53813721 | Ulvsundavägen 185 C, 16867 Bromma |
| 55181457 | Flyginfarten 4, 17738 Järfälla |
| 55910442 | Centralplan 15, 11120 Stockholm |
| 55910467 | Sankt Eriksgatan 45, 11234 Stockholm |
| 55910475 | Brehogsvägen 5, 45732 Tanumshede |
| 56374135 | Kronetorpsvägen 2, 23237 Arlöv |
| 57085847 | Arenavägen 45-63, 12177 Johanneshov |
| 57085854 | Evenemangsgatan 14 C, 16979 Solna |
| 57085862 | Valbovägen 307309, 81832 Valbo |
| 57148801 | Nordstadstorget 3, 41105 Göteborg |
| 65291569 | Frölunda Torg 1, 42142 Västra Frölunda |
| 66743857 | Stureplan 4, 11435 Stockholm |
| 67467803 | Dragarbrunnsgatan 43-45, 75320 Uppsala |
| 69556975 | Hejaregatan 32, 35246 Växjö |
Firmateckning
Firman tecknas ensam av >likvidatorn Registrerad kvalificerad revisor saknas.
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 200 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
| Antal aktier | 2 000 st |
| Lägst antalet aktier | 1 000 st |
| Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Likvidator | E****** Ö****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag