Stegia Aktiebolag
Företaget har 10-19 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 24%. Företagets registrerade adress är Regattagatan 22, 723 48 Västerås. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 5 st fordon.
Bolaget skall bedriva konstruktion, försäljning och utveckling av elektronik, programvara och elektromekanik samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall bedrivas inom följande brancher: Asynkronmotorer, Audio, Automater, Butiksmaskiner, Belysning, Bevakningsutrustning, Bildbehandling, Bilelektronik, Båtelektronik, Båttillbehör, Datakommunikation, Datatillbehör, Datorprogram, Datorgrafik, DC-motorer, Diskmaskiner, Elautomation, Elektromedicinsk utrustning, Elmotorer, Etiketteringsutrustning, Fordonselektronik, Grafisk utrustning, Ljudanläggningar, Ljusanläggningar, Kontorsmaskiner, Kopieringsutrustning, Kretskort, Kuggväxlar, Luftkonditionering, Medicinsk utrustning, Motorer, Motordelar, Musikanläggning, Märkutrustning, Mätinstrument, Mönsterkort, Processinstrument, Programvauutveckling, Stegmotorer, Stegmotordrivningar, Styr- och reglerutrustning, Pumpar, Regulatorer, Renhållningsutrustning, Städutrustning, Ventilation, VVS, Växlar och tryckeriutrustning.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1991-01-18 |
| Säte | Västmanlands län, Västerås (1980) |
| Postadress |
Regattagatan 22, 723 48 Västerås
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Johan Stjernberg |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 46433 Partihandel med elartiklar
- 27110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****22 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2017-09-04 |
Bankgironummer
| 57938474 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 29979341 | Regattagatan 22 B, 72348 Västerås |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Stjernberg, Lars-Johan >Stjernberg, Marit Kristina i förening med en av >Bach, Jesper >Granlund, Lars Anders >Virtanen, Mika Juhani Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 300 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 200 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 800 000,000 SEK |
| Antal aktier | 3 000 st |
| Lägst antalet aktier | 3 000 st |
| Högst antalet aktier | 12 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Grant Thornton Sweden AB 5563569382 |
| Huvudansvarig revisor | M****** I****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | M****** V****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | L****** S****** |
| Styrelseledamot | M****** S****** |
| Styrelsesuppleant | J****** S****** |
| Styrelseledamot | L****** G****** |
| Styrelseledamot | J****** B****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-12-16 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-12-16 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-12-16 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| C****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-12-16 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-12-16 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| V****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-12-16 |
| M****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-12-16 |
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-12-16 |
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 5 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBA20K | WVGZZZCT1SW401110 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MFX844 | YS8REG000F0000125 | Reko Trailer | FC 3830T | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| CSM174 | CSM17490 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| UBH63H | W1NFB6BBXRB157616 | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4MATIC+ | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TJF99N | W1NFB6BB4RB161838 | Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4MATIC+ | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag