REGION HALLAND
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 78%. Företagets registrerade adress är Box 517, 301 80 Halmstad. Företaget har 106 st arbetsställen. Företaget har 640 st fordon.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1974-01-01 |
| Säte | Hallands län, Halmstad (1380) |
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
- 86221 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus
- 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
- 86230 Tandläkarverksamhet
- 86940 Sjuksköterske- och barnmorskeverksamhet
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| r****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2022-05-04 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 19245463 | Träslövsvägen 68, 43237 Varberg |
| 19245422 | Lasarettsvägen, 30233 Halmstad |
| 19245513 | Urmakaregatan 2, 31130 Falkenberg |
| 19245588 | Fogdevägen 1, 43279 Tvååker |
| 19245596 | Falkenbergsvägen 1, 31160 Ullared |
| 19245570 | Västra Vallgatan 14, 43244 Varberg |
| 19245620 | Ringvägen 15, 31164 Vessigebro |
| 19245646 | Kungsgatan 24 A, 30246 Halmstad |
| 19245679 | Gamla Nissastigen 27, 31441 Torup |
| 19245653 | Köpmansgatan 29, 30242 Halmstad |
| 19245729 | Rajgräsvägen 1, 43971 Fjärås |
| 19245711 | Mariedalsvägen 6, 43930 Onsala |
| 19245703 | Furubergsvägen 10, 42941 Särö |
| 19245737 | Pölagårdsvägen 27, 43954 Åsa |
| 19245745 | Buavägen 32, 43263 Bua |
| 19245760 | Skolvägen 2, 51992 Kungsäter |
| 19245794 | Mårtens Väg 31, 43297 Rolfstorp |
| 19245828 | Halmstadvägen 1, 31151 Ätran |
| 19245877 | Föreningsvägen 32, 30560 Harplinge |
| 19245968 | Brearedsvägen 34, 31396 Simlångsdalen |
| 19246032 | Vallås Torg 14, 30258 Halmstad |
| 19246057 | Skansgatan 1 B, 30246 Halmstad |
| 19246073 | Jutaplatsen 5, 30292 Halmstad |
| 19246081 | Storgatan 20, 31230 Laholm |
| 19246115 | Mossegatan 3, 31331 Oskarström |
| 19246123 | Klockarevägen 2, 30576 Getinge |
| 19246487 | Plönninge, 30561 Harplinge |
| 19246495 | Dalsgård 114, 31165 Vessigebro |
| 19427517 | Björkgatan 3 B, 31168 Slöinge |
| 19427566 | Doktorsstigen, 31231 Laholm |
| 19427707 | Doktorsgatan 4, 30575 Getinge |
| 19427830 | Södra Vägen 9, 30238 Halmstad |
| 19433713 | Håstensgatan 6, 43234 Varberg |
| 19434166 | Skolgatan 23, 43267 Veddige |
| 19540996 | Sjukstugegatan 18, 43440 Kungsbacka |
| 19541226 | Odengatan 1, 31434 Hyltebruk |
| 19541176 | Norra Vägen 10, 31451 Unnaryd |
| 20743779 | Nymansgatan 16, 30233 Halmstad |
| 21285572 | Folkhögskolevägen 19, 43954 Åsa |
| 21285531 | Tölövägen 9, 43440 Kungsbacka |
| 21546742 | Ängelholmsvägen 58, 31234 Laholm |
| 21546809 | Kistingevägen 2, 30262 Halmstad |
| 21546841 | Prästgårdsvägen 5, 31251 Knäred |
| 21932736 | Kristinehedsvägen 2, 30244 Halmstad |
| 22212765 | Långgatan 32, 30249 Halmstad |
| 23255946 | Urmakaregatan 1, 31130 Falkenberg |
| 23255987 | Björkängsvägen 25, 43278 Tvååker |
| 23511405 | Holgersgatan 29, 31131 Falkenberg |
| 24450892 | Lasarettsvägen, 31137 Falkenberg |
| 25332610 | Gäddvägen 171, 30261 Halmstad |
| 25332735 | Västra Ringvägen 11, 43267 Veddige |
| 25332750 | Träslövsvägen 25 A, 43243 Varberg |
| 27229061 | Magnus Stenbocks Väg 50, 30235 Halmstad |
| 27229079 | Vindrosvägen 4, 30290 Halmstad |
| 27229087 | Sofiebergsvägen 26, 30229 Halmstad |
| 27229095 | Hamngatan 17, 30243 Halmstad |
| 27246826 | Bäckagårdsvägen 47, 30274 Halmstad |
| 27246834 | Parkvägen 4, 31332 Oskarström |
| 27254846 | Rörbecksgatan 2, 31131 Falkenberg |
| 27255041 | Nygatan 10, 43430 Kungsbacka |
| 27255082 | Violinvägen 1, 31176 Falkenberg |
| 27255116 | Violvägen 9 B, 31133 Falkenberg |
| 27255124 | Sättarevägen 3, 43437 Kungsbacka |
| 27255868 | Skansgatan 28, 43242 Varberg |
| 27255827 | Träslövsvägen 25 A, 43243 Varberg |
| 27349695 | Brogatan 1, 30243 Halmstad |
| 27506377 | Oscar Lindquists Väg 2 B, 31130 Falkenberg |
| 27529999 | Hasselgränd 5, 31231 Laholm |
| 27530021 | Oscar Lindquists Väg 6, 31130 Falkenberg |
| 40604985 | Odengatan 3, 31434 Hyltebruk |
| 40604993 | Skolgången 2, 30255 Halmstad |
| 40818320 | Bergsgatan, 30233 Halmstad |
| 41774563 | Doktorsstigen 2-4, 31231 Laholm |
| 41774589 | Stationsgatan 16, 31175 Falkenberg |
| 41774605 | Hyvelgatan 22, 43237 Varberg |
| 43366871 | Skallebackavägen 31, 30241 Halmstad |
| 43366905 | Magasinsgatan, 30575 Getinge |
| 44375913 | Gamla Göteborgsvägen 5, 43441 Kungsbacka |
| 44773117 | Träslövsvägen 62 C, 43237 Varberg |
| 44967511 | Köpmansgatan 41, 30232 Halmstad |
| 47669478 | Marmorgatan 1, 43256 Varberg |
| 50229137 | Arvidstorpsvägen 16, 31134 Falkenberg |
| 51556686 | Västra Vallgatan 12, 43241 Varberg |
| 52428901 | Kristian Iv:S Väg 1, 30250 Halmstad |
| 52705134 | Holgersgatan 29, 31175 Falkenberg |
| 52705159 | Skånegatan 59, 30236 Halmstad |
| 52705167 | Fiskaregatan 2, 30290 Halmstad |
| 52705175 | Västra Vallgatan 12, 43244 Varberg |
| 53879664 | Skonertgatan 12 A, 30238 Halmstad |
| 55159586 | Granittorget 3, 43451 Kungsbacka |
| 59777219 | Träslövsvägen 64, 43237 Varberg |
| 60278090 | Aranäs Allé 15, 43450 Kungsbacka |
| 65364150 | Glänningeleden 5, 31236 Laholm |
| 67467555 | Kattegattsvägen 26, 43250 Varberg |
| 67467563 | Växjövägen 11, 30244 Halmstad |
| 69505105 | Oscar Lindquists Väg 2, 31130 Falkenberg |
| 69505113 | Lasarettsvägen 11, 31137 Falkenberg |
| 69505121 | Tölövägen 17, 43440 Kungsbacka |
| 69688281 | Brogatan 13, 30242 Halmstad |
| 70795166 | Järnvägsgatan 36, 43441 Kungsbacka |
| 72387392 | Fredriksvallsgatan 7, 30232 Halmstad |
| 72468135 | Kraftvägen 2, 43437 Kungsbacka |
| 72468150 | Svärdfiskgatan 4, 43240 Varberg |
| 72468168 | Sperlingsgatan 7, 30248 Halmstad |
| 72896590 | Kyrkogatan 13, 30242 Halmstad |
| 73252918 | Vargagårdsvägen 1, 43461 Kungsbacka |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 640 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJA18W | XP7YGCEL9PB090665 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAJ03M | WVGZZZE2ZPE048940 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NKL53A | WVWZZZCDZMW507808 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| HAK85B | 1GB3YTEY8PF230922 | Chevrolet | CHEVROLET CK30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MLM00M | TMBJW7NP8M7038204 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GMN90J | JTMGBRFV10D037566 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ATJ09E | WVGZZZE23TE050096 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZTK20W | WV1ZZZSYZM9023530 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZOH17C | WV2ZZZSK9TX073655 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GDF69R | VR3KBDGK1TS061740 | Peugeot | 5008 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZDJ001 | YU100B01XJT219611 | Brenderup | 1205S | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YWB371 | WVWZZZ7NZJV010310 | Volkswagen | SHARAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TNG518 | WVGZZZE2ZPP004041 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UCM79Y | WVGZZZE2ZMP026542 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SLH47X | LPSVSEDEEML017193 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XRB31U | W1V9076431P518606 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LRM931 | WF03XXTTG3CS83888 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MHJ41L | WV1ZZZSYZM9022941 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CEN53Y | WVWZZZCDZMW508541 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| EST75T | KNACC81GFK5026866 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UJA32G | WVWZZZE1ZP8004208 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZFW006 | WVWZZZE1ZPP030926 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PSK331 | WV1ZZZ2KZGX140586 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UCG08A | WVGZZZ5N9PW412720 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PMM34G | W1V9076431P524928 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XNA872 | VRWGWMZZZH0L00390 | Goupil | G4 | Motorcykel | El | I trafik | |
| RCP59N | WV2ZZZSKXTX065967 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UUG63S | WV2ZZZSK5TX066265 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OPM12A | WDB9077331P169263 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GBE87M | WV3ZZZSZZK9058313 | Volkswagen | VW CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LCT64H | 1GB3YTEY4PF255283 | Chevrolet | CHEVROLET CK30903 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FMJ16Y | WV3ZZZSZZM9041045 | Volkswagen | VW CRAFTER 35 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DNN64D | WVWZZZCDZMW508462 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WWP020 | WVWZZZCDZMW508228 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| YGD200 | WVWZZZAUZHW522445 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| WLJ49D | LRW3E7FA7MC237741 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XZU48M | JN1TAAFE0U0203746 | Nissan | NISSAN ARIYA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| AZK31M | WVWZZZCDZMW337222 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| AML31H | WVWZZZCDZMW508158 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| YWB067 | WVWZZZAUZJW533283 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YWB063 | WVWZZZAUZJW533203 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YMN049 | WV1ZZZ2KZHX154173 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PTK35G | WVWZZZCDZMW337147 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SOE04G | VR7CPZYA8ST282722 | Citroen | E-C3 AIRCROSS | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XBB85L | WV1ZZZ7HZPH058087 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YKX368 | YV1LC68BCJ1320455 | Nilsson | XC90 AMBULANCE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YWE465 | WVWZZZAUZJW533579 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YWB068 | WVWZZZAUZJW533403 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| ZGW020 | TMBLR8NZ1TC044892 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TTL52B | XP7YGCEL2PB084125 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MZH01G | WV1ZZZ7HZPH053933 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SBG40Y | WV1ZZZSK5PX066213 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RED481 | ZFBN07367 | New Holland | T7.200 AC | Traktor | Diesel | I trafik | |
| OWA21A | WVGZZZE2ZPE051522 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KNZ26Y | XP7YGCEK8PB117443 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JHE89T | WV1ZZZSK6PX066950 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JDO982 | YV1XZEFV1P2049561 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FJA15F | KNAC381CPP5110136 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JMT758 | WV1ZZZ2KZGX121618 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DCY56E | WVWZZZ3CZME093073 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EXH457 | STW40D50660 | Kubota | STW40 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| UOU79H | WVWZZZCDZMW342251 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YSY475 | WV2ZZZ2KZKX032259 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YRT463 | WVWZZZAUZJP626214 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| XFH697 | WVWZZZAUZJP626330 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| NOJ12E | WV1ZZZ7HZPH051740 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HLN07A | WVWZZZCDZMW508240 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| AXG208 | WV2ZZZ2KZGX012815 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YSY461 | WV2ZZZ2KZKX031220 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YRN540 | WVWZZZAUZJP034613 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YRK333 | WVWZZZAUZJP034591 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| OKD40X | TMBLR8NZ1TC045895 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RLY56N | WMW11DJ00P2U15791 | Mini | COOPER SE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PAZ372 | WVWZZZAUZHP514679 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| NPD12K | TMBLR8NZXTC045507 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XNZ243 | WVWZZZAUZHP774156 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| JBU78C | TMBLR8NZ7TC045643 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YRX569 | WVWZZZAUZJP532059 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YRS995 | 1HFTE4798J4300072 | Honda | Terränghjuling | I trafik | |||
| BZD28E | W1V3KFFZ2TP879294 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GHR27J | WVWZZZCDZMW088769 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WCS90R | TMBLR8NZ2TC045744 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AAL83J | WV1ZZZSK6TX051925 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EPD88T | TMBLR8NZXTC045846 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XFW04R | TMBLR8NZ2TC044223 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZLW03A | TMBLR8NZ7TC044962 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZKW038 | TMBLR8NZ7TC044184 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZJW02N | TMBLR8NZ3TC044926 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YGB589 | WVWZZZAUZHW074227 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YFK429 | WV1ZZZ2KZHX017044 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LDW03U | KNAAE815XS6073744 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NBF672 | WVWZZZAUZGP633839 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LWB09E | YV1UZH4V9T1461363 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SJW14B | TMBLR8NZ6TC045665 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BGU73H | WVWZZZ3CZME092589 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZBF081 | WVWZZZAUZJP076070 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| ZBF077 | WVWZZZAUZJP075773 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YDR918 | WVWZZZAUZGW600644 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ROW03U | TMBLR8NZ9TC044235 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KLW02W | TMBLR8NZ5TC043891 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 74 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| LAHOLM******** | 244 472 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HYLTE******** | 1 050 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 580 700 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 1 612 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 12 829 m2 | 0 Okänt |
| KUNGSBACKA******** | 9 150 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 3 455 256 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
| LAHOLM******** | 322 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KUNGSBACKA******** | 8 290 m2 | 0 Okänt |
| VARBERG******** | 1 367 237 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 1 512 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LAHOLM******** | 6 712 837 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 1 013 m2 | 0 Okänt |
| KUNGSBACKA******** | 25 852 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 2 909 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 171 540 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| FALKENBERG******** | 4 906 m2 | |
| VARBERG******** | 8 187 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 912 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 14 809 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KUNGSBACKA******** | 56 179 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 12 541 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 284 825 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VARBERG******** | 25 059 m2 | 0 Okänt |
| FALKENBERG******** | 650 m2 | |
| FALKENBERG******** | 159 048 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| KUNGSBACKA******** | 38 198 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 109 867 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| VARBERG******** | 16 650 m2 | 0 Okänt |
| VARBERG******** | 5 110 m2 | 0 Okänt |
| FALKENBERG******** | 1 957 868 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VARBERG******** | 414 756 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 1 305 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HALMSTAD******** | 2 586 m2 | 0 Okänt |
| FALKENBERG******** | 14 570 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAHOLM******** | 309 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HYLTE******** | 3 103 m2 | 0 Okänt |
| HYLTE******** | 1 050 m2 | 0 Okänt |
| HYLTE******** | 158 350 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| FALKENBERG******** | 32 382 m2 | 0 Okänt |
| FALKENBERG******** | 1 745 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KUNGSBACKA******** | 2 450 m2 | 0 Okänt |
| HYLTE******** | 32 010 m2 | 0 Okänt |
| VARBERG******** | 3 512 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 138 270 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAHOLM******** | 535 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAHOLM******** | 119 400 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAHOLM******** | 416 400 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAHOLM******** | 528 189 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAHOLM******** | 170 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HALMSTAD******** | 5 511 m2 | 0 Okänt |
| FALKENBERG******** | 8 183 m2 | 0 Okänt |
| VARBERG******** | 128 245 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 418 m2 | 0 Okänt |
| FALKENBERG******** | 1 103 149 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAHOLM******** | 1 813 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 3 187 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 3 410 877 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAHOLM******** | 407 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VARBERG******** | 2 923 m2 | 0 Okänt |
| FALKENBERG******** | 2 655 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 14 606 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 1 952 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 159 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HYLTE******** | 622 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 635 470 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| FALKENBERG******** | 44 470 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LAHOLM******** | 123 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HALMSTAD******** | 4 573 m2 | 0 Okänt |
| VARBERG******** | 1 192 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 51 302 m2 | 0 Okänt |
| KUNGSBACKA******** | 7 029 m2 | 0 Okänt |
| LAHOLM******** | 3 037 634 m2 | 0 Okänt |
| HALMSTAD******** | 4 965 m2 | 0 Okänt |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag