Ramboll Sweden AB
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 37%. Företagets registrerade adress är Box 17009, 104 62 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Trafikverket, Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag, Västra Götalandsregionen. Företaget har 36 st arbetsställen. Företaget har 56 st fordon.
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg, mark och anläggningsteknik, el-, styr- och energiteknik, värme, ventilation- och VVS-teknik, tillämpa och utveckla CAD-teknik inom byggprojektering och konsultverksamhet inom säkerhetsteknik, bedriva operativa tjänster inom drift av hamnverksamhet samt bedriva projektering av tunnlar och annan fast egendom. Verksamheten skall även bestå av bärighetsmätning av vägar och mätning av ojämnheter i belagda ytor med användning av laser RST mätteknik. Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg, mark och anläggningsteknik, el-, styr- och energiteknik, värme, ventilation- och VVS-teknik, tillämpa och utveckla CAD-teknik inom byggprojektering och konsultverksamhet inom säkerhetsteknik, bedriva operativa tjänster inom drift av hamnverksamhet samt bedriva projektering av tunnlar och annan fast egendom. Verksamheten skall även bestå av bärighetsmätning av vägar och mätning av ojämnheter i belagda ytor med användning av laser RST mätteknik. Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg, mark och anläggningsteknik, el-, styr- och energiteknik, värme, ventilation- och VVS-teknik, tillämpa och utveckla CAD-teknik inom byggprojektering och konsultverksamhet inom säkerhetsteknik, bedriva operativa tjänster inom drift av hamnverksamhet samt bedriva projektering av tunnlar och annan fast egendom. Verksamheten skall även bestå av bärighetsmätning av vägar och mätning av ojämnheter i belagda ytor med användning av laser RST mätteknik. Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg, mark och anläggningsteknik, el-, styr- och energiteknik, värme, ventilation- och VVS-teknik, tillämpa och utveckla CAD-teknik inom byggprojektering och konsultverksamhet inom säkerhetsteknik, bedriva operativa tjänster inom drift av hamnverksamhet samt bedriva projektering av tunnlar och annan fast egendom. Verksamheten skall även bestå av bärighetsmätning av vägar och mätning av ojämnheter i belagda ytor med användning av laser RST mätteknik. Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg, mark och anläggningsteknik, el-, styr- och energiteknik, värme, ventilation- och VVS-teknik, tillämpa och utveckla CAD-teknik inom byggprojektering och konsultverksamhet inom säkerhetsteknik, bedriva operativa tjänster inom drift av hamnverksamhet samt bedriva projektering av tunnlar och annan fast egendom. Verksamheten skall även bestå av bärighetsmätning av vägar och mätning av ojämnheter i belagda ytor med användning av laser RST mätteknik. Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg, mark och anläggningsteknik, el-, styr- och energiteknik, värme, ventilation- och VVS-teknik, tillämpa och utveckla CAD-teknik inom byggprojektering och konsultverksamhet inom säkerhetsteknik, bedriva operativa tjänster inom drift av hamnverksamhet samt bedriva projektering av tunnlar och annan fast egendom. Verksamheten skall även bestå av bärighetsmätning av vägar och mätning av ojämnheter i belagda ytor med användning av laser RST mätteknik. Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg, mark och anläggningsteknik, el-, styr- och energiteknik, värme, ventilation- och VVS-teknik, tillämpa och utveckla CAD-teknik inom byggprojektering och konsultverksamhet inom säkerhetsteknik, bedriva operativa tjänster inom drift av hamnverksamhet samt bedriva projektering av tunnlar och annan fast egendom. Verksamheten skall även bestå av bärighetsmätning av vägar och mätning av ojämnheter i belagda ytor med användning av laser RST mätteknik.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1970-02-09 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
Box 17009, 104 62 Stockholm
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Anette Seger |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 71121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
- 71124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
- 71123 Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
- 74990 All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| A****@***.se |
| i****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Geografiskt oberoende tjänster | Telenor Sverige AB | 2019-12-10 |
Bankgironummer
| 3020476 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10254472 | Junkersgatan 1, 58235 Linköping |
| 10254498 | Verkstadsgatan 4, 85633 Sundsvall |
| 10254480 | Slottsgatan 8 A, 70361 Örebro |
| 10378081 | Borgmästarplan 2, 80266 Gävle |
| 10378024 | Vädursgatan 6, 41250 Göteborg |
| 10378115 | Pelle Bergs Backe 3, 79150 Falun |
| 10378248 | Västra Norrlandsgatan 20 A, 90327 Umeå |
| 10378032 | Köpmangatan 40 B, 97233 Luleå |
| 10378107 | Lokgatan 8, 21120 Malmö |
| 10378149 | Östra Torggatan 6, 65224 Karlstad |
| 10956316 | Krukmakargatan 21, 11851 Stockholm |
| 11123460 | Holmengatan 8, 60232 Norrköping |
| 14592729 | Arkivgatan 9 D, 41134 Göteborg |
| 16388415 | Strandgatan 3, 30250 Halmstad |
| 17108465 | Färjemansgatan 22, 83141 Östersund |
| 22222863 | Karl Nordströms Väg 31, 43253 Varberg |
| 25324823 | Legeringsgatan 18, 72130 Västerås |
| 25501446 | Strandgatan 4, 87145 Härnösand |
| 27282433 | Spannmålsgatan 1, 29132 Kristianstad |
| 27285477 | Västermarksgatan 38, 63217 Eskilstuna |
| 27428242 | Sidenvävargatan 11, 75319 Uppsala |
| 29069895 | Lasarettsgatan 4, 45237 Strömstad |
| 44340065 | Kungsgatan 17, 96161 Boden |
| 45354982 | Östra Vägen 1, 46232 Vänersborg |
| 50285816 | Föreningsgatan 15, 98132 Kiruna |
| 50285808 | Östra Storgatan 9, 55321 Jönköping |
| 52498201 | Sjötullsgatan 4, 76130 Norrtälje |
| 52516820 | Hospitalsgatan 26, 61132 Nyköping |
| 52516838 | Skålmyrsvägen 32, 79250 Mora |
| 52516846 | Norra Strandgatan 32, 25221 Helsingborg |
| 59340844 | Kvarngatan 32, 59333 Västervik |
| 59920900 | Industriparken 1, 28434 Perstorp |
| 59920942 | Järnvägsgatan 15, 84133 Ånge |
| 69709244 | Honnörsgatan 14, 35236 Växjö |
| 70321005 | Kaggensgatan 30, 39232 Kalmar |
| 70769674 | Södergatan 12, 34334 Älmhult |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Ramboll Sweden AB | Företagsnamn |
| Scandiaconsult | Särskilt företagsnamn |
| Ramboll International | Särskilt företagsnamn |
| Ramböll RST | Särskilt företagsnamn |
| Scandiaconsult Road Survey Technology | Särskilt företagsnamn |
| Scandiaconsult Fire Safety Design | Särskilt företagsnamn |
| Nya RST Sweden | Särskilt företagsnamn |
| Scandiaconsult Datastruktur | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 213800LQ1A1SH8DULR46 |
| Utfärdad av | LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (213800WAVVOPS85N2205) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2026-10-23 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Andersen, Peter Heymann >Lundgren Seger, Karin Anette eller en av dem i förening med >Kienle, Eva Christiane Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Styrelsen ska, förutom arbetstagarrepresentanter, bestå av 3 styrelseledamöter och 2 styrelsesuppleanter. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Andersen, Peter Heymann >Lundgren Seger, Karin Anette eller en av dem i förening med >Kienle, Eva Christiane Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Andersen, Peter Heymann >Lundgren Seger, Karin Anette eller en av dem i förening med >Kienle, Eva Christiane Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Andersen, Peter Heymann >Lundgren Seger, Karin Anette eller en av dem i förening med >Kienle, Eva Christiane Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Andersen, Peter Heymann >Lundgren Seger, Karin Anette eller en av dem i förening med >Kienle, Eva Christiane Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Andersen, Peter Heymann >Lundgren Seger, Karin Anette eller en av dem i förening med >Kienle, Eva Christiane Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Andersen, Peter Heymann >Lundgren Seger, Karin Anette eller en av dem i förening med >Kienle, Eva Christiane Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Andersen, Peter Heymann >Lundgren Seger, Karin Anette eller en av dem i förening med >Kienle, Eva Christiane Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Andersen, Peter Heymann >Lundgren Seger, Karin Anette eller en av dem i förening med >Kienle, Eva Christiane Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 150 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
| Antal aktier | 1 500 st |
| Lägst antalet aktier | 1 000 st |
| Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | D****** W****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | K****** S****** |
| Styrelsesuppleant | B****** P****** |
| Styrelseledamot | K****** B****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | P****** A****** |
| Styrelseledamot | F****** A****** |
| Styrelsesuppleant | N****** E****** |
| Styrelsesuppleant | T****** P****** |
| Styrelseledamot | E****** K****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| M****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| M****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
| O****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| O****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
| K****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| K****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
| N****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| N****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
| M****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| M****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
| N****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| N****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| M****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2026-05-09 |
| M****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2026-05-09 |
Export & Import
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 56 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTK374 | WDB96302010308593 | Mercedes-Benz | ACTROS | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| RYO740 | WVWZZZ3CZJE031114 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PKJ44W | WVWZZZED4TE027206 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NSO401 | YV1BZ81C6G1269898 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FTE491 | WV1ZZZ2KZCX126964 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FHF830 | YV1FW8156F1239620 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TCW00J | YV1XZEFV5P2009497 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HOZ185 | YV1PZA8BCJ1021658 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SUS40M | YSM4ZPAA1TF448955 | Polestar | POLESTAR 4 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PAM17X | XP7YGCEK0PB088469 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBT14K | WVWZZZED1TE021072 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BWA44D | W1V3KBFZ2RP636053 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FCB050 | JTMRCREV70D033223 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TFH99G | YYD00000019001166 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UOM80H | KNAFE81A5S6110086 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UDF77Z | YV1PZK5VCN1150792 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| OOF44L | KMHMY8154TA006106 | Hyundai | IONIQ 9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SSP01J | YYD00000019001479 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MFG04B | L1NNSGHA5SB145574 | XPeng | G6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FFN47Z | JMBXDGG3WLZ002420 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FWA18S | WVGZZZ5N4PW406081 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JBN51P | WVWZZZEDXTE000897 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DBM56Y | WV1ZZZ2KZKX121108 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KEF590 | AHTBB3CD801749001 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GWZ58E | YV1UZK5VCN1004041 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| OOJ33C | YV1PZK5VCN1150467 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| UPG69X | YV1UZK5VCN1004741 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| KZS50R | YV1UZK5VCN1920473 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| ZBM534 | YV1PZA8BCJ1029146 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EFJ903 | YS900520100BV1007 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| FUD47X | YV1PZK5VCN1150357 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| NMA42N | YV1ZWARVCL2397498 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JBX52R | JMZKL0HA801107754 | Mazda | MAZDA CX-80 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LHY674 | WV1ZZZ2KZCX101094 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LBF93W | WBY11HH01SCT42836 | Bmw | I5 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RYE76K | WBY11HH00SCT35344 | Bmw | I5 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EJM45R | YSMYKEAE3SB023837 | Polestar | POLESTAR 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAX90R | W1NKM5GB5RF087981 | Mercedes-Benz | GLC 300 E 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WAP77U | U5YPV81HDPL099197 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UAK63M | WAUZZZGF1SA003771 | Audi | Q6 SUV E-TRON QUATTRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SOU40G | YSMVSFDE3RL220063 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SCH30J | YV1ZWH4V8R1628898 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RTR01N | XP7YGCEK0PB141171 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RNH57E | WVWZZZED5SE002295 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RDG40M | YV1ZWH4V7R1628231 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RDE83F | TMBLE7NY6PF094821 | Skoda | ENYAQ 80X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OAT60H | YV1XZEHR1R2345425 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MHK374 | VF1ACVYB261753928 | Renault | TWIZY | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| JWT15L | WAUZZZFZ2PP078737 | Audi | Q4 40 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FDE46N | XP7YGCEK7PB176273 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FEE18M | XP7YGCEJXPB195004 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FFJ36F | U5YH581AGRL048411 | Kia | CEED | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YUU42N | YV1XKEHR9R2118066 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DPL34B | YV1ZWH4V9R1630420 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CTX86S | YV1XZEDV2P2096293 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ASC54J | W1KAH5EB9RF139211 | Mercedes-Benz | C 300 E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| AB Gavlegårdarna | 6,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | 20,000 SEK | 46,000 SEK | |
| Aktiebolaget Familjebostäder | 36,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | 328,000 SEK | 171,000 SEK | |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | 675,000 SEK | 144,000 SEK | |
| Ale | 496,000 SEK | 1 109,000 SEK | |
| Alingsås | 8,000 SEK | 349,000 SEK | 1 868,000 SEK |
| Allbohus Fastighets AB | 9,000 SEK | ||
| Alvesta | 461,000 SEK | 217,000 SEK | 160,000 SEK |
| Arbetsförmedlingen | 36,000 SEK | 29,000 SEK | |
| Arboga | 49,000 SEK | ||
| Arvidsjaur | 85,000 SEK | 66,000 SEK | 137,000 SEK |
| Arvika | 136,000 SEK | 318,000 SEK | 694,000 SEK |
| Berg | 13,000 SEK | ||
| Bjurholm | 50,000 SEK | ||
| Bjuv | 182,000 SEK | 26,000 SEK | |
| Boden | 781,000 SEK | 1 694,000 SEK | |
| Borgholm | 3 751,000 SEK | 1 234,000 SEK | |
| Borlänge | 19,000 SEK | 108,000 SEK | |
| Borås | 451,000 SEK | 543,000 SEK | 928,000 SEK |
| Bostadsaktiebolaget Mimer | 136,000 SEK | 109,000 SEK | |
| Bräcke | 18,000 SEK | 125,000 SEK | 59,000 SEK |
| Burlöv | 343,000 SEK | 2 981,000 SEK | |
| Burlövs Bostäder AB | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 1 808,000 SEK | 2 636,000 SEK | |
| Dorotea | 39,000 SEK | ||
| Eda | 70,000 SEK | ||
| Ekerö | 210,000 SEK | ||
| Eksjö | |||
| Enköping | 1 345,000 SEK | 5 554,000 SEK | |
| Eskilstuna | 818,000 SEK | 1 350,000 SEK | |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 17,000 SEK | ||
| Eslöv | 17,000 SEK | ||
| Essunga | 76,000 SEK | ||
| Falkenberg | 58,000 SEK | 992,000 SEK | |
| Falun | 1,000 SEK | 704,000 SEK | 1 294,000 SEK |
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | 338,000 SEK | 1 107,000 SEK | |
| Finspång | 45,000 SEK | 999,000 SEK | 636,000 SEK |
| Förbo Aktiebolag | 67,000 SEK | 48,000 SEK | |
| Försäkringskassan | 9,000 SEK | 24,000 SEK | |
| Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | 25,000 SEK | 48,000 SEK | |
| Gnesta | 79,000 SEK | ||
| Got Event AB | 32,000 SEK | 31,000 SEK | |
| Gotland | 1 144,000 SEK | 1 637,000 SEK | 1 182,000 SEK |
| Grums | 99,000 SEK | ||
| Gryaab AB | 3 200,000 SEK | 5 456,000 SEK | |
| Gällivare | 57,000 SEK | 125,000 SEK | |
| Gävle | 20,000 SEK | ||
| Göteborg | 35 258,000 SEK | 67 544,000 SEK | |
| Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | 35 566,000 SEK | 8 042,000 SEK | |
| Göteborgs universitet | 9,000 SEK | 26,000 SEK | |
| Habo | 5,000 SEK | 120,000 SEK | 65,000 SEK |
| Hagfors | 108,000 SEK | 140,000 SEK | |
| Hallsberg | 7,000 SEK | 125,000 SEK | |
| Hammarö | 1 752,000 SEK | 1 318,000 SEK | 210,000 SEK |
| Haninge | 3 220,000 SEK | 22 157,000 SEK | 63 306,000 SEK |
| Haparanda | 18,000 SEK | ||
| Havs- och vattenmyndigheten | 53,000 SEK | 301,000 SEK | 658,000 SEK |
| Heby | 26,000 SEK | 12,000 SEK | |
| Hedemora | 3,000 SEK | ||
| Helsingborg | 3 308,000 SEK | 1 226,000 SEK | 4 651,000 SEK |
| Herrljunga | 66,000 SEK | ||
| Hjo | 238,000 SEK | ||
| Huddinge | 6 718,000 SEK | 14 156,000 SEK | |
| Hudiksvall | 256,000 SEK | ||
| Huge Bostäder AB | 6,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Håbo | 71,000 SEK | ||
| Hällefors | 45,000 SEK | ||
| Härryda | 380,000 SEK | 409,000 SEK | 999,000 SEK |
| Höganäs | 115,000 SEK | ||
| Högskolan Dalarna | 22,000 SEK | ||
| Högskolan i Gävle | 131,000 SEK | 51,000 SEK | |
| Höör | 953,000 SEK | 350,000 SEK | |
| Junehem AB | 83,000 SEK | 180,000 SEK | |
| Järfälla | 213,000 SEK | ||
| Jönköping | 5 645,000 SEK | 1 679,000 SEK | 2 967,000 SEK |
| Kalix | 106,000 SEK | 146,000 SEK | |
| Kalmar | 29,000 SEK | 350,000 SEK | |
| Karlshamnsbostäder Aktiebolag | 3,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Karlskrona | 1 386,000 SEK | 634,000 SEK | 1 633,000 SEK |
| Karlstad | 5 062,000 SEK | 4 789,000 SEK | |
| Katrineholm | 1 539,000 SEK | 314,000 SEK | 2 491,000 SEK |
| KBAB Service Aktiebolag | 17,000 SEK | ||
| Kinda | 49,000 SEK | 35,000 SEK | 32,000 SEK |
| Kiruna | 46,000 SEK | 640,000 SEK | 2 853,000 SEK |
| Klippan | 81,000 SEK | 96,000 SEK | |
