Lidingö Stads Tomtaktiebolag
Företaget har 1-4 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 2 500 - 4 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 0%. Företagets registrerade adress är 181 82 Lidingö. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Lidingö. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget är helägt av Lidingö stad, org.nr. 212000-0191, och har till föremål för sin verksamhet att köpa, förvalta och sälja fast egendom samt att bedriva byggnadsverksamhet. Bolaget verksamhet har som ändamål att genom lämpligt fastighetsinnehav främja genomförandet av Lidingö stads fysiska planering och samhällsbyggande.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1916-12-22 |
| Säte | Stockholms län, Lidingö (0186) |
| Postadress |
181 82 Lidingö
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Åsa Hedenberg |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 68120 Utformning av byggprojekt
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
Bankgironummer
| 7432727 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 18161455 | Stockholmsvägen 50, 18132 Lidingö |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 1 599 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 1 500 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 6 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 1 599 st |
| Lägst antalet aktier | 1 500 st |
| Högst antalet aktier | 6 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Azets Revision & Rådgivning AB 5594805169 |
| Lekmannarevisorssuppleant | P****** Z****** |
| Revisorsuppleant | S****** E****** |
| Huvudansvarig revisor | C****** K****** |
| Styrelseledamot | J****** Z****** |
| Styrelsesuppleant | M****** J****** |
| Lekmannarevisor | B****** C****** |
| Lekmannarevisorssuppleant | Å****** I****** |
| Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | Å****** H****** |
| Lekmannarevisor | G****** S****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fastigheter
Företaget äger 65 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| LIDINGÖ******** | 80 m2 | |
| LIDINGÖ******** | 1 050 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 878 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 1 238 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 2 983 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 1 059 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 165 870 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 73 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 278 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 200 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 2 003 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| LIDINGÖ******** | 995 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 928 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 67 m2 | 0 Okänt |
| LIDINGÖ******** | 1 068 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 3 380 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LIDINGÖ******** | 12 242 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 295 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 2 458 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| LIDINGÖ******** | m2 | |
| LIDINGÖ******** | 1 020 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LIDINGÖ******** | 1 647 m2 | 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 3 744 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LIDINGÖ******** | 1 589 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 1 885 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 82 178 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 839 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 78 m2 | |
| LIDINGÖ******** | 1 058 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LIDINGÖ******** | 876 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 1 042 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 1 145 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 1 139 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 8 000 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 1 238 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LIDINGÖ******** | 36 597 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 246 835 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 1 222 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LIDINGÖ******** | 799 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 2 380 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 3 460 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 2 695 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 9 065 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| LIDINGÖ******** | 4 375 m2 | 0 Okänt |
| LIDINGÖ******** | 2 498 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 2 910 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 2 196 m2 | 223 Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler |
| LIDINGÖ******** | 1 252 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 1 505 m2 | 0 Okänt |
| LIDINGÖ******** | 743 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 2 100 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LIDINGÖ******** | 746 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 953 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LIDINGÖ******** | 3 105 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 853 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LIDINGÖ******** | 5 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 1 952 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LIDINGÖ******** | 2 139 m2 | 0 Okänt |
| LIDINGÖ******** | 1 615 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| LIDINGÖ******** | 1 014 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LIDINGÖ******** | 17 685 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Lidingö | 1 221,000 SEK | 16,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag