Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 32%. Företagets registrerade adress är Elektravägen 15, 126 30 Hägersten. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Helsingborg, Jönköping, Nacka. Företaget har 9 st arbetsställen. Företaget har 94 st fordon.
Bolaget skall driva grossistförsäljning av färska och förädlade grönsaker, frukt och ägg samt även till viss del förädla dessa i egen regi och därmed förenlig verksamhet.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1985-09-10 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
Elektravägen 15, 126 30 Hägersten
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Hanna Sleyman |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 46310 Partihandel med frukt och grönsaker
- 10390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
- 82920 Förpackningsverksamhet
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| e****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Teleoffice Viewcom AB | 2018-01-05 |
Bankgironummer
| 1351881 |
| 1682269 |
| 1869981 |
| 4428611 |
| 55806087 |
| 57641813 |
| 6809446 |
| 8204596 |
| 8204604 |
| 8204620 |
| 8204653 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 22303200 | Röinge 5246, 28192 Hässleholm |
| 25428061 | Elektravägen 15, 12630 Hägersten |
| 51944650 | Nöthagsvägen 1, 61139 Nyköping |
| 51944643 | Örjasvägen 11, 79236 Mora |
| 51944668 | Strömvägen 2, 90132 Umeå |
| 55676696 | Exportgatan 15, 42246 Hisings Backa |
| 57591448 | Källebacksvägen 20, 55593 Jönköping |
| 57591455 | Rigavägen 7, 39356 Kalmar |
| 70794938 | Blidögatan 27, 21124 Malmö |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 5493002RWXHO8WJVPN21 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2026-12-03 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Graflund Sleyman, Hanna Maria >Isaksson Forhaug, Liv Eva Violet >Ståhle, Anna Karin Elisabet Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 398 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
| Antal aktier | 3 980 st |
| Lägst antalet aktier | 1 000 st |
| Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Styrelseledamot,Ordförande | L****** F****** |
| Huvudansvarig revisor | L****** C****** |
| Styrelseledamot | S****** A****** |
| Styrelseledamot | M****** O****** |
| Styrelsesuppleant | K****** L****** |
| Styrelseledamot | A****** P****** |
| Extern verkställande direktör | H****** S****** |
| Styrelseledamot | A****** S****** |
| Styrelsesuppleant | G****** B****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-10-10 |
| C****** | 100 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2025-10-10 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2025-10-10 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| E****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-10-10 |
| E****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2025-10-10 |
| E****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| E****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| E****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| E****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| E****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-10-10 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2025-10-10 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-10-10 |
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 94 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXW12N | YS2P4X20005596285 | Scania | Lastbil Tung | CNG | I trafik | ||
| ZRW51H | YS2P6X20002171317 | Scania | P320B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZBJ619 | ZCFCC35A205202356 | Iveco | 35S14 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZDA60G | YS2P6X20005677219 | Scania | P320B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZCY066 | YS2P6X20005497588 | Scania | P410LB6X2*4MNB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| ZDT53N | YS2G6X20005738072 | Scania | G410B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| ZDR852 | VF1MA000959573074 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YSK044 | YS2G6X20002154438 | Scania | G450B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YOK977 | YS2P6X20005478969 | Scania | P370LB6X2*4MNB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YJR05J | YS2P4X20002193695 | Scania | Lastbil Tung | Endast eldrift | El | I trafik | |
| YCX213 | W09AKFG4SGEN10118 | Hrd | 4-ACHS ANHÄNGER | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| YBC111 | YVVAZZ20169562261 | Övriga | KB-18 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| XNS671 | YARXUAHZ8DZ018907 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XKS670 | XLRAEL2700L455038 | Daf | FA LF280I | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| XHK58S | YS2P6X20005733836 | Scania | P340B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| XLA75D | ZCFCB35BX05542026 | Iveco | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| XGP60E | YS2P4X20002166844 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| XFG97E | YS2R6X20005769914 | Scania | R460B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| WLM28S | YS2P4X20002165580 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| WBH99P | YS2P4X20002202989 | Scania | 25P | Lastbil Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAW57L | YT9T2025214001388 | Kilafors | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| WAD42U | YS2P4X20002194468 | Scania | Lastbil Tung | Endast eldrift | El | I trafik | |
| UOX87U | YS2P6X20002167700 | Scania | P360B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| UME52H | YS2P4X20005700095 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| UMJ08H | YS2P6X20005805063 | Scania | P340B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| ULH830 | XLRASM4100G239625 | Daf | FAN CF410Y | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| TZY286 | YS2P4X20002110055 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| TFX06F | YS2P4X20005597895 | Scania | Lastbil Tung | CNG | I trafik | ||
| SNE037 | ZCFC270D705142974 | Iveco | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| SGC478 | YV2XTY0C9FB733956 | Volvo | FM | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| SFA68F | ZCFCG72A105678811 | Iveco | 70C14GA8 | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| SCA57W | YS2P6X20005677273 | Scania | P320B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| SCT88B | YS2P4X20005778443 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| RPX658 | XLRAEL3700L460358 | Daf | FA LF290I | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| RML463 | 1DVY0172 | Dala-Vagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| RCB472 | YF1D4YBR2DF031876 | Närko | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| RBT56K | YS2P4X20005772819 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| RAY99B | YS2P4X20005729071 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| PRW43A | YS2P4X20002166940 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| PJM931 | YS2P6X20005470192 | Scania | P410LB6X2*4MNB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PHR34L | YS2P4X20005678171 | Scania | P320B4X2NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PKU600 | YS2P6X20005471113 | Scania | P370LB6X2*4MNB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PJK559 | YV2XZ22C7HA808106 | Volvo | FM 6X2 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PKE18G | ZCFCG72A505679458 | Iveco | DAILY 70C14GA8 | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| PFS071 | YV2X922C2HA805906 | Volvo | FM 6*2 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| OKP25G | YS2P4X20005652661 | Scania | Lastbil Tung | CNG | I trafik | ||
| OMJ07G | YS2P6X20X05805135 | Scania | P340B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| OJS43R | YS2P4X20005724301 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| OEX617 | ZFA26300006D64574 | Fiat | DOBLÒ | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OAR316 | VF1MAFESC55626424 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NYU12D | YS2P4X20005725034 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| NWA27B | YS2P4X20005700513 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| NFM364 | VF1MAFESC55505720 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MMM10B | YS2P4X20002165613 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| LJL90L | YS2P4X20002174095 | Scania | P320B4X2NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| LEN07E | YS2P4X20005653716 | Scania | Lastbil Tung | CNG | I trafik | ||
| KZE99R | YS2P4X20005560487 | Scania | Lastbil Tung | Metangas | I trafik | ||
| KUN26T | YS2P4X20005733317 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| KGJ30G | YS2P6X20002158516 | Scania | P320B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| KDP26D | YS2P4X20005776115 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| KAF136 | YV2T0Y1A8EB700952 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| JGD864 | YF9VAKV04G3022821 | Vak | V-4-40 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| JAU18Y | YS2P4X20005596017 | Scania | Lastbil Tung | CNG | I trafik | ||
| HYN034 | YS2P4X20009236869 | Scania | P250B4X2LB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| HOJ973 | SJNFDAJ11U1576830 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HHF81A | YS2P6X20002168828 | Scania | P360B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| HHZ78A | YS2R6X20002198493 | Scania | R460B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| HEP77D | YS2P6X20002161972 | Scania | P360B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| GUE202 | YS2P4X20005728931 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| GOW00W | YS2P6X20005699190 | Scania | P280B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| GJL749 | YF9VAKV04G3022824 | Vak | V-4-40 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| GHR83P | YS2P6X20005699936 | Scania | P340B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| GDY29E | YS2P4X20005724378 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| GBJ05U | YS2P4X20005759377 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| GBH997 | VF1FW14C547823398 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GAJ47L | YS2P4X20705803767 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| FUR25F | YS2P6X20005805015 | Scania | P340B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| FWA81H | YS2P6X20005775564 | Scania | P340B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| FDP57F | YS2P6X20005775292 | Scania | P340B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| ESU462 | XLRAEL2700L445361 | Daf | FA LF280H | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| EFR963 | YS2S6X20002138459 | Scania | S520B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| DUJ96G | YS2P6X20002175027 | Scania | P410B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| DUE24A | YS2P4X20005698646 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| DMD259 | YF9VAKV04D2022973 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| DEM347 | YV2T0Y1A3EB700938 | Volvo | FL | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| CZR051 | VF1FWT8R361601423 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CYA03J | ZCFCB35B505541284 | Iveco | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| CJO558 | ZCFC270D905142751 | Iveco | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| BZH92R | YS2P6X20005733957 | Scania | P340B6X2*4NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| BRU105 | MPR2T55256 | Piaggio | P 501 | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| BLO099 | YS9CV182092082031 | Parator | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| BBZ73L | YS2P4X20005653658 | Scania | Lastbil Tung | CNG | I trafik | ||
| ALU17P | YS2P4X20005699179 | Scania | P280B4X2NB | Lastbil Tung | CNG | I trafik | |
| AAU412 | 3GNEK18S9WG147473 | Chevrolet | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Alvesta | 4 214,000 SEK | 3 161,000 SEK | 3 785,000 SEK |
| Borgholm | 6 899,000 SEK | 614,000 SEK | 630,000 SEK |
| Burlöv | 1 835,000 SEK | 2 802,000 SEK | |
| Ekerö | 5 250,000 SEK | 3 362,000 SEK | |
| Eksjö | 4,000 SEK | 423,000 SEK | |
| Eslöv | 5 791,000 SEK | 3 752,000 SEK | 5 716,000 SEK |
| Haninge | 80,000 SEK | 103,000 SEK | |
| Helsingborg | 18 045,000 SEK | 13 142,000 SEK | 16 587,000 SEK |
| Huddinge | 16,000 SEK | 97,000 SEK | |
| Hörby | 1 661,000 SEK | 1 982,000 SEK | |
| Höör | 1 462,000 SEK | 1 198,000 SEK | 1 781,000 SEK |
| Järfälla | 9,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Jönköping | 5 852,000 SEK | 12 666,000 SEK | 14 716,000 SEK |
| Kalmar | 6 859,000 SEK | 5 567,000 SEK | 6 424,000 SEK |
| Karlskrona | 9 973,000 SEK | 5 471,000 SEK | |
| Kristianstad | 6,000 SEK | 2 104,000 SEK | 10 924,000 SEK |
| Kungsbacka | 556,000 SEK | ||
| Kungälv | 23,000 SEK | ||
| Lessebo | 909,000 SEK | 1 123,000 SEK | |
| Ljungby | 4 537,000 SEK | 4 705,000 SEK | 3 249,000 SEK |
| Lomma | 2 008,000 SEK | 3 109,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Kalmar | 3,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Södermanland | 5,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen Västra Götaland | 49,000 SEK | 11,000 SEK | |
| Markaryd | 2 198,000 SEK | 1 441,000 SEK | 1 468,000 SEK |
| Mörbylånga | 421,000 SEK | 976,000 SEK | |
| Nacka | 11 355,000 SEK | 10 977,000 SEK | 10 168,000 SEK |
| Naturvårdsverket | |||
| Nybro | 1 341,000 SEK | 614,000 SEK | 1 263,000 SEK |
| Nässjö | 11 404,000 SEK | 4 637,000 SEK | 10 028,000 SEK |
| Regeringskansliet | 3,000 SEK | ||
| Region Blekinge | 2 300,000 SEK | 2 175,000 SEK | |
| Region Skåne | 4 964,000 SEK | 4 684,000 SEK | |
| Region Sörmland | 901,000 SEK | 718,000 SEK | |
| Region Uppsala | 576,000 SEK | ||
| Ronneby | 3 206,000 SEK | 1 523,000 SEK | 2 447,000 SEK |
| Rättvik | 1,000 SEK | ||
| Sjöbo | 2 219,000 SEK | 1 242,000 SEK | 368,000 SEK |
| Skurup | 2 467,000 SEK | 435,000 SEK | |
| Stockholm | 53,000 SEK | ||
| Stockholms universitet | 25,000 SEK | 56,000 SEK | |
| Svalöv | 34,000 SEK | 23,000 SEK | 122,000 SEK |
| Svedala | 3 543,000 SEK | 3 593,000 SEK | 3 980,000 SEK |
| Tingsryd | 2 859,000 SEK | 1 284,000 SEK | 2 528,000 SEK |
| Tomelilla | 272,000 SEK | 195,000 SEK | |
| Torsås | 283,000 SEK | 248,000 SEK | 82,000 SEK |
| Tranås | 2 640,000 SEK | 5 213,000 SEK | |
| Trelleborg | 4 857,000 SEK | ||
| Täby | 27,000 SEK | 63,000 SEK | |
| Umeå universitet | |||
| Uppvidinge | 1 681,000 SEK | 808,000 SEK | 1 114,000 SEK |
| Vellinge | 926,000 SEK | 3 348,000 SEK | |
| Växjö | 7 430,000 SEK | 14 468,000 SEK | |
| Åstorp | 2 062,000 SEK | 2 060,000 SEK | 4 220,000 SEK |
| Älmhult | 3 287,000 SEK | 1 838,000 SEK | 3 233,000 SEK |
| Ängelholm | 7 058,000 SEK | 3 399,000 SEK | 6 406,000 SEK |
| Örebro universitet | 388,000 SEK | 255,000 SEK | |
| Örkelljunga | 2 113,000 SEK | 1 989,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag