ÅRE KOMMUN
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 74%. Företagets registrerade adress är Box 201, 837 22 Järpen. Företaget har 60 st arbetsställen. Företaget har 116 st fordon.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1974-01-01 |
| Säte | Jämtlands län, Åre (2321) |
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 84124 Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| k****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 19215235 | Norra Vägen 21 C, 83731 Järpen |
| 19215334 | Thomévägen 35, 83741 Mörsil |
| 19215383 | Skolvägen 23, 83731 Järpen |
| 19215425 | Gammalvägen 9, 83771 Duved |
| 19350297 | Norra Vägen 16 C, 83731 Järpen |
| 19350446 | Skolvägen 2, 83752 Åre |
| 19350396 | Högenvägen 40, 84591 Hallen |
| 19350404 | Kall 2259, 83793 Järpen |
| 19350453 | Karolinervägen 33, 83771 Duved |
| 19350321 | Byvägen 18 C, 83795 Undersåker |
| 19350487 | Skolvägen 9, 83741 Mörsil |
| 19414267 | Notvallsvägen 18, 83731 Järpen |
| 19414283 | Kyrklägdan 12, 83771 Duved |
| 19414291 | Tottvägen 8-10, 83751 Åre |
| 20431938 | Hallenvägen 30, 84591 Hallen |
| 20431987 | Hallenvägen 41, 84591 Hallen |
| 20431888 | Biogränd 29, 83004 Mörsil |
| 20431946 | Norra Vägen 14, 83731 Järpen |
| 20431995 | Kall Skogsbyn 6 B, 83793 Järpen |
| 20699617 | Bryggvägen 4, 84591 Hallen |
| 20699716 | Polisgränd 6, 83741 Mörsil |
| 23297203 | Rådjursstigen 16, 83795 Undersåker |
| 24285298 | Röjsmovägen 6, 83731 Järpen |
| 25824459 | Kyrkvägen 35, 83004 Mörsil |
| 25824467 | Myltstigen 16, 83005 Järpen |
| 27062322 | G:A Semlanvägen 302, 83791 Mattmar |
| 27062348 | Årevägen 66, 83752 Åre |
| 27183664 | Von Kroghs Väg 5, 83732 Järpen |
| 27211663 | Skolvägen 27, 83731 Järpen |
| 27211689 | Källarvägen 2-6, 83732 Järpen |
| 42107631 | Järpen |
| 42454413 | Såå 311, 83797 Åre |
| 43288281 | Älgstigen 9, 83795 Undersåker |
| 44742914 | Kurortsvägen 20, 83751 Åre |
| 46169108 | Byvägen 18, 83795 Undersåker |
| 47700141 | Månsåsen 410, 84591 Hallen |
| 48151187 | Skolvägen 2, 83752 Åre |
| 52597119 | Källarvägen 4, 83732 Järpen |
| 53483962 | Sankt Olavs Väg 16, 83752 Åre |
| 53515318 | Sankt Olavs Väg 33, 83752 Åre |
| 55717219 | Skolvägen 9, 83731 Järpen |
| 56116460 | Norra Vägen 16 B, 83731 Järpen |
| 56116478 | Norra Vägen 16 C, 83731 Järpen |
| 56372725 | Tottvägen 18-20, 83751 Åre |
| 57063596 | Byvägen 58, 83795 Undersåker |
| 57063604 | Mullfjällsgatan 2, 83771 Duved |
| 57519050 | Vik 102, 83797 Åre |
| 57519068 | Stationsvägen 1 D, 83752 Åre |
| 57636102 | Regnbågen 1, 83797 Åre |
| 58516386 | Myltstigen 14, 83731 Järpen |
| 58759549 | Gastkullevägen 1 C, 83731 Järpen |
| 59970079 | Norra Vägen 28, 83731 Järpen |
| 60750205 | Lagervägen 21, 83732 Järpen |
| 60750213 | Byvägen 20, 83795 Undersåker |
| 67467134 | Vintergatan 35 D, 83799 Storlien |
| 68061878 | Apoteksgränd 5, 83741 Mörsil |
| 69222339 | Gammalvägen 9 C, 83771 Duved |
| 71586325 | Älgstigen 9, 83795 Undersåker |
| 73598906 | Norra Vägen 16 B, 83731 Järpen |
| 73672263 | Skogsvägen 4 A, B, 83771 Duved |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
1 000 000 - 1 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 116 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOC54J | JTDKHCEB50A019389 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ZWL030 | JTMRJREV10D221192 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZEK20H | YG61651LPKB110341 | Majava | VT 750 COMPACT | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZAF172 | W1V4206231U327796 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YWP717 | WV1ZZZ2KZKX047597 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YUR265 | WV1ZZZ2HZKH006482 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YSO081 | TMBLK9NS3L8014597 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YRD314 | JTMRJREV90D221702 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YPS855 | YARVABHXHGZ127389 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YRW722 | JTMRJREV50D102075 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YLC44D | JTDKHCEB50A020283 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YDL70K | WV1ZZZSK3RX085989 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XYD862 | YSA2575XX5K000655 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XRA98X | MPATFS874RT009523 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| XEJ08E | WVGZZZE23SE075157 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WXT37S | WV1ZZZSK0TX069594 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WPG21U | WVGZZZA14SV068456 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WHP01X | WV1ZZZ2KZLX043147 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WMJ501 | 1HFTE31U654060033 | Honda | Terrängsskoter | I trafik | |||
| WCA43D | MPATFS872RT009522 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| WCF40U | WV1ZZZSK2SX123444 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBA53T | WV1ZZZSK9RX039051 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAN596 | JTDKCACB40A041678 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| URJ09A | WV1ZZZSK0RX084900 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| USJ25H | WV1ZZZSK0RX086162 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UKC27C | JTDKHCEB40A020131 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UHP00U | WV1ZZZ2KZLX041745 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UDD087 | 03216 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TTX98W | WF0SXXTA9SSU86961 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TZE98B | JTDKCACB50A034030 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TSH51W | WVWZZZE16SP006866 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TNK14J | WVWZZZCJXSD023562 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TJA49N | WV1ZZZSY6R9006419 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TEK790 | SA9AB013X2C125002 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TAR78C | WV1ZZZSYXT9045814 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SSJ68H | WVGZZZE24SE011368 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SRE41G | JTNACABB30J019096 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SKJ00U | WV1ZZZ7HZPH063626 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SCA788 | YARVBBHXHGZ067274 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SGF68H | WVWZZZE18SP006593 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RTR76H | JTMR63FV10D136463 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RPD65E | NMTLY3FX00R015590 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RFB78K | SB1ZB3AE00E257258 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RCH37H | WV1ZZZEB1TH018563 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| REP00L | WV1ZZZ2KZLX040979 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RBK91A | WF0XXXTA1XRL56225 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RCD08K | JTDKHAEB00A014251 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RAJ48E | WV1ZZZSY8P9052184 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAT68C | WV1ZZZSY5R9011627 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PWA85Z | JTMR63FV40D158893 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| POH34S | JTDKCACB90A048027 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PHS95U | JTMBW3FV90D517561 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PJB55H | JTMR63FV30J071293 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PLU179 | YU100B012HT212663 | Brenderup | LM750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PME17U | JTNACABB509001572 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PHH56A | JTDKCACB10A064111 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ORD61K | JTDKHCEB70A019409 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OSJ61T | WVGZZZE21TE007988 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ORA13U | WF0AXXTTRAPC33824 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OPB07C | JTMR63FV50J071313 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ODC13S | YU100B115PP777060 | Brenderup | 2260S | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NRA313 | WV1ZZZSK5RX005138 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NRJ141 | WV3ZZZ7JZFX011790 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NPB32M | JTMR63FV60D137155 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| NNB311 | JTMRJREV40D239007 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NCR49K | WV1ZZZSK9TX069559 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MZW619 | SB1ZS3JE70E191713 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MND069 | WV1ZZZ7HZEH122802 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LWB75L | JTDKCACB80A065398 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LGC93D | JTDKHCEB90A020268 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LFR91Y | TMBLD9PSXTT015931 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| KKB042 | BFB78034 | Bröderna Fransson | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| KBE27L | JTDKHAEB80A018192 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JXG01A | WF0XXXTA0XSP27724 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JWN39A | JTMRW3FV80D038255 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JNW15T | TMBLJ9NU5T5067162 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JNM075 | YARVBBHXHGZ101199 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JJA53X | WV1ZZZSK8RX037372 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAK69A | WVGZZZE2ZPE077261 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 195 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBR72D | JTNACABB909001445 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JAJ34N | JTDKCACB20A041677 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JAF99S | NMTLY3FX90R015619 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| HWC94X | JTNACABB209000461 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HON38R | WV1ZZZ2KZKX120866 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GTG075 | JT121JK1800015185 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| GNC84L | JTDKHCEB10A019373 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GPT066 | JTMRJREV50D044727 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GMB83T | JTMR63FV90D073905 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GGC68H | JTDKHCEB40A019190 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| FZJ04N | WV1ZZZSK2SX083687 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FWJ07K | JTDKHCEB80A019242 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| FYL56J | WV1ZZZSK6RX086294 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FRH248 | WV2ZZZ7HZFH139970 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FLP07C | MPATFS872RT011884 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel CNG | I trafik | ||
| FHK87F | WV1ZZZSY7P9009620 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EWA11G | JTDKCACB60A033131 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ENJ08S | JTDKHCEBX0A019209 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| EPH61L | WV3ZZZSZ5S9041426 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EGB08C | JTMR63FV00D158096 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DZR03K | JTNACABB709001248 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 183 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| ÅRE******** | 45 949 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 64 167 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 42 112 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 1 573 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 1 780 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 607 339 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 159 240 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 254 349 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRE******** | 834 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 97 079 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRE******** | 2 422 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 1 051 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 992 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 715 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 1 100 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 978 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 1 337 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 320 480 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 33 009 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 402 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 1 778 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 1 322 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 50 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 886 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 853 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 1 730 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 1 778 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 25 070 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 15 297 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 27 846 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅRE******** | 119 203 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 12 671 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 943 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| ÅRE******** | 3 109 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 9 348 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 52 979 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 641 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 1 016 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 280 944 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRE******** | 127 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 300 730 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRE******** | 1 102 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 927 256 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 8 830 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 855 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 3 965 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 3 000 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 2 372 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 967 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 2 927 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 58 910 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 6 260 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| ÅRE******** | 1 624 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 3 896 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 3 111 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 27 024 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 1 777 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 12 513 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 19 036 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 930 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 30 439 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 16 660 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 726 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 5 509 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 1 663 425 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRE******** | 410 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 1 307 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ÅRE******** | 840 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 51 730 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 6 021 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 2 116 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 10 969 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 15 801 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 1 453 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 3 331 365 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRE******** | 2 747 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 943 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 1 238 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 864 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 5 471 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 2 207 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 13 177 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 589 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 15 844 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 1 224 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 123 051 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRE******** | 815 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 34 336 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 2 243 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 15 187 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 391 803 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRE******** | 426 800 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅRE******** | 41 032 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅRE******** | 1 005 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 5 215 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 134 240 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅRE******** | 53 214 m2 | 0 Okänt |
| ÅRE******** | 1 051 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 23 570 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag