Aktiebolaget Landskronahem
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 38%. Företagets registrerade adress är Box 4026, 261 04 Landskrona. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 23 st fordon.
Bolaget har till sitt föremål att för sin verksamhet inom Landskrona stad förvärva, äga, bygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Landskrona stad och verka för förnyade former för medinflytande och engagemang för hyresgästerna. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1942-07-17 |
| Säte | Skåne län, Landskrona (1282) |
| Postadress |
Box 4026, 261 04 Landskrona
|
| Besöksadress |
Idrottsvägen 10, 261 42 Landskrona
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Mikael Forsberg |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2019-03-05 |
Bankgironummer
| 52103850 |
| 53160685 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10297943 | Idrottsvägen 10, 26142 Landskrona |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Aktiebolaget Landskronahem | Företagsnamn |
| Aktiebolaget Landskronahem | Företagsnamn |
| Landskronahem AB | Företagsnamn |
| Aktiebolaget Landskronahem | Företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 213800XCCPJR62SLDW16 |
| Utfärdad av | LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (213800WAVVOPS85N2205) |
| Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med >Forsberg, Mikael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 39 800 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 14 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 56 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 398 000 st |
| Lägst antalet aktier | 140 000 st |
| Högst antalet aktier | 560 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Forvis Mazars AB 5564392099 |
| Revisorsuppleant | A****** P****** |
| Huvudansvarig revisor | B****** Ö****** |
| Lekmannarevisorssuppleant | E****** T****** |
| Lekmannarevisor | B****** N****** |
| Styrelseledamot | E****** M****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | B****** H****** |
| Styrelseledamot | P****** K****** |
| Styrelseledamot | S****** A****** |
| Styrelsesuppleant | L****** A****** |
| Styrelseledamot | M****** Ö****** |
| Extern verkställande direktör | M****** F****** |
| Lekmannarevisor | T****** F****** |
| Styrelseledamot | E****** F****** |
| Styrelseledamot | S****** P****** |
| Styrelsesuppleant | B****** C****** |
| Styrelsesuppleant | J****** E****** |
| Styrelsesuppleant | A****** L****** |
| Lekmannarevisorssuppleant | C****** L****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fordon
Företaget äger eller brukar 23 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYA40G | SJNFAAZE1U0078130 | Nissan | NISSAN LEAF 62KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XPN321 | WSEM075B46G066596 | Stema | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CSU595 | VF1FLA0A1EY768966 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WJO991 | WV1ZZZ2KZLX108095 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| SXT837 | VF1FW0ZBC49767088 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | El | I trafik | |
| XWU39B | VSKTAAME0U0608336 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KUT798 | VF1AGVYA053082707 | Renault | ZOE | Personbil klass I | El | I trafik | |
| NSN553 | VSKYAAME0U0504564 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | El | I trafik | |
| CXB554 | VSKHBAM20U0084062 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MUE752 | YU100142XCT151603 | Thule | THULE A4A0CB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HXS07N | VF1AG000964754448 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HLC263 | VF1FW14C548890741 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EMX677 | SWNB75000EF072564 | Niewiadów | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WRE60A | 501020 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| WAL85C | R1JJE27A9PJ009633 | Jiayuan | EIDOLA | Motorredskap | El | I trafik | |
| TRD532 | SWNB75000EF072639 | Niewiadów | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OCK97M | TMBJC7NY0PF037737 | Skoda | ENYAQ 80 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NNS521 | YS8A02025EB650003 | Sävsjösläpet | SSEK 650 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MFL02Z | LSH14C4C0MA101747 | Maxus | MAXUS E-DELIVER 3 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| EJH35M | 500950 | Melex | Motorredskap | El | I trafik | ||
| XWA528 | YU100B112RP799553 | Brenderup | 1150S | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DOL036 | YTABB75013N000745 | Kafo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DRG50K | R1JJE27A3PJ009613 | Övriga | EIDOLA | Motorredskap | El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 74 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| LANDSKRONA******** | 834 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 22 310 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 764 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 2 426 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 592 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 3 265 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 904 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 554 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 552 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 393 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 3 262 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 7 217 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 833 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 10 844 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 983 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 936 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 393 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| LANDSKRONA******** | 3 630 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 4 598 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 3 744 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 1 886 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 1 982 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 662 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 606 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 1 262 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 3 859 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 1 546 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 32 101 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 347 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 6 928 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 603 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 845 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 11 373 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 432 m2 | 0 Okänt |
| LANDSKRONA******** | 2 884 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| LANDSKRONA******** | 1 603 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 365 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 429 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 317 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 213 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 12 247 m2 | 230 Småhusenhet, grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL |
| LANDSKRONA******** | 7 265 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 13 459 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 283 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 931 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 807 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 14 860 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LANDSKRONA******** | 3 824 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 625 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 365 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 500 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 947 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 2 092 m2 | 0 Okänt |
| LANDSKRONA******** | 3 394 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 530 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 017 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 3 573 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LANDSKRONA******** | 784 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LANDSKRONA******** | 2 134 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 4 832 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 4 662 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 713 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 1 247 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 376 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 526 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 27 856 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 427 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 068 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 378 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 1 096 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 383 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| LANDSKRONA******** | 4 570 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 7 510 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LANDSKRONA******** | 3 002 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag