VELLINGE KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 67%. Företagets registrerade adress är 235 81 Vellinge. Företaget har 41 st arbetsställen. Företaget har 79 st fordon.
Basisinformasjon
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Bolagsverket ved bestilling og er signert digitalt av Bolagsverket. Prisene er lavere enn myndighetens egne priser for Næringslivsregisteret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Forretningskontor | Skåne län, Vellinge (1233) |
| Besøksadresse | |
| Virksomhetsstatus | Är verksam |
Registreringsopplysninger
|
Registrert for F-skatt
|
|
Registrert for merverdiavgift
|
|
Registrert som arbeidsgiver
|
|
Registrert i registeret mot hvitvasking
|
Næringer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 85100 Förskoleutbildning
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 84124 Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
- 84121 Offentlig förvaltning av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
Arbeidssteder
Trenger du mer informasjon, kjøp vår rapport og få antall ansatte, kalenderårsomsetning, næringer og mye mer per arbeidssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 19143395 | Norrevångsgatan 7, 23536 Vellinge |
| 19143304 | Norrevångsgatan 3, 23536 Vellinge |
| 19143429 | Halörsvägen 11, 23931 Skanör |
| 19143379 | Ernst Kustroddares Gränd 2, 23935 Skanör |
| 19143478 | Esplanaden 7, 23632 Höllviken |
| 19143601 | Bäckatorget 4, 23933 Skanör |
| 19322189 | Storvägen 2, 23642 Höllviken |
| 19322197 | Esplanaden 7, 23632 Höllviken |
| 19322247 | Kronodalsvägen 41, 23633 Höllviken |
| 19322312 | Trelleborgsvägen 29, 23535 Vellinge |
| 19322288 | Slåttervägen 55, 23931 Skanör |
| 19394600 | Storvägen 2, 23642 Höllviken |
| 19394642 | Trelleborgsvägen 29, 23535 Vellinge |
| 19394667 | Vattentornsgatan 7, 23537 Vellinge |
| 19394626 | Bävervägen 2, 23934 Skanör |
| 19497569 | Bävervägen 11, 23934 Skanör |
| 19497601 | Stationsvägen 3, 23541 Vellinge |
| 19497627 | Bävervägen 2, 23934 Skanör |
| 19497783 | Ängavägen 23, 23536 Vellinge |
| 19497791 | Landsvägen 374-1, 23541 Vellinge |
| 20740510 | Ängdalavägen 30, 23634 Höllviken |
| 22756878 | Nummerjordsgränd 1, 23932 Skanör |
| 24362642 | Västerbrogatan 2, 23536 Vellinge |
| 25491663 | Vattentornsgatan 10, 23537 Vellinge |
| 27555796 | Norrevångsgatan 1, 23536 Vellinge |
| 42106039 | Vellinge |
| 45325495 | Länsmansgatan 1, 23536 Vellinge |
| 45626249 | Strandbadsvägen 30, 23942 Falsterbo |
| 46167854 | Trelleborgsvägen 29, 23535 Vellinge |
| 47866009 | Perstorpsgatan 29 E, 23531 Vellinge |
| 49457294 | Videholms Allé 1 A, 23631 Höllviken |
| 54998232 | Perstorpsgatan 20, 23532 Vellinge |
| 57635740 | Nyvångsvägen 3, 23932 Skanör |
| 59921296 | Kungstorpsgränden 3, 23632 Höllviken |
| 59921304 | Länsmansgatan 1 E, 23536 Vellinge |
| 69426948 | Falsterbovägen 8 A, 23535 Vellinge |
| 69426955 | Storgatan 4, 23536 Vellinge |
| 69426963 | Nyvångsvägen 32, 23932 Skanör |
| 70569942 | Ljungstyckevägen 4, 23941 Falsterbo |
| 70570064 | Mossahusvägen 5, 23543 Vellinge |
| 74246539 | Jordåkersvägen 1, 23635 Höllviken |
Opplysninger om LEI
| LEI-kode | 54930085TOEMFGEKIN33 |
| Utstedt av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Neste fornyelse | 14.01.2027 |
Ledere / Representanter / Styre
Komplette nåværende og historiske opplysninger om ledere, representanter og styre inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Reell rettighetshaver
En reell rettighetshaver er den eller de personene som til syvende og sist eier eller kontrollerer for eksempel en bedrift eller en forening.
Komplette nåværende og historiske opplysninger om reelle rettighetshavere inngår i våre rapporter og våre abonnementer. Prøv å kjøpe en rapport nå.
Bedriften mangler nåværende opplysninger om reell rettighetshaver.
Eksport & Import
0 kr
(Gjelder 2025)
250 000 - 999 999 kr
(Gjelder 2025)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asia | ||
| Fjerne Østen | ||
| Nord- og Mellom-Amerika | ||
| Sør-Amerika |
Kjøretøy
Bedriften eier eller bruker 79 kjøretøy. Vi viser her maksimalt de hundre første kjøretøyene. For komplette opplysninger kjøp vår rapport eller abonnement.
| Regnr | Chassisnr/VIN | Merke | Modell | Kjøretøytype | Elektrisk drift | Drivstoff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOU778 | YS2P4X20002035647 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| KXG591 | JN1BPUD22U0181264 | Nissan | NISSAN NP300 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PDH72S | YS2P4X20202225756 | Scania | P420B4X2NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| JEY016 | JMBXDGG2WJZ009517 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WZY153 | VF1KG0B0533281341 | Renault | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| JOD15W | SB1KB3AE40E053810 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WJA88C | WV1ZZZ2HZKH013973 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JUJ07E | VXKUHZKW9T4111334 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCZ77T | VXKUHZKW7T4111333 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OPJ09E | VXKUHZKW5T4111332 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBX289 | YS2P4X20001254651 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| WOA414 | WF0UXXWPGUJU66132 | Ford | TOURNEO CONNECT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WCU67J | YARKBBC3000428053 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WCB73J | SB1KB3AE40E203544 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WBF95M | VF1RJA00272500099 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ULL91A | WVWZZZE15TP010232 | Volkswagen | ID.3 PURE 125 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UHW08H | VF1RJA00972500097 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UGW08C | VF1RJA00772500101 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RTB40M | JTMR63FV90D169064 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RBD14E | VF1RJA00572500095 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RBC51C | W1KEG2FBXRF057814 | Mercedes-Benz | EQE 350 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAA03G | YARKBAC3700056916 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OHE23H | JTNADADB20J036529 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| NFE93L | JTNADADB80J037085 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MMB49U | JTMR63FV70D168415 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MLA49A | JTMR63FV20D156432 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MBK92E | TMBJA8NX2TY009696 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KSB10T | WF0FXXTTRFSA26182 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JHD52P | JTMR63FV20D168418 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HSZ67T | KNAC381AFP5093930 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HGA78N | JTNADADBX0J036858 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HEA58J | JTNADADB80J037264 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GDW30H | VF1RJA00572500100 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| FNG73G | TMBJA8NX0TY009325 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DWA77J | JTMR63FV60D156627 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DKP23N | YARKBAC3700057256 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KAS63G | WV1ZZZEB2TH040958 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ODN463 | VSKBTND23U0015050 | Nissan | NISSAN NP300 NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MLG72B | WV2ZZZ7HZLH078867 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EZH26R | 6FPPXXMJ2PLD18425 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DTC97W | JTMR63FV50D129581 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SGC96N | WV3ZZZSZZK9074238 | Volkswagen | VW CRAFTER CHASSI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KZG788 | YU100B055JT228817 | Brenderup | D1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YKN856 | MF1747000154 | Massey Ferguson | MF1747 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| LWO091 | 43511510099202 | Mercedes-Benz | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| CHR12L | SB1K93BEX0E129959 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PTT877 | JTMRJREV20D222903 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LXT801 | WDB9066311P191354 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SNK556 | YS2P4X20001275622 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| ULA012 | WF0TXXWPGTJB58121 | Ford | TOURNEO CONNECT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RXH36A | 6FPPXXMJ2PLD18424 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BHZ92E | YU100A054PT303123 | Brenderup | 11020B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RXH850 | YS2P6X20001266394 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| CEZ86E | 6FPPXXMJ2PRC03071 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OGU307 | 19234 | Ht-Verken(Hälsingetrai) | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TGA314 | WF0HXXGBFH2S41573 | Ford | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| DPG664 | YS2P4X20002083396 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| LTZ864 | YU1001420CT148578 | Thule | THULE A4A0CB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UFH59B | YU100A019MT262870 | Brenderup | PWC600 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WCY28R | LCELVYZH5M6000116 | Cfmoto | UFORCE800 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| UXG701 | N166030 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| UNG879 | LCELDTZ52G6000753 | Cfmoto | UFORCE550 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| UKA62X | V6AC2103800000119 | Tiki | TP250-DRB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UJA332 | R1JJE27AXPJ009883 | Jiayuan | EIDOLA | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| UBW578 | UHDCBBL1103000341 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TUA817 | 1307974 | New Holland | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| TPS505 | M12599 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| SPF778 | AAA4143 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
| RJA13E | Y3H813282P0081682 | Food Station Sweden | FSS | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PZX048 | LCELDTZ54G6000916 | Cfmoto | UFORCE550 | Motorcykel | Bensin | I trafik | |
| OBN176 | UV22598 | Ford | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| LRJ37R | V6AC2103800000138 | Tiki | TP250-DRB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KJB556 | LCELVYZH8J6000056 | Cfmoto | UFORCE800 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| HXP201 | 94TSM01 | Övriga | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| EMZ020 | YU100B010DT160055 | Thule | FS1425650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EKC240 | 984106 | Fobo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CSB900 | G05304 | Valmet/Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| AYU267 | JRB74901 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| ADU395 | YU62011D0J0002662 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik |
Eiendommer
Bedriften eier 453 eiendommer. Kjøp vår komplette rapport for å få mer informasjon om eiendommene.
| Eiendomsbetegnelse | Totalt areal | Ligningskode |
|---|---|---|
| VELLINGE******** | 5 472 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 1 313 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VELLINGE******** | 2 268 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 1 724 m2 | 430 Industrienhet, bensinstation |
| VELLINGE******** | 390 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 59 057 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 4 768 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 309 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 1 740 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 64 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 6 749 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 33 805 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 6 378 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 3 318 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 7 223 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 7 381 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 2 763 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 4 151 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 1 208 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 15 934 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 374 670 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 360 208 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 58 378 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 1 780 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 8 290 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 955 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 90 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 1 058 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 3 535 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 5 677 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 11 275 m2 | 121 Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall |
| VELLINGE******** | 1 439 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 6 840 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 11 497 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 5 456 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 575 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 92 857 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 23 626 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 4 739 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 1 525 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 22 035 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 1 420 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 17 053 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 5 247 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 39 628 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 606 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 11 577 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 2 530 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 332 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 571 557 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 16 710 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 2 608 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 12 670 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 10 092 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 33 705 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 117 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 63 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 18 991 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 7 880 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 318 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 2 220 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 460 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 20 715 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 322 416 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 36 096 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 5 645 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 595 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 919 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 13 348 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 493 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 199 970 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 3 176 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 1 570 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 1 485 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 42 480 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 6 760 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 320 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 31 900 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 17 321 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 3 351 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 12 790 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 7 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 12 520 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 23 093 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 73 903 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 539 229 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 40 473 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VELLINGE******** | 2 164 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 301 545 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 7 048 m2 | 0 Okänt |
| ÖSTRA******** | 4 405 m2 | 0 Okänt |
| VELLINGE******** | 51 365 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 7 149 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 1 345 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VELLINGE******** | 1 196 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VELLINGE******** | 473 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 690 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 900 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 61 284 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| VELLINGE******** | 12 625 m2 | 0 Okänt |
Se eksempelrapport
Utforsk hva våre bedriftsrapporter inneholder
Få en komplett oversikt
Klikk på bildet for å se en fullstendig eksempelrapport. Rapporten viser all tilgjengelig informasjon om en bedrift - fra økonomiske data og nøkkeltall til eierstruktur og kredittverdighet.
Denne eksempelrapporten gir deg en komplett oversikt over hvilken informasjon du får når du bestiller en rapport for denne eller noen annen bedrift.
- Økonomisk oversikt og nøkkeltall
- Kredittverdighet og risikovurdering
- Eierstruktur og styre
- Historiske finansielle rapporter
- Bransjeanalyse og sammenligninger
- Koblinger til andre bedrifter