Unika LSS Omsorg Sverige AB
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 67%. Företagets registrerade adress är Box 715, 182 17 Danderyd. Företaget har 153 st arbetsställen. Företaget har 83 st fordon.
Bolaget skall bedriva omsorg i olika former av boende, stöd till fritid, sysselsättning och arbetsträning samt arbete, utbildning och personlig assistans samt ledsagning och avlösarservice till barn och vuxna med funktionsnedsättning och därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 29.7.2004 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Danderyd (0162) |
| Postiosoite |
Box 715, 182 17 Danderyd
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Verkställande direktör | Emelie Mossberg |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 87201 Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 88102 Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning
- 87991 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
- 87302 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med fysisk funktionsnedsättning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
Pankkisiirtonumero
| 58288770 |
| 7384472 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 13580311 | Gamla Torg 7, 24330 Höör |
| 14690101 | Rödakorsgatan 5, 28234 Tyringe |
| 19597434 | Nolhagagatan 48-52, 50643 Borås |
| 26270181 | Södra Vägen 1, 56241 Taberg |
| 27014208 | Södra Munkarp, 24395 Höör |
| 27148899 | Drakenbergsgatan 39, 11741 Stockholm |
| 27190727 | Sparvsångsvägen 10, 58565 Linghem |
| 27217033 | Skjutbanevägen 3, 22649 Lund |
| 27290733 | Carl Bondes Väg 86, 16574 Hässelby |
| 27290816 | Svärdsliljevägen 151-153, 16578 Hässelby |
| 27352491 | Mosshagestigen 123, 14451 Rönninge |
| 27388677 | Mårdtorpsgatan 3, 58432 Linköping |
| 27418029 | Segerstadsvägen 88, 35265 Växjö |
| 27420983 | Bälinge-Ekeby 26, 74382 Bälinge |
| 27463041 | Lillhagsvägen 24, 12471 Bandhagen |
| 27463009 | Trollesundsvägen 41, 12434 Bandhagen |
| 27463033 | Lillhagsvägen 5, 12471 Bandhagen |
| 27502418 | Ågatan 4, 58222 Linköping |
| 27507615 | Planterarvägen 10, 12048 Enskede Gård |
| 27507920 | Långåkersvägen 41, 12241 Enskede |
| 27526086 | Utmarksgatan 17, 72335 Västerås |
| 33722562 | Breddalsvägen 7, 14835 Ösmo |
| 36847010 | Kärrstorpsvägen 2, 24174 Stehag |
| 38718953 | Furirgatan 7, 58212 Linköping |
| 38929543 | Rönnbergastigen 5, 72346 Västerås |
| 39268149 | Hägerstens Allé 19-21, 12937 Hägersten |
| 40126575 | Skulptörvägen 17, 72471 Västerås |
| 40128761 | Älvdalsvägen 183, 16575 Hässelby |
| 40129215 | Bjursätragatan 25, 12462 Bandhagen |
| 40742488 | Nolhagagatan 36-38, 50643 Borås |
| 41391848 | Envägen 12 B, 76335 Hallstavik |
| 41460429 | Smidesvägen 2, 24534 Staffanstorp |
| 41773995 | Eklövsgränd 17, 16576 Hässelby |
| 42094706 | Sigtunagatan 2, 72334 Västerås |
| 42094714 | Plåtslagargatan 1 A, 72335 Västerås |
| 42418756 | Traktorgatan 5, 72466 Västerås |
| 42418780 | Ruagatan 2, 72591 Västerås |
| 42454777 | Vintrosagatan 58, 12474 Bandhagen |
| 42455543 | Örbrinken 10, 14332 Vårby |
| 42455527 | Örbrinken 10, 14332 Vårby |
| 42455550 | Vitnäsvägen 4, 14242 Skogås |
| 42455568 | Vitnäsvägen 2, 14242 Skogås |
| 42943621 | Järnvägsgatan 4, 62377 Klintehamn |
| 42959064 | Timmermansgatan 38 A, 11855 Stockholm |
| 43289784 | Torstensonsgatan 4, 50342 Borås |
| 43369420 | Ullvidevägen 19, 16244 Vällingby |
| 43369669 | Malgomajvägen 10, 12060 Årsta |
| 45286010 | Lars Kaggsgatan 19, 50442 Borås |
| 45423761 | Hagsätravägen 115, 12470 Bandhagen |
| 45456290 | Maria Bangata 17, 11863 Stockholm |
| 45834819 | Sättra Gård, 17892 Adelsö |
| 45868619 | Planiavägen 11, 13154 Nacka |
| 45907870 | Täppgränd 9, 12133 Enskededalen |
| 45973971 | Oxenstiernsgatan 23, 11527 Stockholm |
| 46318713 | Sturegatan 8, 50342 Borås |
| 47428073 | Bergmyntegränd 5, 16576 Hässelby |
| 47431234 | Tussmötevägen 173, 12264 Enskede |
| 48353486 | Sankt Göransgatan 153, 11217 Stockholm |
| 49887888 | Trollesundsvägen 46, 12434 Bandhagen |
| 50376045 | Söderängsgatan 14, 50446 Borås |
| 50376243 | Stora Norregatan 103, 26133 Landskrona |
| 50552777 | Ekholmsvägen 94-102, 58925 Linköping |
| 51203024 | Vallavägen 14, 58215 Linköping |
| 52240017 | Kronobergsgatan 37, 11233 Stockholm |
| 52536224 | Dovregatan 4-6, 16436 Kista |
| 52617925 | Sankt Eriksgatan 148 B, 11234 Stockholm |
| 53603031 | Ekmans Väg 11, 19279 Sollentuna |
| 53603007 | Henriksdalsringen 10, 13132 Nacka |
| 53603064 | Pumpmakaregatan 5, 28631 Örkelljunga |
| 53603098 | Glimmervägen 10 C, 13648 Handen |
| 53603080 | Malmbergavägen 1, 15252 Södertälje |
| 54292446 | Astrid Lööfs Gata 8, 15259 Södertälje |
| 54292461 | Regattagatan 7, 72348 Västerås |
| 54292453 | Hagtorpsvägen 9, 75471 Uppsala |
| 54857024 | Vendevägen 85 B, 18291 Danderyd |
| 54857032 | Gamla Ledbergsvägen 26, 58662 Linköping |
| 54857057 | Platensgatan 5 A, 58220 Linköping |
| 55115471 | Göteborgsvägen 62, 44557 Surte |
| 55744742 | Bladmossvägen 2, 75472 Uppsala |
| 55744759 | Slörgatan 10, 80272 Gävle |
| 55744767 | Pimpelgatan 15, 15259 Södertälje |
| 55744775 | Solgårdsgatan 2, 80430 Gävle |
| 56088099 | Kvarnfallsvägen 4, 43370 Sävedalen |
| 56134349 | Örnvägen 24, 22732 Lund |
| 56198476 | Valhallavägen 52, 11422 Stockholm |
| 56326739 | Rålambsvägen 16 A, 11259 Stockholm |
| 56373517 | Rudolf Bååths Väg 1, 24532 Staffanstorp |
| 56373525 | Kungsgatan 37, 24463 Furulund |
| 56373863 | Petuniastigen 1, 13937 Värmdö |
| 56373871 | Evedalsvägen 9, 35263 Växjö |
| 56780083 | Kärrstorpsvägen 31, 24174 Stehag |
| 56780091 | Hässleholmsvägen 3, 28635 Örkelljunga |
| 56805690 | Gottstavägen 14 A, 76340 Hallstavik |
| 57380727 | Malmgårdsvägen 63, 11638 Stockholm |
| 57753485 | Augustendalstorget 3, 13152 Nacka Strand |
| 58493206 | Nysättravägen, 15249 Södertälje |
| 58832486 | Lupingatan 1, 26336 Höganäs |
| 58912130 | Ingenjörsgatan 1, 25227 Helsingborg |
| 58912122 | Rallaregatan 61, 25470 Kattarp |
| 58912148 | Bankvägen 16, 26270 Strövelstorp |
| 58912189 | Fjällugglegatan 2, 25450 Helsingborg |
| 59567016 | Stenbrottet 7-13, 43541 Mölnlycke |
| 59567032 | Sparvsångsvägen 10, 58565 Linghem |
| 59567024 | Björkbackavägen 1, 63532 Kvicksund |
| 59567073 | Solåsvägen 2, 44332 Lerum |
| 59567057 | Sjökaptensvägen 2, 28672 Åsljunga |
| 59599936 | Härryda Centrum 17, 43892 Härryda |
| 59599928 | Katrineforsliden 17, 43896 Hällingsjö |
| 59856997 | Jonasborgsvägen 26, 72341 Västerås |
| 60127966 | Jonasborgsvägen 26, 72341 Västerås |
| 60141751 | Alex Väg 1, 31251 Knäred |
| 60141769 | Vallkärra 541, 22591 Lund |
| 60141744 | Fogdegatan 5-6, 58647 Linköping |
| 60141793 | Hällsbovägen 63, 19332 Sigtuna |
| 60141801 | Stora Norregatan 103, 26133 Landskrona |
| 60141843 | Italiengatan 31, 26137 Landskrona |
| 60141850 | Brunnvägen 54, 52345 Ulricehamn |
| 60233939 | Vasavägen 6, 18278 Stocksund |
| 60878709 | Storgatan 7, 24330 Höör |
| 60878717 | Wieselgrensgatan 27, 36541 Hovmantorp |
| 60878725 | Rännilsvägen 2, 15257 Södertälje |
| 60878733 | Arwidius Väg 65, 23291 Arlöv |
| 61190799 | Solbacken 2, 43836 Landvetter |
| 61261806 | Klastorpsvägen, 63233 Eskilstuna |
| 61261822 | Täppans Väg 19, 18492 Åkersberga |
| 61261848 | Skogshyddegatan, 50631 Borås |
| 61262093 | Järnmalmsvägen 1, 74350 Vattholma |
| 61262069 | Sturegatan 8, 50342 Borås |
| 61262135 | Slalomvägen 3, 74948 Enköping |
| 61262150 | Kvisslingbyvägen 6, 18433 Åkersberga |
| 61262176 | Sättra Gård 1, 17892 Adelsö |
| 66226572 | Harbostigen 2, 72340 Västerås |
| 66226580 | Öbergsgatan, 63344 Eskilstuna |
| 66390097 | Järnåldersringen 605, 13665 Söderby |
| 66390105 | Bokstigen 15, 13734 Västerhaninge |
| 66776071 | Bokstigen 15, 13734 Västerhaninge |
| 66776089 | Järnåldersringen 605, 13665 Söderby |
| 67899831 | Ryan 40, 18694 Vallentuna |
| 68217595 | Björkåsgatan 5, 43131 Mölndal |
| 68840446 | Platensgatan 33, 58220 Linköping |
| 69584266 | Båtsmansvägen 2, 44633 Älvängen |
| 69584282 | Arwidius Väg 62, 23291 Arlöv |
| 69584290 | Solbacken 2, 43836 Landvetter |
| 69895050 | Törnsångarevägen 1, 58565 Linghem |
| 72145550 | Livgatan 78, 58372 Vikingstad |
| 72667306 | Floragatan 11, 23155 Trelleborg |
| 72667330 | Bomhusvägen 11, 80429 Gävle |
| 72667298 | Vingavägen 50, 35265 Växjö |
| 73003907 | Kungsgatan 39, 24463 Furulund |
| 73308132 | Bockholmsvägen 1, 17078 Solna |
| 73308140 | Valborgsmässovägen 48, 12637 Hägersten |
| 73533564 | Timmermansgatan 38 A, 11855 Stockholm |
| 73953119 | Spinnmästarevägen 74, 43734 Lindome |
Yritysnimet
Näyttää nykyiset ja historialliset nimet.
| Nimi | Tyyppi |
|---|---|
| Unika LSS Omsorg Sverige AB | Företagsnamn |
| Attendo LSS AB | Företagsnamn |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med >Sandberg, Anna Maria Elisabeth Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 100 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 100 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 400 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 1 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 1 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 4 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Styrelseledamot,Ordförande | A****** S****** |
| Huvudansvarig revisor | M****** B****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | A****** M****** |
| Styrelseledamot | Å****** B****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 83 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF02J | YARERHNS3GJ002784 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WBC90L | U5YPV81HDRL156017 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BGS01X | VF3VNFC13SZ113024 | Peugeot | TRAVELLER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UTD08B | SB1Z93BE00E344264 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TRD14N | VF3VNFC12SZ108235 | Peugeot | TRAVELLER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PDJ04D | WVWZZZAWZLU115239 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| UHE17A | WV2ZZZ2KZLX004815 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| NWC32B | SB1Z93BE10E334732 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DAJ95M | WVWZZZAUZLP575059 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| UKD90T | VF3VNFC12SZ102905 | Peugeot | TRAVELLER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAA79A | YARERHNS3GJ000517 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| FWZ857 | WV2ZZZ2KZHX041602 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| FLC86B | WV2ZZZ2KZLX052302 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| JMD52X | YARERHNS3GJ999675 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RAA87W | YARERHNS3GJ002789 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| OGF60F | YARERHNS3GJ002785 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RLF54L | WV2ZZZ2KZLX135544 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WCK82U | WVGZZZE27SP014964 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XCB31Z | YARERHNS3GJ003779 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| FTY18T | YV1XKEHR1R2114044 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YGS490 | SXX8S3260HB005746 | Martz | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TFG06Y | WV2ZZZ7HZMH039936 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JAW958 | 75020026 | Chess | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| GMM27J | WV1ZZZ2KZKX121282 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SSB03S | YARERHNS3GJ999674 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| HEG77Z | WVWZZZAWZLU112050 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| FKT333 | WV2ZZZ7HZ8H123086 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| WAA78U | YARERHNS3GJ002787 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| YMG855 | WV2ZZZ2KZJX148908 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RAA54B | YARERHNS3GJ998195 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| DDM64Z | WV2ZZZ2KZKX126151 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PUC00T | WV2ZZZ2KZKX124741 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FAA56J | YARERHNS3GJ999676 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RNA66G | YV1UZH4V8S1216584 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| HFB78N | JTDKBABB50A498150 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RHJ54Y | WV2ZZZ7HZLH081048 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NGY552 | WV2ZZZ7HZJH096789 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OZB07F | JTDKBABB10A497691 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DEC34A | JTDKBABB10A498498 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| BDC12P | JTDKBABB70A498683 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| FML78A | WV2ZZZ7HZLH028743 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PEG042 | WV2ZZZ2KZHX091896 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YFW891 | UH71015F117414552 | Variant | 1015F1 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MAU01G | LRW3E7EJ3SC355056 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OFZ653 | YU100B011GT203015 | Brenderup | 3250S | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JEO413 | YS8C02125FB110043 | Sävsjösläpet | SSEL 1125 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DRD34P | SB1ZB3AE40E178501 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| NRE22H | SB1ZB3AE30E178960 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WSO118 | YV1UZH4V0R1848134 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RBN13U | JTNACABB90J024223 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WGA47K | YARVZZKXZGZ240470 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UUM963 | WV2ZZZ2KZEX061887 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAZ15M | YAREZZKXZGJ064040 | Toyota | PROACE CITY VERSO ELECTR | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UBU26A | SB1ZB3AE70E034456 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SBH486 | SB1ZB3AE00E093736 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SOC77J | YV1ZWH4V7S2649483 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SGT87N | YARERHNS3GJ012974 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RRA55Y | SB1ZB3AE80E085352 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PET016 | 94100577 | Thule | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| NTB12D | JTDKCACBX0A059523 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LXH74X | YARKBAC3400161008 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MCA21X | YAREDYHZ3RJ822419 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KHC26X | JTDKCACB00A063449 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JAB24R | YARERHNS3GJ002786 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| JDD15H | YARVEEHZ7GZ271056 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HZC58F | YARVKEHZ7RZ050573 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JAE737 | YAREZZKXZGJ066694 | Toyota | PROACE CITY VERSO ELECTR | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HFB315 | YAREFYHZ3GJ074723 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HJF57L | YARERHNS3GJ014726 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| HCH30W | XP7YGCEK4PB185190 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HCB94K | YARVKEHZ7RZ050572 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GBT46L | YARERHNS3GJ014725 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| FBD38B | SB1ZB3AE80E171664 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DUX868 | 97014550 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YXC69R | YAREFYHZ3GJ043588 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YSE69Z | SB1ZB3AE70E085116 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ZKB16G | YARERHNS3GJ012975 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ZYB53B | YARERHNS3GJ005843 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| XFB32L | YARVKEHZ7RZ050571 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DGC34K | SB1ZB3AE50E134796 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| CLL22W | YARVEEHZ7GZ277671 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CAJ508 | 8412243 | Cabby | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ARA95Z | YARVKEHZ7RZ082337 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin