Lindbäcks Bygg Aktiebolag
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 18%. Företagets registrerade adress är Box 753, 941 28 Piteå. Företaget har 4 st arbetsställen. Företaget har 68 st fordon.
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, idka uthyrning av maskiner och fastigheter samt bedriva handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 2.7.1968 |
| Kotipaikka | Norrbottens län, Piteå (2581) |
| Postiosoite |
Box 753, 941 28 Piteå
|
| Käyntiosoite |
Hammarvägen 21, 943 36 Öjebyn
|
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | David Sundström |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 16231 Tillverkning av monteringsfärdiga trähus
- 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| c****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | TelaVox AB | 11.5.2012 |
Pankkisiirtonumero
| 52474103 |
| 7567118 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 10841898 | Hammarvägen 21, 94336 Öjebyn |
| 56883952 | Hammarvägen 21, 94336 Öjebyn |
| 59857003 | Haraholmsvägen 566, 94143 Piteå |
| 70208855 | Gävlegatan 12 B, 11330 Stockholm |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 549300Q8VHBU832W5W92 |
| Myöntäjä | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Tila | UTFÄRDAD |
| Seuraava uusinta | 14.8.2026 |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Bergsten, Anna Maria >Lindbäck, Erik Lennart >Lindbäck, Erik Stefan >Lindbäck, Eva Annica >Lindbäck, Hans Gösta Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 5 000 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 5 000 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 20 000 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 50 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | Y****** H****** |
| Styrelseledamot | E****** L****** |
| Styrelseledamot | H****** L****** |
| Styrelseledamot | A****** B****** |
| Styrelseledamot | E****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | E****** L****** |
| Styrelseledamot | P****** A****** |
| Styrelseledamot | V****** L****** |
| Styrelseledamot | J****** Ö****** |
| Styrelsesuppleant | G****** M****** |
| Styrelsesuppleant | E****** P****** |
| Extern verkställande direktör | P****** S****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.12.2025 |
| E****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| E****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.12.2025 |
| H****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| H****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.12.2025 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.12.2025 |
| S****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.12.2025 |
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
5 000 000 - 9 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 68 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPJ07D | YV1UZH4VXT1448668 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RJF477 | JTMGBRFVX0D045472 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EWJ933 | SB1EG76L80E083826 | Toyota | TOYOTA AVENSIS | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| BGU926 | W0L6WYL11E9542925 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PXF74U | YARVFAHK8GZ165441 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HLL78N | WVWZZZEDXTE022530 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ACH24K | WAUZZZF44MA032183 | Audi | A4 LIMOUSINE | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| ZXJ20K | JTNB23HK703095077 | Toyota | TOYOTA CAMRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RAH997 | VCE0L70HL00012972 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| ZKF02A | YV1PZA8UCL1111691 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZAD17H | KNAAB812XS6067425 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YXN765 | YARVFAHHWGZ105680 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YWA78K | WBA31GV090CV12024 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ONH07G | WV1ZZZEB0SH010484 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| PXJ64Y | YV1ZWBFVDN1465515 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| HLK58F | WAUZZZGU4S2065741 | Audi | Q5 270KW TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OGN430 | SB1EN76L80E013636 | Toyota | TOYOTA AVENSIS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UEZ404 | WFDFLT21831001544 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| WOO238 | YV1PWBFVDM1166698 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YCY40J | YARVAYHVKGZ148560 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HFJ08E | YV1ZZK5VCM1073598 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| WLD70T | YV1PZA8VCM1132675 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YBC982 | VCE0L70HA00012453 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| PNC889 | WSMS6980000466185 | Schmitz Cargobull | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| XYO347 | L60FV4026 | Volvo | Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| WFF475 | YU100B055PT298777 | Brenderup | 4260T 1200 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GUG07A | JTMGBRFV80D020053 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GTL77P | JTMGBRFV90D025617 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WCB52X | KNAC481C8S5626567 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XRL60J | WVWZZZ3CZME023137 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NRW501 | WDF63960313691773 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KSX99M | YV1ZZK5VCM1073980 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| JCS71C | WF0YXXTTGYNS53793 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MDZ187 | W0LVXCF25B4410992 | Opel | COMBO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XLC09J | VCE0L70HV00015402 | Volvo | L70H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| GMJ01X | KNAAE8156R6017147 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GME56C | W1K2132111A964011 | Mercedes-Benz | E 300 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
| NLL33C | WBA31GV040CW46603 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MBP49E | WVWZZZED7SE023729 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KMC00G | JTMGBRFVX0D043088 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TBO994 | D5KPH12F021811 | Närko | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| REX15S | WVWZZZ3CZME069681 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KJT51B | TMBJW9NP6M7073822 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| URB792 | WVGZZZ5NZKW819228 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OPL43B | YV1PZK5VCM1139013 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| RCF87A | WVWZZZED8TE008531 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BBO349 | YARVFAHK8GZ159982 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CSW14D | YV1UZBFVDM1810999 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EKR45P | W1KAH0KB2TF210036 | Mercedes-Benz | C 300 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
| BAX73R | YS2R6X20002173532 | Scania | R580B6X2NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| BAA24N | YV1PZA8VCM1132384 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EDR57B | YARVFAHK8GZ183862 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FUF68X | YV1PZA8VCM1132079 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FTF55S | WV1ZZZ7HZNH019008 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FRW01W | YV1PWH1V9S1230231 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DYU98A | YV1UZH4V9S1191016 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DWL15U | YV1PZA8VCM1132797 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FGH57K | W1KAH5EB1SF204705 | Mercedes-Benz | C 300 E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ABH03D | YARERHNS3GJ932895 | Toyota | PROACE CITY VERSO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| FFM73G | WBA31GV050CW46335 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DKK14D | WBA31GV040CW46178 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DJP707 | VCE0L70GE00002274 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| BRA89C | W1KLH5EB7SA158691 | Mercedes-Benz | E 300 E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DGJ13B | YARVFAHK8GZ177484 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EYR399 | YT169130DBSC01273 | 3S Säker Stark Stabil | DURKVAGN | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DAB85S | YV1ZWH1VDN1486405 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ERF48A | YV1ZWH1VDN1493458 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BDG63K | WF0YXXTTGYKL60880 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 3 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| LULEÅ******** | 968 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| PITEÅ******** | 9 880 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| PITEÅ******** | 87 797 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin