Fabege AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 36%. Företagets registrerade adress är Box 730, 169 27 Solna. Företaget är ett börsbolag på OMX Stockholm, Large Cap. Företaget har 2 st arbetsställen. Företaget har 98 st fordon.
Bolagets föremål är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 7.1.1947 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postiosoite |
Box 730, 169 27 Solna
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Verkställande direktör | Bent Oustad |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
- 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
- 68209 Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| i****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 27.1.2005 |
Pankkisiirtonumero
| 1132463 |
| 1562313 |
| 1563691 |
| 1563873 |
| 1564061 |
| 1564426 |
| 1564434 |
| 50323856 |
| 51122182 |
| 5157540 |
| 52616372 |
| 5296942 |
| 53190401 |
| 54873963 |
| 54922885 |
| 55949390 |
| 58668690 |
| 58668708 |
| 59310979 |
| 59752162 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 10939486 | Gårdsvägen 6, 16970 Solna |
| 37487634 | Dalvägen 8, 16956 Solna |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 549300JNPI46XNH0PM97 |
| Myöntäjä | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Tila | UTFÄRDAD |
| Seuraava uusinta | 8.1.2027 |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Litborn, Jan Åke Gustaf >Oustad, Bent Firman tecknas av >Oustad, Bent i förening med en av >Asklin, Ingela Anette >Bergström, Åsa Elisabeth >Johansson, Per Evert Mattias >Mauritzson, Per Lennart >Watt, Sofia Maria Christina Firman tecknas av >Litborn, Jan Åke Gustaf i förening med en av >Asklin, Ingela Anette >Bergström, Åsa Elisabeth >Johansson, Per Evert Mattias >Mauritzson, Per Lennart >Watt, Sofia Maria Christina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter.
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 5 097 368 249,040 SEK |
| Alin osakepääoma | 1 670 000 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 6 680 000 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 330 783 144 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 133 600 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 534 400 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Extern vice verkställande direktör | Å****** B****** |
| Huvudansvarig revisor | L****** J****** |
| Styrelseledamot | P****** M****** |
| Styrelseledamot | P****** J****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | J****** L****** |
| Styrelseledamot | S****** W****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | B****** O****** |
| Styrelseledamot | I****** A****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 98 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLH478 | VF1FW0ZBC58343938 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| GHW810 | VF1FW0ZTJ58343944 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| XPR03J | VNVNFK00070448842 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TKR03M | VNVNFK00270448843 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FNT72K | VNVNFK00371492277 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HFR94D | VNVNFK00771755760 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HZF497 | JTMGBRFV90D019302 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SYG37M | 5YJ3E7EB1MF896219 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YMF877 | VF1FW0ZBC58343932 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| JSN79K | XP7YGCEK6PB093515 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GOE66K | LYVUZBMVDLB596247 | Volvo | XC60 T8 TWIN ENGINE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DMF36A | JTMGBRFV10D019097 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RAD77M | WVGZZZE2ZPP508887 | Volkswagen | ID.5 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HLC77R | WVGZZZE2ZPE016978 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WXW84M | YV1XZEYR5T2752350 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HYA288 | WBA5X7107LFH77737 | Bmw | 330E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WCL46P | WAUZZZFZ2TP016409 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JLF669 | VF1FW0ZBC58343937 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| DDS13L | KNAAE815XS6066695 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YPB32X | YV1XZEYR0T2730692 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XBM33D | WAUZZZGHXSA032798 | Audi | A6 AV E-TRON PERFORMANCE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FDP028 | WVWZZZ3CZME036960 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RDH75W | WVWZZZ3CZNE083599 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EHW871 | VF1FW0ZTJ58343945 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FXE72B | WVGZZZE2ZPP512248 | Volkswagen | ID.5 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MWY859 | VF1FW0ZBC58343933 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| PPN200 | VF1FWFZTJ59549897 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HKR78D | YV1ZWH1V9P1526205 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DZX95H | 5YJ3E7EB3LF754159 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCA86B | WVGZZZE23SE069715 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RRZ182 | VF1FW0ZTJ58343949 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TAL69J | XP7YGCEK9NB019518 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SYU66B | WBA11CH09NCK92757 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TXZ37L | WVWZZZ3CZLE078341 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LWX64P | XP7YGCEL3SB583203 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GLG27Z | XP7YGCEK9NB017509 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YKA957 | VF1FW0ZHC57046692 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| REF56L | VNVNFK00270530815 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| GMJ01M | VNVNFK00X70531467 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TKL14S | VNVNFK00570661172 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBW70F | VNVNFK00370625416 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAF94W | VNVNFK00670272380 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FFZ478 | VF1FW0ZBC58343931 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| CKN22T | VNVNFK00870530818 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| DTT34C | YSMVSFDRXSL320878 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JLA648 | 00150242 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DMW02R | YV1XZEYR0T2665262 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SEZ307 | 2601319 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SJB37N | WAUZZZFZ9SP063936 | Audi | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GPH47A | WVWZZZED5SE045602 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NBD03T | YV1ZWH1VDN1491608 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ZJH54P | WVWZZZED6SE035970 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FMK57L | WVWZZZED2SE000634 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KCH27D | WVGZZZE22SP008165 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LFL20H | WF0TK1E72MMA56720 | Ford | MUSTANG MACH-E | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XZP31P | YSM4ZPAA8SF415613 | Polestar | POLESTAR 4 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CHG933 | VF1FW0ZTJ58343946 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UZB204 | VF1FW0ZTJ58343947 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ERF66F | XP7YGCELXNB008990 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WLP29D | LRWYGCEK1MC117212 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAK78T | KNAC481CPP5123595 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UXU25R | YSMVSFDR4SL317121 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TTH983 | XP7YGCEK2PB154326 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TXE98C | YW2C4H049PA001521 | Cake | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik | |
| TMM06G | KNACC81GFK5006437 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SUS06U | YV1PWBMVDN1175903 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SFS40F | W1N9M0JB0PN037017 | Mercedes-Benz | EQB 300 4MATIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SCL94P | WVGZZZ5N5PW413251 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SBB03R | L1NNSGHBXPB006590 | XPeng | G9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ROX77C | XP7YGCES8RB468498 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RRZ116 | VF1FW0ZBC58343936 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBF40Y | LRW3E7EK3RC155748 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PPW71Z | XP7YGCER6RB421726 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NZL12N | WVWZZZED9SE015258 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NYJ02G | WBY41DU04RSD85792 | Bmw | IX3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MPU02D | YV1ZWH1VDN1489644 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JXK79Z | WV2ZZZEB2PH012546 | Volkswagen | ID. BUZZ PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KCL63E | KNAC381CPR5192904 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JHB42C | L1NNSGHB4PB019187 | XPeng | G9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JGH99U | WVWZZZEDXRE508831 | Volkswagen | ID.7 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JAJ59H | LRWYGCFS3PC862952 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HTD47A | W1N9M0JB0SN117507 | Mercedes-Benz | EQB 300 4MATIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HDK69Y | WVGZZZE2ZMP025033 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HCA47P | WF0RPCEF5RRL14959 | Ford | EXPLORER | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GAW01D | WBY61EF06R5X67538 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GBG83B | WBA31CG00RCR39000 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DWT34A | WF0TK1E76MMA40469 | Ford | MUSTANG MACH-E | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DUE50U | YW2C4H049PA001454 | Cake | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik | |
| XJP04X | WBY11HH06SCT47630 | Bmw | I5 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WWX98G | LPSVSEGEKNL047422 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WWN84Z | YV1XZEHR8R2293825 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WWA469 | YW2C4H049PA001423 | Cake | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik | |
| DEW13M | L1NNSGHB0PB007179 | XPeng | G9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DJL34X | WVWZZZED3SE506084 | Volkswagen | ID.7 GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DEJ04R | WVWZZZED7SE005909 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CTU43X | 5YJ3E7EB8MF959543 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CEF23W | WBY41DU01RSC32562 | Bmw | IX3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BEA75K | XP7YGCEJ0PB194962 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin