Byggnadsfirman Lund Aktiebolag
Företaget har 20-49 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 31%. Företagets registrerade adress är Box 145, 732 23 Arboga. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Arboga, Nora, Örebro. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 29 st fordon.
Bolaget ska äga fastigheter och bedriva fastighetsförvaltning, uthyrning av entreprenadmaskiner, inventarier såsom kontorsutrustning och datorer jämte finansiell verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 16.1.1963 |
| Kotipaikka | Västmanlands län, Arboga (1984) |
| Postiosoite |
Box 145, 732 23 Arboga
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Verkställande direktör | Ann-Marie Lund |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
- 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| i****@***.se |
| t****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****60 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 26.1.2021 |
Pankkisiirtonumero
| 50128818 |
| 53305587 |
| 8098568 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 12787198 | Herrgårdsgatan 21, 73246 Arboga |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 5493001FHMFQMOH6Y251 |
| Myöntäjä | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Tila | UTFÄRDAD |
| Seuraava uusinta | 6.7.2026 |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Lund, Hans Olof >Persson, Åke Torbjörn Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 20 000 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 10 000 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 40 000 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 200 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 100 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 400 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisorsuppleant | KPMG AB 5560434465 |
| Revisor | D****** S****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | H****** L****** |
| Styrelseledamot,Vice verkställande direktör | Å****** P****** |
| Styrelseledamot | N****** A****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | A****** L****** |
| Styrelseledamot | L****** I****** |
| Styrelseledamot | K****** L****** |
| Styrelseledamot | C****** N****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 17.10.2017 |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 29 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRP41S | UU1F6720164828556 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CYS23A | UU1F6720964828563 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FNW55F | WF0AXXTTRAMJ71422 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CLZ071 | VSKHBAM20U0010337 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KWM821 | NLHB351BAGZ083982 | Hyundai | I20 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| NMF310 | WV1ZZZ2KZEX129628 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| GLJ411 | VF3GE9HXC96291091 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| DDE85E | V6AC6323600008889 | Tiki | CS275-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BRR355 | V6AC275P0BA000005 | Tiki-Treiler | C-275P | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RBA854 | VF7XTRHHAEZ045703 | Citroen | JUMPY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XOW29B | MMCJLKL60LH018118 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LPE703 | YU301FF0142011022 | Reko Trailer | FF 3914 750KG | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MOX366 | VF1FW0WC543180541 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Bensin Etanol | I trafik | |
| ZYC118 | WF0SXXWPGSNJ42373 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WNP00E | YYB6265BBM0302972 | Tysse | TYSSE | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TKX436 | VN1U9CMK527917587 | Opel | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| TAE69A | JMBXDGL3WMZ046292 | Mitsubishi | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UWA59A | JMBXDGG3WLZ006879 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GHH319 | YS8E0202AF5120167 | Reko Trailer | FE 4122 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EWM856 | YU100B01XFT178873 | Brenderup | FS1425650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PZF214 | WV1ZZZ7HZGH024202 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ENT484 | ZZZ29ZMH017311 | Volkswagen | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| FJA298 | VSKCTND23U0037274 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TLG462 | VF3XTAHZ8FZ037882 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UYL673 | LZPTCBP9143018556 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| PWK778 | TE1502NA403405 | Hesselvagnar | Traktor | Bensin | Avställd | ||
| PDD055 | WF0C89GB033005 | Övriga | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | ||
| NMD902 | WV1ZZZ2KZEX123321 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | |
| FCF557 | 2189085 | Fobo | Släpvagn Lätt | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 132 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| ARBOGA******** | 422 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 700 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LINDESBERG******** | 565 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 563 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 658 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ARBOGA******** | 115 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LINDESBERG******** | 1 521 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| MORA******** | 572 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 140 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 2 607 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 10 031 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| ARBOGA******** | 769 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 18 133 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ARBOGA******** | 2 053 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÖREBRO******** | 1 926 m2 | 0 Okänt |
| ULRICEHAMN******** | 11 796 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| ARBOGA******** | 283 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NORA******** | 1 584 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 106 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 105 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 700 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 2 150 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| ARBOGA******** | 843 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 2 133 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| LINDESBERG******** | 810 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ULRICEHAMN******** | 6 316 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 708 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 2 345 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ARBOGA******** | 575 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 327 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| NORA******** | 2 116 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 700 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 609 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 676 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 101 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 969 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| ARBOGA******** | 4 043 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 700 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 403 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 149 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 510 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ARBOGA******** | 919 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 748 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÄNGNÄS******** | 1 845 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ARBOGA******** | 39 332 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| ARBOGA******** | 3 327 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 105 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 101 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 757 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 5 076 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 274 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 659 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 107 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 708 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 601 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 583 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 3 133 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ARBOGA******** | 24 525 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LINDESBERG******** | 1 792 m2 | 0 Okänt |
| ARBOGA******** | 1 102 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 583 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 619 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 5 485 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ARBOGA******** | 3 029 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 615 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LINDESBERG******** | 900 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LINDESBERG******** | 11 537 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LINDESBERG******** | 1 066 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 583 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 118 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 583 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 140 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 2 015 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 583 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 563 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 675 m2 | 0 Okänt |
| ARBOGA******** | 583 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 478 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ARBOGA******** | 6 508 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 474 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 335 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 15 229 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| LINDESBERG******** | 696 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ARBOGA******** | 563 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 101 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 613 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 422 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LINDESBERG******** | 1 606 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 140 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ESKILSTUNA******** | 4 178 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ARBOGA******** | 117 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 273 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 106 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 2 472 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 4 678 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ARBOGA******** | 335 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 784 m2 | 0 Okänt |
| ARBOGA******** | 4 651 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| STRÄNGNÄS******** | 1 834 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
Myynti julkiselle sektorille
Myynti kunnille, alueille, viranomaisille, korkeakouluille, yliopistoille ja kunnallisille yhtiöille.
| Ostaja | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Arboga | 2 385,000 SEK | 2 533,000 SEK | |
| Mälarenergi Elnät AB | 15,000 SEK | 14,000 SEK | |
| Nora | 24,000 SEK | 91,000 SEK | |
| Örebro | 14,000 SEK | 83,000 SEK |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin