Bildelcentrum i Partille Aktiebolag
Företaget har 1-4 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 2 500 - 4 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 0%. Företagets registrerade adress är Järnringen 9, 433 30 Partille. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 179 st fordon.
Bolaget skall bedriva bilskrotning, bilreparationer samt handel med begagnade bildelar, begagnade bilar och därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 27.11.1967 |
| Kotipaikka | Västra Götalands län, Partille (1402) |
| Postiosoite |
Järnringen 9, 433 30 Partille
Näytä kiinteistöraportti
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 46871 Partihandel med uttjänta fordon
- 46872 Partihandel med metallavfall och metallskrot
- 46873 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
- 47811 Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
- 47820 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| i****@***.se |
| s****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****20 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | TelaVox AB | 3.12.2020 |
Pankkisiirtonumero
| 7131162 |
Lisenssit, luvat ja muut
Tähän keräämme tietoja eri rekisterimerkinnöistä, joissa yritys esiintyy. Esimerkiksi franchise, jäsenyydet, sertifioinnit ja muut.
| Tyyppi | Kuvaus | Liitetty | Mahdollisesti peruutettu |
|---|---|---|---|
| Registret mot penningtvätt | Kontanthandel, bilförsäljning, Kontanthandel, skrot och metall | LST14,Länsstyrelsen i Västra Götalands län |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 10806933 | Järnringen 9, 43330 Partille |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 549300GKGKH73JL8G541 |
| Myöntäjä | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Tila | UTGÅNGEN |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 900 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 250 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 900 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 9 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 2 500 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 9 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | H****** E****** |
| Revisorsuppleant | K****** S****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | B****** G****** |
| Styrelsesuppleant | B****** G****** |
| Styrelseledamot | E****** G****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.6.2024 |
| J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.6.2024 |
| B****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 12.6.2024 |
| B****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 12.6.2024 |
| B****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 12.6.2024 |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 179 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGF459 | WF0BXXGAJB1J12330 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| SCR801 | VF1VL000561185399 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| SBH473 | VF1FLBCB66Y167079 | Renault | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| YXP944 | VF1VL000959392569 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| NWY477 | WF0SXXTTFSDA15770 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| MLM160 | WF0FXXTTGFGE33729 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| OEO028 | WF0FXXTTGFGD29097 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| CYA770 | WF0FXXTTGFHC66507 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| JBX749 | TMBMD65J285068146 | Skoda | ROOMSTER | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| UCH080 | YV1SW59G242356057 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| BMD510 | VF77B9HF8CN529658 | Citroen | BERLINGO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MCY606 | VF37F9HF8BJ788433 | Peugeot | PARTNER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| XJM262 | YS2R6X40002011816 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| TYN403 | W0L0XCF2543001181 | Opel | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| WKE491 | YV1MW684152081640 | Volvo | Personbil | ||||
| KBW211 | WV1ZZZ2FZG7003640 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| XRL089 | YV1SW654261584285 | Volvo | Personbil | ||||
| UGN252 | VF1KA1J0528894063 | Renault | Personbil | ||||
| WFM716 | YS3EF55E453506239 | Saab | Personbil | ||||
| WFL556 | YV1JV324951473303 | Volvo | Personbil | ||||
| UBO972 | ZCFC2981005626147 | Iveco | Lastbil | ||||
| RMT035 | MA3EFA11S00480423 | Suzuki | Personbil | ||||
| JZD521 | WVWZZZ3CZAE035643 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| GZJ066 | SJNFBAK12U3219248 | Nissan | NISSAN MICRA | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| KEK750 | WMWMH31070TW92005 | Mini | MINI MINI ONE CLUBMAN | Personbil | |||
| XBM587 | VF33CNFUL84355639 | Peugeot | Personbil | ||||
| OPP139 | WDB9061351N370093 | Mercedes-Benz | Lastbil | ||||
| XKN322 | WAUZZZ8P66A114653 | Audi | Personbil | ||||
| UUH052 | VF7GJNFUC93140312 | Citroen | Personbil | ||||
| EGZ386 | JTDKG10C60N184237 | Toyota | Personbil | ||||
| EFF629 | YS3EF55E983503129 | Saab | Personbil | ||||
| TOH510 | JHMGD17502S223337 | Honda | Personbil | ||||
| GSG789 | 92090215 | Gisebo | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| JHS552 | YS3FF49YX71007897 | Saab | Personbil | ||||
| WOK299 | YS3EF49E453521554 | Saab | Personbil | ||||
| OOS586 | TMBHX26Y074119936 | Skoda | Personbil | ||||
| XRX435 | JMBXNCU2W6U004663 | Mitsubishi | Personbil | ||||
| TSH723 | WBADT210X0GZ13372 | Bmw | Personbil | ||||
| UPG598 | WVWZZZ1KZ4W025600 | Volkswagen | Personbil | ||||
| BBP508 | WVWZZZ1KZ8W246124 | Volkswagen | Personbil | ||||
| AEL722 | WF0HXXGAJH7C26153 | Ford | Personbil | ||||
| GEO250 | YV1MW084272311505 | Volvo | Personbil | ||||
| UBJ081 | VF32DNFUF43077610 | Peugeot | Personbil | ||||
| TDY521 | YV1RS58K222151925 | Volvo | Personbil | ||||
| SWT486 | YS3DE55C122009941 | Saab | Personbil | ||||
| MCC771 | 244833H1241960 | Volvo | Personbil | ||||
| LPM473 | TMADC51SACJ219125 | Hyundai | I 30 | Personbil | |||
| ELH827 | 741C3707869395 | Peugeot | Personbil | ||||
| BRX565 | WVWZZZ1JZYW124850 | Volkswagen | Personbil | ||||
| GYC009 | 450846 | Volvo | Personbil | ||||
| JRM967 | WF0LXXGCBLCK49975 | Ford | FOCUS | Personbil | |||
| YWJ309 | VF1VL000559392567 | Renault | MASTER | Personbil | |||
| MOF104 | WVWZZZAAZCD034767 | Volkswagen | UP! | Personbil | |||
| RDO933 | VF1VL000655131973 | Renault | MASTER | Personbil | |||
| LNW380 | WF0FXXTTGFGD14809 | Ford | TRANSIT | Personbil | |||
| SON245 | YV1RS65P212070200 | Volvo | Personbil | ||||
| LGR281 | VF1VL000354138269 | Renault | MASTER | Personbil | |||
| XOE057 | VF33CRFJC84571669 | Peugeot | Personbil | ||||
| NCL678 | VF1VL000055132021 | Renault | MASTER | Personbil | |||
| BUX552 | LW5526W2405437 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| UTX034 | YV1VS29624F107524 | Volvo | Personbil | ||||
| CFL861 | 48979 | Åkland | Släpvagn | ||||
| GXK792 | VGAA1AABA00054039 | Peugeot | Moped klass I | ||||
| WNX654 | VF1KM0J0H33158469 | Renault | Personbil | ||||
| TFG533 | YV1VW17K22F862449 | Volvo | Personbil | ||||
| JJM607 | W0L0SDL6874203939 | Opel | Personbil | ||||
| CZH624 | 97623388 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WHT855 | VF1BBCT0532617104 | Renault | Personbil | ||||
| XBU755 | YS3EA55C153535551 | Saab | Personbil | ||||
| EHH972 | TMBJS46Y343936587 | Skoda | Personbil | ||||
| HYN786 | 52EEB103059679 | Toyota | Personbil | ||||
| XHC200 | YV1SW694162544590 | Volvo | V70 | Personbil | |||
| TON495 | YV1SW65P921264076 | Volvo | Personbil | ||||
| WNH998 | YV1SW614251498635 | Volvo | Personbil | ||||
| HCG414 | WBAUT31040A885075 | Bmw | 318D | Personbil | |||
| JCT661 | JTDKV123103084593 | Toyota | Personbil | ||||
| LBH680 | WVWZZZ3CZAE196718 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
| USX667 | WVWZZZ9NZ4D056231 | Volkswagen | Personbil | ||||
| UPP332 | W0L0TGF074B001077 | Opel | Personbil | ||||
| UDC550 | YV1VW29624F030719 | Volvo | Personbil | ||||
| RSW954 | WF0NXXGBBNYK64597 | Ford | Personbil | ||||
| CGH714 | L82TCAP99A1006756 | Övriga | BT49QT-9F3 | Moped klass I | |||
| CCK232 | WVWZZZ3CZ7E030935 | Volkswagen | Personbil | ||||
| GLN584 | WF0WXXGCDW7U71513 | Ford | Personbil | ||||
| LKE904 | VF37A9HXC68509777 | Peugeot | Lastbil | ||||
| NLA243 | WVWZZZ3CZ8E158477 | Volkswagen | Personbil | ||||
| SMF902 | SHHEU87401U008455 | Honda | Personbil | ||||
| FAL594 | VF1JMS40A37435635 | Renault | Personbil | ||||
| FCF152 | WF0HXXWPJH8D20254 | Ford | Personbil | ||||
| GXX544 | BF84066 | Bröderna Fransson | Släpvagn | ||||
| LTK781 | 244847F1109409 | Volvo | Personbil | ||||
| LTH131 | VF1BZ1A0545384798 | Renault | MEGANE | Personbil | |||
| WYY573 | YV1RS595262510460 | Volvo | Personbil | ||||
| UBC547 | JMZGY19F231122021 | Mazda | Personbil | ||||
| RPP147 | WVWZZZ1JZ1D010200 | Volkswagen | Personbil | ||||
| ONO495 | YS3FB45F271000409 | Saab | Personbil | ||||
| WEO418 | NMTEZ20E70R082730 | Toyota | Personbil | ||||
| XSP330 | SHHFK27406U011186 | Honda | Personbil | ||||
| SST040 | YV1VW37691F649268 | Volvo | Personbil | ||||
| UOT222 | YS3FB45B341025764 | Saab | Personbil |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin