ARBOGA KOMMUN
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 10 000 - 19 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 77%. Företagets registrerade adress är Box 45, 732 21 Arboga. Företaget har 69 st arbetsställen. Företaget har 46 st fordon.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 1.1.1974 |
| Kotipaikka | Västmanlands län, Arboga (1984) |
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 85100 Förskoleutbildning
- 87201 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| a****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 1.2.2006 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 19198100 | Vinbäcksleden 7, 73249 Arboga |
| 19198274 | Kapellgatan 19, 73245 Arboga |
| 19198126 | Gnejsvägen 1, 73249 Arboga |
| 19198175 | Västerlånggatan 10, 73230 Arboga |
| 19198290 | Skogsstigen 2, 73248 Arboga |
| 19198308 | Stationsgatan 12, 73231 Arboga |
| 19198332 | Västermovägen 1, 73249 Arboga |
| 19198282 | Nygatan 19, 73230 Arboga |
| 19198399 | Smedjegatan 5, 73230 Arboga |
| 19198407 | Bergsgränd 4, 73245 Arboga |
| 19255660 | Hällbacksvägen 1, 73233 Arboga |
| 19342633 | Vallgatan 19, 73230 Arboga |
| 19342609 | Tåbyvägen 2, 73296 Arboga |
| 19342641 | Kyrkvägen 16, 73297 Arboga |
| 19342625 | Gäddgårdsgatan 1, 73246 Arboga |
| 19342658 | Lingonstigen 9, 73248 Arboga |
| 19342682 | Skolvägen 4, 73232 Arboga |
| 19342666 | Stationsgatan 14, 73231 Arboga |
| 19409200 | Prästgatan 33, 73232 Arboga |
| 19409226 | Fasanvägen 13, 73297 Arboga |
| 19467372 | Smedjegatan 5, 73230 Arboga |
| 19467349 | Gunnarsrovägen 2, 73232 Arboga |
| 19467539 | Smedjegatan 5, 73230 Arboga |
| 22213805 | Österlånggatan 22 A, 73231 Arboga |
| 23303456 | Storgatan 7, 73246 Arboga |
| 23303506 | Erikslundsvägen 3, 73233 Arboga |
| 23572977 | Strängen 13, 73231 Arboga |
| 23572985 | Hamngatan 15, 73230 Arboga |
| 24283780 | Hällbacksvägen 65-68, 73233 Arboga |
| 24441719 | Österlånggatan 30 A, 73231 Arboga |
| 25001074 | Erikslundsvägen 1, 73233 Arboga |
| 27261734 | Kungsörsvägen 6 C, 73247 Arboga |
| 27308295 | Gunnarsrovägen 1, 73232 Arboga |
| 27419928 | Schelinska Gatan 1, 73232 Arboga |
| 27419936 | Åkersbergsvägen 6, 73232 Arboga |
| 27511898 | Centrumleden 6, 73230 Arboga |
| 27511880 | Bergsgränd 4, 73245 Arboga |
| 39504915 | Trädgårdsgatan 15, 73246 Arboga |
| 42066746 | Nygatan 53, 73230 Arboga |
| 42107268 | Arboga |
| 44125631 | Storgatan 28, 73246 Arboga |
| 44742880 | Ekvägen 3, 73248 Arboga |
| 45141009 | Trädgårdsgatan 8, 73246 Arboga |
| 47428750 | Nygatan 41, 73230 Arboga |
| 53201554 | Kyrkvägen 5, 73297 Arboga |
| 53813291 | Kapellgatan 5, 73230 Arboga |
| 54998984 | Erikslundsvägen 3 E, 73233 Arboga |
| 55069264 | Hällbacksvägen 148, 73233 Arboga |
| 56220304 | Västermovägen 26 D, 73249 Arboga |
| 57636839 | Borgaregatan 1, 73247 Arboga |
| 57636847 | Gunnarsrovägen 2, 73232 Arboga |
| 60016235 | Gunnarsrovägen 2, 73232 Arboga |
| 60016672 | Nygatan 45, 73230 Arboga |
| 60016680 | Kyrkogatan 12, 73230 Arboga |
| 60040367 | Västerlånggatan 1 I, 73230 Arboga |
| 60064748 | Köpingsvägen 6, 73231 Arboga |
| 60087327 | Gäddgårdsgatan 3, 73246 Arboga |
| 60187515 | Nygatan 43, 73230 Arboga |
| 66366923 | Västermovägen 4, 73249 Arboga |
| 66648528 | Hällbacksvägen 152, 73233 Arboga |
| 66677261 | Västerlånggatan 10 C, 73230 Arboga |
| 66677279 | Oljevägen 5-7, 73248 Arboga |
| 67132381 | Åbrinksleden 1, 73249 Arboga |
| 69456507 | Bergsgränd 4, 73245 Arboga |
| 69456515 | Nygatan 41, 73230 Arboga |
| 71999205 | Hällbacksvägen 156, 73233 Arboga |
| 72022601 | Drottninggatan 34, 73631 Kungsör |
| 72022619 | Hällbacksvägen 150, 73233 Arboga |
| 72690175 | Alphyddevägen 1, 73233 Arboga |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
1 - 249 999 kr
(Koskee 2024)
1 - 249 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 46 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEJ810 | WV1ZZZ2FZG7011111 | Volkswagen | VW CRAFTER 35 CHASSI EH | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LZG141 | WV3ZZZ7JZCX002046 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TOU757 | JCB409P0H02093472 | Jcb | 409 | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
| XCK469 | W0L0XCF2563002399 | Opel | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| GUR19W | UH7115C2325584329 | Variant | 1315C2 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ASO230 | YTHS66L0681000192 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MOL937 | WV1ZZZ2KZAX019575 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KMG27X | YS8A0200BS0060031 | Sävsjösläpet | FTO 2501-01 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZMM865 | JCB40902HJ2682759 | Jcb | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| NMT557 | W0L0XCF2573000929 | Opel | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| WOA838 | W0L0XCF2553013410 | Opel | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| PFJ691 | WV2ZZZ7HZHH135454 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EJS207 | F6899 | Sprite | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| LMY406 | WV1ZZZ2KZAX069883 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JUC945 | WF0EXXTTGEFS13256 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PGN447 | YU100D052HT210023 | Brenderup | AT1300 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HUJ69B | YS8C0210BK0740009 | Sävsjösläpet | FTB 3003-01 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MBU93H | V6AC2104200010426 | Tiki | CP250-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TXY176 | YU10007713T026331 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| GCL87B | YU100B054LT249063 | Brenderup | LV1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TNA971 | WV1ZZZ2FZG7003688 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GCB83S | TKXV312G8SEBA4645 | Agados | VZ 31 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ASN974 | SZFPKW18607LD6158 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| EPR276 | WV3ZZZ7JZFX017599 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JMN255 | 953126 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LDG238 | C94021 | Chess | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SFY736 | YS8C02130DB003002 | Sävsjösläpet | SSEL 1300 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SBG415 | JCB4120SH91463516 | Övriga | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| UKS556 | L60EV1307 | Volvo | Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| YAX187 | VCE0L60FL00006422 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| CNH705 | AAA0998 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
| WRE018 | V60BH1014E0200005 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| UJB563 | 212001090 | Holder | C 250 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| TOU499 | 212000381 | Holder | C 270 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| TWK379 | R199018 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| SHP899 | YH2LFWBB0BR000249 | Lynx | Snöskoter | I trafik | |||
| RXX793 | YU10004661T007993 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NRA03L | V6AC2104200010620 | Tiki | CP250-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NBZ700 | K711 | Heby-Trailern | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KRC603 | K432 | Heby-Trailern | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KYC102 | 8532 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| ZMU687 | 1LV3045REJJ501223 | John Deere | 3045R | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| YDZ677 | VKKMV66DHGB288007 | Massey Ferguson | MF 5713 SL | Traktor | Diesel | I trafik | |
| BYS437 | 4XAZX55A09A752992 | Polaris | Terränghjuling | I trafik | |||
| AXT471 | W0L0XCF2573000433 | Opel | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| ANE893 | 52CG2SGA2E0010047 | Övriga | Motorredskap | El | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 296 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| ARBOGA******** | 12 460 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 53 814 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 806 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 1 080 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 4 118 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 54 184 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 1 039 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 147 971 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 931 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 501 m2 | 0 Okänt |
| ARBOGA******** | 497 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 9 198 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 3 737 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 24 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 12 516 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 5 737 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 14 393 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 248 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 413 010 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| ARBOGA******** | 516 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 115 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 553 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 44 732 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 514 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 142 320 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 2 259 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 816 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 48 209 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 7 974 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 385 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 22 869 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 13 406 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 775 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 547 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 6 430 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 1 219 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 14 465 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 516 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 523 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 553 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 5 235 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 28 540 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 62 411 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 31 336 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 499 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 470 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 7 072 m2 | |
| ARBOGA******** | 3 739 m2 | 0 Okänt |
| ARBOGA******** | 502 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 553 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 2 791 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 2 586 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 582 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 115 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 1 114 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 47 430 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 6 404 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 22 711 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 474 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 799 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 3 100 m2 | 0 Okänt |
| ARBOGA******** | 34 863 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 10 311 m2 | 0 Okänt |
| ARBOGA******** | 1 352 m2 | 0 Okänt |
| ARBOGA******** | 286 450 m2 | 0 Okänt |
| ARBOGA******** | 36 868 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 718 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 2 550 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 216 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 548 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 78 443 m2 | 0 Okänt |
| ARBOGA******** | 13 170 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 249 225 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 548 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 26 517 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | 8 047 m2 | |
| ARBOGA******** | 777 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 2 963 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 21 795 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ARBOGA******** | m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 5 189 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ARBOGA******** | 8 313 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 608 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 501 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ARBOGA******** | 6 211 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 837 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 816 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 152 866 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 633 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 4 832 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 550 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 1 035 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ARBOGA******** | 8 840 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ARBOGA******** | 1 833 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ARBOGA******** | 578 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 540 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 503 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 537 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ARBOGA******** | 543 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin