Sabis Aktiebolag
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 59%. Företagets registrerade adress är Box 6015, 102 31 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Stockholms universitet, Haninge, Uppsala. Företaget har 52 st arbetsställen. Företaget har 43 st fordon.
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter, bedriva restaurang-, handelsrörelse inom livsmedelsbranschen, kioskrörelse, hotell-, konferens-, golf- och turistverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 26.6.1972 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postiosoite |
Box 6015, 102 31 Stockholm
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Verkställande direktör | Madeleine Brehmer |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 56221 Drift av personalmatsalar
- 47112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
- 55102 Drift av konferensanläggningar med boende
- 56110 Restaurangverksamhet
- 55101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| s****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 1.2.2021 |
Pankkisiirtonumero
| 1697200 |
| 52751310 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 10117018 | Gullmarsplan 4-6, 12140 Johanneshov |
| 10117026 | Fruängsgången 10, 12952 Hägersten |
| 10130326 | Eskadervägen 6, 18354 Täby |
| 11123916 | Storgatan 19, 11451 Stockholm |
| 13693502 | Nyängsvägen 3, 14630 Tullinge |
| 14925838 | Sveavägen 166, 11346 Stockholm |
| 16376717 | Karlaplan 13, 11520 Stockholm |
| 23243843 | Riksgatan 1, 11128 Stockholm |
| 23313364 | Smådalarövägen 100, 13770 Dalarö |
| 24348831 | Torshamnsgatan 35, 16440 Kista |
| 24676785 | Johanneslundsvägen 12-14, 19461 Upplands Väsby |
| 25337593 | Smålandsgatan 17, 11146 Stockholm |
| 27240589 | Hemvärnsgatan 9, 17154 Solna |
| 27419464 | Adolf Fredriks Kyrkogata 9, 11137 Stockholm |
| 27502392 | Gustaf De Lavals Väg 15, 14741 Tumba |
| 29595766 | Krusenberg 438, 74176 Uppsala |
| 29732690 | Fågelbrovägen 20, 13960 Värmdö |
| 38826673 | Gustav Iii:S Boulevard 66, 16974 Solna |
| 41632209 | Tegeluddsvägen 11-13, 11541 Stockholm |
| 44475663 | Frösundaviks Allé 8 C, 16970 Solna |
| 44953891 | Storgatan 5, 11444 Stockholm |
| 46342085 | Vitsandsgatan 9, 12342 Farsta |
| 46342101 | Lindhagensgatan 86, 11218 Stockholm |
| 46342127 | Regeringsgatan 56, 11156 Stockholm |
| 46342184 | Mårbackagatan 11, 12343 Farsta |
| 46342150 | Hans Stahles Väg 19, 14741 Tumba |
| 47170428 | Frösundaleden 2 D, 16975 Solna |
| 49865041 | Mäster Samuelsgatan 70, 11121 Stockholm |
| 51491322 | Valhallavägen 91, 11428 Stockholm |
| 52578085 | Sveavägen 166, 11346 Stockholm |
| 52578093 | Norrmalmstorg 1, 11146 Stockholm |
| 53951984 | Evenemangsgatan 31 B, 16979 Solna |
| 55020416 | Nordenflychtsvägen 53, 11251 Stockholm |
| 56198930 | Lidingövägen 75, 11541 Stockholm |
| 56326895 | Södra Fiskartorpsvägen 15 A, 11433 Stockholm |
| 57475626 | Lindhagensgatan 133, 11251 Stockholm |
| 57518797 | Stjärntorget 2, 16979 Solna |
| 57518805 | Karlaplan 13, 11520 Stockholm |
| 57542565 | Råsta Strandväg 13 C, 16979 Solna |
| 58782707 | Olof Palmes Gata 17, 11122 Stockholm |
| 59876961 | Garvis Carlssons Gata 9, 16941 Solna |
| 66198623 | Drottning Kristinas Esplanad 10, 17067 Solna |
| 66198649 | Rättarvägen 3, 16968 Solna |
| 66198631 | Rättarvägen 3, 16968 Solna |
| 69506285 | Järnvägsgatan 11, 13154 Nacka |
| 69506301 | Norra Stationsgatan 91, 11364 Stockholm |
| 69506319 | Kungsgatan 57, 11122 Stockholm |
| 70723564 | Röntgenvägen 3, 17154 Solna |
| 70723572 | Norra Stationsgatan 91 B, 11365 Stockholm |
| 71053169 | Nobels Väg 18, 17165 Solna |
| 71902522 | Löjtnantsgatan 21, 11550 Stockholm |
| 73074692 | Solna Strandväg 10, 17154 Solna |
Yritysnimet
Näyttää nykyiset ja historialliset nimet.
| Nimi | Tyyppi |
|---|---|
| Sabis Aktiebolag | Företagsnamn |
| Snusboden Gullmarsplan | Särskilt företagsnamn |
| Slagteribolaget i Stockholm | Särskilt företagsnamn |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 549300SAXG5Z47ERH624 |
| Myöntäjä | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Tila | UTGÅNGEN |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Andersson, Claes Eric >Brehmer, Anna Madeleine >Cederblad, Caroline Elisabeth Firman tecknas två i förening av >externa firmatecknarna
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 2 200 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 2 200 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 8 800 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 2 200 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 2 200 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 8 800 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | J****** A****** |
| Styrelseledamot | A****** Å****** |
| Styrelseledamot | C****** A****** |
| Styrelseledamot | K****** P****** |
| Extern firmatecknare | K****** E****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | A****** B****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | C****** C****** |
| Styrelseledamot | T****** E****** |
| Extern firmatecknare | C****** L****** |
| Extern firmatecknare | S****** L****** |
| Extern firmatecknare | I****** S****** |
| Extern firmatecknare | A****** S****** |
| Extern firmatecknare | E****** R****** |
| Styrelseledamot | E****** L****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 23.1.2018 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 23.1.2018 |
| C****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 23.1.2018 |
| C****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 23.1.2018 |
| C****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 23.1.2018 |
| C****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 23.1.2018 |
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 43 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFN08C | YSM4ZPAA2TF448060 | Polestar | POLESTAR 4 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GKS97E | W1N1671171A397017 | Mercedes-Benz | GLE 350 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
| WPX49A | WDF4156051U276235 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MPC747 | WVWZZZAUZHP558080 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| HYN78B | WMW21BS01P3P74522 | Mini | COUNTRYMAN COOPER SE ALL | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EZH994 | WV2ZZZ7HZJH166956 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BAK00R | YV1XZBWVFM2526597 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EML14F | YV1XZBWV2P2009035 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PLM55W | WVWZZZED0TE027543 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WEH47P | WVWZZZCD5PW310989 | Volkswagen | GOLF GTE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WBL59P | WVWZZZE14RP036409 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RRS46S | L6TZA1S56SN041274 | Zeekr | 7X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LCU74Y | YV12ZEM19RS050910 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OYC40R | YV1UZH1V4P1257175 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PWT71Y | YV1UZH4V2T1335748 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CXT49B | YV1ZWH4VXS1641870 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EAU45M | YV12ZEM19RS050101 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DFU13M | YV12ZEM10RS050102 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAD945 | WBA21EA04P7M06542 | Bmw | 225E XDRIVE ACTIVE TOURE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XCU96R | YV12ZEM13SS122769 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCM94C | WVWZZZCJ8TD023447 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RSY66B | YV1XZBWVXP2009140 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| HDB685 | YV1ZWH1V0P1528425 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| AGY71D | YV1XZBWV7P2008740 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TYF04Y | WVGZZZE27SP011367 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAK83S | YV1XZBWV0P2009115 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KZJ26A | WAUZZZFZXPP014154 | Audi | Q4 SPORTBACK 35 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HBJ08J | WVWZZZCJ4SD036503 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FBS18J | YV1ZWH4V9S1641875 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UTF163 | YV1UZH4V8R1908760 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ATP02P | YV12ZEL95SS120528 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HEK57R | TMBJW8NZ7RC025109 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GDN29F | WAUZZZGE1RB029167 | Audi | Q8 55 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UBG91J | WVGZZZE27SE003586 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GLE83Y | WBA21EF04S5213515 | Bmw | X1 XDRIVE25E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WBG31L | YV12ZEM16RS050637 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WZW01Z | YV12ZEM12RS051154 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZGM538 | L1NNSGHA3SD158294 | XPeng | G6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RZL96S | VV9PL4B55N1149087 | Aton World Engineering | PRO LITIUM | Motorredskap | El | I trafik | |
| MOA00M | YU100B114NT296527 | Brenderup | FS1425 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DKU569 | PH0906999331 | Club Car | Terränghjuling | I trafik | |||
| DKU565 | PH0906999338 | Club Car | Terränghjuling | I trafik | |||
| ALD953 | QB0744836966 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik |
Myynti julkiselle sektorille
Myynti kunnille, alueille, viranomaisille, korkeakouluille, yliopistoille ja kunnallisille yhtiöille.
| Ostaja | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| AB Transitio | 133,000 SEK | ||
| Aktiebolaget Familjebostäder | 24,000 SEK | ||
| Aktiebolaget STOKAB | 41,000 SEK | ||
| Arbetsförmedlingen | 2,000 SEK | 2,000 SEK | 3,000 SEK |
| Avesta | 3,000 SEK | ||
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | 2,000 SEK | ||
| Gymnastik- och idrottshögskolan | 24,000 SEK | ||
| Göteborg | 4,000 SEK | ||
| Haninge | 374,000 SEK | 1 695,000 SEK | |
| Havs- och vattenmyndigheten | 84,000 SEK | ||
| Helsingborg | 14,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Huddinge | 15,000 SEK | 523,000 SEK | |
| Huge Bostäder AB | 44,000 SEK | ||
| Högskolan i Gävle | 135,000 SEK | ||
| Järfälla | 49,000 SEK | ||
| Knivsta | 39,000 SEK | 107,000 SEK | 366,000 SEK |
| Konstfack | 24,000 SEK | ||
| Kulturrådet | |||
| Linköping | |||
| Linköpings universitet | 10,000 SEK | 15,000 SEK | |
| Livsmedelsverket | 79,000 SEK | 287,000 SEK | |
| Lunds universitet | 38,000 SEK | ||
| Läkemedelsverket | 435,000 SEK | 39,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Kalmar | 6,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen Stockholm | 80,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen Västernorrland | 6,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen Västra Götaland | 1,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen Örebro län | 96,000 SEK | ||
| Malmö | 9,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Motala | 2,000 SEK | ||
| Nacka | 226,000 SEK | 217,000 SEK | 158,000 SEK |
| Naturhistoriska riksmuseet | 5,000 SEK | ||
| Perstorp | 2,000 SEK | ||
| POST- OCH TELESTYRELSEN | 213,000 SEK | 25,000 SEK | |
| Regeringskansliet | 312,000 SEK | 470,000 SEK | |
| Region Blekinge | 7,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Region Dalarna | 4,000 SEK | ||
| Region Halland | 4,000 SEK | ||
| Region Jämtland Härjedalen | 3,000 SEK | ||
| Region Jönköping | 18,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Region Kalmar | 10,000 SEK | ||
| Region Norrbotten | 7,000 SEK | 13,000 SEK | |
| Region Skåne | 42,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Region Sörmland | 4,000 SEK | ||
| Region Uppsala | 766,000 SEK | 603,000 SEK | |
| Region Värmland | 4,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Region Västernorrland | 3,000 SEK | ||
| Region Örebro | 44,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Region Östergötland | 17,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Skellefteå | 5,000 SEK | ||
| Skövde | 23,000 SEK | ||
| Solna | 49,000 SEK | 10,000 SEK | 3,000 SEK |
| Statens konstråd | 9,000 SEK | ||
| Statens museer för världskultur | 3,000 SEK | ||
| Stockholm | 181,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | 83,000 SEK | ||
| Stockholms universitet | 1 228,000 SEK | 1 222,000 SEK | |
| Strängnäs | 110,000 SEK | ||
| Strömstad | 1,000 SEK | ||
| Strömsund | 6,000 SEK | 17,000 SEK | |
| Sundsvall | 2,000 SEK | ||
| Sveriges lantbruksuniversitet | 1 254,000 SEK | ||
| Tierp | 28,000 SEK | ||
| Trafikverket | 2,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Täby | 3,000 SEK | 4,000 SEK | 17,000 SEK |
| Umeå universitet | |||
| Upphandlingsmyndigheten | 8,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Upplands Väsby | 59,000 SEK | ||
| Uppsala | 823,000 SEK | 1 002,000 SEK | |
| Vimmerby | 6,000 SEK | ||
| Värmdö | 335,000 SEK | 177,000 SEK | 232,000 SEK |
| Västerås | 7,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Västra Götalandsregionen | 130,000 SEK | 37,000 SEK | |
| Ängelholm | 7,000 SEK | ||
| Örebro universitet | 4,000 SEK | 34,000 SEK |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin