Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 33%. Företagets registrerade adress är Box 952, 191 29 Sollentuna. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Trafikverket, Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag, Vänersborg. Företaget har 56 st arbetsställen. Företaget har 4 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva rörelse företrädesvis inom branscherna renhållning, transport, miljövård och energiutvinning ävenmsom idka annan därmed förenlig erksamhet samt att äga och förvalta fastigheter och aktier och annan lös egendom, företrädesvis maskiner, fordon och datautrustning.
Yritystiedot
Aiotko tehdä liiketoimintaa yrityksen kanssa? Osta kattava riskianalyysi ja raportti, joka sisältää kaiken:
- Täydellinen luottoarviointi
- Tekoälyanalysoidut riskitekijät
- Taloushistoria ja trendit 5+ vuodelta
- Täydelliset hallitus- ja omistajatiedot
- Välitön varoitus luottokelpoisuuteen vaikuttavista muutoksista
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 30.1.1961 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Upplands-Bro (0139) |
| Postiosoite |
Box 952, 191 29 Sollentuna
|
| Käyntiosoite |
Väderholmens Gård 1, 191 36 Sollentuna
|
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Madeleine Ljunggren |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 38321 Deponering eller slutförvaring av icke-farligt avfall
- 38110 Insamling av icke-farligt avfall
- 38214 Återvinning av källsorterat material
- 38211 Demontering av uttjänta fordon
- 38212 Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
Pankkisiirtonumero
| 2678191 |
| 53947040 |
| 58313297 |
| 58882119 |
| 6303325 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 20402293 | Högbytorp 1, 19793 Bro |
| 20814968 | Heljestorp 150, 46293 Vänersborg |
| 27356195 | Brännbacken 1, 18491 Åkersberga |
| 27356187 | Brista 1, 19595 Rosersberg |
| 47058060 | Sätra Gård 1, 19793 Bro |
| 47072848 | Gärdevägen 3, 85650 Sundsvall |
| 49747116 | Bruksgatan 1, 66330 Skoghall |
| 50695873 | Gamla Nissastigen 16, 31432 Hyltebruk |
| 55000491 | Borg Häradsudden 1, 60597 Norrköping |
| 55231906 | Fagerliden 1, 91591 Robertsfors |
| 56674468 | Bullerleden 7, 96167 Boden |
| 58179672 | Kaserngatan 26, 57535 Eksjö |
| 59390567 | Väderholmens Gård 1, 19136 Sollentuna |
| 59390575 | Lärlingsgatan 25 A, 90422 Umeå |
| 59390583 | Lidvägen 5, 93176 Skellefteå |
| 59390591 | Sturegatan 10, 96133 Boden |
| 59390609 | Maskinvägen 11, 97254 Luleå |
| 59390617 | Måsvägen 28, 89155 Arnäsvall |
| 59390773 | Järnringen 23, 43330 Partille |
| 59390781 | Borg Häradsudden, 60597 Norrköping |
| 59390799 | Torvingegatan 23, 58278 Linköping |
| 59390807 | Saltängsvägen 32, 72132 Västerås |
| 59390823 | Ljusterögatan 2, 21124 Malmö |
| 59390831 | Speditionsvägen 10, 14250 Skogås |
| 59390815 | Östanvindsgatan 8, 65221 Karlstad |
| 59390849 | Metallvägen 2, 30262 Halmstad |
| 59390856 | Östra Längdgatan 5, 61135 Nyköping |
| 59466011 | Söderleden 10, 35228 Växjö |
| 59466029 | Tabastlund 1, 74538 Enköping |
| 59600635 | Flishult Avfallsanläggning 2, 57494 Vetlanda |
| 59600643 | Takvägen 11, 98141 Kiruna |
| 59600650 | Marieholmsgatan 72, 41502 Göteborg |
| 59600676 | Enköpingsvägen 152, 17677 Järfälla |
| 66678335 | Ultunaallén 2 A, 75651 Uppsala |
| 68484187 | Tippvägen 2, 70591 Örebro |
| 68649508 | Grönnäs 279, 44692 Skepplanda |
| 69146702 | Hassle 3218, 24175 Stehag |
| 69610046 | Nya Kullevägen 14, 98235 Gällivare |
| 69610053 | Flygfältsvägen 2, 98141 Kiruna |
| 69610061 | Fagerliden 1, 91591 Robertsfors |
| 69661544 | Östra Sörredsvägen 10, 41878 Göteborg |
| 70397963 | Bonäsvägen 225, 94331 Öjebyn |
| 70794797 | Ståthögavägen 48, 60223 Norrköping |
| 70823497 | Bruksallén 9, 26439 Klippan |
| 71453989 | Energivägen 8, 55652 Jönköping |
| 71587356 | Lärlingsgatan 25 A, 90422 Umeå |
| 72171176 | Linneberg Avfallsanläggning 1, 36433 Åseda |
| 72218761 | Lilla Bommen 3, 41104 Göteborg |
| 72359367 | Marios Gata 4, 43437 Kungsbacka |
| 72611957 | Gerda Nilssons Väg 2, 75651 Uppsala |
| 72611965 | Speditionsvägen 10, 14250 Skogås |
| 72639206 | Hammarbacken 4 A, 19149 Sollentuna |
| 72925415 | Kvarnbolund 9, 75592 Uppsala |
| 72925407 | Fjärde Tvärgatan 17, 26135 Landskrona |
| 72976756 | Dåva Energiväg 20, 90595 Umeå |
| 73124620 | Jörgen Kocksgatan 65 A, 21120 Malmö |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Lindén, Lars Hugo >Ljunggren, Maria Madeleine >Sellberg, Erik Ragnar >Strufve, Hanna Maria Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 100 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 100 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 400 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 1 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 1 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 4 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | Deloitte AB 5562715309 |
| Huvudansvarig revisor | J****** H****** |
| Styrelseledamot | E****** S****** |
| Extern verkställande direktör | M****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | L****** L****** |
| Styrelseledamot | H****** S****** |
| Styrelseledamot | L****** J****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 25.10.2017 |
| G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 25.10.2017 |
| K****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 25.10.2017 |
| K****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 25.10.2017 |
| E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 25.10.2017 |
| E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 25.10.2017 |
Vienti ja tuonti
100 000 000 kr -
(Koskee 2024)
5 000 000 - 9 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 4 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHJ90M | V6900145AME024070 | Alro Metal | SH30T10750221-2 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| FTZ55C | SZBMPB101L3X00139 | Pronar | PRONAR MPB 20.55E | Släpvagn Tung | Avställd | ||
| BJF83J | YA3064281P0879002 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| AKW23W | SZBMPB101M3X00198 | Pronar | PRONAR MPB 20.55 | Släpvagn Tung | Avställd |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 26 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| NORRKÖPING******** | 10 211 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ROBERTSFORS******** | 95 889 m2 | 0 Okänt |
| ÖSTERÅKER******** | 1 892 889 m2 | 0 Okänt |
| KRISTINEHAMN******** | 1 953 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÖTEBORG******** | 10 988 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| GÖTEBORG******** | 5 650 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| ALE******** | 47 094 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| VÄNERSBORG******** | 5 341 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NORRKÖPING******** | 235 594 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VÄNERSBORG******** | 2 800 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KRISTINEHAMN******** | 30 215 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KIRUNA******** | 33 200 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| VÄNERSBORG******** | 13 475 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÖTEBORG******** | 10 959 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| TROLLHÄTTAN******** | 147 832 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| NORRKÖPING******** | 1 073 463 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| ROBERTSFORS******** | 107 414 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÖTEBORG******** | 2 593 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| UPPLANDS-BRO******** | 4 251 783 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ALE******** | 70 057 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VÄNERSBORG******** | 374 134 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VÄNERSBORG******** | 2 449 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HYLTE******** | 913 207 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| VÄNERSBORG******** | 454 318 m2 | 0 Okänt |
| TROLLHÄTTAN******** | 4 292 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| LILLA******** | 85 920 m2 | 432 Industrienhet, lager |
Tavaramerkit ja hakemukset
| Hakemusnumero | Tavaramerkin tyyppi | Merkin teksti | Tavaramerkkiviranomainen | Tila | Päättyy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-02382 | Ordmärke | TERRAFUTURA | Sverige | Inte gällande avförd | 18.5.2017 |
| 2007-07891 | Ordmärke | BIOCEMENT | Sverige | Inte gällande avslag |
Myynti julkiselle sektorille
Myynti kunnille, alueille, viranomaisille, korkeakouluille, yliopistoille ja kunnallisille yhtiöille.
| Ostaja | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ale | 1 162,000 SEK | 1 450,000 SEK | |
| Alingsås | 1 391,000 SEK | 3 392,000 SEK | |
| Alvesta | 279,000 SEK | ||
| Askersund | 786,000 SEK | 354,000 SEK | 592,000 SEK |
| Bengtsfors | 668,000 SEK | ||
| Boden | 1 210,000 SEK | 1 202,000 SEK | |
| Bollebygd | 12,000 SEK | 22,000 SEK | |
| Borgholm | 1 277,000 SEK | 1 306,000 SEK | |
| Borås | 40,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Dals-Ed | 766,000 SEK | 554,000 SEK | 509,000 SEK |
| Enköping | 16,000 SEK | ||
| Filipstad | 857,000 SEK | 958,000 SEK | 1 236,000 SEK |
| Gotland | 2 734,000 SEK | 219,000 SEK | 114,000 SEK |
| Gryaab AB | 27 051,000 SEK | 26 450,000 SEK | |
| Grästorp | 290,000 SEK | 141,000 SEK | |
| Gällivare | 3 008,000 SEK | 6 573,000 SEK | 1 457,000 SEK |
| Göteborg | 3 268,000 SEK | 27 950,000 SEK | |
| Haninge | 229,000 SEK | 904,000 SEK | |
| Håbo | 3 106,000 SEK | 2 812,000 SEK | 2 007,000 SEK |
| Järfälla | 49,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Karlskrona | 8 919,000 SEK | 8 031,000 SEK | 7 306,000 SEK |
| Kinda | 534,000 SEK | 1 836,000 SEK | 1 131,000 SEK |
| Kristianstad | 29,000 SEK | 742,000 SEK | |
| Kristinehamn | 1 995,000 SEK | 639,000 SEK | 959,000 SEK |
| Kungälv | 119,000 SEK | 130,000 SEK | 77,000 SEK |
| Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | 2,000 SEK | ||
| Lekeberg | 261,000 SEK | 136,000 SEK | 207,000 SEK |
| Lerum | 761,000 SEK | 686,000 SEK | |
| Lilla Edet | 735,000 SEK | 275,000 SEK | 487,000 SEK |
| Mellerud | 1 047,000 SEK | 1 041,000 SEK | 1 207,000 SEK |
| Motala | 12,000 SEK | ||
| Mälarenergi AB | 24 053,000 SEK | 13 575,000 SEK | |
| Mälarenergi Vatten AB | 10 186,000 SEK | 1 267,000 SEK | |
| Mölndal | 12,000 SEK | 583,000 SEK | 1 658,000 SEK |
| Mönsterås | 6,000 SEK | 53,000 SEK | |
| Norrköping | 7 590,000 SEK | 15 564,000 SEK | |
| Orust | 1 125,000 SEK | 1 604,000 SEK | 880,000 SEK |
| Piteå | 53,000 SEK | ||
| Region Jönköping | 970,000 SEK | ||
| Region Uppsala | 4 814,000 SEK | ||
| Robertsfors | 376,000 SEK | ||
| Sala | 14 984,000 SEK | 5,000 SEK | 11,000 SEK |
| Sigtuna | 58,000 SEK | 14,000 SEK | 197,000 SEK |
| Sjöbo | 3 095,000 SEK | 604,000 SEK | 718,000 SEK |
| Skellefteå | 956,000 SEK | 347,000 SEK | 916,000 SEK |
| Skövde | 181,000 SEK | ||
| SL Nya Tunnelbanan AB | 5 254,000 SEK | ||
| Solna | 10,000 SEK | ||
| Stenungsund | 305,000 SEK | 2 169,000 SEK | |
| Stockholm | 9 034,000 SEK | 32 796,000 SEK | |
| Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | 79 484,000 SEK | 61 192,000 SEK | |
| Strömstad | 9 071,000 SEK | 2 357,000 SEK | 2 806,000 SEK |
| Tjörn | 45,000 SEK | ||
| Trafikverket | 135 816,000 SEK | 110 179,000 SEK | |
| Trelleborg | 3 078,000 SEK | 6 039,000 SEK | |
| Trollhättan | 4,000 SEK | 1,000 SEK | |
| Tyresö | 171,000 SEK | ||
| Uddevalla | 392,000 SEK | ||
| Upplands Väsby | 5,000 SEK | ||
| Upplands-Bro | 374,000 SEK | 931,000 SEK | |
| Uppsala | 478,000 SEK | 694,000 SEK | |
| Uppvidinge | 286,000 SEK | 96,000 SEK | 97,000 SEK |
| Vaggeryd | 271,000 SEK | 817,000 SEK | |
| Vara | 1 047,000 SEK | ||
| Vänersborg | 23 005,000 SEK | 7 171,000 SEK | 25 916,000 SEK |
| Värmdö | 13,000 SEK | 1 170,000 SEK | |
| Västra Götalandsregionen | 59,000 SEK | ||
| Växjö | 525,000 SEK | 1 587,000 SEK | |
| Ängelholm | 395,000 SEK | ||
| Öckerö | 1 395,000 SEK | 628,000 SEK | 1 365,000 SEK |
| Örnsköldsvik | 22,000 SEK |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin