NYKÖPINGS KOMMUN
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 70%. Företagets registrerade adress är 611 83 Nyköping. Företaget har 210 st arbetsställen. Företaget har 497 st fordon.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 17.12.1991 |
| Kotipaikka | Södermanlands län, Nyköping (0480) |
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87991 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
- 85100 Förskoleutbildning
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| k****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 19.5.2022 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 19110469 | Stora Torget 2, 61132 Nyköping |
| 19110899 | Hospitalsgatan 4, 61132 Nyköping |
| 19110949 | Hospitalsgatan 7, 61132 Nyköping |
| 19110972 | Olof Palmes Väg 5 A-E, 61137 Nyköping |
| 19110964 | Brandkärrsvägen 50, 61166 Nyköping |
| 19111004 | Regeringsvägen 14, 61156 Nyköping |
| 19110998 | Brandkärrsvägen 108, 61165 Nyköping |
| 19111228 | Nyköpingsvägen 34, 61150 Nyköping |
| 19111236 | Skolvägen 22, 61170 Jönåker |
| 19111079 | Idrottsvägen 1, 61162 Nyköping |
| 19111293 | Jägarhållet 1, 61139 Nyköping |
| 19111376 | Vildgåsvägen 2, 61162 Nyköping |
| 19111418 | Villavägen 30, 61170 Jönåker |
| 19308949 | Stockholmsvägen 37, 61137 Nyköping |
| 19308956 | Bruksvägen 1, 61176 Nävekvarn |
| 19308972 | Stora Torget 7, 61132 Nyköping |
| 19308980 | Koppartorpsvägen 23, 61195 Nyköping |
| 19308998 | Västra Storgatan 40, 61132 Nyköping |
| 19309046 | Tärnövägen 2, 61173 Vrena |
| 19309053 | Dammlötsvägen 3, 61193 Nyköping |
| 19309061 | Skolvägen 4, 61172 Stigtomta |
| 19309079 | Sleipners Väg 2, 61150 Nyköping |
| 19309087 | Lästringe Skola, 61199 Tystberga |
| 19309095 | Virbyvägen 14, 61190 Ålberga |
| 19309103 | Tystberga Skola 1, 61174 Tystberga |
| 19309152 | Råby Skola 1, 61194 Nyköping |
| 19309160 | Porfyrvägen 9, 61144 Nyköping |
| 19309236 | Rosenkällavägen 39, 61136 Nyköping |
| 19309210 | Stenkullavägen 4, 61160 Nyköping |
| 19309251 | Brandkärrsvägen 106, 61165 Nyköping |
| 19309277 | Brunnsgatan 37, 61132 Nyköping |
| 19309293 | Trillingsbergsvägen 24, 61163 Nyköping |
| 19309301 | Svedelius Väg 7, 61138 Nyköping |
| 19309319 | Tessins Väg 6, 61136 Nyköping |
| 19385509 | Oppeby Gård 10, 61155 Nyköping |
| 19385590 | Sågaregatan 5, 61132 Nyköping |
| 19385608 | Tärnövägen 27, 61173 Vrena |
| 19385632 | Ängstugevägen 22, 61161 Nyköping |
| 19385749 | Samlingsvägen 8, 61139 Nyköping |
| 19385756 | Bruna Stigen 9, 61172 Stigtomta |
| 19520329 | Forsgränd 12, 61132 Nyköping |
| 19520402 | Stora Torget 2, 61132 Nyköping |
| 19520584 | Lekvägen 5, 61135 Nyköping |
| 19520600 | Bergshammar Solvägen 8, 61150 Nyköping |
| 21218201 | Långsättersvägen 2, 61145 Nyköping |
| 21218151 | Brandkärrsvägen 52-54, 61166 Nyköping |
| 21218235 | Storkvägen 132, 61162 Nyköping |
| 21545819 | Vallmostigen 9, 61145 Nyköping |
| 21545835 | Östra Trädgårdsgatan 15, 61134 Nyköping |
| 21545827 | Sagostigen 14, 61145 Nyköping |
| 21943436 | Långsättersvägen 3, 61145 Nyköping |
| 21943493 | Jordgubbsvägen 8-10, 61145 Nyköping |
| 22754741 | Höglundavägen 3, 61137 Nyköping |
| 22754725 | Oppeby Gård 4, 61155 Nyköping |
| 23269327 | Periodgången 13, 61137 Nyköping |
| 23576051 | Larslunds, 61197 Stigtomta |
| 23576119 | Tintomaras Väg 12, 61895 Stavsjö |
| 23576135 | Kvarnvägen 16, 61176 Nävekvarn |
| 24225815 | Östra Kvarngatan 17, 61134 Nyköping |
| 24225799 | Marsvägen 16, 61160 Nyköping |
| 24353203 | Nicolai Björshult, 61192 Nyköping |
| 27073535 | Svärtavägen 21, 61167 Nyköping |
| 27073527 | Vadaregången 1, 61163 Nyköping |
| 27093319 | Tybblegårdarna 2 C, 61170 Jönåker |
| 27093335 | Tängstavägen 1, 61172 Stigtomta |
| 27093327 | Borgdalsgången 37-39, 61157 Nyköping |
| 27093475 | Ymers Väg 1, 61150 Nyköping |
| 27143023 | Björkbacksvägen 1, 61157 Nyköping |
| 27143049 | Ekbocksrundan 13, 61163 Nyköping |
| 27143163 | Sjökaptensvägen 2, 61146 Nyköping |
| 27185495 | Rosenbloms Väg 77, 61139 Nyköping |
| 27185537 | Skolvägen 44, 61172 Stigtomta |
| 27185529 | Ekebobacken 4, 61167 Nyköping |
| 27225614 | Herrhagsvägen 21, 61146 Nyköping |
| 27229996 | Smålandsvägen 18, 61156 Nyköping |
| 27278274 | Östra Kvarngatan 15, 61134 Nyköping |
| 27278621 | Trillingsbergsvägen 59, 61161 Nyköping |
| 27287291 | Fruängsgatan 1 A-B, 61131 Nyköping |
| 27287283 | Herrhagsvägen 31-33, 61146 Nyköping |
| 27311976 | Narcissvägen 2, 61167 Nyköping |
| 27368513 | Mariebergsvägen 11, 61166 Nyköping |
| 27368521 | Björkgårdsvägen 3, 61174 Tystberga |
| 27516111 | Visornas Väg 2-4, 61139 Nyköping |
| 27516160 | Herrhagsvägen 30, 61146 Nyköping |
| 27520147 | Östra Storgatan 22, 61134 Nyköping |
| 27520246 | Fåfängans Väg 7, 61139 Nyköping |
| 27520253 | Skolvägen 10, 61172 Stigtomta |
| 27553601 | Brunnsgatan 2, 61132 Nyköping |
| 27553619 | Behmbrogatan 20, 61132 Nyköping |
| 27553635 | Sjökaptensvägen 16, 61146 Nyköping |
| 27553650 | Östra Stationsgatan 2, 61136 Nyköping |
| 27553684 | Fruängsgatan 4 B, 61131 Nyköping |
| 27553718 | Herrhagsvägen 3-5, 61146 Nyköping |
| 28371789 | Bälingevägen, 61174 Tystberga |
| 31755358 | Trillingsbergsvägen 57, 61161 Nyköping |
| 38893806 | Tygvägen 11, 61157 Nyköping |
| 39713490 | Kaprifolstigen 4, 61145 Nyköping |
| 40798720 | Östra Rundgatan 11, 61133 Nyköping |
| 42105411 | Nyköping |
| 42318808 | General Schybergs Väg 12-14, 61192 Nyköping |
| 42318816 | Tillverkarvägen 2, 61145 Nyköping |
| 42318857 | Grönsaksvägen 135, 61145 Nyköping |
| 42318840 | Vildgåsvägen 4, 61162 Nyköping |
| 42318865 | Malmvägen 8, 61167 Nyköping |
| 42318881 | Slottsgatan 21 A, 61132 Nyköping |
| 42318923 | Stenbrovägen 31, 61167 Nyköping |
| 42318949 | Forsgränd 12, 61132 Nyköping |
| 42318931 | Walkers Väg 6-8, 61191 Nyköping |
| 42318956 | Forsgränd 6, 61132 Nyköping |
| 42318980 | Östra Kvarngatan 4, 61134 Nyköping |
| 45209574 | Lennings Väg 7, 61135 Nyköping |
| 45209590 | Kungsgatan 4, 61131 Nyköping |
| 45209616 | Västra Trädgårdsgatan 36, 61132 Nyköping |
| 45209632 | Sjökaptensvägen 12, 61146 Nyköping |
| 45209665 | Almquists Väg 1, 61895 Stavsjö |
| 45209657 | Råby Skola, 61194 Nyköping |
| 45209756 | Mossvägen 4, 61190 Ålberga |
| 45209806 | Östra Rundgatan 11, 61133 Nyköping |
| 45209814 | Svedelius Väg 1-3, 61138 Nyköping |
| 45209780 | Kocksäng, 61194 Nyköping |
| 46920740 | Skogvaktarvägen 1, 61144 Nyköping |
| 46920807 | Domänvägen 6, 61135 Nyköping |
| 47429535 | Slottsgatan 21 B, 61132 Nyköping |
| 47429543 | Skolörtsgången 37-41, 61146 Nyköping |
| 47432109 | Östra Kvarngatan 8, 61134 Nyköping |
| 49607393 | Hemgårdsvägen 22, 61138 Nyköping |
| 49607401 | Riggargatan 2, 61164 Nyköping |
| 50250216 | Riggargatan 4 A, 61164 Nyköping |
| 51179869 | Östra Rundgatan 11-13, 61133 Nyköping |
| 52516671 | Odd Fellows Gränd 1, 61132 Nyköping |
| 52557055 | Strandstuguviksvägen 21, 61146 Nyköping |
| 52557063 | Ryssbergen, 61192 Nyköping |
| 55482384 | Idrottsvägen, 61162 Nyköping |
| 56218837 | Östra Stationsgatan, 61136 Nyköping |
| 56219819 | Aurore Holmbergs Väg 9, 61136 Nyköping |
| 56219801 | Vildgåsvägen 8 A, 61162 Nyköping |
| 56882046 | Strandparksvägen 5 A, 61146 Nyköping |
| 57279507 | Slottsgatan 21 B, 61132 Nyköping |
| 57279499 | Nygården 1, 61194 Nyköping |
| 57279515 | Vallmostigen 2, 61145 Nyköping |
| 57279556 | Tullportsgatan 17 A, 61133 Nyköping |
| 57279549 | Mariebergsvägen 71, 61166 Nyköping |
| 57279564 | Spindelplan, 61157 Nyköping |
| 58368010 | Fåfängans Väg 7, 61139 Nyköping |
| 58368044 | Hemgårdsvägen 50, 61138 Nyköping |
| 58368051 | Hemgårdsvägen 62, 61138 Nyköping |
| 58368069 | Svedelius Väg 3 D, 61138 Nyköping |
| 58368127 | Sagostigen 26, 61145 Nyköping |
| 58368135 | Svedelius Väg 1, 61138 Nyköping |
| 58368143 | Slottsgatan 21, 61132 Nyköping |
| 58368150 | Stora Torget 6, 61132 Nyköping |
| 58368168 | Västra Kvarngatan 35, 61132 Nyköping |
| 58368184 | Skolörtsgången 37-41, 61146 Nyköping |
| 58368200 | Skjutsaregatan 19, 61133 Nyköping |
| 58368234 | Östra Kvarngatan 13-15, 61134 Nyköping |
| 58368325 | Östra Längdgatan 8, 61135 Nyköping |
| 58735887 | Bålsjön Sjöhagen 1, 61190 Ålberga |
| 59897272 | Slottsgatan 21 C, 61132 Nyköping |
| 61190898 | Aktervägen 4, 61164 Nyköping |
| 61190906 | Ängstugevägen 44, 61163 Nyköping |
| 66493578 | Brandholmsvägen 18, 61168 Nyköping |
| 66586587 | Brandholmsvägen 18, 61168 Nyköping |
| 67590737 | Arnö Allé 2 A-D, 61146 Nyköping |
| 67590745 | Östra Trädgårdsgatan 2, 61134 Nyköping |
| 69015535 | Regeringsvägen 14, 61156 Nyköping |
| 69015709 | Jägarhållet 1, 61139 Nyköping |
| 69015717 | Behmbrogatan 20, 61132 Nyköping |
| 69015907 | Regeringsvägen 9, 61156 Nyköping |
| 69015931 | Ahlbergers Väg 2, 61138 Nyköping |
| 69015956 | Hemgårdsvägen 56, 61138 Nyköping |
| 69015949 | Hemgårdsvägen 56, 61138 Nyköping |
| 69015964 | Forsgränd 10, 61132 Nyköping |
| 69015972 | Forsgränd 11, 61132 Nyköping |
| 69015980 | Hospitalsgatan 9, 61132 Nyköping |
| 69016020 | Kungsgatan 2, 61131 Nyköping |
| 69016004 | Kungsgatan 16, 61131 Nyköping |
| 69016038 | Stora Torget, 61132 Nyköping |
| 69016053 | Västra Kvarngatan 64, 61132 Nyköping |
| 69016095 | Östra Kyrkogatan 4, 61134 Nyköping |
| 69016111 | Skolörtsgången 19 A, 61146 Nyköping |
| 69016129 | Tillverkarvägen 2, 61145 Nyköping |
| 69016145 | Malmvägen 8, 61167 Nyköping |
| 69016152 | Skjutsaregatan 3, 61134 Nyköping |
| 69016137 | Näckrosgången 8 A-B, 61146 Nyköping |
| 69016160 | Folkungavägen 16, 61134 Nyköping |
| 69016178 | Lennings Väg 7, 61135 Nyköping |
| 69016202 | Kungshagsvägen 3 B, 61135 Nyköping |
| 69016228 | Dalbyvägen 13, 61172 Stigtomta |
| 69016236 | Hallavägen 1, 61172 Stigtomta |
| 69016285 | Vårmossevägen 1, 61193 Nyköping |
| 69016319 | Fågelvägen 1, 61174 Tystberga |
| 69845212 | Hemgårdsvägen 45-46, 61138 Nyköping |
| 69845220 | Hemgårdsvägen 56, 61138 Nyköping |
| 69845246 | Olof Palmes Väg 1 B, 61137 Nyköping |
| 69845261 | Tullportsgatan 8, 61133 Nyköping |
| 69845238 | Tillverkarvägen 2, 61145 Nyköping |
| 69845253 | Skjutsaregatan 19, 61133 Nyköping |
| 69845287 | Stenbocksvägen 30, 61167 Nyköping |
| 69845295 | Kungshagsvägen 3, 61135 Nyköping |
| 69845303 | Fingerkulla 1, 61195 Nyköping |
| 70135512 | Skolvägen 18, 61170 Jönåker |
| 70697669 | Östra Trädgårdsgatan 2, 61134 Nyköping |
| 71536346 | Björhults Övningsområde, 61192 Nyköping |
| 71536338 | Västra Kvarngatan 40, 61132 Nyköping |
| 71536353 | Östra Kvarngatan 26, 61134 Nyköping |
| 71536361 | S:T Annegatan 3, 61134 Nyköping |
| 72022106 | Visornas Väg 11, 61139 Nyköping |
| 72817810 | Västra Kvarngatan 42, 61132 Nyköping |
| 72817794 | Bagaregatan 3 B, 61131 Nyköping |
| 73836330 | Sommarvägen 4, 61136 Nyköping |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
1 - 249 999 kr
(Koskee 2024)
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 497 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZF59J | YS2L6X20002168697 | Scania | L320B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| NTE11B | YS2P4X20002180476 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| ZMN71P | 5Y4AML9W0S0305026 | Yamaha | YFM700 GRIZZ EPS | Terränghjuling | I trafik | ||
| YSU687 | YS2L6X20002153956 | Scania | L320B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| WBF97U | YV8NCT20109907297 | Nordic | FLAKTRAILER ATV 1350 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| XSK31P | WV5ZZZTW8SK098997 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MZJ01N | WV1ZZZ7HZPH059844 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JBX81N | 5Y4AML9W0S0305025 | Yamaha | YFM700 GRIZZ EPS | Terränghjuling | I trafik | ||
| KOU10J | VF1RFK00476378815 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| EKA214 | YS2P4X20002100487 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| AYG64E | JTMD63FVX0D082591 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| CKM50L | WV5ZZZTW4SK099936 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SPM41U | WV5ZZZTW7SK099655 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SNK04N | WV5ZZZTW3SK099927 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WRN335 | WV2ZZZ7HZ5X021921 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| SRK05M | WV5ZZZTWXSK099942 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FWF784 | AHTFZ29G909131647 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FHD560 | JJS4 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CWP593 | YS2P4X20002070078 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| SAX541 | YS2P4X20002047896 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| OME63D | WV3ZZZSZZK9068419 | Volkswagen | VW CRAFTER AUT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PHE223 | WVWZZZAUZHP777880 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YLJ903 | WV3ZZZ7JZHX027534 | Volkswagen | TRP P-U EH 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YYD767 | WV3ZZZ7JZKX012547 | Volkswagen | TRP P-U EH | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YJS176 | 1LV4066RPHH500514 | John Deere | 4066R | Traktor | Diesel | I trafik | |
| UNK91S | WV5ZZZTW6SK099937 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YZD894 | WDB9066551P558197 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PEH263 | WV1ZZZ7JZLX012833 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RZR136 | WDB4371361W197456 | Unimog | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| RGE007 | YS2P4X20002096216 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| MRK21S | YS2G8X40005752957 | Scania | G560B8X4*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| OWE24A | WV2ZZZ7HZKH167991 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAF83K | WVWZZZCD9PW524545 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| FNF47G | WV1ZZZ7HZMH059809 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BKK32M | WV1ZZZSYZM9036511 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BWM11Y | WV1ZZZSYZM9037710 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UGH07P | YS2P4X20002170031 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| ABJ31E | WV1ZZZ2KZLX136988 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WZR04E | VF1RCB00775809324 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAE57B | WV1ZZZSKXPX045101 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UUR06H | VF1RCB00375809319 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GSH73D | VF1RCB00175809321 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BCP93Z | VF1RCB00375809322 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DRB05S | WF0VXXTA7BTL76272 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBS36H | VF1RCB00175809318 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TZM625 | YS2G8X40002103307 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| YSA690 | YS2R6X20002153581 | Scania | R500B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| DGG246 | YS9SXXX1019NV2077 | Norrlandsvagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JLG088 | W1V9076331P238500 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NWM52S | WV3ZZZ7JZKX027685 | Volkswagen | TRP P-U DSG 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LGR360 | 883029 | Fobo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EUC34U | VF1RCB00675662350 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UEP26J | VF1RCB00675809315 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SHG55T | YT9T2022213001803 | Kilafors | KILAFORS | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| RBH56U | WV1ZZZSK8PX041225 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| URO150 | YSSA075NKGB000010 | Bålsta Släpet | ÖVRIGA | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SUD711 | WDB9036611R306653 | Mercedes-Benz | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| ULE17M | WV3ZZZSZZK9067739 | Volkswagen | VW CRAFTER AUT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAD55U | WV1ZZZSK5PX041568 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WXE59X | WV1ZZZ7HZMH058912 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WLL99B | WV1ZZZ7HZMH058562 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAE630 | YF9ETS4LL44015025 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| HXK07Y | WV1ZZZ7JZMX006332 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EAG696 | YS2P4X20002096771 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| DZF191 | SXE1P202DDS002909 | Övriga | N7-202PTD | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DYX895 | YF1D4HWL2DF031829 | Närko | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| LZJ51A | WV1ZZZ2KZLX035458 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KDJ093 | YV1FW84A1C1057571 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| LCK817 | WV2ZZZ7HZPH042204 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WDW412 | TKXV26175GABA0136 | Agados | VZ 26 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| COL145 | V6AC26500BA000322 | Tiki-Treiler | C-265 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RMP496 | YSSA075NKGB000011 | Bålsta Släpet | ÖVRIGA | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| USJ59F | SZFTK1380NLD14110 | Istrail | CONTAINERSLÄP MED TIPP | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| HFB782 | WDB9066551P191176 | Mercedes-Benz | SPRINTER 906BB50 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| MOG966 | YU100A012HP582515 | Brenderup | ES0500U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NAW571 | AHTFZ29G809131929 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CWK02X | WV2ZZZ7HZPH031047 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CSK02X | WV2ZZZ7HZPH030935 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RFB57D | WV2ZZZ7HZPH031977 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YSY780 | WV1ZZZ2HZKH003665 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XBX915 | ZCFA1MM1402589024 | Iveco | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| KNU887 | YS2G8X40002151352 | Scania | G450B8X4*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| FUD07A | WV2ZZZ7HZPH034219 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BUK92W | WV2ZZZ7HZPH030984 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FFU36A | WVWZZZE1ZPP017419 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| AUF42H | YU100B11XMT260145 | Brenderup | FS1425 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| XJJ58G | 1M0875MFESM010691 | John Deere | XUV875M | Traktor Traktor b | Diesel | I trafik | |
| AMO418 | ZCFA1MM1402589953 | Iveco | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| GBE46A | WV1ZZZSK7PX041670 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XHK501 | YSA2575XX5K000329 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YPY133 | YU100B025HT216151 | Brenderup | L0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RPN172 | TKXV26175GABA0135 | Agados | VZ26 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZAX778 | YU100B029JT218765 | Brenderup | L0751 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WAH916 | YV2J4CKA94A587191 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| WCB442 | AHTFZ29GX09132404 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TRM181 | YS2P6X20002096589 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| ZAE304 | YU100B26XJT218838 | Brenderup | YA2500TB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WKU504 | YSA2575XX5K000317 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EGK34A | YU100B022KT242827 | Brenderup | RT0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WRE84K | WVWZZZE1ZPP015522 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 748 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| NYKÖPING******** | 619 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NYKÖPING******** | 8 038 m2 | 0 Okänt |
| NYKÖPING******** | 392 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NYKÖPING******** | 522 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NYKÖPING******** | 40 117 m2 | 0 Okänt |
| NYKÖPING******** | 4 168 m2 | 0 Okänt |
| NYKÖPING******** | 927 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| NYKÖPING******** | 363 m2 | 0 Okänt |
| NYKÖPING******** | 905 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NYKÖPING******** | 23 765 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| NYKÖPING******** | 1 580 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| NYKÖPING******** | 2 912 m2 | 0 Okänt |
| NYKÖPING******** | 233 088 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| NYKÖPING******** | 4 879 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| NYKÖPING******** | 600 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
