IPCO Sweden AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 23%. Företagets registrerade adress är Västraverken 2453, 811 81 Sandviken. Företaget har 2 st arbetsställen. Företaget har 11 st fordon.
Bolaget skall bedriva industriell verksamhet, förträdesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, mekanisk verkstadsrörelse, maskinteknik och processystem inkluderande transportband, stålband och transportörer samt industriella processystem jämte därtill hörande tillbehör samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, bedriva uthyrning och underhåll inom ovanstående områden, samt att äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värdehandlingar. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 23.11.1987 |
| Kotipaikka | Gävleborgs län, Sandviken (2181) |
| Postiosoite |
Västraverken 2453, 811 81 Sandviken
|
| Käyntiosoite |
Västra Verken, 811 61 Sandviken
|
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Verkställande direktör | Peter Hamne |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 24330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
- 46649 Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| t****@***com |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 19.1.2021 |
Pankkisiirtonumero
| 50762343 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 26375618 | Västra Verken, 81161 Sandviken |
| 56240062 | Färögatan 7, 16440 Kista |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 5299006RGVSXDV5NOP68 |
| Myöntäjä | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
| Tila | UTGÅNGEN |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Ahlqvist, Linda Birgitta >Hamne, John Peter Bertil >Hermans, Karl Robert Alexander >Nygren, Tom Tom Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 100 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 100 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 400 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 1 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 1 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 4 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | H****** M****** |
| Styrelseledamot | T****** N****** |
| Styrelseledamot | L****** A****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | J****** H****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | K****** H****** |
| Styrelseledamot | J****** D****** |
| Styrelseledamot | J****** B****** |
| Styrelsesuppleant | J****** H****** |
| Styrelsesuppleant | M****** W****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| C****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| L****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| M****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| G****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| I****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| I****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| I****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| I****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| I****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| I****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| I****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| Suojatut tiedot | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| P****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 15.7.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
| A****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 15.7.2025 |
Vienti ja tuonti
100 000 000 kr -
(Koskee 2024)
100 000 000 kr -
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 11 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXJ700 | WVWZZZAUZHP001832 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WWR293 | WV1ZZZ7HZHH029092 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AMR740 | YU324FF0102007080 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| BBC712 | WV3ZZZ7JZ8X015446 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| OPF099 | YU62011A0G0001633 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| MMC039 | YU62011A0G0001636 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| LDD391 | YU62011A0G0001797 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| JOM123 | YU62011A0G0001635 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| JCD577 | YU62011A0E0001324 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| HMP282 | YU62011A0G0001632 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| BNZ652 | YU62011A0G0001634 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin