ICA Maxi Special AB
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 66%. Företagets registrerade adress är Box 4075, 169 04 Solna. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Växjö, Kristianstad, Mölndal. Företaget har 77 st arbetsställen.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom ICA-verksamheten bedriva detaljhandelsrörelse med hemartiklar främst husgeråd, fritidsvaror, skor, böcker och konfektion samt annan därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 20.2.1991 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Solna (0184) |
| Postiosoite |
Box 4075, 169 04 Solna
|
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 47121 Annan varuhus- eller stormarknadshandel
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
Pankkisiirtonumero
| 2895548 |
| 50099977 |
| 50756543 |
| 50756568 |
| 51004638 |
| 51131795 |
| 51207108 |
| 51479863 |
| 51479905 |
| 51479913 |
| 51649044 |
| 51649051 |
| 52049327 |
| 52049350 |
| 52049368 |
| 52776598 |
| 52776614 |
| 53177077 |
| 53860334 |
| 53860490 |
| 53860532 |
| 54389366 |
| 54389390 |
| 54389424 |
| 54489406 |
| 54700505 |
| 54841663 |
| 54890397 |
| 55523146 |
| 55963466 |
| 57043150 |
| 57043168 |
| 57043184 |
| 57043192 |
| 57142499 |
| 57216657 |
| 57477242 |
| 57739757 |
| 57892259 |
| 58007287 |
| 58007386 |
| 58677923 |
| 58933045 |
| 58933367 |
| 58933458 |
| 59137257 |
| 59665612 |
| 59847939 |
| 59847970 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 14549935 | Västra Svedengatan 12, 58273 Linköping |
| 26371005 | Ekhagsvägen 2, 29340 Olofström |
| 28686285 | Kristian Iv:S Väg 3, 30250 Halmstad |
| 29469095 | Sjöcronas Gata 7, 29153 Kristianstad |
| 29699154 | Karlshamnsvägen 8, 37231 Ronneby |
| 29719903 | Lagergatan 5, 35246 Växjö |
| 29736600 | Silverdalsgatan 3, 34331 Älmhult |
| 29736618 | Verkövägen 5, 37162 Lyckeby |
| 30105696 | Verkstadsgatan 6, 39239 Kalmar |
| 32379232 | Grafiska Vägen 16, 41283 Göteborg |
| 32386880 | Järngatan 6, 60223 Norrköping |
| 32765836 | Industrigatan 1, 28141 Hässleholm |
| 33144841 | Cederströms Slinga, 19561 Arlandastad |
| 33824020 | Hökartorget 5, 59153 Motala |
| 36113587 | Söderbyleden, 13647 Haninge |
| 36547115 | Köpmannagatan 3, 54954 Skövde |
| 37211315 | Fyrisparksvägen 1, 75267 Uppsala |
| 37317310 | Gymnasiegatan 8, 44248 Kungälv |
| 37317328 | Regementsvägen 7, 25457 Helsingborg |
| 37651411 | Söderleden 1, 31261 Mellbystrand |
| 37651429 | Strömpilsplatsen 41, 90743 Umeå |
| 38833505 | Herkulesvägen 7, 55303 Jönköping |
| 39387717 | Marknadsvägen, 24642 Löddeköpinge |
| 39415195 | Strandridaregatan 10, 23161 Trelleborg |
| 40853897 | Närkevägen 28, 68143 Kristinehamn |
| 40853905 | Hemvägen 17, 44139 Alingsås |
| 40853913 | Hällagatan 12, 72134 Västerås |
| 41161985 | Ingenjörsgatan 1, 80293 Gävle |
| 41382987 | Karlsrovägen 81, 30241 Halmstad |
| 41441197 | Per Hallströms Väg 15, 13139 Nacka |
| 41841883 | Frykmans Väg 3, 65346 Karlstad |
| 42129684 | Dragaregatan 1, 26575 Hyllinge |
| 42420075 | Hugingatan 1, 26271 Ängelholm |
| 42744631 | Mjälgavägen 2, 78437 Borlänge |
| 43065283 | Gamla Flygplatsvägen 60, 42337 Torslanda |
| 43065275 | Anes Väg 8, 46170 Trollhättan |
| 43345354 | Genetaleden 9, 15159 Södertälje |
| 43676717 | Svetsarvägen 18, 17141 Solna |
| 43794148 | Cypressvägen 4, 21363 Malmö |
| 43959659 | Storhedsvägen 14, 97345 Luleå |
| 44051282 | Varugatan 28, 93176 Skellefteå |
| 44917227 | Topplocksgatan 10, 21241 Malmö |
| 45006871 | Lona Knapes Gata 1, 42132 Västra Frölunda |
| 45126653 | Mossvägen 1, 19162 Sollentuna |
| 45126711 | Traversgatan 12, 72138 Västerås |
| 45581568 | Follingboväg 70, 62153 Visby |
| 45834363 | Antennvägen 11, 86337 Sundsvall |
| 45907516 | Karl Hovbergsgatan 32, 63354 Eskilstuna |
| 45957818 | Nygatan 3, 57433 Vetlanda |
| 46081014 | Boglundsgatan 2, 70374 Örebro |
| 46081022 | Linggatan 25, 81132 Sandviken |
| 46536694 | Trandögatan 16, 50433 Borås |
| 46536884 | Hedebrovägen 50, 43439 Kungsbacka |
| 46660742 | Landskronavägen 33, 25232 Helsingborg |
| 46697520 | Siljanssågsvägen 15, 79250 Mora |
| 47058169 | Angereds Torg, 42465 Angered |
| 47810171 | Lindhagensgatan 120, 11251 Stockholm |
| 47865894 | Arenavägen 19, 83158 Östersund |
| 47865902 | Blockvägen 1, 82434 Hudiksvall |
| 48372536 | Gustafsbergsstigen 6, 61167 Nyköping |
| 48439483 | Gesällgatan 5, 69134 Karlskoga |
| 49934722 | Starrvägen 17, 64149 Katrineholm |
| 51447589 | Kaptensgatan 2, 87152 Härnösand |
| 51447597 | Ljunghedsvägen 2, 59362 Västervik |
| 51471209 | Ringvägen 76, 73133 Köping |
| 53024212 | Afrodites Väg 6, 13444 Gustavsberg |
| 53902334 | Kumla Gårdsväg 30, 14563 Norsborg |
| 54914197 | Majorsvägen 6 A, 17738 Järfälla |
| 55091052 | Visthusvägen 1, 75454 Uppsala |
| 55624175 | Sörbyängsvägen 24-30, 70218 Örebro |
| 59266098 | Falköpingsvägen, 52338 Ulricehamn |
| 59266106 | Rävbergsvägen 2, 65639 Karlstad |
| 65454878 | Kronetorpsvägen 2, 23237 Arlöv |
| 65713679 | Lillsjörännan 9, 74650 Bålsta |
| 68188226 | Ebba Bååts Torg 40, 14151 Huddinge |
| 68188234 | Morabergsvägen 26, 15242 Södertälje |
| 68981737 | Köpsvängen 4, 16867 Bromma |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 1 500 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 1 000 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 4 000 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 15 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 10 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 40 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Huvudansvarig revisor | A****** H****** |
| Styrelsesuppleant | S****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | N****** J****** |
| Styrelseledamot | C****** L****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
1 - 249 999 kr
(Koskee 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Myynti julkiselle sektorille
Myynti kunnille, alueille, viranomaisille, korkeakouluille, yliopistoille ja kunnallisille yhtiöille.
| Ostaja | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Bjurholm | |||
| Kristianstad | 20,000 SEK | ||
| Mölndal | 17,000 SEK | ||
| Växjö | 30,000 SEK |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin