BRANDAB Skydd & Säkerhet AB
Företaget har 20-49 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 13%. Företagets registrerade adress är Skyttevägen 2, 371 41 Karlskrona. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Karlshamn, Sölvesborg, Vimmerby. Företaget har 8 st arbetsställen. Företaget har 35 st fordon.
Bolagets verksamhet är förebyggande brandskydd såsom försäljning och service av branskydds- och säkerthets- och personlig skyddsutrustning, till havs, på land och i luften samt därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 19.4.1971 |
| Kotipaikka | Blekinge län, Karlskrona (1080) |
| Postiosoite |
Skyttevägen 2, 371 41 Karlskrona
Näytä kiinteistöraportti
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Verkställande direktör | Per-Ola Carlsson |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 46649 Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning
- 43221 Värme- och sanitetsarbeten
- 80090 Övrig säkerhetsverksamhet
- 85599 Annan övrig utbildning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| a****@***.se |
| i****@***com |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 16.3.2022 |
Pankkisiirtonumero
| 3140373 |
| 55427751 |
| 6683262 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 11049319 | Skyttevägen 2, 37141 Karlskrona |
| 25509969 | Törnebyvägen 5, 39241 Kalmar |
| 27598978 | Verkstadsgatan 12 B-C, 35246 Växjö |
| 46404950 | Storgatan 2, 36256 Ryd |
| 46404968 | Sörviksgatan 15 A, 57236 Oskarshamn |
| 53699534 | Storgatan 9, 36431 Åseda |
| 61145942 | Citronvägen 2, 29333 Olofström |
| 67975250 | Thure Carlssons Väg 6, 29439 Sölvesborg |
Yritysnimet
Näyttää nykyiset ja historialliset nimet.
| Nimi | Tyyppi |
|---|---|
| BRANDAB Skydd & Säkerhet AB | Företagsnamn |
| NYMANS Brand & Skydd | Särskilt företagsnamn |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Carlsson, Bengt Per-Ola >Wränghede, Hanna Sofia Elisabeth >Wränghede, Sven Holger
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 500 000,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 500 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 2 000 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 5 000 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 5 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 20 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | Cedra Sverige AB 5595136275 |
| Huvudansvarig revisor | R****** B****** |
| Extern vice verkställande direktör | S****** W****** |
| Styrelseledamot | H****** W****** |
| Styrelsesuppleant,Verkställande direktör | B****** C****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| H****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 17.1.2025 |
| H****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 17.1.2025 |
| H****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 17.1.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 17.1.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 17.1.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 17.1.2025 |
| H****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 17.1.2025 |
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
1 - 249 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 35 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF27R | YV1ZWARVCL2360023 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GMX401 | WV1ZZZ7HZDH093461 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AGF160 | WV1ZZZ7HZBH077410 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OYN870 | 22213 | Exell | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OJH24G | WV1ZZZSYZL9034655 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BGJ42D | WV1ZZZSYZM9037072 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CLA820 | WV1ZZZ7HZDH094614 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LYU91A | WV1ZZZ7HZPH023026 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PUP481 | WV1ZZZ7HZDH092751 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GSW00F | WV1ZZZ7HZPH023313 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZXM16C | WV1ZZZ7HZPH023372 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OTJ64B | W1K2132171B061856 | Mercedes-Benz | E 220 D 4MATIC ALLTERRAI | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| NGH52G | WVWZZZ3CZME017500 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YXL69W | WV4ZZZTV2SK029556 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GHH68D | WV4ZZZTV0SK029412 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GFJ06H | WV4ZZZTV9SK034298 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DWG51W | WV4ZZZTV4SK033012 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OWJ04K | WV4ZZZTV1SK029211 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WUS456 | WV1ZZZ7HZDH073501 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UAF952 | WV1ZZZ2FZE7004847 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| EDJ600 | WV1ZZZ7HZEH056076 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NXX253 | WV1ZZZ7HZEH021016 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BJH798 | WV1ZZZ7HZDH093946 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GLK27P | WV1ZZZ7HZNX031669 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LNL93B | WV1ZZZ7HZNX031671 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DOC343 | YV1PWA8UCK1101765 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SXU810 | WV1ZZZ7HZEH090348 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MUX103 | WV1ZZZ7HZDH004990 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MZB334 | YS8C10125D0075014 | Sävsjösläpet | SSEL 750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NUX669 | YS8C10125D0075019 | Sävsjösläpet | SSEL 750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MZB335 | YS8C10125D0075015 | Sävsjösläpet | SSEL 750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JNW007 | WV1ZZZ7HZPH022995 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAJ94B | YU100B11XPT304181 | Brenderup | FS1425 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HKL69D | WV1ZZZ7HZMX009930 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DCO410 | 99010838 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik |
Myynti julkiselle sektorille
Myynti kunnille, alueille, viranomaisille, korkeakouluille, yliopistoille ja kunnallisille yhtiöille.
| Ostaja | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Allbohus Fastighets AB | 2,000 SEK | ||
| Borgholm | 17,000 SEK | 6,000 SEK | 7,000 SEK |
| E-hälsomyndigheten | 44,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Högsby | 21,000 SEK | 13,000 SEK | 16,000 SEK |
| Hörby | 5,000 SEK | ||
| Höör | 59,000 SEK | ||
| Kalmar | 200,000 SEK | ||
| Karlshamn | 827,000 SEK | 464,000 SEK | 483,000 SEK |
| Karlshamnsbostäder Aktiebolag | 133,000 SEK | 155,000 SEK | |
| Karlskrona | 163,000 SEK | 125,000 SEK | 85,000 SEK |
| Lessebo | 154,000 SEK | 82,000 SEK | |
| Linneuniversitetet | 144,000 SEK | ||
| Ljungby | 16,000 SEK | 15,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Blekinge | 10,000 SEK | 14,000 SEK | |
| Länsstyrelsen Kalmar | 48,000 SEK | 63,000 SEK | |
| Nybro | 1,000 SEK | ||
| Olofström | 150,000 SEK | 289,000 SEK | |
| Region Blekinge | 20,000 SEK | 156,000 SEK | |
| Region Kalmar | 9,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Region Skåne | |||
| Ronneby | 18,000 SEK | 11,000 SEK | |
| Statens maritima och transporthistoriska museer | 34,000 SEK | 32,000 SEK | |
| Sölvesborg | 452,000 SEK | 195,000 SEK | 539,000 SEK |
| Sölvesborgshem Aktiebolag | 127,000 SEK | 107,000 SEK | |
| Tingsryd | 30,000 SEK | 192,000 SEK | 220,000 SEK |
| Torsås | 2,000 SEK | ||
| Trafikverket | 31,000 SEK | 77,000 SEK | |
| Uppvidinge | 84,000 SEK | 60,000 SEK | 37,000 SEK |
| Vimmerby | 665,000 SEK | 188,000 SEK | 252,000 SEK |
| Västervik | 33,000 SEK | 58,000 SEK | |
| Växjö | 272,000 SEK | 255,000 SEK | |
| Älmhult | 8,000 SEK | 7,000 SEK | 14,000 SEK |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin