BOLLEBYGDS KOMMUN
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 74%. Företagets registrerade adress är 517 83 Bollebygd. Företaget har 31 st arbetsställen. Företaget har 70 st fordon.
Yritystiedot
Aiotko tehdä liiketoimintaa yrityksen kanssa? Osta kattava riskianalyysi ja raportti, joka sisältää kaiken:
- Täydellinen luottoarviointi
- Tekoälyanalysoidut riskitekijät
- Taloushistoria ja trendit 5+ vuodelta
- Täydelliset hallitus- ja omistajatiedot
- Välitön varoitus luottokelpoisuuteen vaikuttavista muutoksista
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 10.12.1994 |
| Kotipaikka | Västra Götalands län, Bollebygd (1443) |
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85100 Förskoleutbildning
- 84125 Administration av program för kultur, miljö, boende m.m.
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| k****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | GlobalConnect AB | 25.9.2023 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 19173582 | Ballebovägen 2, 51736 Bollebygd |
| 19174127 | Odinslund 16, 51736 Bollebygd |
| 19174192 | Skattegårdsvägen 8, 51736 Bollebygd |
| 19174309 | Ekedalsvägen 2, 51736 Bollebygd |
| 19333293 | Krokdalsvägen 23, 51734 Bollebygd |
| 19333566 | Horssaredsvägen 2, 51770 Töllsjö |
| 19333657 | Skolvägen 1, 51771 Olsfors |
| 25878919 | Lokes Väg 7, 51736 Bollebygd |
| 27554906 | Hembygdsvägen, 51733 Bollebygd |
| 27554930 | Råssa 41, 51792 Bollebygd |
| 28414001 | Horssaredsvägen 2, 51770 Töllsjö |
| 28414076 | Kråkvägen 22, 51734 Bollebygd |
| 42106534 | Bollebygd |
| 46217931 | Gästgivaregränd 4, 51736 Bollebygd |
| 52213089 | Krokdalsvägen 21, 51734 Bollebygd |
| 53698650 | Ballebovägen 5, 51736 Bollebygd |
| 53698643 | Hembygdsvägen 5, 51733 Bollebygd |
| 53722245 | Hembygdsvägen 17, 51733 Bollebygd |
| 56441900 | Eriksdalsvägen 1, 51771 Olsfors |
| 57753394 | Köpmansvägen 4, 51734 Bollebygd |
| 57859670 | Skattegårdsvägen 13 B, 51736 Bollebygd |
| 60040524 | Skräddaregårdsvägen 22, 51737 Bollebygd |
| 66586546 | Krokdalsvägen 21, 51734 Bollebygd |
| 66617267 | Vikingsborgs Gränd 4, 51733 Bollebygd |
| 66617317 | Boråsvägen 2, 51771 Olsfors |
| 68063239 | Stationsvägen 8, 51734 Bollebygd |
| 68063254 | Ballebovägen 6, 51736 Bollebygd |
| 68063247 | Vinkelvägen 5, 51734 Bollebygd |
| 69532240 | Stationsvägen 13, 51734 Bollebygd |
| 69532257 | Ballebovägen 8, 51736 Bollebygd |
| 73419301 | Sockelvägen 1, 51737 Bollebygd |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
Yrityksellä ei ole voimassa olevia tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta.
Vienti ja tuonti
0 kr
(Koskee 2024)
1 - 249 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 70 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLC16E | VF3YDDEF1SG040874 | Peugeot | BOXER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WRA76L | JTDKCACB00A064035 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WMD48M | JTDKCACB00A064018 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UCJ288 | YU10001483T029175 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TMD99B | JTDKCACB90A064034 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TBG14F | VF7V1ZKXZPZ068810 | Citroen | JUMPY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| SPC67J | TMAK381GFNJ099080 | Hyundai | KONA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SCR04B | LC0CE4CB6P0433860 | Byd | BYD DOLPHIN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RLE29B | YSMVSFER3SL311731 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCT268 | 356870 | Massey Ferguson | Traktor | Avställd | |||
| PSJ71Y | YS8C0210AP0680021 | Sävsjösläpet | FTB 3002-02 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PSJ17H | YS8C0210AP0680020 | Sävsjösläpet | FTB 3002-02 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PKD34R | JTDKCACB40A064023 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PEL304 | WV1ZZZ2KZHX087488 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OUF63R | YU1000093NT283165 | Brenderup | RT1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OTA06N | JTDKCACB10A064058 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OMN521 | WV1ZZZ2KZHX001639 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OHO481 | SB1MS3JE40E280892 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OGB13E | YAREAZKXZGJ050403 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NZM793 | WV1ZZZ2KZEX038180 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NKL035 | ZFA26300006141973 | Fiat | FIAT DOBLO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MUE017 | WV3ZZZ7JZGX004906 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MKD85K | JTDKCACB10A064030 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MJF866 | TMBLG9NE5H0146651 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MEK614 | WF0SXXTTFSBM83106 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LGT778 | WF0YXXTTGYFM12387 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LGM912 | WV1ZZZ7J7PX039045 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LEJ703 | YU100B055DT161429 | Thule | RT1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KPT26L | LC0CE4CB4P0433243 | Byd | BYD DOLPHIN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KND26T | JTDKCACB50A064063 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KLB719 | YU10016068T096974 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KKG99K | YU1000091NT283164 | Brenderup | S15371200 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JSF88E | WV1ZZZ7HZNH019352 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JOA52W | JTDKCACB20A064019 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JJA80L | JTDKCACB20A063999 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JGK99W | WF0RXXTA8RRD31448 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAZ12G | JTDKCACB60A062046 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JAZ12F | JTDKCACB40A062031 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JAA08E | LPSVSEDEENL070826 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HRA77H | JTDKCACB30A064014 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HND78T | JTDKCACB60A064041 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HKG953 | V6AC2103200005694 | Tiki | CP350-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GXG291 | WV3ZZZ7JZ8X018408 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| GRA62S | JTDKCACBX0A063796 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GMY229 | MMCCNKB40FD929794 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GLF468 | JTMGBRFV50D181640 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FGA271 | WVWZZZAUZEW292676 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EZE992 | WV1ZZZ2KZKX029335 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EYU96E | YU100B05XLT246085 | Brenderup | LM1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EEY753 | WVWZZZAUZEW291781 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZPA43W | VR3EAZKXZR8500572 | Peugeot | E-PARTNER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZFA869 | WF0YXXTTGYJL89703 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YST69X | LC0CE4CB3P0433850 | Byd | BYD DOLPHIN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YJT71P | WV1ZZZ2KZKX103297 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XPC196 | S09129 | Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| DRK64T | WV1ZZZ2KZLX052776 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DOD51F | JTDKCACB50A064032 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DJM25U | WV1ZZZ7JZNX000204 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DHH426 | WV1ZZZ2KZJX095418 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DGD14H | JTDKCACB80A064008 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| DBK97Z | VNVNFK00670125105 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| CMJ49E | WV1ZZZ7HXPX006635 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CGR235 | WV1ZZZ2KZJX095664 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BZC876 | SB1MS3JE30E367389 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BOU11Z | LC0CE4CB8P0433830 | Byd | BYD DOLPHIN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BMA38W | JTDKCACB20A062044 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| BJH34B | WV1ZZZ2KZLX152313 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BGR73U | WV3ZZZ7JZKX022747 | Volkswagen | VW TRP P-U 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ATX410 | WF0KXXGCBKEL49969 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| APL11M | 5YJ3E7EB1LF765063 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 99 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| BOLLEBYGD******** | 14 480 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 152 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 1 953 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 1 791 496 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 9 120 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 1 619 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 647 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 373 493 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 673 m2 | 223 Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler |
| BOLLEBYGD******** | 707 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 1 258 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 4 880 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 19 330 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 868 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 582 800 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 1 557 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 2 449 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 695 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 3 075 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 14 077 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 6 169 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 745 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 32 096 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 707 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 14 980 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 2 749 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 216 962 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 8 053 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 3 350 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 133 379 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 344 300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 991 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 1 395 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 2 380 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 57 459 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| BOLLEBYGD******** | 6 430 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 115 104 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 294 300 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 21 095 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 8 377 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 12 653 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 978 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 1 062 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 59 795 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 41 700 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 24 844 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 5 040 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 4 145 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 5 693 m2 | 0 Okänt |
| KUNGSBACKA******** | 12 432 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 1 423 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 27 938 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 240 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 8 379 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 429 180 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 721 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 2 781 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| BOLLEBYGD******** | 5 279 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 754 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 8 364 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 1 540 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 1 824 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 1 485 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 342 660 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 9 185 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 1 136 205 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 22 000 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 658 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 7 138 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 9 986 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 1 476 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 847 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 8 804 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| BOLLEBYGD******** | 673 046 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 7 908 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 423 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 832 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 26 941 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 976 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 587 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 187 668 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 758 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 769 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 488 037 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 22 740 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 3 849 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 9 270 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 216 179 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BOLLEBYGD******** | 3 800 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 59 977 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 306 716 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 7 236 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| BOLLEBYGD******** | 1 260 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| BOLLEBYGD******** | 2 876 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 848 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| BOLLEBYGD******** | 3 320 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| BOLLEBYGD******** | 2 681 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 4 340 m2 | 0 Okänt |
| BOLLEBYGD******** | 3 444 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin