Bokhandelsgruppen i Sverige AB
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 81%. Företagets registrerade adress är Box 2100, 103 13 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Region Jämtland Härjedalen, Jönköping, Norrköping. Företaget har 104 st arbetsställen.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, bedriva detaljhandel i butiker och på Internet med böcker och andra mediavaror, pappers- och kontorsvaror, tillhandahålla mediatjänster, marknadsföring och serviceverksamhet för bokhandelsföretag, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 14.4.1980 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postiosoite |
Box 2100, 103 13 Stockholm
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Verkställande direktör | Patrik Övreby |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Toimialat
- 47611 Detaljhandel med böcker, utom via internet eller postorder
- 47622 Detaljhandel med kontorsförbrukningsvaror
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| i****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|
Pankkisiirtonumero
| 1341817 |
| 5637061 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 10162097 | Stortorget 2, 22222 Lund |
| 10166007 | Storgatan 32 B, 58223 Linköping |
| 10180396 | Västra Hamngatan 22, 41117 Göteborg |
| 10180404 | Frölunda Torg, 42142 Västra Frölunda |
| 10180412 | Kungsportsavenyen 21, 41136 Göteborg |
| 10186070 | Storgatan 4, 15171 Södertälje |
| 10203081 | Kungsgatan 5, 46233 Vänersborg |
| 10210904 | Östra Rådhusgatan 6, 90326 Umeå |
| 10215861 | Sankt Eriksgatan 34, 11234 Stockholm |
| 10222099 | Holmgatan 11, 79171 Falun |
| 10227445 | Östra Storgatan 5, 55321 Jönköping |
| 10233260 | Hantverkaregatan 1, 37115 Karlskrona |
| 10269918 | Österlånggatan 41, 50337 Borås |
| 10271211 | Östra Storgatan 28 A, 55321 Jönköping |
| 10296028 | Sandgärdsgatan 15, 35230 Växjö |
| 10329456 | Stora Torget 3, 75320 Uppsala |
| 10399848 | Hertig Johans Torg 4, 54130 Skövde |
| 10498640 | Storängstorget 3, 18430 Åkersberga |
| 10522050 | Drottninggatan 9, 80320 Gävle |
| 10644482 | Landsvägsgatan 2, 41304 Göteborg |
| 10684009 | Norrtullsgatan 8, 11329 Stockholm |
| 10751345 | Stores Gränd 25, 13646 Handen |
| 14627442 | Kungsgatan 61, 41108 Göteborg |
| 14936405 | Älvebacken 33, 44248 Kungälv |
| 15218324 | Borgmästaregatan 5, 43432 Kungsbacka |
| 15218993 | Norra Hamngatan 26, 41106 Göteborg |
| 15219959 | Nygatan 20, 58219 Linköping |
| 15300825 | Universitetsvägen 7, 11418 Stockholm |
| 15302391 | Sandgatan 2, 22350 Lund |
| 16399941 | Solkatten Köpcenter, 44330 Lerum |
| 18141143 | Drottninggatan 29, 70222 Örebro |
| 18141127 | Per Albin Hanssons Väg 40, 21432 Malmö |
| 18380147 | Mäster Samuelsgatan 28, 11157 Stockholm |
| 18792887 | Sergels Torg 12, 11157 Stockholm |
| 20204269 | Gallerian 52, 72213 Västerås |
| 20844619 | Anders Personsgatan 16, 41664 Göteborg |
| 21620182 | Gesällvägen 1, 86341 Sundsvall |
| 21620802 | Väla Centrum, 25469 Ödåkra |
| 21916630 | Kungsgatan 24, 63218 Eskilstuna |
| 23243694 | Prästgatan 45, 83134 Östersund |
| 24455586 | Forelltorget 6, 14147 Huddinge |
| 25461575 | Golfvägen 4, 18231 Danderyd |
| 25782756 | Nygatan 42, 93131 Skellefteå |
| 26754929 | Bergsmansgatan 4, 69131 Karlskoga |
| 26899658 | Varuvägen 10, 70236 Örebro |
| 27124015 | Storgatan 158, 18334 Täby |
| 27124023 | Forumvägen 12, 13153 Nacka |
| 27181221 | Swedenborgsgatan, 41730 Göteborg |
| 27389089 | Drottninggatan 37, 60232 Norrköping |
| 27390384 | Bergslenagatan 8, 50630 Borås |
| 27446475 | Bragegallerian 5, 78433 Borlänge |
| 27483973 | Kungsgatan 30, 46130 Trollhättan |
| 30663793 | Hotellgatan 4, 17145 Solna |
| 31186448 | Drottninggatan 25, 11151 Stockholm |
| 32353864 | Stockholmsvägen 55 H, 18132 Lidingö |
| 32982704 | Stora Nygatan 6, 21137 Malmö |
| 39271531 | Kungsgatan 54, 90326 Umeå |
| 39271564 | Lindhagensgatan 126, 11251 Stockholm |
| 39289434 | Kupolen 76, 78170 Borlänge |
| 40507410 | Valhallavägen 142, 11524 Stockholm |
| 40507444 | Kista Galleria, 16453 Kista |
| 40892945 | Timmermansgatan 22, 97231 Luleå |
| 41164260 | Redbergsvägen 12, 41665 Göteborg |
| 41672841 | Företagsvägen 10, 22761 Lund |
| 41914078 | Kompanigatan 20, 55305 Jönköping |
| 42438614 | Järnvägsgatan 14, 65225 Karlstad |
| 42778373 | Norra Långgatan 26, 39232 Kalmar |
| 42919647 | Västra Svedengatan 7 B, 58128 Linköping |
| 43287887 | Gunborg Nymans Väg 2, 63222 Eskilstuna |
| 44358414 | Simbagatan 10, 13154 Nacka |
| 44658524 | Lasarettsgatan 20, 89133 Örnsköldsvik |
| 45040441 | Nils Henrikssons Väg 3, 43335 Partille |
| 46712980 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
| 46865663 | Götgatan 78, 11830 Stockholm |
| 48492771 | Liljeholmstorget 5, 11763 Stockholm |
| 48492789 | Sollentunavägen 163 C, 19147 Sollentuna |
| 48492797 | Storgatan 32, 85230 Sundsvall |
| 48492805 | Koppargatan 20, 60223 Norrköping |
| 49862998 | Ulvsundavägen 185 G, 16867 Bromma |
| 49863004 | Munkforsplan 35, 12347 Farsta |
| 49863020 | Kungsgatan 48, 11135 Stockholm |
| 49863038 | Hamngatan 54, 94132 Piteå |
| 50228980 | Vasagatan 25, 72215 Västerås |
| 51358844 | Ladugårdsvägen 14, 46170 Trollhättan |
| 51358851 | Frölunda Torg, 42142 Västra Frölunda |
| 51359016 | Hejaregatan 32, 35246 Växjö |
| 51604403 | Krankroksgatan 17, 72138 Västerås |
| 53901088 | Hyllie Boulevard 19, 21532 Malmö |
| 54661509 | Hyllie Stationsväg 22, 21532 Malmö |
| 54661517 | Långholmsgatan 25 A, 11733 Stockholm |
| 54661525 | Rådmansgatan 12 B, 21146 Malmö |
| 55796585 | Grynbodgatan 3, 21133 Malmö |
| 57180226 | Stjärntorget 2, 16979 Solna |
| 57409625 | Västra Köpmansgatan 11, 44430 Stenungsund |
| 57636938 | Marknadsgatan 11, 90422 Umeå |
| 57636946 | Frykmans Väg 1 A, 65346 Karlstad |
| 57660458 | Prästvägen 1, 30263 Halmstad |
| 59841528 | Glimmervägen 10-14, 19162 Sollentuna |
| 60016110 | Brogatan 23, 43130 Mölndal |
| 65645087 | Hamngatan 37, 11153 Stockholm |
| 68155860 | Kungsgatan 44, 41115 Göteborg |
| 68269364 | Marknadsgränd 24, 13540 Tyresö |
| 69457448 | Centralplan 15, 11120 Stockholm |
| 71023915 | Marknadsgränd 32, 13540 Tyresö |
Yritysnimet
Näyttää nykyiset ja historialliset nimet.
| Nimi | Tyyppi |
|---|---|
| Bokhandelsgruppen i Sverige AB | Företagsnamn |
| Akademibokhandeln | Särskilt företagsnamn |
| Bokia | Särskilt företagsnamn |
| Exlibris | Särskilt företagsnamn |
| Boksam | Särskilt företagsnamn |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 5493002V1W561SXE7723 |
| Myöntäjä | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Tila | UTGÅNGEN |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Helsing, Anna Cecilia >Maalsnes, Ola Erik Steffen >Övreby, Patrik David Firman tecknas av en av >Helsing, Anna Cecilia >Maalsnes, Ola Erik Steffen >Övreby, Patrik David i förening med en av >Björk, Mattias >Gunnarsson Wahlén, Lars Patrik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 43 170 600,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 15 000 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 60 000 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 431 706 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 150 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 600 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | L****** S****** |
| Extern firmatecknare | M****** B****** |
| Styrelseledamot | A****** H****** |
| Styrelseledamot | O****** M****** |
| Extern firmatecknare | L****** W****** |
| Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | P****** Ö****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 4.6.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 4.6.2025 |
| K****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 4.6.2025 |
Vienti ja tuonti
250 000 - 999 999 kr
(Koskee 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Myynti julkiselle sektorille
Myynti kunnille, alueille, viranomaisille, korkeakouluille, yliopistoille ja kunnallisille yhtiöille.
| Ostaja | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | |||
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | 115,000 SEK | ||
| Arvika | 3,000 SEK | ||
| Bjuv | 5,000 SEK | ||
| Boden | |||
| Borlänge | 11,000 SEK | 71,000 SEK | |
| Borås | 30,000 SEK | 21,000 SEK | 44,000 SEK |
| Danderyd | 26,000 SEK | 16,000 SEK | 80,000 SEK |
| Eskilstuna | 53,000 SEK | 45,000 SEK | |
| Eslöv | 7,000 SEK | ||
| Falun | 21,000 SEK | 35,000 SEK | 39,000 SEK |
| Filipstad | 3,000 SEK | ||
| Flen | |||
| Gävle | 16,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Göteborg | 47,000 SEK | 172,000 SEK | |
| Habo | |||
| Hammarö | |||
| Haninge | 2,000 SEK | 49,000 SEK | 63,000 SEK |
| Helsingborg | 10,000 SEK | 11,000 SEK | 6,000 SEK |
| Herrljunga | |||
| Huddinge | 31,000 SEK | 39,000 SEK | |
| Härryda | 6,000 SEK | 5,000 SEK | 18,000 SEK |
| Högskolan Dalarna | |||
| Högskolan i Borås | 5,000 SEK | 13,000 SEK | |
| Järfälla | 4,000 SEK | ||
| Jönköping | 74,000 SEK | 96,000 SEK | 132,000 SEK |
| Kalmar | 8,000 SEK | 9,000 SEK | 10,000 SEK |
| Karlskrona | 2,000 SEK | 11,000 SEK | |
| Karlstad | 39,000 SEK | 153,000 SEK | |
| Kil | 1,000 SEK | ||
| Knivsta | 5,000 SEK | 10,000 SEK | 6,000 SEK |
| Konstfack | 107,000 SEK | ||
| Kristinehamn | |||
| Kungsbacka | 20,000 SEK | 31,000 SEK | 93,000 SEK |
| Kungälv | 5,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Lekeberg | 2,000 SEK | ||
| Lerum | |||
| Lessebo | 4,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Lidingö | 16,000 SEK | 16,000 SEK | 36,000 SEK |
| Linköping | 29,000 SEK | 68,000 SEK | |
| Linneuniversitetet | 19,000 SEK | ||
| Lomma | |||
| Lunds universitet | 38,000 SEK | ||
| Länsstyrelsen Västra Götaland | |||
| Malmö | 24,000 SEK | 67,000 SEK | |
| Mark | 2,000 SEK | ||
| Mellerud | 2,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Mittuniversitet | |||
| Mjölby | 4,000 SEK | ||
| Motala | 2,000 SEK | ||
| Mälarenergi Elnät AB | |||
| Mölndal | 2,000 SEK | 8,000 SEK | 7,000 SEK |
| Mörbylånga | |||
| Nacka | 21,000 SEK | 48,000 SEK | 62,000 SEK |
| Norrköping | 51,000 SEK | 232,000 SEK | |
| Partille | 3,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Piteå | 30,000 SEK | 1,000 SEK | 7,000 SEK |
| Region Blekinge | 5,000 SEK | 13,000 SEK | |
| Region Dalarna | 5,000 SEK | ||
| Region Halland | 3,000 SEK | ||
| Region Jämtland Härjedalen | 3,000 SEK | 254,000 SEK | 201,000 SEK |
| Region Jönköping | 14,000 SEK | 25,000 SEK | |
| Region Skåne | 113,000 SEK | 95,000 SEK | |
| Region Sörmland | 11,000 SEK | ||
| Region Uppsala | 30,000 SEK | 49,000 SEK | |
| Region Värmland | 13,000 SEK | 3,000 SEK | |
| Region Västmanland | 26,000 SEK | 21,000 SEK | |
| Region Örebro | 8,000 SEK | ||
| Region Östergötland | 25,000 SEK | 49,000 SEK | |
| Sigtuna | 20,000 SEK | 15,000 SEK | 11,000 SEK |
| Sjöbo | 2,000 SEK | ||
| Skellefteå | 4,000 SEK | 15,000 SEK | 96,000 SEK |
| Skövde | 35,000 SEK | 29,000 SEK | 30,000 SEK |
| Sollentuna | 6,000 SEK | 28,000 SEK | |
| Solna | 6,000 SEK | 1,000 SEK | 8,000 SEK |
| Staffanstorp | 4,000 SEK | 36,000 SEK | |
| Stenungsund | 16,000 SEK | ||
| Stockholm | 30,000 SEK | ||
| Stockholms universitet | 101,000 SEK | 109,000 SEK | |
| Sundsvall | 14,000 SEK | 25,000 SEK | |
| Timrå | |||
| Torsås | 21,000 SEK | 28,000 SEK | |
| Trollhättan | 14,000 SEK | 20,000 SEK | 16,000 SEK |
| Täby | 2,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Umeå | 3,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Umeå universitet | |||
| Uppsala | 87,000 SEK | 72,000 SEK | |
| Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | 1,000 SEK | ||
| Vaggeryd | |||
| Vallentuna | 26,000 SEK | 11,000 SEK | |
| Vänersborg | 131,000 SEK | 7,000 SEK | 31,000 SEK |
| Vännäs | 1,000 SEK | ||
| Värmdö | |||
| Västerås | 27,000 SEK | 3,000 SEK | 17,000 SEK |
| Västra Götalandsregionen | 44,000 SEK | 87,000 SEK | |
| Växjö | 4,000 SEK | 13,000 SEK | |
| Älvdalen | 7,000 SEK | ||
| Ödeshög | |||
| Örebro | 7,000 SEK | 15,000 SEK | |
| Örebro universitet | 5,000 SEK | ||
| Örnsköldsvik | 18,000 SEK | 7,000 SEK | 27,000 SEK |
| Östersund | 1,000 SEK | 1,000 SEK | 8,000 SEK |
| Österåker | 104,000 SEK | 6,000 SEK | 38,000 SEK |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin