Bahnhof AB (publ)
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 27%. Företagets registrerade adress är Box 7702, 103 95 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Malmö, AB Gavlegårdarna, Örebro universitet. Företaget är ett börsbolag på OMX Stockholm, First North. Företaget har 13 st arbetsställen. Företaget har 34 st fordon.
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av mjukvaror, hårdvaror samt tjänster inom datakommunikation, produktion och försäljning av mediaprodukter och mediatjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Perustiedot
Rekisteröintitodistus toimitetaan digitaalisesti suoraan Bolagsverketiltä tilauksen yhteydessä ja on Bolagsverketin digitaalisesti allekirjoittama. Hinnat ovat alhaisemmat kuin viranomaisen omat hinnat Elinkeinorekisterille.
| Rekisteröintipäivä | 14.7.1995 |
| Kotipaikka | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postiosoite |
Box 7702, 103 95 Stockholm
|
| Käyntiosoite | |
| Toiminnan tila | Är verksam |
| Verkställande direktör | Jon Karlung |
Rekisteröintitiedot
|
Rekisteröity F-skatt
|
|
Rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi
|
|
Rekisteröity työnantajaksi
|
|
Rekisteröity rahanpesun vastaiseen rekisteriin
|
Pörssitiedot
| Pörssi | OMX Stockholm |
| Markkinapaikka | First North |
| Lyhenne | BAHN B |
| Raporttipäivämäärä | 18.8.2026 |
| ISIN | SE0010442418 |
| Toimiala | Bredband & Telefoni |
| Viimeisin kurssi (viimeisin sulkemispäivä) | 49,85 |
Toimialat
- 61100 Trådbunden och trådlös telekommunikation samt telekommunikation via satellit
- 63100 Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d.
- 69201 Redovisning och bokföring| skatterådgivning
Sähköpostiosoitteet
Raporttimme sisältää kaikki sähköpostiosoitteet
| e****@***.se |
Puhelinnumerot
Raporttimme sisältää kaikki puhelinnumerot, operaattorin ja viimeisimmän siirron.
| Puhelinnumero | Tyyppi | Operaattori | Viimeisin siirto |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Geografiskt oberoende tjänster |
Pankkisiirtonumero
| 1746635 |
| 51365088 |
| 56117526 |
| 59219212 |
| 7859291 |
Toimipaikat
Tarvitsetko lisätietoja, osta raporttimme ja saat työntekijämäärän, kalenterivuoden liikevaihdon, toimialat ja paljon muuta toimipaikkakohtaisesti.
| CfarNr | Osoite |
|---|---|
| 39594569 | Parkgatan 7, 78432 Borlänge |
| 39594577 | Sankt Eriksgatan 117, 11343 Stockholm |
| 40417396 | Östergatan 21, 21125 Malmö |
| 51889699 | Klädpressaregatan 1, 41105 Göteborg |
| 52311966 | Renstiernas Gata 37, 11631 Stockholm |
| 52793007 | Tunnelgatan 2, 11137 Stockholm |
| 55205868 | Storgatan 15 B, 21141 Malmö |
| 58283136 | Björnvägen 15 E, 90640 Umeå |
| 58283144 | Borganäsvägen 34, 78433 Borlänge |
| 58736034 | Stationsgatan 8, 78433 Borlänge |
| 61166989 | Rådhusesplanaden 17 D, 90328 Umeå |
| 67467027 | Sveavägen 41, 11134 Stockholm |
| 68951466 | Drottninggatan 96, 11160 Stockholm |
Yritysnimet
Näyttää nykyiset ja historialliset nimet.
| Nimi | Tyyppi |
|---|---|
| Bahnhof AB (publ) | Företagsnamn |
| OpenGiga | Särskilt företagsnamn |
| Komintern | Särskilt företagsnamn |
LEI-tiedot
| LEI-koodi | 213800K7LQU3H85KCU96 |
| Myöntäjä | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Tila | UTFÄRDAD |
| Seuraava uusinta | 27.4.2027 |
Nimenkirjoitusoikeus
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Karlung, Jon >Norman, Bengt Staffan Andreas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Osakepääoman yhteenveto
| Osakepääoma | 1 075 651,000 SEK |
| Alin osakepääoma | 1 000 000,000 SEK |
| Enimmäisosakepääoma | 4 000 000,000 SEK |
| Osakkeiden lukumäärä | 107 565 130 kpl |
| Osakkeiden vähimmäismäärä | 100 000 000 kpl |
| Osakkeiden enimmäismäärä | 400 000 000 kpl |
Toimenhaltijat / Edustajat / Hallitus
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot toimenhaltijoista, edustajista ja hallituksesta sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Asema | Nimi |
|---|---|
| Revisor | Azets Revision & Rådgivning AB 5594805169 |
| Huvudansvarig revisor | B****** S****** |
| Styrelseledamot | A****** J****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | J****** K****** |
| Styrelseledamot | B****** N****** |
| Styrelseledamot | P****** H****** |
| Styrelseledamot | A****** Å****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | J****** N****** |
Tosiasiallinen edunsaaja
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat esimerkiksi yritystä tai yhdistystä.
Täydelliset nykyiset ja historialliset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sisältyvät raporteihimme ja tilauksiimme. Kokeile ostaa raportti nyt.
| Nimi | Hallitsee | Käyttää kautta | Alkaen |
|---|---|---|---|
| A****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.1.2018 |
| J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 29.1.2018 |
Vienti ja tuonti
1 - 249 999 kr
(Koskee 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Koskee 2024)
| Alue | Vienti | Tuonti |
|---|---|---|
| Pohjoismaat | ||
| EU (pois lukien Pohjoismaat) | ||
| Muu Eurooppa | ||
| Afrikka | ||
| Aasia | ||
| Kaukoitä | ||
| Pohjois- ja Keski-Amerikka | ||
| Etelä-Amerikka |
Ajoneuvot
Yritys omistaa tai käyttää 34 ajoneuvoa. Näytämme tässä enintään sata ensimmäistä ajoneuvoa. Täydelliset tiedot saat ostamalla raporttimme tai tilauksen.
| Rek.nro | Alustanro/VIN | Merkki | Malli | Ajoneuvotyyppi | Sähkökäyttö | Polttoaine | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNH51U | WV1ZZZSKZMX022944 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| ZLL120 | LG4NJF100J9000310 | Mgb Starbridge | MGB STARBRIDGE | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| YWR772 | YV1PW79B0J1049292 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YUU863 | WV1ZZZ2KZKX036781 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| YOP715 | WV1ZZZ2KZJX157124 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XWF064 | WV1ZZZ2KZJX010914 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UAU87D | WBA31AE00N5U14220 | Bmw | X1 XDRIVE20D | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TTW060 | WV1ZZZ2KZJX010874 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| THN696 | WV1ZZZSKZMX022281 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| RYK40U | WV1ZZZSK5TX006099 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PHZ72A | WV1ZZZEB9RH020862 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OXB977 | WV1ZZZ2KZJX156244 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| OTD644 | LFGS4000081000308 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| OFD371 | WV1ZZZ2KZHX026298 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NCO041 | WV1ZZZ2KZGX014832 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LOD633 | 4061300143 | Imv | Släpvagn | ||||
| LOC488 | WV1ZZZ2KZKX040780 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| LBL61G | WV1ZZZSKZMX021841 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| KPE889 | WV1ZZZ2KZGX087829 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JHS99U | YU100C059RT307165 | Brenderup | CE100035R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HWU027 | WV1ZZZ2KZGX014880 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HLF897 | WV1ZZZ2KZHX026413 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GED511 | WV1ZZZ2KZEX058961 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FWZ699 | YV1BW79C0G1371615 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FSP482 | WV1ZZZSKZMX011986 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EFX75P | WV1ZZZSKZNX036749 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| DTF33K | WVGZZZE2ZNP030594 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DSH13C | WVGZZZE22SE025639 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DDM33S | WV1ZZZSKZNX036293 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| DAN140 | WV1ZZZ2KZJX010718 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DAU34R | WV1ZZZEB6RH020978 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| CDJ45S | WV1ZZZSKZMX022622 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| CAZ517 | WV1ZZZ2KZJX010703 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BTJ05T | WV1ZZZSK0SX029921 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik |
Kiinteistöt
Yritys omistaa 1 kiinteistöä. Osta täydellinen raporttimme saadaksesi lisätietoja kiinteistöistä.
| Kiinteistötunnus | Kokonaispinta-ala | Verotuskoodi |
|---|---|---|
| STOCKHOLM******** | 540 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
Myynti julkiselle sektorille
Myynti kunnille, alueille, viranomaisille, korkeakouluille, yliopistoille ja kunnallisille yhtiöille.
| Ostaja | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| AB Gavlegårdarna | 515,000 SEK | 1 204,000 SEK | |
| Aktiebolaget Familjebostäder | 52,000 SEK | 45,000 SEK | |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | 22,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Arboga | 16,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Avesta | 169,000 SEK | 226,000 SEK | |
| Berg | 14,000 SEK | 12,000 SEK | 14,000 SEK |
| Boden | 20,000 SEK | ||
| Borgholm | 137,000 SEK | 65,000 SEK | 47,000 SEK |
| Borlänge | 278,000 SEK | 343,000 SEK | |
| Borås | 171,000 SEK | 57,000 SEK | |
| Burlövs Bostäder AB | 26,000 SEK | 22,000 SEK | |
| Dals-Ed | 14,000 SEK | 7,000 SEK | 13,000 SEK |
| Enköping | 77,000 SEK | 59,000 SEK | |
| Eslöv | 67,000 SEK | 57,000 SEK | 101,000 SEK |
| Falun | 48,000 SEK | 78,000 SEK | 77,000 SEK |
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | 42,000 SEK | 38,000 SEK | |
| Finspång | 10,000 SEK | 9,000 SEK | 11,000 SEK |
| Gnesta | 13,000 SEK | 9,000 SEK | 9,000 SEK |
| Got Event AB | 179,000 SEK | 153,000 SEK | |
| Gotland | 125,000 SEK | 177,000 SEK | |
| Göteborgs universitet | 6,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Hedemora | 92,000 SEK | 114,000 SEK | |
| Helsingborg | 34,000 SEK | 24,000 SEK | 30,000 SEK |
| Hofors | 10,000 SEK | ||
| Håbo | 11,000 SEK | ||
| Härjedalen | 165,000 SEK | ||
| Institutet för rymdfysik | 18,000 SEK | ||
| Kalix | 21,000 SEK | ||
| Karlskrona | 63,000 SEK | ||
| Karlstad | 19,000 SEK | 24,000 SEK | |
| Katrineholm | 210,000 SEK | 193,000 SEK | 215,000 SEK |
| Kiruna | 30,000 SEK | 33,000 SEK | |
| Kungliga biblioteket | 23,000 SEK | ||
| Kungsbacka | 21,000 SEK | 15,000 SEK | 19,000 SEK |
| Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | 26,000 SEK | 21,000 SEK | |
| Leksand | 29,000 SEK | 20,000 SEK | 24,000 SEK |
| Linköping | 17,000 SEK | 13,000 SEK | |
| Ljungby | 40,000 SEK | 29,000 SEK | 15,000 SEK |
| Lomma | 4,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Lunds universitet | 1 229,000 SEK | ||
| Länsgården Fastigheter Aktiebolag | 5,000 SEK | ||
| Malmö | 1 739,000 SEK | 2 148,000 SEK | |
| Malung-Sälen | |||
| MKB Fastighets Aktiebolag | 11,000 SEK | ||
| Motala | 31,000 SEK | 15,000 SEK | 20,000 SEK |
| Nacka | 17,000 SEK | 16,000 SEK | 4,000 SEK |
| Nässjö | 23,000 SEK | 39,000 SEK | |
| Oxelösund | 58,000 SEK | 38,000 SEK | |
| Region Blekinge | 10,000 SEK | 12,000 SEK | |
| Region Dalarna | 56,000 SEK | ||
| Region Gävleborg | 95,000 SEK | 117,000 SEK | |
| Region Halland | 59,000 SEK | ||
| Region Norrbotten | 23,000 SEK | 15,000 SEK | |
| Region Skåne | 14,000 SEK | 24,000 SEK | |
| Region Sörmland | 43,000 SEK | 40,000 SEK | |
| Region Uppsala | 130,000 SEK | 236,000 SEK | |
| Region Västernorrland | 24,000 SEK | 24,000 SEK | |
| Region Örebro | 34,000 SEK | 38,000 SEK | |
| Region Östergötland | 13,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Sankt Kors Fastighetsaktiebolag | 21,000 SEK | 12,000 SEK | |
| Skara | |||
| Skellefteå | 9,000 SEK | ||
| Skinnskatteberg | 35,000 SEK | 15,000 SEK | 21,000 SEK |
| Skövde | 190,000 SEK | 188,000 SEK | 139,000 SEK |
| Smedjebacken | 30,000 SEK | 67,000 SEK | |
| Sollentuna | 26,000 SEK | 45,000 SEK | |
| Sollentunahem AB | 77,000 SEK | ||
| Statens konstråd | 34,000 SEK | 35,000 SEK | |
| Stockholm | 17,000 SEK | 79,000 SEK | |
| Strängnäs | 30,000 SEK | 51,000 SEK | |
| Svedala | 12,000 SEK | 11,000 SEK | 3,000 SEK |
| Sveriges lantbruksuniversitet | 448,000 SEK | ||
| Sölvesborg | 28,000 SEK | 13,000 SEK | |
| Sölvesborgshem Aktiebolag | 1,000 SEK | 1,000 SEK | |
| Tierp | 13,000 SEK | 22,000 SEK | |
| Trafikverket | 8,000 SEK | ||
| Trelleborg | 23,000 SEK | 24,000 SEK | |
| Trollhättan | 68,000 SEK | 55,000 SEK | 17,000 SEK |
| Trosa | 30,000 SEK | 19,000 SEK | 33,000 SEK |
| Upplands Väsby | 60,000 SEK | 20,000 SEK | 23,000 SEK |
| Uppsala | 8,000 SEK | ||
| Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | 117,000 SEK | 102,000 SEK | |
| Vaxholm | 10,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Vellinge | 9,000 SEK | 19,000 SEK | |
| Vänersborg | 74,000 SEK | 29,000 SEK | 82,000 SEK |
| Västervik | 21,000 SEK | 41,000 SEK | |
| Västra Götalandsregionen | 40,000 SEK | 52,000 SEK | |
| Åmål | |||
| Ånge | 115,000 SEK | 59,000 SEK | 90,000 SEK |
| Årjäng | 8,000 SEK | 14,000 SEK | |
| Örebro | 16,000 SEK | 14,000 SEK | |
| Örebro universitet | 578,000 SEK | 1 064,000 SEK | |
| Östersund | 15,000 SEK | ||
| Östhammar | 22,000 SEK |
Katso esimerkkiraportti
Tutustu yritysraporttiemme sisältöön
Saat täydellisen yleiskuvan
Klikkaa kuvaa nähdäksesi täydellisen esimerkkiraportin. Raportti näyttää kaiken saatavilla olevan tiedon yrityksestä - taloustiedoista ja tunnusluvuista omistusrakenteeseen ja luottokelpoisuuteen.
Tämä esimerkkiraportti antaa sinulle täydellisen yleiskuvan siitä, mitä tietoja saat tilatessasi raportin tästä tai mistä tahansa muusta yrityksestä.
- Taloudellinen yleiskatsaus ja tunnusluvut
- Luottokelpoisuus ja riskiarviointi
- Omistusrakenne ja hallitus
- Historialliset tilinpäätökset
- Toimiala-analyysi ja vertailut
- Yhteydet muihin yrityksiin