STRÖMSTADS KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 69%. Företagets registrerade adress är 452 80 Strömstad. Företaget har 61 st arbetsställen. Företaget har 210 st fordon.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 1/1/1974 |
| Registered office | Västra Götalands län, Strömstad (1486) |
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85100 Förskoleutbildning
- 84124 Administration av omsorg och socialtjänst
Email addresses
Our report contains all email addresses
| k****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 1/19/2021 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 19168640 | Ringvägen 112, 45235 Strömstad |
| 19168699 | Sältegatan 9, 45233 Strömstad |
| 19168798 | Storgatan 16, 45232 Strömstad |
| 19168806 | Karlsgatan 17, 45230 Strömstad |
| 19168822 | Beatebergsvägen 2, 45260 Skee |
| 19168863 | Norra Bergsgatan 23, 45230 Strömstad |
| 19331008 | Tjärnövägen 15, 45296 Strömstad |
| 19331016 | Valemyrsskolan, 45235 Strömstad |
| 19331057 | Torget 10, 45205 Sydkoster |
| 19331024 | Skolvägen 5, 45260 Skee |
| 19331032 | Södra Rossövägen 4, 45295 Strömstad |
| 19331073 | Norra Linnégatan 4, 45231 Strömstad |
| 19331040 | Näsinge, 45293 Strömstad |
| 19331065 | Nordby 1, 45292 Strömstad |
| 19402478 | Valemyrsskolan, 45235 Strömstad |
| 19434315 | Löparegatan 3, 45232 Strömstad |
| 19452333 | Galärvägen 1, 45232 Strömstad |
| 19452358 | Löparegatan 2, 45232 Strömstad |
| 23254303 | Opalvägen 4, 45237 Strömstad |
| 23841265 | Västra Hamngatan 12, 45237 Strömstad |
| 25878711 | Bergsliden 4, 45236 Strömstad |
| 27180744 | Kebalvägen 2, 45240 Strömstad |
| 27238609 | Surbrunnsgatan 13, 45237 Strömstad |
| 27238633 | Oslovägen 13 F, 45235 Strömstad |
| 27238617 | Össbygården 5, 45293 Strömstad |
| 38875688 | Skomakargatan 1, 45235 Strömstad |
| 38875753 | Tångenvägen 2, 45235 Strömstad |
| 42106740 | Strömstad |
| 42350744 | Karlsgatan 57, 45234 Strömstad |
| 42350769 | Gymnasiegatan 2 E, 45231 Strömstad |
| 42350777 | Brunnsgatan 2, 45237 Strömstad |
| 43271519 | Tångenvägen 11, 45235 Strömstad |
| 45626710 | Södra Bergsgatan 6 A, 45230 Strömstad |
| 47379649 | Klockaregatan 2, 45230 Strömstad |
| 47379656 | Sältegatan 8, 45233 Strömstad |
| 49721962 | Surbrunnsgatan 13, 45237 Strömstad |
| 51514412 | Norra Bergsgatan 23, 45230 Strömstad |
| 51514438 | Ångbåtskajen 2, 45230 Strömstad |
| 51514479 | Prästängsvägen 30, 45233 Strömstad |
| 51514552 | Gymnasiegatan 2 E, 45231 Strömstad |
| 53879375 | Oslovägen 13 F, 45235 Strömstad |
| 53879383 | Fredrikshaldsvägen 1, 45235 Strömstad |
| 53879409 | Karlsgatan 51, 45234 Strömstad |
| 53879912 | Norra Klevgatan 5, 45230 Strömstad |
| 55181440 | Grandalsvägen 3, 45238 Strömstad |
| 56967136 | Hällestrand, 45290 Strömstad |
| 57519316 | Norra Kyrkogatan 12, 45230 Strömstad |
| 57519324 | Västra Hamngatan 10, 45237 Strömstad |
| 57591596 | Löparegatan 10, 45232 Strömstad |
| 58695537 | Brunnsgatan 2, 45237 Strömstad |
| 58695545 | Norra Bergsgatan 23, 45230 Strömstad |
| 60016730 | Granvägen 2, 45260 Skee |
| 60016714 | Prästängsvägen 31, 45233 Strömstad |
| 60016722 | Löparegatan 2, 45232 Strömstad |
| 61146387 | Karlsgatan 43, 45232 Strömstad |
| 66678251 | Videvägen 8, 45238 Strömstad |
| 66678293 | Grålösvägen 26, 45260 Skee |
| 68062504 | Diskusgatan 5, 45232 Strömstad |
| 69373652 | Gymnasiegatan 2, 45231 Strömstad |
| 69373660 | Västra Hamngatan 10-12, 45237 Strömstad |
| 69827475 | Badhusgatan 2, 45230 Strömstad |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Refers to 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 210 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMN406 | SLFBW14A6J1000050 | Viarelli | VAX | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZMN351 | SLFBW14A2J1000045 | Viarelli | VAX | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZMN345 | SLFBW14A0J1000027 | Viarelli | VAX | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZJF54Y | TMBER6PJ9T4039597 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ZMJ70Y | TMBER6PJ1T4038721 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ZMG784 | YK5N114H0JS271028 | Valtra | N114E | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| ZNJ009 | V69001400RE024004 | Alro Metal | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| ZEE73C | TMBER6PJ7T4038383 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ZER014 | TSMLYEH1S00C32061 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| ZGD72M | TSMJYBD2S00A04838 | Suzuki | SX4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| YUW815 | WF0FXXWPCFJA27572 | Ford | MONDEO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| YUW814 | WF0FXXWPCFJA27571 | Ford | MONDEO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| YZS846 | WF03XXTTG3HD34593 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YPO314 | WF0EXXTTGEJR47135 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YTK442 | WF0EXXTTGEJR41141 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YSC70K | YARKBAC3100397941 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YTT868 | VF1VB000158895943 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YNM177 | WF03XXTTG3HR12949 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YML742 | TMBJM9NE8J0097273 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| YNF301 | UU18SDRY558359227 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| YJS359 | WV1ZZZ2KZHX086004 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YJW167 | WVWZZZAUZHP573862 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YJW027 | WVWZZZAUZHP572897 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YFU71J | TSMJYBD2S00A04452 | Suzuki | SX4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| YFP478 | WV1ZZZ2KZHX017716 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YAD149 | YS2P4X20002118908 | Scania | P370LB4X2HSA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| YAA751 | WB0AT1AAA00302767 | Böckmann | KTA-3015/27 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| XZH600 | YV8NCT20109902536 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| YBS693 | WF0EXXTTGEGB84743 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XOK175 | YS2P4X20002014484 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| XPA71S | YU62012A0T0003048 | Norsjö | NORSJÖ CARRIER ELECTRONI | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| XOZ697 | 331109 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| XOB802 | YSSLL5LLL6BXX0001 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| XDR40M | WVWZZZCD3PW506137 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| XHD81D | TSMJYBD2S00A05393 | Suzuki | SX4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| XHA29H | WVWZZZCDZMW131909 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| XEE95J | WVWZZZCD4PW507202 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| XBH442 | AAA0316 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
| XBD96Z | JTDKHAEB50A013192 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XCA439 | WDB9702551L059561 | Mercedes-Benz | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| WWA22P | YV1UZH1V0P1351649 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WWH81D | WVWZZZCDXPW505602 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WPF356 | CAT0914KTCD200913 | Caterpillar | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| WMJ06X | TMBER6PJ8T4045634 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WHK49S | R3LBS2800MG000394 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WFD722 | 04161 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| UWA01F | WVWZZZCD8PW508028 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UTC67G | TSMLYED1S00954428 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| URF712 | YU912102220020424 | Övriga | Moped klass I | ||||
| UMA79S | TSMLYEH1S00C40141 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| UKK181 | TMBJM9NE3J0374444 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| UJJ81B | WVWZZZCD8PW505565 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| TUX729 | TMBJM9NE6J0376429 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| TTF99Y | TMBER6PJ0T4036359 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| TTF52P | TMBER6PJ1T4042879 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| TKD59A | TSMJYBD2S00A05918 | Suzuki | SX4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| TKA58J | WV1ZZZ2KZLX120337 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
| TJC04J | WV2ZZZSK0TX072619 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TDE18C | TMBER6PJ6T4036656 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| TAJ69R | YSSA075NKPB000035 | Bålsta Släpet | BÅLSTA SLÄPET | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TAS396 | YU10001412T016573 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SPP451 | XL9HP600101009039 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SHJ03P | WV1ZZZEB4RH007548 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| SGB57Y | VF1FW000066746154 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| SGM046 | 1233536 | New Holland | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| SFU304 | ZCFC70C1105969033 | Iveco | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| SGF228 | VF1FW58B555228147 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RWP39Y | TAPRRS996SK036925 | Polaris | RANGER XP 1000 | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
| RUA66E | TSMLYEH1S00C40023 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El CNG | I trafik |
| RTH57W | SLFPA44A7S1000050 | Viarelli | VINCERO | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| ROA336 | YS2P6X20005463998 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| RGL55K | WVWZZZCDXPW505700 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| RGY395 | SB1ZS3JEX0E322875 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RJZ958 | ZCFC3581005614221 | Iveco | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| RES080 | 6FPGXXMJ2GGR52428 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RCM92C | VSSZZZK16TP025843 | Cupra | BORN 150 KW 60/63 KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCM70F | TMBER6PJ4T4043606 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RCA33P | WV1ZZZEB0SH055697 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCF22N | VSSZZZK16TP010940 | Cupra | BORN 150 KW 60/63 KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBG04F | 501453 | Melex | N30 CS | Motorredskap | El | I trafik | |
| PTH34J | SXE11253NSS300044 | Neptun | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PWB26M | JTDKHCEB20A022363 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PTC629 | WVWZZZAAZED904954 | Volkswagen | UP! | Personbil klass I | El | I trafik | |
| PTB505 | WVWZZZAAZED904806 | Volkswagen | UP! | Personbil klass I | El | I trafik | |
| PXX731 | WVWZZZAUZFW350637 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| PSM24K | 501452 | Melex | N30 CS | Motorredskap | El | I trafik | |
| PSE399 | 94341991 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PKR336 | VF1FW24J358067730 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| PHJ733 | VF1FW50K157692645 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PEN852 | WV2ZZZ2KZHX092819 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PGO252 | VF1FW24J357780885 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| OZM238 | WVWZZZCD4PW510410 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| OWF44A | TMBER6PJ2T4038047 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| OUD723 | WVWZZZAWZJY211297 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| ORX22B | YXE0L0720LF101502 | Bk Hengeren | PL 0720T | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OMB541 | T3490024 | Tranesläp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OJB36T | TMBER6PJ9T4045237 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| OJK61G | YS1ESAB00230S0014 | Tk Trailer | SL750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OEF578 | 6FPGXXMJ2GGG64080 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OCP00X | TMBJH9NE3L0043967 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik |
Properties
The company owns 87 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| STRÖMSTAD******** | 2,088 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| STRÖMSTAD******** | 573,910 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 640,393 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| STRÖMSTAD******** | 15,699 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STRÖMSTAD******** | 4,887 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 17,959 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 165,489 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 943,685 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 1,405 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 5,640 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 3,325,824 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| STRÖMSTAD******** | 663 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 75,568 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STRÖMSTAD******** | 5,506 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 1,295 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 1,313 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STRÖMSTAD******** | 2,210 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 1,922,083 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 252 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 393,674 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 540 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 36 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 1,641 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| STRÖMSTAD******** | 3,971 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| STRÖMSTAD******** | 453 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 3,071 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 25,410 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 2,709 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| STRÖMSTAD******** | 1,184 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| STRÖMSTAD******** | 22,600 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 9,610 m2 | |
| STRÖMSTAD******** | 1,305 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| STRÖMSTAD******** | 170,353 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 748,190 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 126,269 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 184,517 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 1,659,619 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 591,484 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 1,854 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 1,403,718 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 1,300 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 559,169 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| STRÖMSTAD******** | 999,973 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 3,778 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| STRÖMSTAD******** | 387,554 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 17,570 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 203,279 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 56,263 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 6,998 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 5,290 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 649,644 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| STRÖMSTAD******** | 107,180 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STRÖMSTAD******** | 1,219,856 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 12,134 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 426 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| STRÖMSTAD******** | 172,777 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 223 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| STRÖMSTAD******** | 69,512 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STRÖMSTAD******** | 672 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| STRÖMSTAD******** | 532,349 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 912,640 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 1,012 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 133,036 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| STRÖMSTAD******** | 8,804 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| STRÖMSTAD******** | 1,550 m2 | 420 Industrienhet, industrihotell |
| STRÖMSTAD******** | 6,699 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| STRÖMSTAD******** | 36 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STRÖMSTAD******** | 786 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| STRÖMSTAD******** | 11,206 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 1,465,787 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 1,600 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STRÖMSTAD******** | 273,659 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 59,383 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STRÖMSTAD******** | 1,003 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 1,910 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 23,917 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 610 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 1,622 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STRÖMSTAD******** | 1,469 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| STRÖMSTAD******** | 254,128 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 475,813 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 4,095 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 190,865 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STRÖMSTAD******** | 1,188,278 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| STRÖMSTAD******** | 18,733 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 3,844 m2 | 0 Okänt |
| STRÖMSTAD******** | 439,762 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies