HEDEMORA KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 10 000 - 19 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 74%. Företagets registrerade adress är Box 201, 776 28 Hedemora. Företaget har 68 st arbetsställen. Företaget har 131 st fordon.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 1/1/1974 |
| Registered office | Dalarnas län, Hedemora (2083) |
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
Email addresses
Our report contains all email addresses
| k****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 6/12/2018 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 19201979 | Vasaplan 3, 77630 Hedemora |
| 19201912 | Stora Torget 3, 77630 Hedemora |
| 19202118 | Hökargatan 10, 77630 Hedemora |
| 19202167 | Granhultsvägen 9, 77671 Långshyttan |
| 19202134 | Vasaplan 3, 77630 Hedemora |
| 19202126 | Hemgatan 2, 77630 Hedemora |
| 19202183 | Norrbygatan 12, 77634 Hedemora |
| 19202217 | Guldleden 3, 77698 Garpenberg |
| 19202191 | Björkallén 7-9, 77671 Långshyttan |
| 19344670 | Guldleden 7, 77698 Garpenberg |
| 19344704 | Bruksallén 17, 77674 Stjärnsund |
| 19344712 | Smedbyvägen 2, 77697 Dala-Husby |
| 19344720 | Björkallén 10, 77670 Vikmanshyttan |
| 19344746 | Stjernhöksgatan 2, 77635 Hedemora |
| 19344753 | Kyrkogatan 3, 77630 Hedemora |
| 19344761 | Tt-Banan 3, 77693 Hedemora |
| 19344779 | Björkallén 15, 77671 Långshyttan |
| 19344829 | Kyrkogatan 8, 77630 Hedemora |
| 19410596 | Domarvägen 2, 77636 Hedemora |
| 19410612 | Tunvägen 1, 77634 Hedemora |
| 19468883 | Vasaplan 3, 77630 Hedemora |
| 19469030 | Vintergatan 2, 77633 Hedemora |
| 19469022 | Vasaplan 7, 77630 Hedemora |
| 19536549 | Kyrkogatan 10 A, 77630 Hedemora |
| 21950803 | Melinsgatan 7, 77633 Hedemora |
| 22760946 | Haggårdsvägen 11, 77636 Hedemora |
| 24634750 | Ringvägen 11, 77692 Hedemora |
| 24634768 | Jaktstigen 21, 77693 Hedemora |
| 27076264 | Stjernhöksgatan 3, 77635 Hedemora |
| 27105345 | Melinsgatan 7 B, 77633 Hedemora |
| 27141530 | Sätervägen 116, 77693 Hedemora |
| 27165653 | Yrkesvägen 30, 77634 Hedemora |
| 27213552 | Vinstravägen 2, 77630 Hedemora |
| 27264175 | Verkstadsgatan 15, 77635 Hedemora |
| 27264274 | Yrkesvägen 30, 77634 Hedemora |
| 27264316 | Ämbetsgatan 6, 77630 Hedemora |
| 27264415 | Sturegatan 10 C, 77635 Hedemora |
| 27264456 | Hökargatan 8, 77630 Hedemora |
| 27308865 | Karl Trotzigs Gata 23, 77630 Hedemora |
| 27308873 | Melinsgatan 9, 77633 Hedemora |
| 27341353 | Täppanvägen 8 A, 77697 Dala-Husby |
| 27515287 | Vinstravägen 1, 77630 Hedemora |
| 39351721 | Åsgatan 43, 77631 Hedemora |
| 39924808 | Brunnsjögatan 8, 77635 Hedemora |
| 39924824 | Kyrkogatan 5, 77630 Hedemora |
| 39924840 | Hemgatan 4, 77630 Hedemora |
| 39924857 | Östra Järnvägsgatan 28 A, 77635 Hedemora |
| 39924881 | Tallgatan 13, 77670 Vikmanshyttan |
| 39924899 | Norrbygatan 9, 77634 Hedemora |
| 39924980 | Brunnsjögatan 17, 77635 Hedemora |
| 39924931 | Kraftgatan 8, 77633 Hedemora |
| 39925011 | Kraftgatan 8, 77633 Hedemora |
| 41523549 | Haggårdsvägen 9, 77636 Hedemora |
| 42107391 | Hedemora |
| 42306076 | Vasaplan 3, 77630 Hedemora |
| 44339182 | Damastvägen 7 A, 77636 Hedemora |
| 45752516 | Hedbygatan 2 B, 77633 Hedemora |
| 46787230 | Backliden 10 B, 77671 Långshyttan |
| 47170972 | Klostergatan 6, 77070 Långshyttan |
| 47270202 | Bodavägen 4, 77634 Hedemora |
| 52642709 | Vinstravägen 1 A, 77630 Hedemora |
| 55134019 | Svinöhed 109, 77673 Långshyttan |
| 59657478 | Stjernhöksgatan 3, 77635 Hedemora |
| 59657486 | Odalvägen 1, 77630 Hedemora |
| 61189775 | Hökargatan 6, 77630 Hedemora |
| 61189783 | Västra Nygatan 5, 77670 Vikmanshyttan |
| 61189791 | Tallgatan 10, 77670 Vikmanshyttan |
| 61191185 | Östra Järnvägsgatan 5, 77635 Hedemora |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Refers to 2024)
1 - 249 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 131 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJB020 | JMZKBBC390A454338 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ZJA71F | W1VTBECZ5SU404091 | Mercedes-Benz | CITAN TOURER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YNN05Z | JMZKBBC330A457316 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YRA34E | TSMLYEH1S00C84413 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YKN854 | W0L6WZR1BH9613352 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YHB31A | TSMLYED1S00A09435 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YKJ480 | WF06XXGCC6HU36025 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YDP05E | JMZKBAC390A254215 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YEZ557 | WF0RXXWPGRGD71461 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XZJ130 | YS922222270NF1054 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| XZG61E | W1VTBECZ6SU404634 | Mercedes-Benz | CITAN TOURER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XHL96Z | WVWZZZE10TP012566 | Volkswagen | ID.3 PURE 125 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XFF564 | WF0DXXGAKDDJ13173 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XGZ767 | W0L6AZP1BG9588233 | Opel | COMBO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WUR49U | YYB6265BBM0304945 | Tysse | TYSSE | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WWA22D | JMZKBAC330A279921 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WCA70L | TSMLYED1S00A11155 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WBD71Z | TSMLYEH1S00D17098 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WCH30J | WVWZZZE15TP012112 | Volkswagen | ID.3 PURE 125 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| URA58H | JMZKBAC390A337918 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UHA99R | TSMLYEH1S00D70662 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UAR07Z | JMZKBBC300A459962 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TYL52C | WVWZZZE18TP012024 | Volkswagen | ID.3 PURE 125 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TLO504 | WF03XXTTG3DM10959 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TFX789 | WF01XXTTG1PY00849 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TFX351 | 3JBLRAY56KJ000341 | Brp | CAN-AM OUTL. 570 MAX PRO | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| TCP09H | WVWZZZE11TP012771 | Volkswagen | ID.3 PURE 125 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SWA36C | WF01XXTTG1PY00854 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SUH14A | W1VTBECZ0SU404631 | Mercedes-Benz | CITAN TOURER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SOA47P | VF1VB000864237268 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SGP215 | WF0TXXTTPTCR74479 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SDS171 | WF01XXTTG1JS49716 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SFP546 | VF1VB000X59990365 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RRA91S | TSMLYEH1S00D71418 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RFL821 | WF0JXXGAJJCC62030 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RCR78J | JMZKBBC350A460654 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RCR32M | JMZKBBC340A458801 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RER01B | JMZKBAC350A286241 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RBU14B | WF0XXXTA1XSJ53747 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAR996 | SJNFAAZE1U0196750 | Nissan | NISSAN LEAF 40KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PXB514 | YS3FF56WX71142984 | Saab | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| PYK030 | VF1FWT2M360467702 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| POP24U | JMZKBAC310A279657 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PRA16C | JMZKBAC310A279867 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PRD65G | SJNFAAZE1U0130360 | Nissan | NISSAN LEAF 40KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PLL61B | WF0SXXWPGSRB67338 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PKA07H | W1VTBECZ7SU404089 | Mercedes-Benz | CITAN TOURER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PFB385 | W0L6AZN1BH9613183 | Opel | COMBO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OZP923 | 244883L1398705 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| OMO838 | WF0DXXGAKDDJ13204 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NUF266 | WV2ZZZ7HZHH115609 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NRU125 | VF1ML000960435664 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NON97F | JMZKBBC330A457509 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| NHM764 | WF06XXGCC6HU35989 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NHM719 | WF06XXGCC6HU35977 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NAR60F | JMZKBAC370A435216 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MTM975 | WF0JXXGAJJCC61953 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MUX375 | WF0JXXGAJJCK81302 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MUX374 | WF0JXXGAJJCK80594 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MUX369 | WF0JXXGAJJCK80348 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MWD465 | WF0JXXGAJJCK82340 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MSL86G | WVWZZZE15TP012322 | Volkswagen | ID.3 PURE 125 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MUP673 | WF0JXXGAJJCK81431 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MUP669 | WF0JXXGAJJCK80544 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MWA309 | WF0JXXGAJJCK81869 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MNP05S | MPATFS874RT014057 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| MMK358 | VF1FW15C548164896 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MLS529 | WF0DXXGAKDDJ13230 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MCR09C | JMZKBBC380A459756 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LZL37X | JMZKBBC3X0A459063 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LWB143 | WV2ZZZ7HZGH098469 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LUC705 | W0L2J7218FV634569 | Opel | VIVARO-B | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LTB71G | TSMLYEH1S00D11974 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LPY570 | WF03XXTTG3ER13359 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LSS27W | JMZKBAC350A271304 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LKB20H | TSMLYED1S00A09903 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LJD910 | VF1FW15C548164893 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LHT74D | JMZKBAC330A273620 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LCB155 | W0L6WYD1BG9578019 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KWE146 | MMCCNKB40AD015643 | Mitsubishi | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| KFE09R | YV8NCT20109905437 | Nordic | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| KBA40F | TSMLYED1S00A11406 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JMO870 | TSMLYED1S00A20654 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JLJ489 | YU3014C0004903039 | Reko Trailer | FF 4903 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JDA05Y | JMZKBBC350A454465 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JCP08K | WVWZZZE12TP012777 | Volkswagen | ID.3 PURE 125 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBY08Z | JMZKBBC350A459486 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JAO971 | JMZKBAC350A279953 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JBE96R | W1VTBECZ7SU404092 | Mercedes-Benz | CITAN TOURER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JBE96P | W1VTBECZ2SU404632 | Mercedes-Benz | CITAN TOURER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JBP04P | JMZKBAC330A253920 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JAF65W | JMZKBAC370A279906 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HRG94J | TSMLYEH1S00D06430 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HWJ78T | WVWZZZE17TP011592 | Volkswagen | ID.3 PURE 125 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HRB01J | WF0EXXTTRESA23722 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HPN31D | JMZKBBC350A457091 | Mazda | MAZDA2 HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HPK695 | YS3DE55T3X2088651 | Saab | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| HMB473 | PH6X2Z01165097 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| HFF79F | W1VTBECZ8SU404635 | Mercedes-Benz | CITAN TOURER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GTW070 | WV3ZZZ7JZHX021922 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Properties
The company owns 223 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| HEDEMORA******** | 228,028 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 10,517 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 120,260 m2 | 0 Okänt |
| HEDEMORA******** | 13,234 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 23,880 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 65,028 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1,190 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 18,250 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 840 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 15,080 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 557 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 16,722 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 175,761 m2 | 0 Okänt |
| HEDEMORA******** | 13,391 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 999 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 3,212 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 1,239 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 14,576 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 280 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 1,028 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 57,203 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 101,890 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 51,543 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 25,315 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 110,655 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1,102 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 72,260 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 7,090 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1,223 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 2,129 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 5,790 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 2,345 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 1,440 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 87,758 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 992 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 82,132 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 709 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 646,921 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 37,711 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1,041 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 2,724 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 980 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 2,468 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 1,828 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 35,520 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1,017 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 15,322 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1,733 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 637 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 2,868 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 877 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 733 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 50 m2 | 0 Okänt |
| HEDEMORA******** | 1,007 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 544 m2 | 0 Okänt |
| HEDEMORA******** | 112,081 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 19,430 m2 | 0 Okänt |
| HEDEMORA******** | 876 m2 | 0 Okänt |
| HEDEMORA******** | 1,329 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 970 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 4 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 1,059 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 38,433 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1,164 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 28,300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1,035 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 205 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 44,233 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 3,322 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 908 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 98,682 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 461 m2 | 0 Okänt |
| HEDEMORA******** | 1,407 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 960 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 891 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 76,932 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 50 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 1,720 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 206 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 1,850 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 22,818 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1,308 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 1,164 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 33,887 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 28,940 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 3,656 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 1,396 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| HEDEMORA******** | 204,426 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 193 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 14,894 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 766 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HEDEMORA******** | 6,519 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 10,591 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HEDEMORA******** | 2,473 m2 | 0 Okänt |
| HEDEMORA******** | 7,978 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 1,230 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 1,116 m2 | 0 Okänt |
| HEDEMORA******** | 66,915 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HEDEMORA******** | 2,762 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies