Connect Bus Sverige AB
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 11%. Företagets registrerade adress är Marieholmsgatan 38, 415 02 Göteborg. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Västtrafik AB, Borås, Region Jönköping. Företaget har 50 st arbetsställen. Företaget har 1487 st fordon.
Bolaget skall bedriva yrkesmässig trafik med bussar och taxi, samt därmed förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 9/15/1994 |
| Registered office | Västra Götalands län, Göteborg (1480) |
| Postal address |
Marieholmsgatan 38, 415 02 Göteborg
View property report
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Jonas Kempe |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 49310 Reguljär vägtransport, passagerartrafik
- 49330 Passagerartrafik på beställning, fordon med förare
- 49320 Icke-reguljär vägtransport, passagerartrafik
Email addresses
Our report contains all email addresses
| i****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|
Bankgiro number
| 50071000 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10682136 | Hammarsmedsgatan 16, 54235 Mariestad |
| 10813673 | Fritidsvägen 2, 33532 Gnosjö |
| 11031663 | Skatelövsvägen 25, 34254 Grimslöv |
| 17122946 | Skrinnargatan 1, 71134 Lindesberg |
| 20420030 | Plastgatan 8, 53155 Lidköping |
| 24231235 | Alvestavägen 10, 34260 Moheda |
| 29193836 | Hammarvägen 6, 56732 Vaggeryd |
| 33411554 | Marieholmsgatan 38, 41502 Göteborg |
| 39658794 | Kisavägen 5, 57374 Ydre |
| 39658802 | Kungsvägen 15-17, 59551 Mjölby |
| 40779803 | Finnebäcksvägen 6, 69147 Karlskoga |
| 42205955 | Falköpingsvägen 10, 52337 Ulricehamn |
| 42899575 | Fridhemsvägen 25 C, 55302 Jönköping |
| 46080891 | Lagastigen 1, 33134 Värnamo |
| 47332986 | Lunnargatan 1, 59362 Västervik |
| 50202522 | Verkstadsgatan 1, 57536 Eksjö |
| 50852045 | Delfinvägen 3, 59132 Motala |
| 51447522 | Fabriksvägen 17, 59933 Ödeshög |
| 52618428 | Allén 5, 54970 Skövde |
| 52793031 | Ånghammargatan 4 K, 72133 Västerås |
| 52793049 | Marieholmsgatan 40, 41502 Göteborg |
| 52793023 | Industrigatan 10, 50462 Borås |
| 52812690 | Åvägen 57, 43851 Rävlanda |
| 53861456 | Älgvägen 13, 35245 Växjö |
| 55252688 | Virkesvägen 2, 70383 Örebro |
| 56013006 | Ullavivägen 4, 69632 Askersund |
| 57179376 | Industrivägen 15, 47331 Henån |
| 58878414 | Industrigatan 17, 46531 Nossebro |
| 60715398 | Virkesvägen 2, 70383 Örebro |
| 60715380 | Källebackens Väg 1, 44172 Sollebrunn |
| 61237749 | Ströbogatan 32, 61634 Åby |
| 62208194 | Åsbacksvägen 4, 83671 Ås |
| 66112608 | Industrigatan 10, 50462 Borås |
| 66744749 | Köpmannavägen 8, 71234 Hällefors |
| 67101592 | Tärnvägen 9, 47540 Hönö |
| 69827780 | Importgatan 43, 60228 Norrköping |
| 70083027 | Tegelbruksvägen 1, 90742 Umeå |
| 70083035 | Stålvägen 6, 93136 Skellefteå |
| 70083043 | Kärrviolgatan 10, 97636 Luleå |
| 70083050 | Företagsvägen 9, 95333 Haparanda |
| 70769831 | Kraftgatan 11, 55302 Jönköping |
| 71423636 | Fabriksgatan 18, 34131 Ljungby |
| 71423644 | Kvarnvägen 32, 35241 Växjö |
| 72723455 | Järnvägsgatan 7, 29434 Sölvesborg |
| 73835944 | Roxtorpsgatan 20, 58273 Linköping |
| 73836058 | Odasjövägen 41, 29391 Olofström |
| 73836157 | Karolinervägen 28 B, 83771 Duved |
| 73836033 | Silvervägen 11, 37150 Karlskrona |
| 73836066 | Lokvägen 2, 37237 Ronneby |
| 73836041 | Drösebovägen 11, 37493 Karlshamn |
Company names
Shows current and historical names.
| Name | Type |
|---|---|
| Sven Carlssons Trafik | Särskilt företagsnamn |
| Connect Bus Sverige AB | Företagsnamn |
| Sandarna Transporter | Särskilt företagsnamn |
| Sandarna Taxi | Särskilt företagsnamn |
LEI information
| LEI code | 9845005EBEA7BANDAT17 |
| Issued by | Ubisecure Oy (529900T8BM49AURSDO55) |
| Status | UTGÅNGEN |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av >Kempe, Tord Jonas Pontus >Svänson, Irene Katarina i förening med en av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 100,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 100,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 400,000.000 SEK |
| Number of shares | 1,000 pcs |
| Minimum number of shares | 1,000 pcs |
| Maximum number of shares | 4,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | A****** F****** |
| Styrelseledamot | C****** A****** |
| Styrelseledamot | L****** P****** |
| Extern vice verkställande direktör | I****** S****** |
| Extern verkställande direktör | T****** K****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | S****** R****** |
| Styrelseledamot | B****** S****** |
| Styrelseledamot | E****** I****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Refers to 2024)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 1,487 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYW41B | VF1VA000964858764 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YDF19S | WVGZZZE2ZNP034540 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YOM593 | WDB9067131P521459 | Mercedes-Benz | SPRINTER 906 AC35 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZDA50B | SA9S1G07L22474012 | Mellor Coachcraft | SIGMA 7 | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZAN02L | WF0EXXTTREKM23790 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YZL01S | WF01XXTTG1MA14159 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| XWM89B | VF1VA000665599144 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UUH826 | WEB63372013277859 | Mercedes-Benz | INTOURO | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| WHH49E | YV3T7U521M1203992 | Volvo | 8900 B8RLE 6X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| RUF334 | YU10000191T007920 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TFH76H | WVGZZZE2ZNP020637 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WEO504 | YV3T7U522K1193096 | Volvo | 8900 B8RLE 4X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| SHM77G | YS2K6X20001924643 | Scania | CITYWIDE LE | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| PYU08H | YS2K6X20001925503 | Scania | INTERLINK LD | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| TBM745 | 02212 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ULX18E | WMAA40ZZ0MT035087 | Man | LIONŽS CITY GL | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| WCD62X | WKK1039291J804229 | Setra | S 516 LE | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| PWE14J | YS2K6X20001925293 | Scania | CITYWIDE LE | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| SZC45P | YV3T7U525L1201368 | Volvo | VOLVO 8900R | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| WAS15N | LHWCNB7D3R1240017 | Yes Eu | EU15 | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| SXL88R | LC06T44UXS4000045 | Byd | BYD EBUS | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAH43Z | YS2K6X20001925272 | Scania | CITYWIDE LE | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| OWL32R | WF01XXTTG1MA13200 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| HWF67G | WF0KXXTTRKNS77689 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HSR01H | VF1VA000571374562 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NYZ702 | WF0DXXGAKDGG10272 | Ford | FIESTA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LYH62E | YS2K6X20001910149 | Scania | TDX29 ASTROMEGA KEB6X2*4 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| JTJ02Z | TMBJH9NY7RF034995 | Skoda | ENYAQ 85 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JBL930 | XNL501R100D006912 | Vdl | FUTURA FHD2-139/440 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| LCJ10J | YV3T7U522M1204035 | Volvo | 8900 B8RLE 6X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| LBU31L | WF01XXTTG1MC86097 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| HCS38J | WF01XXTTG1MC86073 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| DKX95W | NLTALLZNL01000022 | Temsa | MD9 ELECTRICITY | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| FPH79B | VF1VA000068194489 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FOP00W | YS2K4X20001888596 | Scania | IRIZAR K410 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| BET01G | YS2K6X20001925497 | Scania | INTERLINK LD | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| AHZ21T | YV3T7U526M1203938 | Volvo | 8900 B8RLE 4X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| EUC812 | WDB9061551N636188 | Mercedes-Benz | SPRINTER LE | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| BBK63J | YV3T7U522M1203712 | Volvo | 8900 B8RLE 4X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| ESA96A | YS2K4X20001918474 | Scania | SCANIA INTERLINK | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| BST05D | LHWCNB7D7R1240022 | Yes Eu | EU15 | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| AZE23L | VF1VA000265085839 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ELX26B | YV3T7U522M1203936 | Volvo | 8900 B8RLE 4X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| ARM42D | VF1VA000065085824 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZKN260 | ZFA25000002E87774 | Övriga | MELLOER ORION E | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| CWD02L | LC06T44U2S4000010 | Byd | BYD EBUS | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| DMF96C | VF1VA000965085837 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SWR01F | VF1VA000371374544 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SUB487 | WKK41021013119889 | Setra | S 515 HD | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| TOX89S | LHWCNB7D9R1240023 | Yes Eu | EU15 | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| YGT941 | YS2K4X20001904194 | Scania | CITYWIDE LE, SUBURBAN | Buss Tung | Metangas | I trafik | |
| WWA30D | LHWCNB7D5P1231543 | Yes Eu | EU15 | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| YWR914 | WF0FXXTTGFJA80465 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YWR913 | WF0FXXTTGFJA80464 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAH208 | YS2K6X20001925491 | Scania | INTERLINK LD | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| TLR658 | ZCFC270F405237185 | Iveco | AS DOMZALE R TL | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| YBW688 | YV3T7U52XG1180037 | Volvo | VOLVO 8900 RLE | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| SJA60A | LC06T44U1S4000015 | Byd | BYD EBUS | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| XZE61M | YV3T7U523M1204108 | Volvo | 8900 B8RLE 6X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| WHP009 | WMAA40ZZ5MT035084 | Man | LIONŽS CITY GL | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| XXG91J | WVGZZZE2ZNP034506 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MMF72T | VF1VA000X65085720 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OSG13D | WF0KXXTTRKPL57827 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JHP89K | WF0FXXWPMHNT28682 | Ford | KUGA | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | Avställd |
| JGA33M | YS2K6X20001925494 | Scania | INTERLINK LD | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| NTX813 | VF1FW15C545626133 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KRC578 | WF0FXXTTGFJA66852 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HHF10B | YS2K6X20001925476 | Scania | INTERLINK LD | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| HXE504 | WF0XXXTTGXGA12854 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NGP42S | YV3T7U526M1203714 | Volvo | 8900 B8RLE 4X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| LBT52F | YV3T7U524M1204232 | Volvo | 8900 B8RLE 6X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| HSS38R | TMBJH9NE5K0203474 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| BXB12L | YS2K6X20001916226 | Scania | SCANIA CITYWIDE | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| CNW15J | W1V9076571P445097 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| CME04D | WF0KXXTTRKNS77576 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DGL55C | YV3T7U524M1203713 | Volvo | 8900 B8RLE 4X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| ZCC324 | WF0FXXTTGFJA80466 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YHK482 | WKK63333013123524 | Setra | S 417 UL | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| GHK69R | YV3T7U525L1201631 | Volvo | VOLVO 8900R | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| ERA34T | YV3U3W529SA220354 | Volvo | VOLVO B6SC 9700H | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| GHC04H | YV3T7U524M1204103 | Volvo | 8900 B8RLE 6X2 | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| DWH33X | VF1VA000068194492 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CCT87J | W1KFM1DB3TJ042912 | Mercedes-Benz | CLA 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YDO392 | WDF4156031U187356 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FJA45C | LC06T44U4S4000039 | Byd | BYD EBUS | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| FJA09S | SA9S1G07L22474013 | Mellor Coachcraft | SIGMA 7 | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| YUW769 | WF0FXXTTGFJA65029 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YBW699 | YV3T7U523G1180039 | Volvo | VOLVO B8900RLE | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| YBW669 | YV3T7U523G1179618 | Volvo | VOLVO B8900RLE | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| ADT28L | LHWCNB7D1R1240016 | Yes Eu | EU15 | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| PCW00B | YS2K6X20001925500 | Scania | INTERLINK LD | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| PYB53G | YS2K6X20001925482 | Scania | INTERLINK LD | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| TUE525 | WF0FXXTTGFJA66853 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NBC13H | YS2K6X20001925488 | Scania | INTERLINK LD | Buss Tung | CNG | I trafik | |
| OSG43K | LC06T44U9S4000022 | Byd | BYD EBUS | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| PJT65A | YV3T7U524L1201362 | Volvo | VOLVO 8900R | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| THG88P | WF0KXXTTRKPL56926 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OJD43E | YV3T7U521L1201626 | Volvo | VOLVO 8900R | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| CXK587 | WF0FXXTTGFJA66854 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CXG22L | WMAA40ZZXMT035078 | Man | LIONŽS CITY GL | Buss Tung | Diesel | I trafik |
Properties
The company owns 5 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| ALVESTA******** | 11,830 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| VÄRNAMO******** | 12,479 m2 | 0 Okänt |
| ALVESTA******** | 4,505 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| GNOSJÖ******** | 8,903 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| VAGGERYD******** | 5,581 m2 | 432 Industrienhet, lager |
Sales to the public sector
Sales to municipalities, regions, authorities, colleges, universities and municipal companies.
| Buyer | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Alvesta | 366,000 SEK | ||
| Bollebygd | 30,000 SEK | ||
| Borås | 55,094,000 SEK | 42,066,000 SEK | 43,059,000 SEK |
| Degerfors | 401,000 SEK | ||
| Gnosjö | 6,545,000 SEK | ||
| Göteborg | 429,000 SEK | 695,000 SEK | |
| Härryda | 4,994,000 SEK | 3,823,000 SEK | 4,783,000 SEK |
| Jönköping | 8,536,000 SEK | ||
| Kungälv | 5,380,000 SEK | 4,888,000 SEK | 4,168,000 SEK |
| Linköpings universitet | 1,924,000 SEK | ||
| Ljungby | 23,000 SEK | ||
| Ljusnarsberg | 646,000 SEK | 60,000 SEK | |
| Nora | 284,000 SEK | ||
| Öckerö | 2,000 SEK | ||
| Orust | 11,740,000 SEK | 10,666,000 SEK | 4,242,000 SEK |
| Region Halland | 6,508,000 SEK | ||
| Region Jämtland Härjedalen | 25,000 SEK | 15,149,000 SEK | |
| Region Jönköping | 61,111,000 SEK | 61,122,000 SEK | |
| Region Kalmar | 2,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Region Örebro | 45,434,000 SEK | 47,437,000 SEK | |
| Region Västmanland | 17,964,000 SEK | 13,243,000 SEK | |
| Skövde | 339,000 SEK | 24,000 SEK | |
| Strömsund | 85,000 SEK | ||
| Töreboda | 5,000 SEK | ||
| Tranemo | 6,000 SEK | ||
| Ulricehamn | 37,000 SEK | 22,000 SEK | |
| Värnamo | 2,090,000 SEK | ||
| Västerås | 2,000 SEK | ||
| Västtrafik AB | 92,041,000 SEK | 266,045,000 SEK |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies