Berners Person - och Transportbilar AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2025. Andelen kvinnor är 18%. Företagets registrerade adress är Box 363, 831 25 Östersund. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Sundsvall, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket. Företaget har 4 st arbetsställen. Företaget har 523 st fordon.
Bolaget skall idka försäljning av motorfordon jämte reservdelar och tillbehör till motorfordon, bedriva reparationsverkstad för motorfordon, idka handelsrörelse inom radio och TV-branschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 2/29/1928 |
| Registered office | Jämtlands län, Östersund (2380) |
| Postal address |
Box 363, 831 25 Östersund
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Verkställande direktör | Stefan Rasteby |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 95311 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
- 47811 Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
- 47820 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
- 95312 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
Email addresses
Our report contains all email addresses
| i****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | TelaVox AB | 9/19/2018 |
Bankgiro number
| 1979558 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10221208 | Hovvallsgränd 1, 83152 Östersund |
| 10257061 | Smedjevägen 3, 87154 Härnösand |
| 10331981 | Gesällvägen 12, 86341 Sundsvall |
| 73198236 | Hågesta 412, 88141 Sollefteå |
Company names
Shows current and historical names.
| Name | Type |
|---|---|
| Sundsvalls Skadecenter | Särskilt företagsnamn |
| Berners Person - och Transportbilar AB | Företagsnamn |
| Bilialen i Östersund | Särskilt företagsnamn |
LEI information
| LEI code | 549300PUCISD0IB82M51 |
| Issued by | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTGÅNGEN |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med en av >Larsson, Jan Anders >Rosell, Maria Elisabeth Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 6,900,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 3,000,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 12,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 69,000 pcs |
| Minimum number of shares | 30,000 pcs |
| Maximum number of shares | 120,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Cedra Norr AB 5593132722 |
| Huvudansvarig revisor | J****** N****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | P****** R****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | T****** R****** |
| Styrelsesuppleant | J****** L****** |
| Extern firmatecknare | M****** R****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Name | Controls | Exercises through | From |
|---|---|---|---|
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 9/22/2022 |
| M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 9/22/2022 |
| S****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 9/22/2022 |
| S****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 9/22/2022 |
Export & Import
5 000 000 - 9 999 999 kr
(Refers to 2024)
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 523 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLF43S | WV2ZZZEBXSH035422 | Volkswagen | ID. BUZZ GTX LR 250 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YZJ748 | TSMLYEA1S00432532 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| UHJ17G | WVWZZZ3CZNE028632 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| WBE43J | WVGZZZCT4RW007871 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAK16E | WVWZZZE1ZPP049428 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XJP03M | KNARM81HDN5080257 | Kia | SORENTO | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LWB90E | WV2ZZZ7HZLH050011 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| OBE26A | W1K1771841J365678 | Mercedes-Benz | A 180 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| TWB40H | WVWZZZED2TE007293 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OAG731 | WV1ZZZ7HZGH137210 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| OTG61C | WV2ZZZST8SH015358 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NZU454 | WVWZZZAUZFP589199 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| NXN047 | YV1BZ81C6G1252416 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| SWL87B | TMBGR6NW2S3051831 | Skoda | KAMIQ | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| NBG63C | YV1ZWBFVDM1444294 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | Avställd |
| RBR13H | WUAZZZGY1SA902539 | Audi | RS 3 LIMOUSINE | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| RBG28Y | WAUZZZF45RA127956 | Audi | A4 ALLROAD QUATTRO | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| SRG26N | WVGZZZCRZLD018246 | Volkswagen | TOUAREG | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NSU837 | WV2ZZZ2KZFX106248 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAZ59W | TMBLN9NS1R8520722 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NSJ21C | WV1ZZZSKZNX001178 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LLE92M | TMBLK9NS9L8026432 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAH19K | WV1ZZZEB6PH014000 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | Avställd |
| PEJ350 | WV1ZZZSK4PX055851 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PAR137 | WAUZZZ8K1DA003929 | Audi | A4 ALLROAD QUATTRO | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| NMH97N | WAUZZZGY8SA125898 | Audi | A3 SPORTBACK | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | Avställd |
| LDF51L | WVWZZZ3CZME070102 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LWZ10E | WVGZZZC1ZPY029818 | Volkswagen | T-CROSS | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| GUL90T | WV2ZZZSTZNH003304 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | Avställd |
| DMH96A | WVWZZZAUZKP064622 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| HPJ161 | WVWZZZAUZHW036366 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| LAC310 | YV1PZK5V2P1160741 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| JGJ99W | WAUZZZFU3SN007796 | Audi | A5 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| KYE99D | WVWZZZ3CZME025775 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HKM95U | WV1ZZZSK4SX081360 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HJL58A | WAUZZZFU6SN042963 | Audi | A5 AVANT 220KW TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JBF48Z | WV1ZZZEB1SH033367 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FPC72U | WVGZZZCR4PD028605 | Volkswagen | TOUAREG R | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JBD49A | WVGZZZ5NZLW326283 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| CHL50J | WUAZZZF54SA901246 | Audi | RS 5 SPORTBACK | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| JAZ24B | WAUZZZGB3RR063978 | Audi | A1 SPORTBACK | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| DCR01L | JMBXDGL3WMZ046619 | Mitsubishi | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KOK522 | TMBLD75L2A6023176 | Skoda | YETI | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| JSL15G | WAUZZZFZ3PP065267 | Audi | Q4 50 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| HXP641 | VSSZZZ5FZGR033942 | Seat | LEON ST | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| GEK14E | JMBXDGL3WMZ045293 | Mitsubishi | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EKF06A | WVGZZZCRZMD008781 | Volkswagen | TOUAREG R | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ADG24C | WVGZZZC1ZMY069851 | Volkswagen | T-CROSS | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| XPM61A | WVWZZZE1ZMP028032 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BXH38X | WAUZZZF36R1170824 | Audi | Q3 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| YWA34Y | WAUZZZF27RN002397 | Audi | A6 AVANT 50 TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | Avställd |
| XOS58K | VSSZZZKJ1RR113518 | Seat | ARONA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| YFL41J | WVWZZZCDZNW510883 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| WUT28P | TMBLN9NS1N8012065 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| XNJ04P | WAUZZZF26SN023442 | Audi | A6 ALLROAD QUATTRO | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | Avställd |
| WCF37T | WVGZZZE2ZPE057356 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| AXM27J | WVWZZZCJ4SD004070 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YRA41T | TMBER6PJ9P4141794 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WAL87P | TMBER6NW3P3125515 | Skoda | SCALA | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| YPH258 | WVGZZZ5NZJW321982 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| BMD11U | VF3M45GBULS334308 | Peugeot | 3008 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | Avställd |
| WMG20K | WVWZZZE1ZPP013046 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TJG38E | WVGZZZ5NZLM158193 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| BJD94S | WV1ZZZ7HZMH030736 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UCA840 | WVGZZZ5NZJW398296 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| TGG38W | WVGZZZA1ZNV102428 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| TEM06R | WAUZZZF23MN077963 | Audi | A6 AVANT 55 TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BEF11B | VSSZZZKJZNR116548 | Seat | ARONA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WZL60G | WVGZZZE2ZMP027136 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| PAO201 | WV1ZZZ7HZRH005018 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MYG31W | WBA31DZ01MFK73288 | Bmw | 320D XDRIVE | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | Avställd |
| OGB43P | TMBLN9NS0M8064575 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OZH859 | TMBJW7NP4M7026177 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | Avställd |
| PRU74M | WV1ZZZSYZL9019450 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MBL04H | VSSZZZKL3SR079282 | Cupra | CUPRA LEON SP | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OUN61D | TMBGR6NW5S3072317 | Skoda | KAMIQ | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| POC74E | TMBLK9NS5L8515507 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| OCR01S | WV1ZZZ7HZRH006382 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LHB74D | WVGZZZCSZPY021161 | Volkswagen | TAIGO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| RYT16B | W1K1771841J365960 | Mercedes-Benz | A 180 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| PMA086 | WV3ZZZ7JZJX032387 | Volkswagen | VW TRP P-U DSG 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LZM81F | WVWZZZE1ZPP052732 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCE31E | WVWZZZCJ7TD011127 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| RUL76M | WAUZZZF49RA128656 | Audi | A4 ALLROAD QUATTRO | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| RBK02F | VSSZZZKR8RA003120 | Cupra | TAVASCAN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PJA84X | WVWZZZCJ3SD005890 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RBD10U | VSSZZZK11RP027508 | Cupra | BORN 150 KW 58/62 KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| RSF56N | WVWZZZE1ZPP014891 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RRX76D | VSSZZZKJ0PR149388 | Seat | ARONA | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| SLX648 | YV1FZA5C6G1018536 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| PGE71B | WV2ZZZSK2PX058971 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LSJ09M | WVWZZZ3HZME011313 | Volkswagen | ARTEON | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
| PEL71E | VSSZZZKRXRA002406 | Cupra | TAVASCAN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| MJB09K | WV4ZZZTV9SK030428 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| FGL79C | WV1ZZZ7HZMH063462 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HRA76A | VSSZZZKP4S1003409 | Cupra | TERRAMAR | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| KUM51C | W1K1771841J362649 | Mercedes-Benz | A 180 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| CXA83A | TMBJW8NZ7TC045917 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | Avställd |
| GRR29T | WV1ZZZ7HZRH005509 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FXM36Y | TMBGR6NW9S3039238 | Skoda | KAMIQ | Personbil klass I | Bensin | Avställd |
Properties
The company owns 1 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| ÖSTERSUND******** | 36,771 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
Sales to the public sector
Sales to municipalities, regions, authorities, colleges, universities and municipal companies.
| Buyer | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ånge | 128,000 SEK | 67,000 SEK | |
| Arbetsförmedlingen | 10,000 SEK | 12,000 SEK | |
| Åre | 115,000 SEK | 251,000 SEK | |
| Berg | 80,000 SEK | 48,000 SEK | 32,000 SEK |
| Bräcke | 14,000 SEK | 26,000 SEK | 46,000 SEK |
| Försäkringskassan | 5,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Härjedalen | 346,000 SEK | 18,000 SEK | |
| Kramfors | |||
| Länsstyrelsen Västernorrland | 92,000 SEK | 44,000 SEK | |
| Mitthem Aktiebolag | 1,000 SEK | ||
| Mittuniversitet | 20,000 SEK | 54,000 SEK | |
| Örnsköldsvik | 1,612,000 SEK | ||
| Östersund | 57,000 SEK | 427,000 SEK | 8,000 SEK |
| Region Jämtland Härjedalen | 20,000 SEK | 1,775,000 SEK | 659,000 SEK |
| Region Västernorrland | 620,000 SEK | 398,000 SEK | |
| Strömsund | 15,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Sundsvall | 1,370,000 SEK | 2,458,000 SEK | 2,684,000 SEK |
| Timrå | 67,000 SEK | 391,000 SEK | |
| Trafikverket | 930,000 SEK | 1,389,000 SEK |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies