Stora Enso AB
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 29%. Företagets registrerade adress är 791 80 Falun. Företaget har 19 st arbetsställen. Företaget har 50 st fordon.
Bolaget skall direkt eller genom helägda eller delägda bolag, idka skogsbruk, produktion av pappersmassa, papper, kartong och sågade trävaror samt annan förädling av skogsprodukter ävensom produktion av färgpigment, elektrisk kraft, samt bedriva rederioch finansrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom, därib= och finansrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, samt utöva med någon av nämnda rörelsegrenar sammahängande verksamhet. Bolaget skall dock ej bedriva sådan verksamhet som anges i lagen om bankrörelse eller i lagen om finansieringsverksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 12/7/1972 |
| Registered office | Dalarnas län, Falun (2080) |
| Postal address |
791 80 Falun
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Verkställande direktör | Tobias Bäärnman |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 17129 Övrig tillverkning av papper och papp
- 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
- 20300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
Email addresses
Our report contains all email addresses
| r****@***com |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|
Bankgiro number
| 1600915 |
| 58519026 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10121416 | Bruksgatan 1, 66330 Skoghall |
| 10129278 | Åsgatan 22, 79171 Falun |
| 10938132 | Industrileden 6, 66732 Forshaga |
| 16377954 | Klarabergsviadukten 70, 11164 Stockholm |
| 26370965 | Sommargatan 101 A, 65637 Karlstad |
| 27055953 | Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg |
| 38891743 | Krongårdsvägen 6, 79161 Falun |
| 44401909 | Harnäsgatan, 81492 Skutskär |
| 53024303 | Nymöllavägen 260-15, 29573 Nymölla |
| 53024352 | Gamla Nissastigen 16, 31432 Hyltebruk |
| 53024386 | Kvarnsvedsvägen 1, 78466 Borlänge |
| 53024402 | Bruksgatan 1, 66330 Skoghall |
| 53024428 | Kopparforsvägen 3, 77497 Fors |
| 53187100 | Lasarettsvägen 8, 66840 Bäckefors |
| 54835327 | Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg |
| 54915095 | Industrigatan 24, 51162 Skene |
| 55985527 | Fannys Väg 1, 13154 Nacka |
| 70947064 | Arabygatan 11, 35246 Växjö |
| 72281736 | Maskingatan 7, 51162 Skene |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Bäärnman, Ulf Tobias Firman tecknas två i förening av >Andersson, Anders Nils >Boukas, Athanassios >Ek, Åsa Maria >Fahlén, Anders Niklas >Hagelberg, Sara Johanna >Häggström, Hanna Maria Caroline >Johansson, Ulrik John Magnus >Karlsson, Björn Håkan >Konradsen, Björn >Lenning, Per Henrik >Lundqvist, Karl Hilding Martin >Magnusson, Ann-Kristin Maria >Malmborg, Kjell Anders >Nordstrand, Carl Åke Christer >Ros, Martin Per Wilhelm >Selderman, Anders Olof Pontus >Stinessen, Linda Marie >Vennström, Johanna Catharina
Share capital summary
| Share capital | 1,000,000,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 500,000,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 2,000,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 10,000,000 pcs |
| Minimum number of shares | 5,000,000 pcs |
| Maximum number of shares | 20,000,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Extern firmatecknare | A****** S****** |
| Huvudansvarig revisor | L****** C****** |
| Extern firmatecknare | A****** F****** |
| Styrelseledamot | S****** A****** |
| Styrelseledamot | M****** A****** |
| Styrelseledamot | A****** B****** |
| Styrelseledamot | H****** H****** |
| Styrelseledamot | C****** N****** |
| Styrelseledamot | E****** N****** |
| Styrelseledamot | L****** S****** |
| Styrelsesuppleant | L****** J****** |
| Styrelsesuppleant | B****** J****** |
| Styrelsesuppleant | T****** S****** |
| Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | U****** B****** |
| Extern firmatecknare | S****** H****** |
| Extern firmatecknare | U****** J****** |
| Extern firmatecknare | B****** K****** |
| Extern firmatecknare | B****** K****** |
| Extern firmatecknare | K****** M****** |
| Extern firmatecknare | Å****** E****** |
| Extern firmatecknare | M****** R****** |
| Extern firmatecknare | A****** A****** |
| Extern firmatecknare | K****** L****** |
| Styrelseledamot,Vice verkställande direktör | P****** L****** |
| Extern firmatecknare | J****** V****** |
| Styrelsesuppleant | S****** S****** |
| Extern firmatecknare | A****** M****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 50 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEU581 | WV3ZZZ70Z2H118651 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| WYL88S | WV2ZZZ2KZLX116845 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HZM683 | YV1BW0551A1138266 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| XFT191 | YV1SW654261559582 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| TWG27L | UH7B715C221520128 | Variant | B715C2-DOOR | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZDW742 | WVGZZZ5NZJW890003 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| BSX829 | WV3ZZZ7JZAX205799 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| EDS169 | WV1ZZZ2KZEX013153 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JCY619 | WDF4156031U183380 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RWE94H | YW7E0202AT1270009 | Reko Trailer | FE 4127 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ODS94K | WVGZZZ1TZKW065130 | Volkswagen | TOURAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WFK097 | YV1SW614251472366 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| ERZ36Z | WV1ZZZ2KZLX098132 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| DXN333 | YSA2575XX5K000415 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XHP037 | WV1ZZZ7JZ4X012187 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| PKA33M | WV1ZZZ2KZLX105060 | Volkswagen | ABT E-CADDY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NJJ010 | VF77B9HL0DJ580931 | Citroen | BERLINGO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JCY499 | SHSRE57509U002417 | Honda | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| RTN818 | WV1ZZZ9KZ3R518391 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| JDD308 | YV1945833R1120404 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| CRS887 | 4394 | Hebe | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JMA39L | UH70757BL20470337 | Variant | 0757BL- KANU-KAJAK | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TGZ602 | WAUZZZ8E12A286307 | Audi | Personbil | ||||
| XAJ888 | YS3EB55C053533741 | Saab | Personbil | ||||
| MJT081 | WAUZZZ8E67A149063 | Audi | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| JSZ921 | YV1BW0442A1161148 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| WTB47J | R3LBS2810MG001193 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WON904 | YU91010A0B0000238 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| TWP450 | YU92011A0C0000701 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| MNS993 | YU61010B0E0000958 | Övriga | NORSJÖ CARRIER 4-STROKE | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
| MDG685 | SJNFEAJ11U1566617 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| KTB956 | YU62012A0G0001706 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| KDN957 | YU62013A0F0001556 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| KDN956 | YU62013A0F0001555 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| JTU149 | YU91020A0D0000872 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| JLX743 | YU62011A0E0001211 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| HJY739 | YU92023A0D0001034 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| HME242 | YV1BW044291073522 | Volvo | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | ||
| HNK554 | 98371 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| ECN607 | YU92012B0C0000623 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| ECM220 | YU91010A0C0000633 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| ZKP402 | YU62012A0P0002968 | Norsjö | NORSJÖ CARRIER ELECTRONI | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| XYF501 | YU92011A0C0000614 | Övriga | Moped klass I klass I | El | Avställd | ||
| XPX401 | YU92011A0C0000480 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| XLD252 | YU92011A0B0000400 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| XLD251 | YU92011A0B0000399 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| XAC48G | YU62011B0V0003178 | Norsjö | CARRIER ELECTRIC | Motorredskap | El | Avställd | |
| DAC774 | YU62011A0E0001132 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| AYS157 | YU91010A0C0000679 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| ABU249 | YU92011A0C0000774 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik |
Properties
The company owns 9 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| HAMMARÖ******** | 1,066,599 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄLLEFORS******** | 131,301 m2 | 425 Industrienhet, trävaruindustri |
| HAMMARÖ******** | 1,954,177 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| FALUN******** | 499,300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HAMMARÖ******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HAMMARÖ******** | 41,681 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HAMMARÖ******** | 1,553 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| FORSHAGA******** | 104,527 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| FORSHAGA******** | 14,304 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies