SEB Pension och Försäkring AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 57%. Företagets registrerade adress är 106 40 Stockholm. Företaget har 77 st arbetsställen.
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, såväl inom som utom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, meddela följande direkt försäkring. Livförsäkring: Livförsäkring och tilläggsförsäkring (klass I) Livförsäkring som är anknuten till värdepappersfonder (klass III) Lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV) Skadeförsäkring: Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) Bolaget får förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkringsrörelsen, i förekommande fall efter förskrivet tillstånd, samt bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 11/27/1990 |
| Registered office | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postal address |
106 40 Stockholm
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Linnea Gudrun Inés Ecorcheville |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 65111 Fondanknuten livförsäkring
Email addresses
Our report contains all email addresses
| s****@***.se |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Tjänster med delad kostnad | Tele2 Sverige AB | 1/31/2007 |
Licenses, permits and other
Here we collect information about various register entries where the company appears. For example franchises, memberships, certifications and more.
| Type | Description | Connected to | Possibly revoked |
|---|---|---|---|
| Licensering | IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt) | ||
| Licensering |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 27595727 | Stjärntorget 4, 16979 Solna |
| 27595735 | Kyrkängsgatan 8, 50338 Borås |
| 27595776 | Nygatan 15, 80320 Gävle |
| 27595768 | Åsgatan 33, 79171 Falun |
| 27595750 | Kungsgatan 17, 63220 Eskilstuna |
| 27595800 | Storgatan 20, 30243 Halmstad |
| 27595784 | Östra Hamngatan 24, 41109 Göteborg |
| 27595826 | Södra Strandgatan 13, 55320 Jönköping |
| 27595867 | Drottninggatan 24, 65225 Karlstad |
| 27595842 | Storgatan 17, 39232 Kalmar |
| 27595909 | Stora Torget 5, 58219 Linköping |
| 27595917 | Storgatan 42, 97231 Luleå |
| 27595925 | Kyrkogatan 1, 22222 Lund |
| 27595958 | Drottninggatan 49, 60232 Norrköping |
| 27595941 | Östergatan 39, 21122 Malmö |
| 27595990 | Storgatan 14, 54130 Skövde |
| 27596014 | Stuvarvägen 25, 85229 Sundsvall |
| 27596022 | Östra Rådhusgatan 6, 90326 Umeå |
| 27596048 | Söderväg 2, 62158 Visby |
| 27596030 | Kungsängsgatan 7, 75322 Uppsala |
| 27596055 | Stora Torget 2, 72215 Västerås |
| 27596071 | Drottninggatan 12, 70210 Örebro |
| 27596063 | Kungsgatan 5, 35230 Växjö |
| 27596196 | Sundsgatan 23, 66142 Säffle |
| 27596212 | Kungsgatan 12, 45130 Uddevalla |
| 27596238 | Storgatan 26, 89133 Örnsköldsvik |
| 46933362 | Biblioteksgången 7 A, 18370 Täby |
| 46967394 | Kistagången 21, 16440 Kista |
| 46967428 | Storgatan 11, 15172 Södertälje |
| 46967436 | Mörby Centrum, 18231 Danderyd |
| 46967444 | Solna Torg 4, 17145 Solna |
| 46967519 | Kungsgatan 16, 66231 Åmål |
| 46967527 | Torggatan 2, 43241 Varberg |
| 46967543 | Borgmästaregatan 5, 43432 Kungsbacka |
| 46967576 | Storgatsbacken 17, 33137 Värnamo |
| 46967592 | Sankt Eriksgatan 32, 11234 Stockholm |
| 46967600 | Nybrogatan 39, 11439 Stockholm |
| 46967618 | Medborgarplatsen 3, 11826 Stockholm |
| 46967642 | Odengatan 71, 11322 Stockholm |
| 47294020 | Stortorget 2, 25223 Helsingborg |
| 49457591 | Sörredsplatsen 1, 41878 Göteborg |
| 52213204 | Datavägen 15, 43632 Askim |
| 52213428 | Kungsgatan 51, 46130 Trollhättan |
| 52213469 | Stureplan 2, 11435 Stockholm |
| 52213493 | Augustendalsvägen 10, 13152 Nacka Strand |
| 52213519 | Brommaplan, 16876 Bromma |
| 52213543 | Bondegatan 10, 64330 Vingåker |
| 52213550 | Sjödalstorget 5, 14147 Huddinge |
| 53515482 | Bergskroken 1, 43137 Mölndal |
| 53515490 | Rudsjöterrassen 1, 13640 Handen |
| 53515508 | Rissneleden 110, 17457 Sundbyberg |
| 54808365 | Lisa Sass Gata 1, 42253 Hisings Backa |
| 54808373 | Teknikgatan 7, 41756 Göteborg |
| 54808381 | Storgatan 5 A, 38230 Nybro |
| 54808407 | Ronnebygatan 43, 37133 Karlskrona |
| 55910087 | Gamla Stadens Torg 3, 53132 Lidköping |
| 55910103 | Stora Gatan 4, 73130 Köping |
| 55910095 | Årstaängsvägen 21 B, 11743 Stockholm |
| 58465071 | Kungsportsavenyen 20, 41136 Göteborg |
| 58465097 | Västra Storgatan 34, 61131 Nyköping |
| 58760976 | Kungsträdgårdsgatan 8, 11147 Stockholm |
| 58760968 | Drottninggatan 61, 37436 Karlshamn |
| 58761016 | Narvavägen 34 A, 11522 Stockholm |
| 58760984 | Mäster Samuelsgatan 32, 11157 Stockholm |
| 58760992 | Arenavägen 45, 12177 Johanneshov |
| 58761008 | Farstaplan 12, 12347 Farsta |
| 58761024 | Gamla Kronvägen 19 B, 43333 Partille |
| 58831926 | Sergels Torg 2, 11157 Stockholm |
| 60017845 | Östra Boulevarden 60, 29131 Kristianstad |
| 60017852 | Stockholmsvägen 53, 18132 Lidingö |
| 60087202 | Storgatan 14, 54130 Skövde |
| 61189841 | Stationsgatan 11, 78433 Borlänge |
| 61189858 | Riddarplatsen 35, 17730 Järfälla |
| 61189866 | Drottninggatan 24, 65225 Karlstad |
| 61189874 | Västra Gatan 73, 44231 Kungälv |
| 66587668 | Kungsängsgatan 7, 75322 Uppsala |
| 70898135 | Landskronavägen 25 A, 25232 Helsingborg |
LEI information
| LEI code | 549300JSCP0FWW1SE044 |
| Issued by | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Next renewal | 5/11/2026 |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas två i förening av >Bergekrans, Pontus Mikael >Bjarnestig, Hans Patrik >Bähr, Joakim Daniel >Claesson, Lars Jonas >Dahlgren, Per-Axel Henrik >Ecorcheville, Linnea Gudrun Inés >Ehn, Viveka Kristina >Hallström, Lena Elisabeth >Harén, Lina Hanna Cecilia >Holm Tylöskog, Markus Mikael >Johansson, Lars Martin >Natéus, Peder Berndt Inge >Olsson, Helena Anna Elisabeth >Stang Lund, Ellen >Tegnér, Johan Esaias >Åkerblom, Åsa Susanne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 150,000,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 50,000,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 200,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 1,500,000 pcs |
| Minimum number of shares | 500,000 pcs |
| Maximum number of shares | 2,000,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | E****** E****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | U****** L****** |
| Styrelseledamot | B****** F****** |
| Extern firmatecknare | J****** B****** |
| Styrelseledamot | I****** W****** |
| Extern firmatecknare | P****** N****** |
| Extern firmatecknare | J****** T****** |
| Styrelseledamot | A****** S****** |
| Styrelseledamot | K****** L****** |
| Extern firmatecknare | P****** B****** |
| Extern firmatecknare | M****** H****** |
| Extern firmatecknare | H****** B****** |
| Extern verkställande direktör | L****** E****** |
| Extern firmatecknare | L****** H****** |
| Extern firmatecknare | Å****** Å****** |
| Extern firmatecknare | E****** S****** |
| Styrelseledamot | G****** B****** |
| Styrelseledamot | E****** L****** |
| Styrelsesuppleant | C****** R****** |
| Extern firmatecknare | L****** C****** |
| Extern firmatecknare | P****** D****** |
| Extern firmatecknare | V****** E****** |
| Extern firmatecknare | L****** H****** |
| Extern firmatecknare | L****** J****** |
| Styrelsesuppleant | O****** B****** |
| Extern firmatecknare | H****** O****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Refers to 2024)
1 - 249 999 kr
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies