Nordic Sugar AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 24%. Företagets registrerade adress är 205 04 Malmö. Företaget har 5 st arbetsställen. Företaget har 38 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning och försäljning av socker, sockerprodukter, fiberprodukter och foderprodukter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Basic information
Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.
| Registration date | 11/5/1992 |
| Registered office | Skåne län, Burlöv (1231) |
| Postal address |
205 04 Malmö
|
| Visiting address | |
| Activity status | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Johan Torbjörn Hugo Neikell |
Registration information
|
Registered for F-skatt
|
|
Registered for VAT
|
|
Registered as employer
|
|
Registered in the anti-money laundering register
|
Industries
- 10810 Sockertillverkning
- 10890 Framställning av andra livsmedel
- 46210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
- 46360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
- 10910 Framställning av beredda fodermedel
Email addresses
Our report contains all email addresses
| s****@***com |
Phone numbers
Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.
| Phone number | Type | Operator | Last porting |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telenor Sverige AB | 7/1/2014 |
Bankgiro number
| 1529965 |
| 1620988 |
| 6400808 |
| 8922106 |
Workplaces
Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.
| CfarNr | Address |
|---|---|
| 10136331 | Sockerbruksvägen 5, 27172 Köpingebro |
| 10136398 | Sockerbruksgatan 1, 23235 Arlöv |
| 10136323 | Disponentgatan 1, 23235 Arlöv |
| 10136349 | Sockerbruksvägen 1, 24193 Eslöv |
| 18776088 | Sockerbruksvägen 1, 24193 Eslöv |
Company names
Shows current and historical names.
| Name | Type |
|---|---|
| Nordic Sugar AB | Företagsnamn |
| Swedish Sugar | Särskilt företagsnamn |
| Dansukker | Särskilt företagsnamn |
LEI information
| LEI code | 529900XGFTA7PYLWSW05 |
| Issued by | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Next renewal | 1/17/2027 |
Signatory rights
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av >Neikell, Johan Torbjörn Hugo i förening med en av >ledamöterna Firman tecknas i förening av >Bigalke, Torsten >Godow, Alexander Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Share capital summary
| Share capital | 400,000,000.000 SEK |
| Minimum share capital | 200,000,000.000 SEK |
| Maximum share capital | 800,000,000.000 SEK |
| Number of shares | 4,000,000 pcs |
| Minimum number of shares | 2,000,000 pcs |
| Maximum number of shares | 8,000,000 pcs |
Executives / Representatives / Board
Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
| Position | Name |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | A****** W****** |
| Extern verkställande direktör | J****** N****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | A****** G****** |
| Styrelseledamot | T****** B****** |
| Styrelseledamot | F****** B****** |
| Styrelseledamot | E****** N****** |
| Styrelsesuppleant | C****** C****** |
| Styrelsesuppleant | P****** P****** |
| Styrelseledamot | K****** F****** |
Beneficial owner
A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.
Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.
The company has no current information about beneficial owner.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
100 000 000 kr -
(Refers to 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Nordics | ||
| EU (excl. Nordics) | ||
| Other Europe | ||
| Africa | ||
| Asia | ||
| Far East | ||
| North and Central America | ||
| South America |
Vehicles
The company owns or operates 38 vehicles. We display a maximum of the first hundred vehicles here. For complete information, purchase our report or subscription.
| Reg. no. | Chassis no./VIN | Brand | Model | Vehicle type | Electric drive | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHJ14L | WBA31GV060CV97517 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| HWU443 | WDB9066331S403605 | Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ 316 CDI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PZH927 | WV1ZZZ2KZJX144866 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CHU87A | WBY71HH090CW36945 | Bmw | I5 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LWP31B | WAUZZZF48MA006881 | Audi | A4 AVANT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YRT10E | WVWZZZ3CZNE076522 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JCB49B | WVGZZZ5NZNW409221 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YTC42W | WVGZZZE2ZPE043389 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YHC585 | ZHJV04187 | Case Ih | FARMALL C 95 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| EWA81W | W1NKM5FB9SF383092 | Mercedes-Benz | GLC 400 E 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JJB10J | WAUZZZGH2SA015719 | Audi | A6 AV E-TRON QUATTRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YFU70L | W1KLH0KB1SA158371 | Mercedes-Benz | E 300 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
| ZHD12A | WVGZZZ5NZNW403585 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TUY988 | M14640 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| UDY25R | XP7YGCEK5PB153493 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TNH37T | WVGZZZE2ZMP053779 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SLW434 | LRYHCBL01D0700881 | Övriga | MGB DELIVERY | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
| RJU799 | JJE0982080 | Case Ih | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| RBC80M | XP7YGCES1RB427243 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ORH23C | WVGZZZ5NXRW408212 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OWA23Y | JTMGBRFV50D127240 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NWS59F | WBA81CY06RFR94456 | Bmw | 330E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MLF42E | WVGZZZE2ZMP045739 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KJY008 | PVK524 | Pvk-Släp | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| KBW295 | R13755 | Tranesläp | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| KCL90T | KNARM81HDP5172710 | Kia | SORENTO | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JNP073 | YU10002039T107561 | Thule | THULE L0751 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HJA69R | W1NKM0KBXRF224858 | Mercedes-Benz | GLC 300 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
| HBA47L | YV1UZH1V9R1763488 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GGL271 | 5031375 | Holder | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| ZTC607 | WBA31CG07PCM60523 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DOE75C | VRWGWLZZZM0K00781 | Goupil | G4L | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| CPD15E | AHTBB3CD601764600 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CGW23B | U5YPX81HDRL162001 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BJK334 | YU100B02XET168979 | Thule | L0751 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| AJG31G | JTMGBRFV20D042193 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| AJE784 | YU61010A0J0001210 | Övriga | NORSJÖ CARRIER 4-STROKE | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
| AAF66T | WBA81FJ05SCT44374 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Properties
The company owns 50 properties. Purchase our complete report to get more information about the properties.
| Property designation | Total area | Taxation code |
|---|---|---|
| ÖRKELLJUNGA******** | 94 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 33,780 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÖRKELLJUNGA******** | 119,828 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MÖRBYLÅNGA******** | 2,169 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| ÖRKELLJUNGA******** | 20,220 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 67,500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 2,618 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ESLÖV******** | 1,284 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 128,060 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÖRKELLJUNGA******** | 38,250 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ESLÖV******** | 674 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ESLÖV******** | 12,367 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÖRKELLJUNGA******** | 203,070 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 2,592 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 213,560 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ESLÖV******** | 645,327 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| HÄSSLEHOLM******** | 173,300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 65,281 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ESLÖV******** | 25,810 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 34,610 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 210,780 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 54,820 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 546,214 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ESLÖV******** | 1,164 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HÄSSLEHOLM******** | 596,860 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 8,500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 15,440 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ESLÖV******** | 3,714 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 8,840 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 31,960 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÄSSLEHOLM******** | 422,730 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| STAFFANSTORP******** | 380,628 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
| ÖRKELLJUNGA******** | 1,025,928 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ESLÖV******** | 3,154 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÖRKELLJUNGA******** | 448,936 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
| HÄSSLEHOLM******** | 286,170 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 49,700 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 116,200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 32,880 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 20,080 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÖRKELLJUNGA******** | 42,193 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 162,762 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 99,550 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 9,990 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 189,200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 69,500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖRKELLJUNGA******** | 33,860 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ESLÖV******** | 599 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ESLÖV******** | 674 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÖRKELLJUNGA******** | 18,120 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
View example report
Explore what our company reports contain
Get a complete overview
Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.
This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.
- Financial overview and key figures
- Creditworthiness and risk assessment
- Ownership structure and board
- Historical financial reports
- Industry analysis and comparisons
- Connections to other companies