Coop Väst AB

556981-3172

Företaget har 3000-3999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 000 - 9 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 71%. Företagets registrerade adress är Box 780, 451 26 Uddevalla. Företaget har 185 st arbetsställen.

Bolaget ska bedriva detalj- och partihandelsverksamhet huvudsakligen inom dagligvarusektorn samt därmed förenlig verksamhet. Därtill ska bolaget förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Basic information

Registration certificates are delivered digitally directly from the Swedish Companies Registration Office when ordered and are digitally signed by the Swedish Companies Registration Office. The prices are lower than the authority's own prices for the Business Register.

Registration date 9/1/2014
Registered office Västra Götalands län, Uddevalla (1485)
Postal address
Box 780, 451 26 Uddevalla
Visiting address
Almåsvägen 2, 451 75 Uddevalla
Activity status Är verksam
Extern verkställande direktör Ronnie Wångdahl

Registration information

Registered for F-skatt
Registered for VAT
Registered as employer
Registered in the anti-money laundering register

Industries

  • 47112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
  • 47111 Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak
  • 56110 Restaurangverksamhet
  • 47122 Övrig detaljhandel med brett sortiment
  • 47521 Detaljhandel med virke och byggvaror

Email addresses

Our report contains all email addresses

p****@***.se

Phone numbers

Our report contains all phone numbers, operator and latest porting.

Phone number Type Operator Last porting

Bankgiro number

3740974
3742848
3747847
3750999
3753191
3759875
3763687
4632543
4834586
50069020
5860499
5860515
6520506

Workplaces

Need more information? Purchase our report and get number of employees, calendar year turnover, industries and much more per workplace.

CfarNr Address
10182160 Backavägen 2, 41730 Göteborg
10653152 Bataljonsgatan 5, 55305 Jönköping
11152709 Bryggerigatan 2, 57730 Hultsfred
11152857 Målillavägen 9, 57771 Virserum
11153012 Atlantvägen 1, 57773 Målilla
11161346 Hästskedegatan 1, 57332 Tranås
11161338 Södra Storgatan 3, 57531 Eksjö
11161353 Storgatan 12, 57631 Sävsjö
11161361 Postgatan 1, 56431 Bankeryd
11161379 Dalviksringen 20, 55445 Jönköping
11161403 Jönköpingsvägen 2, 57178 Forserum
11161593 Centrumvägen 19, 56161 Tenhult
11161585 Köpmansgatan 16, 57832 Aneby
11161676 Hamnvägen 4, 56331 Gränna
11161684 Norrbovägen 5, 56394 Visingsö
11161742 Hagagatan 3, 57374 Ydre
11161783 Centrumvägen 8, 33173 Bor
11163565 Storgatan 5, 33530 Gnosjö
11164829 Drottninggatan 28, 28531 Markaryd
11166212 Norremarksvägen 1, 35245 Växjö
11166220 Norra Esplanaden 7, 34330 Älmhult
11166428 Hallandsvägen 3, 28772 Traryd
11166725 Storgatan 53, 36442 Lenhovda
11168465 Järnvägsgatan 26, 36130 Emmaboda
11168572 Lille Bullens Väg 1 G, 39358 Kalmar
11168499 Allfargatan 11, 38530 Torsås
11169901 Flanaden 13, 57230 Oskarshamn
11169919 Åsevadsgatan 1, 38331 Mönsterås
11169935 Norra Storgatan 8, 57940 Berga
11169927 Kustvägen 47, 57274 Påskallavik
11169943 Alstervägen 33, 38273 Alsterbro
11169976 Hemvägen 2, 57232 Oskarshamn
11169950 Mönsteråsvägen 8, 38431 Blomstermåla
11169968 Ågatan 17, 57275 Figeholm
11169984 Nyhemsgatan 14, 57273 Kristdala
11170008 Järnvägsgatan 33, 57930 Högsby
11177045 Östra Järnvägsgatan 6, 28372 Lönsboda
11199866 Otterdalsvägen 6, 31251 Knäred
11208121 Östra Köpmansgatan 22, 44430 Stenungsund
11208071 Kungsportsavenyen 26-28, 41136 Göteborg
11208139 Strandgatan 77, 44231 Kungälv
11208261 Gamla Riksvägen 202, 43740 Lindome
11208329 Göteborgsvägen 68, 44557 Surte
11208188 Biblioteksgatan 7, 43530 Mölnlycke
11208360 Långedragsvägen 134, 42674 Västra Frölunda
11208402 Treriksgatan 2, 41514 Göteborg
11208881 Munkebäckstorget 1, 41673 Göteborg
11208501 Kyrkbytorget 3, 41873 Göteborg
11208923 Doktor Bex Gata 4, 41324 Göteborg
11213550 Storgatan 9, 66630 Bengtsfors
11213543 Oslovägen 1, 45235 Strömstad
11213576 Sunnanvindsvägen 10, 45160 Uddevalla
11213600 Enetsvägen 15, 66695 Dals Långed
11213584 Lysekilsvägen 3, 45430 Brastad
11213626 Delesgatan 7 A, 66830 Ed
11213766 Centrumvägen 2, 45830 Färgelanda
11213782 Genavägen 41, 45870 Högsäter
11213683 Jasminvägen 2, 45740 Fjällbacka
11215480 Storvägen 40, 46440 Åsensbruk
11215472 Telefongatan 6, 46434 Mellerud
11216330 Hörngatan 14, 46150 Trollhättan
11216397 Trollhättevägen 52, 46177 Sjuntorp
11220415 Hajoms By Mariehöjd, 51197 Hajom
11220829 Örbyvägen 1, 51161 Skene
11222478 Kyrkogatan 20, 54530 Töreboda
14945596 Västra Storgatan 14, 55315 Jönköping
15211493 Mellanbrogatan 9, 66231 Åmål
15211501 Karlstadsvägen 23, 66237 Åmål
15211535 Torggatan 9, 66840 Bäckefors
15218332 Enedalsgatan 10, 50452 Borås
15223779 Transportgatan 19, 42246 Hisings Backa
15223803 Strömstadsvägen 3, 45530 Munkedal
15223811 Vällebergsvägen 17, 45930 Ljungskile
15223787 Kapellplatsen 4, 41131 Göteborg
16378069 Smedstorpsgatan 6, 53240 Skara
16416463 Allén 62-64, 59361 Västervik
16416489 Uknavägen 40, 59474 Edsbruk
16417065 Västra Drottningvägen 9, 52230 Tidaholm
17124793 Nolhagavägen 1, 54938 Skövde
18011320 Ficksjövägen 38, 57276 Fårbo
18385922 Malmgatan 12, 33330 Smålandsstenar
18827220 Almåsvägen 2, 45175 Uddevalla
20210910 Väggabacken 2, 45634 Kungshamn
23724719 Wieselgrensplatsen 8, 41739 Göteborg
23731458 Polhemsgatan 13, 39239 Kalmar
25639881 Idrottsgatan 47, 59350 Västervik
26092270 Ekenleden 4, 42836 Kållered
26104117 Anes Väg 2, 46170 Trollhättan
27166735 Torp, 45176 Uddevalla
38893046 Ingsbergsgatan 70, 57138 Nässjö
39656376 Kristinedalsgatan 2, 55331 Jönköping
40818312 Kolhamnsgatan 7, 41875 Göteborg
41306770 Backa Kyrkogata 1, 42258 Hisings Backa
41428236 Ledungsvägen 7, 39350 Kalmar
41696634 Vislandavägen 10-12, 34138 Ljungby
41696758 Mor Kerstins Torg 2, 51154 Kinna
41696733 Katrinebergsgatan 6, 43161 Mölndal
41696741 Våglängdsgatan 7, 50741 Borås
42104950 Folkparksvägen 54, 59362 Västervik
42255703 Norra Esplanaden 14, 34330 Älmhult
42255695 Nydalavägen 21, 35248 Växjö
43191055 Storgatan 23, 57131 Nässjö
43191063 Hanemålavägen 6, 38239 Nybro
43191089 Emil Lindells Väg 46, 35257 Växjö
43191097 Hultagatan, 50750 Borås
43191121 Repslagarvägen 4, 44637 Älvängen
43191139 Mjörnbotorget, 44342 Gråbo
43191147 Mölndalsvägen 1, 41263 Göteborg
43191956 Sjöbo Torg 1, 50642 Borås
43191964 Gamla Riksvägen 67, 42832 Kållered
43191972 Andra Långgatan 26, 41327 Göteborg
43192004 Hantverkaregatan 2, 57635 Sävsjö
43505411 Hantverksvägen 2, 43633 Askim
44239051 Södra Nissastigen 7, 33332 Smålandsstenar
44239143 Odinsgatan 6, 41103 Göteborg
44239192 Lextorpsvägen 992, 46165 Trollhättan
44239226 Storgatan 36, 38734 Borgholm
44239218 Göteborgsvägen 219, 44537 Bohus
45287190 Åsavägen 11, 57235 Oskarshamn
45287216 Sandåsgatan 7, 39245 Kalmar
45287208 Fredsgatan 2 A, 33152 Värnamo
45287240 Sjögatan 1, 34234 Alvesta
45287232 Anders Blomstrands Väg 5, 55311 Jönköping
46214235 Stackmolnsgatan 2, 41842 Göteborg
46214367 Mariegärdes Väg 4, 54246 Mariestad
46214383 Fiskaregatan 5, 59837 Vimmerby
46525580 Warodells Väg 5, 52140 Falköping
46697041 Storegårdsvägen 26-28, 54235 Mariestad
47086707 Hantverksgatan 27, 43442 Kungsbacka
47295027 Parkgatan 14, 52343 Ulricehamn
47295076 Linnégatan 1, 57538 Eksjö
47295068 Bangårdsgatan 5, 57432 Vetlanda
47295092 Lidköpingsvägen 1-3, 53332 Götene
47295142 Vapengränd 7, 59351 Västervik
47295233 Skånegatan 23, 41252 Göteborg
48283329 Ostgatan 11, 41275 Göteborg
48283352 Poppelvägen 10, 46251 Vänersborg
48283386 Wennerbergsvägen 27, 53133 Lidköping
48283477 Dotorpsgatan 4, 52142 Falköping
48283519 Gamla Torget 8, 52231 Tidaholm
48312052 Malmgatan 11, 56631 Habo
49840671 Vipans Gränd 6, 54133 Skövde
49888415 Friggagatan 10 A, 41112 Göteborg
50285261 Drottninggatan 1, 28531 Markaryd
50285345 Marklandsgatan 59, 41477 Göteborg
50285378 Stationsgatan 3, 44731 Vårgårda
50285386 Centrumgatan 22, 54330 Tibro
50285410 Skövdevägen 4, 54531 Töreboda
51316164 Ekgatan 1, 45337 Lysekil
52146867 Malmövägen 1, 33142 Värnamo
52146883 Rökerigränd 5, 55322 Jönköping
52264181 Strandvägen 38, 45655 Bohus-Malmön
52286028 Rörstrandsgatan 5, 53140 Lidköping
52535218 Brofästet Öland, 38631 Färjestaden
52535275 Industrigatan 41, 54450 Hjo
52535267 Hammarvägen, 56732 Vaggeryd
52665114 Storgatan 24, 38630 Färjestaden
52665130 Kyrkvägen 12, 56531 Mullsjö
53813093 Garverivägen 4, 44637 Älvängen
53814331 Stora Vägen 49, 36543 Kosta
53925749 Kvibergsgatan, 50467 Borås
53925764 Järnvägsgatan 24, 33230 Gislaved
53925798 Stora Torget 1, 53431 Vara
53925822 Göteborgsvägen 42, 46331 Lilla Edet
53925830 Horsbyvägen 16 B, 52432 Herrljunga
55112650 Kungegårdsgatan 1 M, 44157 Alingsås
55596142 Skeppsbrogatan 1, 39231 Kalmar
55596183 Brogatan 42, 33433 Anderstorp
55596191 Lantmätargränd 63, 55320 Jönköping
55985246 Göteborgsvägen 15, 45142 Uddevalla
56012669 Brehogsvägen 5, 45732 Tanumshede
58760620 Backgatan 1, 56533 Mullsjö
59050666 Faktorsgatan 10, 46137 Trollhättan
59706523 Storgatan 64, 54632 Karlsborg
59798900 Prästgatan 12, 51253 Svenljunga
59897207 Marieforsleden 2, 54232 Mariestad
60840485 Älvebacken 7, 44248 Kungälv
60862141 Tjustvägen 9, 59370 Ankarsrum
61084497 Portgången 3, 43338 Partille
68031962 Månstensvägen 2, 43452 Kungsbacka
68031970 Storgatan 64, 54632 Karlsborg
70871728 Helgas Väg 6, 43351 Öjersjö
71536148 Prästgårdsgatan 5, 59472 Överum
73420507 Storgatan 71, 36532 Lessebo
73475642 Backavägen 7 G, 41730 Göteborg

Company names

Shows current and historical names.

Name Type
Backa Mat och Bazaar Särskilt företagsnamn
Coop Väst AB Företagsnamn

Signatory rights

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Nilsson, Stig Wilhelm >Nygren, Karl Erik >Nyström, Ulf Petter >Sandberg, Ann >Wångdahl, Bo Ronnie Michael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Share capital summary

Share capital 50,000.000 SEK
Minimum share capital 50,000.000 SEK
Maximum share capital 200,000.000 SEK
Number of shares 50,000 pcs
Minimum number of shares 50,000 pcs
Maximum number of shares 200,000 pcs

Executives / Representatives / Board

Complete current and historical information about executives, representatives and board members is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.

Position Name
Revisor KPMG AB 5560434465
Huvudansvarig revisor J****** P******
Extern verkställande direktör B****** W******
Revisor M****** T******
Styrelseledamot,Ordförande S****** N******
Styrelseledamot B****** A******
Styrelseledamot M****** C******
Styrelseledamot P****** J******
Styrelseledamot D****** N******
Styrelseledamot A****** O******
Styrelseledamot A****** P******
Styrelseledamot A****** P******
Styrelseledamot H****** S******
Styrelseledamot B****** T******
Extern firmatecknare K****** N******
Extern vice verkställande direktör U****** N******
Extern firmatecknare A****** S******
Styrelseledamot L****** K******

Beneficial owner

A beneficial owner is the person or persons who ultimately own or control, for example, a company or an association.

Complete current and historical information about beneficial owners is included in our reports and subscriptions. Try purchasing a report now.

The company has no current information about beneficial owner.

Export & Import

Export

0 kr
(Refers to 2024)

Import

1 000 000 - 1 999 999 kr
(Refers to 2024)

Region Export Import
Nordics
EU (excl. Nordics)
Other Europe
Africa
Asia
Far East
North and Central America
South America

View example report

Explore what our company reports contain

Get a complete overview

Click on the image to see a complete example report. The report shows all available information about a company - from financial data and key figures to ownership structure and creditworthiness.

This example report gives you a complete overview of the information you receive when you order a report for this or any other company.

  • Financial overview and key figures
  • Creditworthiness and risk assessment
  • Ownership structure and board
  • Historical financial reports
  • Industry analysis and comparisons
  • Connections to other companies