Scandic Hotels Aktiebolag
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 000 - 9 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 67%. Företagets registrerade adress är Box 6197, 102 33 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Västra Götalandsregionen, Skellefteå, Trafikverket. Företaget har 89 st arbetsställen. Företaget har 131 st fordon.
Bolaget har till föremål att för sin verksamhet driva hotellrörelse samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 06.07.1987 |
| Hjemsted | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
Box 6197, 102 33 Stockholm
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Peter Jangbratt |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 55101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse
- 55103 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
- 82300 Arrangemang av kongresser och mässor
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| i****@***com |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telenor Sverige AB | 20.01.2016 |
Bankgironummer
| 1200930 |
| 1868991 |
| 2222453 |
| 2235521 |
| 2346021 |
| 3595584 |
| 5102900 |
| 51656445 |
| 52029824 |
| 52758265 |
| 53918785 |
| 54478060 |
| 54517172 |
| 54657382 |
| 55415574 |
| 5614979 |
| 57407066 |
| 58686726 |
| 59458927 |
| 5965900 |
| 59691709 |
| 7134737 |
| 7165053 |
| 7165095 |
| 7165160 |
| 7165178 |
| 7165186 |
| 7165202 |
| 7165236 |
| 7165244 |
| 7165269 |
| 7165293 |
| 7165301 |
| 7165319 |
| 7165392 |
| 7165434 |
| 7165491 |
| 7165509 |
| 7165525 |
| 7165533 |
| 7165541 |
| 7165566 |
| 7165582 |
| 7165590 |
| 7208002 |
| 7237175 |
| 8755274 |
| 8797201 |
| 9901026 |
| 9926205 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 10122323 | Gamla Uppsalagatan 50, 75425 Uppsala |
| 10122281 | Elmiavägen 8, 55454 Jönköping |
| 10186328 | S:T Larsgatan 14, 58224 Linköping |
| 10700615 | Karlavägen 43, 11431 Stockholm |
| 11131018 | Stora Nygatan 35, 21137 Malmö |
| 11130986 | Engelbrektsgatan 73, 41252 Göteborg |
| 11130994 | Götgatan 51, 11621 Stockholm |
| 11131034 | Kungsportsavenyen 35, 41136 Göteborg |
| 11131059 | Lars Janssonsgatan 15, 98131 Kiruna |
| 11131083 | Katarinavägen 26, 11645 Stockholm |
| 11131067 | Brommaplan, 16876 Bromma |
| 15217102 | Yrkesvägen 8, 90420 Umeå |
| 15217151 | Banvägen 3, 97346 Luleå |
| 15217169 | Segesvängen, 21227 Malmö |
| 15217227 | Värdshusbacken 6, 85650 Sundsvall |
| 15217250 | Svärdsjögatan 51, 79131 Falun |
| 15217268 | Dragonvägen 7, 39239 Kalmar |
| 15217284 | Bäckebolsvägen 6, 42253 Hisings Backa |
| 15217334 | Johanneslötsvägen 6, 80628 Gävle |
| 15217391 | Järngatan 17, 60223 Norrköping |
| 15217409 | Sandbäcksgatan 6, 65340 Karlstad |
| 15233141 | Lilla Nygatan 25, 11128 Stockholm |
| 15233158 | Burggrevegatan 25, 41103 Göteborg |
| 15233166 | Stortorget 15, 21122 Malmö |
| 16374696 | Ekgårdsvägen 2, 14175 Kungens Kurva |
| 16374746 | Mårdtorpsgatan 4, 58433 Linköping |
| 16374803 | Verkstadsvägen 7, 15138 Södertälje |
| 16374811 | Hejaregatan 19, 35246 Växjö |
| 16374845 | Krondikesvägen 97, 83160 Östersund |
| 16374753 | Barnhemsgatan 23, 43131 Mölndal |
| 16374779 | Vallgatan 2, 17067 Solna |
| 16374837 | Västhagagatan 1 B, 70346 Örebro |
| 16374894 | Slöjdgatan 7, 11157 Stockholm |
| 16385536 | Nils Ericsonsgatan 21, 41103 Göteborg |
| 17105289 | Stationsgatan 21-23, 78435 Borlänge |
| 17987678 | Florettgatan 41, 25467 Helsingborg |
| 18789172 | Hästmarksvägen 4, 89138 Örnsköldsvik |
| 20846176 | Storgatan 47-49, 46130 Trollhättan |
| 21206594 | Pilgatan 33, 72130 Västerås |
| 21360631 | Humlegårdsgatan 23, 11446 Stockholm |
| 22179659 | Norra Strandgatan 9-11, 65224 Karlstad |
| 22219752 | Näsbyvägen 4, 18338 Täby |
| 22235790 | Nygatan 45, 80311 Gävle |
| 22285118 | Dragarbrunnsgatan 32, 75320 Uppsala |
| 22725519 | Sveavägen 167, 11346 Stockholm |
| 22799951 | Aniaraplatsen 8, 19147 Sollentuna |
| 23391584 | Oxholmsgränd 2, 12748 Skärholmen |
| 23897606 | Färögatan 9, 16440 Kista |
| 24444598 | Fabriksgatan 21-23, 70223 Örebro |
| 24999039 | Rådhusgatan 4, 30243 Halmstad |
| 24999070 | Hotellvägen 1, 19470 Upplands Väsby |
| 26470641 | Polhemsplatsen 3, 41111 Göteborg |
| 27010198 | Kanalgatan 75, 93134 Skellefteå |
| 27050004 | Södra Kajen 37, 11541 Stockholm |
| 27147073 | Stenbomsgatan 2, 82142 Bollnäs |
| 27147081 | Kanalvägen 10, 19461 Upplands Väsby |
| 27282300 | Storgatan 40, 90326 Umeå |
| 27399112 | Slottsgatan 99, 60222 Norrköping |
| 27472703 | Allégatan 3, 50332 Borås |
| 28007193 | Triangeln 2, 21143 Malmö |
| 30083737 | Glimmervägen 5, 22478 Lund |
| 30439327 | Trädgårdsgatan 31-33, 85232 Sundsvall |
| 31069206 | Stortorget 7, 21122 Malmö |
| 31087489 | Trädgårdsgatan 10, 54140 Skövde |
| 32668691 | Kungsgatan 47, 11156 Stockholm |
| 38718466 | Barnarpsgatan 6, 55316 Jönköping |
| 41138157 | Gustavslundsvägen 153, 16751 Bromma |
| 41346644 | Gamla Tanneforsvägen 51, 58254 Linköping |
| 44237097 | Mässvägen 2, 12530 Älvsjö |
| 46182192 | Wallingatan 15, 11124 Stockholm |
| 48313035 | Kaptensgatan 1, 21141 Malmö |
| 48351167 | Skeppsgossegatan 2, 37136 Karlskrona |
| 51336972 | Arne Beurlings Torg 3 A, 16440 Kista |
| 51336980 | Kungsgatan 70, 11122 Stockholm |
| 55570329 | Kungsgatan 53, 11122 Stockholm |
| 56240161 | Upplandsgatan 4, 11123 Stockholm |
| 56997398 | Vasagatan 22, 11120 Stockholm |
| 57680415 | Hötorget 13-15, 11157 Stockholm |
| 58831819 | Brunkebergstorg 9, 11151 Stockholm |
| 61063046 | Englundavägen 5 A, 17141 Solna |
| 66617309 | Götgatan 10, 41105 Göteborg |
| 66983313 | Pionjärvägen 81, 19561 Arlandastad |
| 67555607 | Flygfraktvägen 6, 43870 Landvetter |
| 68761337 | Östra Bangatan 9, 70339 Örebro |
| 68817956 | Stadshustorget 11, 98130 Kiruna |
| 69015881 | Bröderna Pihls Gränd 2, 25236 Helsingborg |
| 69095222 | Vikingsgatan 7, 41104 Göteborg |
| 71974760 | Sankt Eriksgatan 20, 11239 Stockholm |
| 73927543 | Västra Norrlandsgatan 13, 90327 Umeå |
Virksomhedsnavne
Viser aktuelle og historiske navne.
| Navn | Type |
|---|---|
| Scandic Hotels Aktiebolag | Företagsnamn |
| Scandic Haymarket | Särskilt företagsnamn |
| Monarque Konditori | Särskilt företagsnamn |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 132.007.576,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 50.000.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 200.000.000,000 SEK |
| Antal aktier | 66.003.788 stk. |
| Mindste antal aktier | 25.000.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 100.000.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisor | PricewaterhouseCoopers AB 5560674276 |
| Huvudansvarig revisor | H****** D****** |
| Styrelseledamot | V****** S****** |
| Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | P****** J****** |
| Styrelseledamot | P****** C****** |
| Styrelseledamot | J****** L****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
1 - 249 999 kr
(Vedrører 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Køretøjer
Virksomheden ejer eller bruger 131 stk. køretøjer. Vi viser her maksimalt de første hundrede køretøjer. For komplette oplysninger køb vores rapport eller abonnement.
| Regnr | Stelnr/VIN | Mærke | Model | Køretøjstype | Eldrift | Brændstof | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC77N | WBY61EF01P5W97119 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAM64H | YV1ZWH1V4R1611133 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PFJ01G | WBY61EF08P5W84383 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GXZ66L | WBY61EF02P5W78921 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EHN44U | WBY61EF07P5W97173 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TGG41P | WBY61EF04P5W97440 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAL53L | WBY61EF00P5W84264 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MXG22E | WAUZZZGH7SA044150 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KUD06A | WBY61EF09P5W94386 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UCZ26F | WBY61EF01P5W94656 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GCZ46T | WVGZZZ5NXPW410085 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JNL52W | WAUZZZGY5PA086050 | Audi | A3 40 TFSIE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KEE82Y | WAUZZZGH4SA043893 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZGH54H | YV1XZEHR3T2774329 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MAC75B | WBY61EF04P5W97048 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GPF47K | WAUZZZGH0SA027903 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GOG48B | WAUZZZGH3SA043917 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FRG56T | WAUZZZGH0SA043566 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GCW03Y | YV1XZEHRXT2734247 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UZZ26H | YV1XZEHR6T2720152 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YAJ806 | YS8E0202AF5120214 | Reko Trailer | FE 4122 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KLA231 | WV3ZZZ7JZ8X017123 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| ZJA707 | WBY61EF00S5225633 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WXS20T | WAUZZZGH3SA022081 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZAK53N | WAUZZZGH3SA016846 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TYJ08U | WVWZZZED0SE038637 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PRG72M | WBY61EF03S5257198 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TSG53C | WVGZZZE23SE045530 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CJA92M | YV1XZEHR2S2577408 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FBJ18H | WAUZZZFZ7SP047203 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OJA91T | WAUZZZFZ9SP034582 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RGF41B | WVWZZZED8SE025635 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAP29J | YV1XZEFV0P2112682 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WFA64K | YV1XZEFV4P2112037 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAT34X | WVGZZZE21PE081742 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WJJ01T | WVGZZZE21PE082468 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UWA34S | YV1UZH1V9R1724884 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UPY903 | WAUZZZGY5PA146473 | Audi | A3 40 TFSIE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| URU26A | WAUZZZFZ6RP086018 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TXL51N | WAUZZZFZ5RP027574 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UCJ09Z | WAUZZZFZ3SP019026 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TRA43U | YV1UZH1V9R1792182 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SRH87P | WVGZZZE27RE001167 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SGR952 | 2275201197 | Tiab | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| RJD83Y | WAUZZZFZ6PP049662 | Audi | Q4 40 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RRA29P | YV1XZEFV7P2111884 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RJD29B | WBY61EF01P5W96973 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RKL94A | WBY61EF09R5Y37226 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PSG17H | WAUZZZFZ8RP084836 | Audi | Q4 SPORTBACK 55 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAY99F | YV1ZWH4V7R1623515 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RGJ573 | WAUZZZFZ8PP078290 | Audi | Q4 50 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PWO538 | YV1XZEFV6P2113738 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAW24B | VF1RFK00471061551 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAR13Y | WVGZZZE22PE082771 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBF74M | WBY61EF0XR5007628 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAN699 | WVGZZZE23PE081645 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAL24K | WBY61EF06P5W92367 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAK88Y | WBY61EF05P5W92117 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PCY17D | YV1UZH1V8P1302439 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OXS06X | YV1UZH4V3S1096192 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| ORB97F | WBY61EF02P5W97064 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OOH60T | WVGZZZ5N3RW408214 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OXJ43B | WVGZZZE20PE082221 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OGC13A | VF1RFK00673754285 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ONH60U | WVGZZZ5N3RW401456 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NYW00Z | WVGZZZE28RE017345 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NKD33C | WVGZZZE2ZPE074323 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NTR006 | YV1XZEFV2P2113784 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NRE12D | WVGZZZE22PP017052 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NWA28H | YV1XZEFV0P2110768 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NRA62Z | WBY71AW04RFT56436 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NHW01G | YV1XZEHR4R2318185 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NHN59A | WVGZZZE27PE082667 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MWK01Y | WVGZZZE27RE031740 | Volkswagen | ID.4 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NDO140 | YV1XZEFV2P2113624 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MOP85R | YV1UZH4V8S1107221 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MWA26W | YV1XZEFV9P2110848 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MRA327 | WVGZZZE20PE082705 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MZA75S | WBY61EF00P5W96978 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LWR01C | YV1XZEFV7P2113554 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MMH01T | WBY71AW05RFR55944 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LTX91G | WBY71AW00RFR22169 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LRY91L | WBY61EF03R5Z39539 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LRN10U | WVGZZZE2XPE081853 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LTE17G | YV1XZEFV6P2112122 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LOK11P | WVGZZZE28PE081625 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LBO379 | YV1XZEFV9P2113149 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KLL649 | WVGZZZE22PE081376 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KZP00Z | YV1UZH4V8S1000640 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KPR01Y | YV1XZERR4R2364968 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KXJ26X | WAUZZZFZ1RP073094 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JWK16C | WAUZZZFZ9SP006863 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JGC32Y | YV1XZEFV0P2111807 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JST99J | WAUZZZFZ5RP044665 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JCE52P | WBY61EF0XR5Y13467 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JAK04U | WBY71AW05RFR22409 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JAJ89P | YV1XZEFV5P2113293 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HMJ201 | YS8E0202AF5120105 | Reko Trailer | FE 4122 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GNM73R | YV1XZEHR9R2308431 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GRA33Z | VF1RFK00X71061540 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
Salg til det offentlige
Salg til kommuner, regioner, myndigheder, højskoler, universiteter og kommunale selskaber.
| Køber | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| AB Gavlegårdarna | 40,000 SEK | 4,000 SEK | |
| AB Transitio | 57,000 SEK | ||
| Aktiebolaget Familjebostäder | 223,000 SEK | 14,000 SEK | |
| Aktiebolaget STOKAB | 9,000 SEK | ||
| Ale | 95,000 SEK | 199,000 SEK | |
| Alingsås | 103,000 SEK | 11,000 SEK | |
| Alvesta | 15,000 SEK | 4,000 SEK | 2,000 SEK |
| Aneby | 1,000 SEK | 1,000 SEK | |
| Arbetsförmedlingen | 3,000 SEK | 149,000 SEK | 1.634,000 SEK |
| Arboga | 79,000 SEK | 85,000 SEK | |
| Arvidsjaur | 10,000 SEK | 19,000 SEK | |
| Arvika | 19,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Askersund | 16,000 SEK | 26,000 SEK | 15,000 SEK |
| Avesta | 46,000 SEK | 45,000 SEK | |
| Bengtsfors | 2,000 SEK | 41,000 SEK | 42,000 SEK |
| Berg | 13,000 SEK | 17,000 SEK | |
| Bjurholm | 4,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Bjuv | 80,000 SEK | 22,000 SEK | 148,000 SEK |
| Boden | 103,000 SEK | 164,000 SEK | |
| Bolagsverket | 161,000 SEK | 28,000 SEK | |
| Bollebygd | 12,000 SEK | ||
| Bollnäs | 744,000 SEK | 1.170,000 SEK | |
| Borgholm | 5,000 SEK | 30,000 SEK | |
| Borlänge | 877,000 SEK | 1.205,000 SEK | |
| Borås | 263,000 SEK | 484,000 SEK | |
| Bostadsaktiebolaget Mimer | 36,000 SEK | 46,000 SEK | |
| Bräcke | 3,000 SEK | ||
| Burlöv | 133,000 SEK | 18,000 SEK | |
| Båstad | 34,000 SEK | 35,000 SEK | 6,000 SEK |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 117,000 SEK | 200,000 SEK | |
| Dals-Ed | 7,000 SEK | 40,000 SEK | 22,000 SEK |
| Danderyd | 88,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Degerfors | 3,000 SEK | ||
| Dorotea | 5,000 SEK | 4,000 SEK | |
| E-hälsomyndigheten | |||
| Eda | 34,000 SEK | 2,000 SEK | 21,000 SEK |
| Ekerö | 7,000 SEK | 17,000 SEK | 57,000 SEK |
| Ekonomistyrningsverket | 26,000 SEK | ||
| Eksjö | |||
| Enköping | 8,000 SEK | ||
| Eskilstuna | 26,000 SEK | 18,000 SEK | |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 37,000 SEK | ||
| Eslöv | 36,000 SEK | 502,000 SEK | |
| Fagersta | 59,000 SEK | 11,000 SEK | 22,000 SEK |
| Falkenberg | 14,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Falun | 331,000 SEK | 461,000 SEK | 920,000 SEK |
| Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | 106,000 SEK | ||
| FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN | 5,000 SEK | ||
| Fibra AB | 13,000 SEK | ||
| Filipstad | 9,000 SEK | ||
| Flen | 20,000 SEK | 27,000 SEK | |
| Färgelanda | 1,000 SEK | ||
| Försäkringskassan | 11,000 SEK | 93,000 SEK | 252,000 SEK |
| Gnesta | 43,000 SEK | 47,000 SEK | 16,000 SEK |
| Gnosjö | 3,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Got Event AB | 753,000 SEK | 934,000 SEK | |
| Grums | 264,000 SEK | 5,000 SEK | 39,000 SEK |
| Gryaab AB | 16,000 SEK | ||
| Grästorp | 54,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Gullspång | 8,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Gymnastik- och idrottshögskolan | 4,000 SEK | 41,000 SEK | 130,000 SEK |
| Gällivare | 83,000 SEK | 87,000 SEK | 82,000 SEK |
| Gävle | 111,000 SEK | 454,000 SEK | |
| Göteborg | 448,000 SEK | 1.336,000 SEK | |
| Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | 21,000 SEK | ||
| Götene | 48,000 SEK | 441,000 SEK | 71,000 SEK |
| Habo | 54,000 SEK | 16,000 SEK | 17,000 SEK |
| Hagfors | 8,000 SEK | 6,000 SEK | 7,000 SEK |
| Hallsberg | 14,000 SEK | 55,000 SEK | 231,000 SEK |
| Hammarö | 89,000 SEK | ||
| Haninge | 36,000 SEK | 58,000 SEK | 69,000 SEK |
| Haparanda | 9,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Havs- och vattenmyndigheten | 427,000 SEK | 812,000 SEK | |
| Hedemora | 88,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Helsingborg | 412,000 SEK | 139,000 SEK | 303,000 SEK |
| Herrljunga | 62,000 SEK | ||
| Hjo | 20,000 SEK | 24,000 SEK | |
| Hofors | 5,000 SEK | 1,000 SEK | |
| Huddinge | 152,000 SEK | 101,000 SEK | |
| Hudiksvall | 77,000 SEK | 83,000 SEK | |
| Huge Bostäder AB | 4,000 SEK | 417,000 SEK | |
| Härjedalen | 38,000 SEK | 8,000 SEK | 3,000 SEK |
| Härryda | 19,000 SEK | 17,000 SEK | 42,000 SEK |
